Gravity Race - 29/04/2017
Gravi'Court
105 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
3
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 45 | LES PURS SANG | Thomas HEUSTACHE /Pierre RUBELLIN | MMAS | 1 | 02:41:28 | 9,3 | 1 |
2 | 49 | ENDURANCE SHOP TEAM | Eric DANCKER/Thierry PERERA | MMAS | 2 | 02:48:22 | 8,9 | 2 |
3 | 55 | ENSMASCARADE | Simon BOURREAU/Romain PUJOL | MMAS | 3 | 02:51:42 | 8,7 | 3 |
4 | 309 | LES CANARDS | Laure BOVET/Arthur CHAUFFERIN | MMIX | 1 | 02:59:15 | 8,4 | 1 |
5 | 90 | BOURGES TRI SWIMRUN | David BERTHELIER/Sebastien ROBERT | MMAS | 4 | 03:00:17 | 8,3 | 4 |
6 | 82 | LA TEAM COOL | Manu CHOIRAT/Jean-Francois MONNIER | MMAS | 5 | 03:02:57 | 8,2 | 5 |
7 | 149 | LES PATATES DOUCES | Pierre LABONNE/Johanna LEPETIT | MMIX | 2 | 03:03:53 | 8,2 | 2 |
8 | 142 | GREEDY TEAM | Manona LUSA/Eric LEVASSEUR | MMIX | 3 | 03:07:44 | 8 | 3 |
9 | 99 | SWIBIRUN | Eric CHABAL/Yannick OLLIVIER | MMAS | 6 | 03:08:13 | 8 | 6 |
10 | 62 | LES TONTON RUNNERS | Julien PONS/Raphael ROUX | MMAS | 7 | 03:11:27 | 7,8 | 7 |
11 | 328 | LOTUS | Mathieu SIGIEL/Pauline BOUIX | MMIX | 4 | 03:11:43 | 7,8 | 4 |
12 | 86 | NEOZEDS | Guillaume LUCAS/Fabien GIRARD | MMAS | 8 | 03:12:36 | 7,8 | 8 |
13 | 319 | LES Z’HAC’MOUREUX | Aline LECLERCQ/Benjamin AUBREE | MMIX | 5 | 03:14:36 | 7,7 | 5 |
14 | 329 | ENDURANCE SHOP TEAM | Denis COURBARD/Florence AUCLAIR | MMIX | 6 | 03:16:12 | 7,6 | 6 |
15 | 306 | JUSTWINK | Justine KEJ/Arnaud WINKELMANN | MMIX | 7 | 03:16:12 | 7,6 | 7 |
16 | 83 | LES REYNAUDS | John REYNAUD/John REYNAUD | MMAS | 9 | 03:18:13 | 7,6 | 9 |
17 | 97 | LES COURSANOTS | Gauthier GUIGNIER/Cyril COTS | MMAS | 10 | 03:20:12 | 7,5 | 10 |
18 | 312 | TWELVES | Vincent LELEU/Caroline VERON | MMIX | 8 | 03:23:01 | 7,4 | 8 |
19 | 146 | JACQUIE ET MICHEL | Melodie VITOUX/Eddy BENETON | MMIX | 9 | 03:24:11 | 7,3 | 9 |
20 | 85 | NS A L’ASSAUT | Yann BICHAREL/Thibault TOUZO | MMAS | 11 | 03:24:24 | 7,3 | 11 |
21 | 65 | TG30 | Thierry SEGUIN/Guillaume CLUTIER | MMAS | 12 | 03:24:37 | 7,3 | 12 |
22 | 157 | LES BLEUETTES | Maude ZECCHINI/Celine PHILIPPE | MFEM | 1 | 03:24:42 | 7,3 | 1 |
23 | 305 | MENDE NATATION | Delphine ROCHE/Arnaud ROCHE | MMIX | 10 | 03:24:42 | 7,3 | 10 |
24 | 163 | Les INSEPARABLES | Olivier PERIER/Julien TERNISIEN | MMAS | 13 | 03:24:56 | 7,3 | 13 |
25 | 161 | BULLION | Robin GUILLET/Laurent DELIGNY | MMAS | 14 | 03:25:31 | 7,3 | 14 |
26 | 108 | LES ONE AGAIN A BIS TO FLY | Benoit LAFORGUE/Olivier TORRES | MMAS | 15 | 03:27:58 | 7,2 | 15 |
27 | 95 | LES BROTHERS KINE | Bertrand SOUM/Guillaume SOUM | MMAS | 16 | 03:31:53 | 7,1 | 16 |
28 | 60 | RAPH & NICO | Raphael MOTTA/Nicolas SENS | MMAS | 17 | 03:33:06 | 7 | 17 |
29 | 111 | LES PIEDS NICKELES | Oliver GABILLOT/Laurent MARQUE | MMAS | 18 | 03:33:08 | 7 | 18 |
30 | 76 | THE LONDONERS | Mike BLOME/Timothee VERHNE | MMAS | 19 | 03:34:02 | 7 | 19 |
31 | 104 | LES TORTUES MARINES A BOUT 2 SOUFFLE | Nicolas ACHOTEGUI/Farid FATNASSI | MMAS | 20 | 03:34:03 | 7 | 20 |
32 | 92 | AMPHINIENS | Baptiste FAGES/Wiily ALLEGRE | MMAS | 21 | 03:34:58 | 7 | 21 |
33 | 327 | THE ROYAL FROGS | Sabine DEREY/Loin ZIRN | MMIX | 11 | 03:36:31 | 6,9 | 11 |
34 | 75 | TEAM LES FRANGINS | Nicolas GONARD/Benoit GONARD | MMAS | 22 | 03:37:00 | 6,9 | 22 |
35 | 103 | LES GROSSES PATATES | Fred POUPEL/Dimitri BARRAUD | MMAS | 23 | 03:37:11 | 6,9 | 23 |
36 | 145 | SEB ET MANOU | Sebastien GRANIE/Emmanuelle PINTRE | MMIX | 12 | 03:39:26 | 6,8 | 12 |
37 | 66 | LES BIFAURE SWIM | Maxime FAURE/Xavier BITAUDEAU | MMAS | 24 | 03:39:47 | 6,8 | 24 |
38 | 100 | LES POTOS | Ludovic FADY/Jean-Francois PICHON | MMAS | 25 | 03:42:11 | 6,8 | 25 |
39 | 320 | TIC ET TAC | Colline ETIENNE/Thibault MORGANTO | MMIX | 13 | 03:43:04 | 6,7 | 13 |
40 | 326 | LA BOBINETTE TEAM | Martin BERTRAND/Charlotte TONDUT | MMIX | 14 | 03:43:44 | 6,7 | 14 |
41 | 67 | LES COUSINS KENYANS | Herve TARGUES/Loic TUR | MMAS | 26 | 03:44:09 | 6,7 | 26 |
42 | 150 | LES TRIPOTES | Blandine POURTIER/Alexandre HILT | MMIX | 15 | 03:44:21 | 6,7 | 15 |
43 | 96 | LES RHUM RUNNERS | Jean Bapstiste GRIMAL/Antony FRANZESE | MMAS | 27 | 03:44:49 | 6,7 | 27 |
44 | 52 | LES HUB’S | Gilles GUILLOT/Jean-Matthieu GUILLOT | MMAS | 28 | 03:44:54 | 6,7 | 28 |
45 | 113 | SURLEFIL | Didier HUGOT/Ludovic BOUVET | MMAS | 29 | 03:45:07 | 6,7 | 29 |
46 | 310 | TEAM GARNO | Vincent GARNODIER/Justine GARNODIER | MMIX | 16 | 03:45:52 | 6,6 | 16 |
47 | 318 | LES NOQUELS | Marion NORRAUT/Martial MIQUEL | MMIX | 17 | 03:46:36 | 6,6 | 17 |
48 | 144 | DORI ET NEMO | Camille NAY/Bapstiste NAY | MMIX | 18 | 03:47:09 | 6,6 | 18 |
49 | 164 | DROMANDIE | Manon GABARRET/Benjamin ROCHE | MMIX | 19 | 03:47:58 | 6,6 | 19 |
50 | 84 | LES TROMPETTES DE LA MORT | Mickael TENASANCHEZ/Remy PERRET | MMAS | 30 | 03:48:00 | 6,6 | 30 |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte