La Ronde Cérétane - 16/09/2017
6 Km
610 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 2633 | ZERRIFI | ARDELCHAMID | MSE | 1 | 00:18:27 | 19,5 | 1 | |
2 | 2159 | MAHBOUB | ANNASSE | MJU | 1 | AAPALAMOS | 00:18:39 | 19,3 | 2 |
3 | 2423 | ZIEBA | GREG | MSE | 2 | TEAM ZIEBA | 00:20:21 | 17,7 | 3 |
4 | 2142 | GRAU | GAETAN | MV1 | 1 | UPA ATHLE 66 | 00:20:29 | 17,6 | 4 |
5 | 2557 | WAELES | THIBAULT | MJU | 2 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 00:20:53 | 17,2 | 5 |
6 | 2448 | ZERIFI | ISHAK | MES | 1 | 00:20:54 | 17,2 | 6 | |
7 | 2432 | ROVIRA | DIEGO | MJU | 3 | ATHLETIQUE CLUB LLUPIA | 00:21:09 | 17,0 | 7 |
8 | 2431 | SIMON | ANTOINE | MES | 2 | 00:21:13 | 17,0 | 8 | |
9 | 2156 | FERRÉ--JULIA | THOMAS | MJU | 4 | 00:21:26 | 16,8 | 9 | |
10 | 2350 | JUBANY | CHRISTIAN | MV1 | 2 | UPAthlé66 | 00:21:27 | 16,8 | 10 |
11 | 2634 | MOUILLERON | JEAN FRANCOIS | MV2 | 1 | UPATLE 66 | 00:21:36 | 16,7 | 11 |
12 | 2601 | DARNER | BASTIEN | MJU | 5 | UPA 66 | 00:21:54 | 16,4 | 12 |
13 | 2612 | VIOT | THOMAS | MCA | 1 | TRIATHLON CATALAN | 00:22:01 | 16,3 | 13 |
14 | 2124 | ILLA-MASFERRER | FLORENT | MJU | 6 | HVA | 00:22:02 | 16,3 | 14 |
15 | 2893 | GENE | ALEXANDRE | MES | 3 | 00:22:02 | 16,3 | 15 | |
16 | 2003 | CABANIER | NICOLAS | MES | 4 | RUNNING66 | 00:22:03 | 16,3 | 16 |
17 | 2428 | MARTINEZ | MATHIEU | MJU | 7 | 00:22:06 | 16,3 | 17 | |
18 | 2370 | BONNET | ANDRE | MV2 | 2 | 00:22:06 | 16,3 | 18 | |
19 | 2134 | LEYNAUD | BENOIT | MSE | 3 | 00:22:07 | 16,3 | 19 | |
20 | 2031 | VAILHE | VICTORIEN | MSE | 4 | BCAM BEZIERS | 00:22:12 | 16,2 | 20 |
21 | 2299 | PRAT | RAFAEL | MCA | 2 | 00:22:17 | 16,1 | 21 | |
22 | 2587 | DONNET | TOM | MCA | 3 | A.S.S.A ARGELÈS SUR MER | 00:22:26 | 16,0 | 22 |
23 | 2617 | VENZAL | PIERRE | MSE | 5 | NL | 00:22:29 | 16,0 | 23 |
24 | 2798 | TORRENT | LUKAS | MCA | 4 | 00:22:52 | 15,7 | 24 | |
25 | 2422 | BES | DAMIEN | MSE | 6 | Sainte-Marie-La-Mer | 00:22:58 | 15,7 | 25 |
26 | 2833 | CHEVALIER | AURELIEN | MSE | 7 | ATHLE BOURGOGNE SUD | 00:22:59 | 15,7 | 26 |
27 | 2427 | BENFODDA | NACERDINE | MSE | 8 | UPA 66 | 00:23:21 | 15,4 | 27 |
28 | 2808 | PUIG | FRANÇOIS | MV1 | 3 | HVA | 00:23:25 | 15,4 | 28 |
29 | 2082 | DESCOURVIERES | SÉBASTIEN | MV1 | 4 | 00:23:35 | 15,3 | 29 | |
30 | 2074 | BATXELLI | RENE | MSE | 9 | Team babane | 00:23:38 | 15,2 | 30 |
31 | 2147 | GHALEM | OTHMAN | MSE | 10 | 00:23:42 | 15,2 | 31 | |
32 | 2800 | SCHMITT | KILIAN | MCA | 5 | SECOND SOUFFLE | 00:23:44 | 15,2 | 32 |
33 | 2824 | TENAS | FELICIEN | MCA | 6 | 00:23:47 | 15,1 | 33 | |
34 | 2837 | MORET | PABLO | MJU | 8 | 00:23:48 | 15,1 | 34 | |
35 | 2404 | DEGUISNE | CLOE | FJU | 1 | 00:23:52 | 15,1 | 1 | |
36 | 2327 | SIMIAN | MICHEL | MV3 | 1 | SLC MARTIGUES | 00:23:54 | 15,1 | 35 |
37 | 2424 | BEGUE | BENOIT | MCA | 7 | UPA 66 | 00:23:56 | 15,0 | 36 |
38 | 2168 | PHILIPPOT | MARC | MSE | 11 | 00:24:09 | 14,9 | 37 | |
39 | 2767 | JUANOLE | SEBASTIEN | MSE | 12 | VELAY ATHLETISME | 00:24:21 | 14,8 | 38 |
40 | 2433 | GHIRARD | LAURYNE | FCA | 1 | 00:24:24 | 14,7 | 2 | |
41 | 2854 | PALLUIS | THIBAULT | MJU | 9 | 00:24:25 | 14,7 | 39 | |
42 | 2351 | CAHUZAC | REMI | MCA | 8 | 00:24:28 | 14,7 | 40 | |
43 | 2607 | LOPEZ | ARNAUD | MSE | 13 | 00:24:36 | 14,6 | 41 | |
44 | 2346 | FIEVEZ | ADRIEN | MV1 | 5 | 00:24:38 | 14,6 | 42 | |
45 | 2622 | TRANI | ALEXANDRE | MV1 | 6 | 00:24:43 | 14,6 | 43 | |
46 | 2057 | LAPEYRE | ARNAUD | MV1 | 7 | Ecole de Rugby Ceret | 00:24:44 | 14,6 | 44 |
47 | 2037 | OMAR ADAM | BACHIR | MSE | 14 | BCAM BEZIERS | 00:24:44 | 14,5 | 45 |
48 | 2025 | GANFLOFF | ROSARIO | FV2 | 1 | BEZIERS CAM | 00:24:45 | 14,5 | 3 |
49 | 2055 | OLIVERAS | MARIA | FV1 | 1 | UPA 66 | 00:24:49 | 14,5 | 4 |
50 | 2827 | MARTIN | PAUL | MSE | 15 | tocats del cims | 00:24:50 | 14,5 | 46 |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte