La Claudio Chiappucci - 03/06/2017
103 Km Championnat de France des clubs de la Défense 2017
89 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 337 | LE ROUX | EDDY | ELITE | 1 | 2:31:12.2 | 40,5 | 1 | |
2 | 300 | VANOVERSCHELDE | QUENTIN | ELITE | 2 | 2:31:14.0 | 40,5 | 2 | |
3 | 336 | POULIZAC | RONAN | ELITE | 3 | 2:31:29.4 | 40,4 | 3 | |
4 | 340 | BOUSQUET | PASCAL | M2 | 1 | 2:31:29.6 | 40,4 | 4 | |
5 | 398 | TORTELLIER | ETIENNE | ELITE | 4 | 2:31:29.9 | 40,4 | 5 | |
6 | 365 | KWIATKOWSKI | GRZEGORZ | M1 | 1 | 2:31:30.7 | 40,4 | 6 | |
7 | 406 | RICHET | NOEL | M2 | 2 | 2:33:18.7 | 39,9 | 7 | |
8 | 334 | CLAIN | MEDERIC | M2 | 3 | 2:33:18.8 | 39,9 | 8 | |
9 | 326 | GRACZYK | VINCENT | M1 | 2 | 2:33:19.3 | 39,9 | 9 | |
10 | 341 | TOURTELOT | ALEXIS | M1 | 3 | 2:33:19.4 | 39,9 | 10 | |
11 | 393 | JANVIER | JULIEN | ELITE | 5 | 2:33:20.5 | 39,9 | 11 | |
12 | 363 | MERTZ | PASCAL | M3 | 1 | 2:33:22.3 | 39,9 | 12 | |
13 | 369 | BOCHATAY | THOMAS | ELITE | 6 | 2:38:34.0 | 38,6 | 13 | |
14 | 400 | URBAIN | NICOLAS | ELITE | 7 | 2:38:35.2 | 38,6 | 14 | |
15 | 321 | DELLA COLETTA | HERVÉ | M1 | 4 | 2:38:35.4 | 38,6 | 15 | |
16 | 338 | CARLIER | MICKAEL | M1 | 5 | 2:38:35.6 | 38,6 | 16 | |
17 | 348 | LEDAY | SEBASTIEN | ELITE | 8 | 2:38:35.7 | 38,6 | 17 | |
18 | 332 | HAMONIC | GURVAN | M1 | 6 | 2:38:35.7 | 38,6 | 18 | |
19 | 352 | LETUE | JÉRÉMY | M1 | 7 | 2:38:35.9 | 38,6 | 19 | |
20 | 330 | LUCAS | JACQUES | M4 | 1 | 2:38:36.0 | 38,6 | 20 | |
21 | 342 | STEPHAN | PIERRE | ELITE | 9 | 2:38:36.2 | 38,6 | 21 | |
22 | 314 | RICHEDA | CHRISTOPHE | M3 | 2 | 2:38:36.3 | 38,6 | 22 | |
23 | 322 | LE GOFF | STEVEN | ELITE | 10 | 2:38:37.8 | 38,6 | 23 | |
24 | 397 | TATARD | NICOLAS | ELITE | 11 | 2:38:38.4 | 38,6 | 24 | |
25 | 331 | BRUNEAU | ALEXIS | ELITE | 12 | 2:41:44.5 | 37,8 | 25 | |
26 | 382 | LANG | MAXIME | M1 | 8 | 2:47:20.1 | 36,6 | 26 | |
27 | 318 | TALOBRE | DIDIER | M2 | 4 | 2:47:20.1 | 36,6 | 27 | |
28 | 386 | BESSE | JEAN-SEBASTIEN | M2 | 5 | 2:47:22.0 | 36,6 | 28 | |
29 | 329 | LAMBART | DYLAN | ELITE | 13 | 2:47:28.0 | 36,5 | 29 | |
30 | 396 | TATARD | JEAN-CHRISTOPHE | M3 | 3 | 2:50:15.6 | 35,9 | 30 | |
31 | 394 | ROUSSEAU | ERIC | M3 | 4 | 2:50:16.1 | 35,9 | 31 | |
32 | 317 | BOUDIN | XAVIER | M2 | 6 | 2:50:16.8 | 35,9 | 32 | |
33 | 339 | GARCIA | SEBASTIEN | M1 | 9 | 2:50:17.0 | 35,9 | 33 | |
34 | 327 | LEVIEL | CYRIL | M2 | 7 | 2:50:17.2 | 35,9 | 34 | |
35 | 355 | GRAVERIOU | AURÉLIEN | M1 | 10 | 2:50:17.2 | 35,9 | 35 | |
36 | 360 | CONSTANTIN | OLIVIER | M2 | 8 | 2:50:17.7 | 35,9 | 36 | |
37 | 361 | HADJALI | MOHAMED | M1 | 11 | 2:50:17.9 | 35,9 | 37 | |
38 | 312 | JESZENSZKI | DONAT | ELITE | 14 | 2:50:18.1 | 35,9 | 38 | |
39 | 384 | VEAU | JEAN MICHEL | M2 | 9 | 2:50:18.6 | 35,9 | 39 | |
40 | 362 | RIPE | CYRIL | M2 | 10 | 2:50:19.5 | 35,9 | 40 | |
41 | 301 | ALBRAND | PASCAL | M2 | 11 | 2:50:36.5 | 35,9 | 41 | |
42 | 310 | FLORENTIN | JEAN | M3 | 5 | 2:54:20.1 | 35,1 | 42 | |
43 | 319 | URREGO APONTE | JUAN PABLO | M1 | 12 | 2:54:20.4 | 35,1 | 43 | |
44 | 359 | SIMON | JEREMY MAURICE | M2 | 12 | 2:55:28.4 | 34,9 | 44 | |
45 | 409 | MILORD | ALEXIS | ELITE | 15 | 2:55:41.5 | 34,8 | 45 | |
46 | 349 | POUPON | NICOLAS | M2 | 13 | 2:57:30.0 | 34,5 | 46 | |
47 | 390 | JEUDY | PHILIPPE | M3 | 6 | 2:57:30.3 | 34,5 | 47 | |
48 | 358 | GLIZE | STEPHAN | M2 | 14 | 2:57:35.9 | 34,5 | 48 | |
49 | 387 | BOUTES | JEAN-CHRISTOPHE | M3 | 7 | 2:57:36.8 | 34,5 | 49 | |
50 | 408 | NIVINOU | MAEL | ELITE | 16 | 2:57:40.3 | 34,4 | 50 |
ALEXANDRE a commenté - 03/06/2017 à 17:32
signaler abus
Super organisation, petit détail Nicolas Goret et moi (Alexandre Ledoux) n'avons pas été classé sur la 160km, alors que nous terminons respectivement 14eme et 15eme et donc 2eme et 3eme de la catégorie A. Une rectification est elle possible ? Merci à vous
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte