Semi Marathon du Pont Rouge - 25/05/2017
21.1 Km - Course Individuelle
234 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
3
4
5
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | INTER1 | INTER2 | PL1 | PL2 |
1 | 447 | FABIAN | GRIS | MSE | 1 | ASPH TRIATHLON | 01:22:11 | 15,4 | 1 | 00:28:27 | 01:01:49 | 1 | 1 |
2 | 224 | RÉMI | BERTI | MSE | 2 | 01:25:33 | 14,8 | 2 | 00:29:17 | 01:03:36 | 3 | 2 | |
3 | 266 | ANTOINE | ROUBY | MSE | 3 | 01:27:11 | 14,5 | 3 | 00:30:26 | 01:05:47 | 9 | 4 | |
4 | 418 | JEROME | BERNARD | MV1 | 1 | rognac athlétic club | 01:28:29 | 14,3 | 4 | 00:29:44 | 01:05:30 | 4 | 3 |
5 | 419 | ANNA | WASIK | FSE | 1 | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE | 01:28:35 | 14,3 | 1 | 00:30:14 | 01:06:13 | 8 | 5 |
6 | 288 | FERNAND | PEREIRA | MV2 | 1 | RUNNING CONSEIL COLOMBIERS | 01:29:42 | 14,1 | 5 | 00:29:57 | 01:06:40 | 7 | 6 |
7 | 404 | CAMILLE | MORATA | MSE | 4 | 01:31:47 | 13,8 | 6 | 00:31:44 | 01:08:59 | 14 | 10 | |
8 | 367 | CHRISTIAN | JONIN | MV1 | 2 | 01:31:53 | 13,8 | 7 | 00:31:05 | 01:09:02 | 12 | 11 | |
9 | 230 | FABIENNE | LAUNAY | FV1 | 1 | 01:32:00 | 13,8 | 2 | 00:31:37 | 01:08:52 | 13 | 9 | |
10 | 362 | DIMITRI | DACHEVILLE | MV1 | 3 | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE* | 01:32:30 | 13,7 | 8 | 00:30:27 | 01:08:28 | 10 | 8 |
11 | 463 | MICKAËL | ALPHONSINE | MSE | 5 | 01:33:03 | 13,6 | 9 | 00:29:45 | 01:07:36 | 5 | 7 | |
12 | 251 | JEAN MATTHIEU | CABROL | MSE | 6 | 01:34:15 | 13,4 | 10 | 00:32:47 | 01:11:27 | 15 | 14 | |
13 | 297 | JONATHAN | VIRAPIN | MSE | 7 | 01:34:18 | 13,4 | 11 | 00:30:47 | 01:09:10 | 11 | 12 | |
14 | 455 | SAMI | EL IDRISSI | MES | 1 | 01:35:29 | 13,3 | 12 | 00:29:55 | 01:10:33 | 6 | 13 | |
15 | 310 | ALAIN | COMOS | MV1 | 4 | TAM MONTADY | 01:36:17 | 13,1 | 13 | 00:34:19 | 01:12:29 | 26 | 16 |
16 | 383 | NICOLAS | POUX | MV1 | 5 | BCAM BEZIERS | 01:37:56 | 12,9 | 14 | 00:32:48 | 01:11:32 | 16 | 15 |
17 | 285 | FRÉDÉRICK | BUIXO | MV1 | 6 | 01:39:56 | 12,7 | 15 | 00:33:15 | 01:13:56 | 19 | 17 | |
18 | 282 | THIERRY | DANCE | MV2 | 2 | 01:40:34 | 12,6 | 16 | 00:33:06 | 01:15:17 | 18 | 19 | |
19 | 219 | ANTHONY | DACHEVILLE | MV1 | 7 | ACCES TRAIL | 01:41:19 | 12,5 | 17 | 00:34:31 | 01:15:30 | 27 | 21 |
20 | 325 | GUILLAUME | PACOTTE | MSE | 8 | 01:41:53 | 12,4 | 18 | 00:34:15 | 01:14:59 | 25 | 18 | |
21 | 409 | EVELYNE | BERTOLINO | FV1 | 2 | USSA Sète Athletisme | 01:41:57 | 12,4 | 3 | 00:34:36 | 01:16:08 | 30 | 22 |
22 | 441 | BARTOSZ | WOJDYLA | MSE | 9 | 01:41:57 | 12,4 | 19 | 00:34:32 | 01:16:24 | 28 | 23 | |
23 | 408 | LAURENT | ROIG FUSTER | MV1 | 8 | VILLEVEYRAC | 01:42:10 | 12,4 | 20 | 00:33:19 | 01:15:21 | 20 | 20 |
24 | 403 | KARINE | BRO | FV1 | 3 | TEAM RUNNING CONSEIL COLOMBIERS | 01:42:17 | 12,4 | 4 | 00:34:43 | 01:16:52 | 31 | 24 |
25 | 311 | DIDIER | VIALON | MV1 | 9 | 01:44:25 | 12,1 | 21 | 00:35:01 | 01:17:53 | 32 | 26 | |
26 | 458 | DOMINIQUE | MAURIN | MSE | 10 | 01:44:46 | 12,1 | 22 | 00:36:09 | 01:18:59 | 45 | 33 | |
27 | 411 | LAURENT | BIRBA | MV1 | 10 | 01:45:22 | 12,0 | 23 | 00:34:09 | 01:18:30 | 23 | 28 | |
28 | 366 | SYLVIE | JONIN | FV2 | 1 | 01:45:29 | 12,0 | 5 | 00:35:52 | 01:18:41 | 40 | 31 | |
29 | 373 | JAEN FRANÇOIS | MARTINEZ | MSE | 11 | 01:45:37 | 12,0 | 24 | 00:35:09 | 01:18:32 | 36 | 29 | |
30 | 417 | PATRICK | SEJALON | MV1 | 11 | 01:45:41 | 12,0 | 25 | 00:36:22 | 01:18:29 | 48 | 27 | |
31 | 242 | FRANÇOIS | PREVOST | MV1 | 12 | 01:46:32 | 11,9 | 26 | 00:39:10 | 01:22:06 | 81 | 44 | |
32 | 466 | CAMILLE | CHABERT | MSE | 12 | #ASLC | 01:47:17 | 11,8 | 27 | 00:34:35 | 01:18:41 | 29 | 32 |
33 | 356 | GÉRARD | COLAS | MV2 | 3 | 01:47:26 | 11,8 | 28 | 00:35:50 | 01:19:35 | 39 | 36 | |
34 | 294 | JEAN-MARC | PONT | MV1 | 13 | TEAM DARTY | 01:47:47 | 11,7 | 29 | 00:35:07 | 01:20:42 | 34 | 38 |
35 | 363 | TATIANA | CLEMENTE | FV1 | 4 | BCAM | 01:48:03 | 11,7 | 6 | 00:37:59 | 01:21:45 | 66 | 42 |
36 | 364 | STÉPHANE | CLEMENTE | MV1 | 14 | BCAM | 01:48:04 | 11,7 | 30 | 00:37:59 | 01:21:46 | 67 | 43 |
37 | 393 | JÉRÔME | GASPAROUX | MV1 | 15 | Ac lacaune rl eau La Salvetat | 01:48:15 | 11,7 | 31 | 00:35:57 | 01:20:31 | 41 | 37 |
38 | 284 | PATRICE | BUIXO | MV1 | 16 | 01:48:51 | 11,6 | 32 | 00:35:07 | 01:19:25 | 35 | 34 | |
39 | 355 | JEAN-LUC | ROUSSEAU | MV1 | 17 | 01:49:10 | 11,6 | 33 | 00:37:23 | 01:22:31 | 58 | 47 | |
40 | 365 | GILLES | CLEMENT | MSE | 13 | 01:49:27 | 11,6 | 34 | 00:38:43 | 01:23:00 | 75 | 53 | |
41 | 330 | MICKAEL | SANCHEZ | MSE | 14 | TAM MONTADY | 01:49:34 | 11,6 | 35 | 00:35:21 | 01:19:30 | 38 | 35 |
42 | 436 | PIERRE | BENOIT | MV2 | 4 | ESPACE ET COURSE CÉBAZAT | 01:50:02 | 11,5 | 36 | 00:37:41 | 01:22:20 | 65 | 45 |
43 | 322 | CHARLOTTE | FABREGAT | FSE | 2 | 01:50:28 | 11,5 | 7 | 00:37:33 | 01:22:41 | 62 | 49 | |
44 | 317 | ERIC | SCHOLASCH | MSE | 15 | 01:50:54 | 11,4 | 37 | 00:38:22 | 01:23:16 | 69 | 54 | |
45 | 291 | JEROME | DECES | MV1 | 18 | 01:50:59 | 11,4 | 38 | 00:36:09 | 01:21:18 | 46 | 39 | |
46 | 413 | VINCENT | RIVEMALE | MSE | 16 | 01:51:09 | 11,4 | 39 | 00:42:22 | 01:28:14 | 136 | 71 | |
47 | 243 | MAXIME | PERRON | MSE | 17 | 01:51:34 | 11,3 | 40 | 00:36:14 | 01:22:49 | 47 | 52 | |
48 | 306 | MATTHIEU | BOUTY | MSE | 18 | 01:51:39 | 11,3 | 41 | 00:36:43 | 01:22:31 | 52 | 46 | |
49 | 402 | DAVID | CAMBON | MV1 | 19 | 01:51:40 | 11,3 | 42 | 00:35:59 | 01:21:45 | 42 | 41 | |
50 | 399 | CLOTILDE | FORESTIER | FSE | 3 | 01:51:58 | 11,3 | 8 | 00:36:06 | 01:23:55 | 44 | 56 |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte