Trail de la collégiale - 24/09/2017
30 km 1000 D+
95 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 275 | GENTHON | Jonathan | MSE | 1 | 02:18:32 | 13,0 | 1 | |
2 | 285 | GHIRARD | Florent | MSE | 2 | 02:18:32 | 13,0 | 2 | |
3 | 205 | ROBERT | EATON | MSE | 3 | south derbyshire road runners | 02:30:40 | 11,9 | 3 |
4 | 266 | PELTIER | Marc-Olivier | MSE | 4 | 02:31:19 | 11,9 | 4 | |
5 | 209 | LACOMBE | JEAN-SEBASTIEN | MV1 | 1 | Vo2maxTarasconsurAriege | 02:32:42 | 11,8 | 5 |
6 | 280 | SANCHEZ | Romain | MSE | 5 | 3ème RPIMA | 02:36:19 | 11,5 | 6 |
7 | 283 | CABRERA | Stéphane | MSE | 6 | 02:39:05 | 11,3 | 7 | |
8 | 224 | GUILHOUNET | THOMAS | MSE | 7 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNE Decathlon | 02:39:05 | 11,3 | 8 |
9 | 292 | CROS | Jean Pierre | MV1 | 2 | Les 3 quilles | 02:40:14 | 11,2 | 9 |
10 | 261 | LACAPELLE | JULIEN | MSE | 8 | 02:40:50 | 11,2 | 10 | |
11 | 229 | DANJOU | STEPHANE | MV2 | 1 | TEAM CVC CARCASSONNE | 02:40:50 | 11,2 | 11 |
12 | 212 | DEL PINO | JEROME | MV1 | 3 | Association sportive caux sauzens | 02:47:26 | 10,7 | 12 |
13 | 240 | REY | BERNARD | MV2 | 2 | lauragais athle castelnaudary | 02:47:48 | 10,7 | 13 |
14 | 232 | MAZET | BERNARD | MV2 | 3 | TEAM BONNERY | 02:48:22 | 10,7 | 14 |
15 | 223 | BOULEAU | CLEMENT | MES | 1 | TCC CARCASSONNE | 02:48:50 | 10,7 | 15 |
16 | 260 | SARDA | MATHIEU | MSE | 9 | Ligne4 | 02:49:02 | 10,6 | 16 |
17 | 233 | COMBES | MATHIEU | MSE | 10 | LAURAGAIS ATHLETISME CASTELNAUDARY | 02:51:37 | 10,5 | 17 |
18 | 237 | MAURY | DAVID | MSE | 11 | 02:53:25 | 10,4 | 18 | |
19 | 291 | JOULIA | Paul | MSE | 12 | 02:56:48 | 10,2 | 19 | |
20 | 216 | CADRES | JEAN-JACQUES | MV2 | 4 | ACP 11 | 02:57:57 | 10,1 | 20 |
21 | 259 | BUSSON | DAVID | MV1 | 4 | TEAM PASSION COIFFURE - VARILHES | 02:59:31 | 10,0 | 21 |
22 | 273 | GRUCHET | Eddy | MV1 | 5 | 03:01:11 | 9,9 | 22 | |
23 | 217 | PEREYROL | GILLES | MSE | 13 | TeamPapyCoach | 03:02:35 | 9,9 | 23 |
24 | 288 | ROUZAU | Olivier | MSE | 14 | LAC Castelnaudary | 03:06:30 | 9,7 | 24 |
25 | 287 | CATHALA | Laurent | MV1 | 6 | 03:06:30 | 9,7 | 25 | |
26 | 276 | DEDIEU | Christophe | MV1 | 7 | LAC Castelnaudary | 03:06:31 | 9,7 | 26 |
27 | 295 | FREDERICH | Nicolas | MSE | 15 | 03:07:21 | 9,6 | 27 | |
28 | 250 | SLIMAK | ARTHUR | MSE | 16 | TEAM PAPYCOACH | 03:08:52 | 9,5 | 28 |
29 | 207 | ANTHONIOZ | FABRICE | MV1 | 8 | ACP 11 | 03:11:35 | 9,4 | 29 |
30 | 279 | MACQUART | Grégory | MV1 | 9 | Team Papy Coach | 03:12:43 | 9,3 | 30 |
31 | 274 | COCA | Emmanuelle | FSE | 1 | 03:13:00 | 9,3 | 1 | |
32 | 234 | JEANJEAN | JEROME | MV1 | 10 | ACP 11 | 03:14:09 | 9,3 | 31 |
33 | 228 | GRAVE | REYNALD | MV1 | 11 | ACP 11 | 03:14:09 | 9,3 | 32 |
34 | 206 | JORDAN | PIERRE | MSE | 17 | 03:15:42 | 9,2 | 33 | |
35 | 246 | MOURGUES | DAMIEN | MV2 | 5 | PASSRUNNING | 03:17:22 | 9,1 | 34 |
36 | 210 | BORGNA | YVAN | MV2 | 6 | CLM | 03:20:04 | 9,0 | 35 |
37 | 241 | BOUDJEDIA | LACHEMI | MV2 | 7 | 03:20:27 | 9,0 | 36 | |
38 | 213 | NEDONCELLE | ERIC | MV1 | 12 | ACP 11 TOP CHRONO | 03:21:00 | 9,0 | 37 |
39 | 230 | DE MAGALHAES | J.LOUIS | MV2 | 8 | Les foulée du Sou | 03:22:30 | 8,9 | 38 |
40 | 220 | VALENTIN | FRANCK | MV1 | 13 | 03:22:50 | 8,9 | 39 | |
41 | 265 | PLAPOUS | Eric | MSE | 18 | CSA 3ème RPIMA | 03:22:54 | 8,9 | 40 |
42 | 204 | KHALFALLAH | MARWANE | MV1 | 14 | 03:23:56 | 8,8 | 41 | |
43 | 248 | SOCASAU | PIERRE | MSE | 19 | ASL COMAU | 03:25:01 | 8,8 | 42 |
44 | 272 | MANBOTE | Jérome | MV1 | 15 | 03:25:14 | 8,8 | 43 | |
45 | 221 | HAYTE | SYLVAIN | MSE | 20 | ASEC CAUX ET SAUZENS | 03:25:36 | 8,8 | 44 |
46 | 201 | CROUZAL | STEFANIE | FV1 | 1 | GINESTAS X TRAIL | 03:26:04 | 8,7 | 2 |
47 | 214 | PEREZ | PHILIPPE | MV2 | 9 | GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS | 03:26:05 | 8,7 | 45 |
48 | 289 | FABRE | François-Xavier | MV2 | 10 | 03:27:14 | 8,7 | 46 | |
49 | 255 | BONNES | YVES | MV3 | 1 | TIS THALES ALENIA SPACE | 03:28:23 | 8,6 | 47 |
50 | 244 | PHILOMIN | CAROLE | FV2 | 1 | LES FOULEES DU SOU | 03:28:38 | 8,6 | 3 |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte