Le Tiers de Marathon, c'est à Laverune... - 29/10/2017
5 km Solo
123 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
3
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 1062 | FRECHET | CLEMENT | MSE | 1 | AC-Montpellier | 00:17:33 | 17,1 | 1 |
2 | 1069 | FLOT | MAXIME | MES | 1 | 00:17:37 | 17,0 | 2 | |
3 | 1114 | ELHARCHAOUI | MILOUD | MES | 2 | NL | 00:18:15 | 16,4 | 3 |
4 | 1079 | SOTO | FRÉDÉRIC | MV1 | 1 | TEMPS COURSE | 00:18:17 | 16,4 | 4 |
5 | 1066 | LEMAIRE | JEROME | MV1 | 2 | 00:18:19 | 16,4 | 5 | |
6 | 1107 | BARANOV | ALEXANDRE | MSE | 2 | NL | 00:18:45 | 16,0 | 6 |
7 | 1080 | BERLIER | YANN | MSE | 3 | 00:18:49 | 15,9 | 7 | |
8 | 1072 | DOUX | GREGORY | MSE | 4 | 00:18:57 | 15,8 | 8 | |
9 | 1088 | AUGER | VICTOR | MSE | 5 | ACNA | 00:19:01 | 15,8 | 9 |
10 | 1110 | PERRIN | PHILIPPE | MV2 | 1 | NL | 00:19:02 | 15,8 | 10 |
11 | 452 | RENAUDIN | HUGO | MSE | 6 | NL | 00:19:09 | 15,7 | 11 |
12 | 1053 | KACHOU | SAMY | MCA | 1 | 00:19:22 | 15,5 | 12 | |
13 | 1022 | CHOQUET | REMI | MV2 | 2 | MARC | 00:19:26 | 15,4 | 13 |
14 | 1093 | FUZIER | OLIVIER | MV2 | 3 | NL | 00:19:36 | 15,3 | 14 |
15 | 1065 | LEFEVRE | SYLVAIN | MSE | 7 | LES LOUPS OCCITANS / GENERATION SED | 00:19:51 | 15,1 | 15 |
16 | 1112 | GAYRAUD | CORINNE | FV1 | 1 | NL | 00:20:03 | 15,0 | 1 |
17 | 1111 | ROIRON | JEAN MICHEL | MV1 | 3 | NL | 00:20:09 | 14,9 | 16 |
18 | 1047 | LIMONGI | MICHEL | MSE | 8 | SPIRIDON | 00:20:15 | 14,8 | 17 |
19 | 1074 | HOAREAU | TOM | MMI | 1 | 00:20:29 | 14,6 | 18 | |
20 | 1002 | MONTESINOS | CHRISTOPHE | MSE | 9 | 00:20:32 | 14,6 | 19 | |
21 | 1117 | GUIRAO | ROSE | FMI | 1 | NL | 00:20:43 | 14,5 | 2 |
22 | 1105 | PERRIN | LUCIE | FV2 | 1 | NL | 00:20:51 | 14,4 | 3 |
23 | 453 | BESSET | BAPTISTE | MMI | 2 | NL | 00:21:15 | 14,1 | 20 |
24 | 1100 | DURANTON | ALEXIS | MSE | 10 | NL | 00:21:15 | 14,1 | 21 |
25 | 1042 | RESSOUCHE | GÉRARD | MV3 | 1 | COURIR A VAUVERT | 00:21:23 | 14,0 | 22 |
26 | 1063 | COMBE | CHRISTOPHE | MV3 | 2 | CAP MELGUEIL | 00:21:37 | 13,9 | 23 |
27 | 472 | RINCON | THOMAS | MCA | 2 | NL | 00:21:46 | 13,8 | 24 |
28 | 1102 | GENCE | JEAN | MV2 | 4 | NL | 00:21:50 | 13,7 | 25 |
29 | 473 | AOUNI | FOUAD | MSE | 11 | NL | 00:22:06 | 13,6 | 26 |
30 | 1070 | WIJNS | BRUNO | MV3 | 3 | 00:22:17 | 13,5 | 27 | |
31 | 1098 | BONNET | RUDY | MMI | 3 | NL | 00:22:26 | 13,4 | 28 |
32 | 1059 | PAPA | MARIE | FCA | 1 | ASPH TRIATHLON | 00:22:34 | 13,3 | 4 |
33 | 1051 | KACHOU | HIND | FMI | 2 | 00:22:38 | 13,2 | 5 | |
34 | 1081 | COUTANT | MICHEL | MV4 | 1 | Team Montpellier | 00:22:40 | 13,2 | 29 |
35 | 471 | MOREAU | RAPHAEL | MSE | 12 | NL | 00:22:56 | 13,1 | 30 |
36 | 1113 | PELAT | JEAN CLAUDE | MV4 | 2 | NL | 00:23:25 | 12,8 | 31 |
37 | 1099 | BONNET | RICHARD | MV2 | 5 | NL | 00:23:39 | 12,7 | 32 |
38 | 451 | BONNET | CHRISTINE | FV2 | 2 | NL | 00:24:01 | 12,5 | 6 |
39 | 1049 | BARDE | FRANÇOIS | MSE | 13 | 00:24:33 | 12,2 | 33 | |
40 | 1038 | TERRON ARRANZ | ANGEL | MSE | 14 | JOGGING CASTELNAU | 00:24:43 | 12,1 | 34 |
41 | 1058 | DUCHENE | LAURINE | FMI | 3 | DSA SAINT VIT | 00:24:49 | 12,1 | 7 |
42 | 1009 | METIER | CLAUDINNE | FV2 | 3 | FABREGUES ATHLETISME | 00:25:01 | 12,0 | 8 |
43 | 1055 | SAMBARIN | MARGAUX | FJU | 1 | Athletic Club Montpellier | 00:25:17 | 11,9 | 9 |
44 | 1095 | DA FONSECA | REMY | MCA | 3 | NL | 00:25:30 | 11,8 | 35 |
45 | 1017 | PEREZ | FRED | MV2 | 6 | BONNIOL CONSEIL | 00:25:32 | 11,7 | 36 |
46 | 470 | LAARAICHE | KAMAL | MSE | 15 | NL | 00:25:36 | 11,7 | 37 |
47 | 1030 | BLANCHET | FRANÇOIS | MV1 | 4 | 00:25:39 | 11,7 | 38 | |
48 | 1039 | BELLISSENS | YVAN | MV1 | 5 | JOGGING CASTELNAU | 00:25:43 | 11,7 | 39 |
49 | 1092 | PILOSSIAN | ERNESTINE | FV2 | 4 | NL | 00:26:13 | 11,4 | 10 |
50 | 1090 | GLERANT | JUSTINE | FSE | 1 | ACNA | 00:26:20 | 11,4 | 11 |
CHRISTOPHE a commenté - 29/10/2017 à 19:58
signaler abus
Belle course, organisée et sympathique.
J'ai subi, avec au moins un autre coureur, une erreur de parcours : dans le 5ème kilomètre, au centre du village, environ 100 mètres avant l'entrée au parc. Pour l'avenir, peut-être qu'un fléchage au sol à cet endroit, pourrait éviter les erreurs.
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte