CAP D'AGDE RELAIS MASTER - 14/10/2017
semi-marathon individuel
45 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 1041 | ATTALLI | ALEXIS | MSE | 1 | 01:18:43 | 16,1 | 1 | |
2 | 1017 | WASIK | ANNA | FSE | 1 | BCAM BEZIERS | 01:19:55 | 15,8 | 1 |
3 | 1043 | POURRAT | DAVID | MV1 | 1 | BESSAN RUNNING | 01:22:28 | 15,3 | 2 |
4 | 1003 | GARNIER | GEOFFREY | MSE | 2 | 01:23:23 | 15,2 | 3 | |
5 | 1019 | BANCK | JEAN FRANCOIS | MV3 | 1 | asptt marseille | 01:26:12 | 14,7 | 4 |
6 | 1026 | CHAVAIN | NICOLAS | MV1 | 2 | Team JM Flinch - ACP Agde | 01:29:05 | 14,2 | 5 |
7 | 1025 | BOUDON | BRICE | MV2 | 1 | FRONTALES ET BOUSSOLES | 01:29:23 | 14,2 | 6 |
8 | 1018 | DANCE | THIERRY | MV2 | 2 | ASSO SPORTIVE DARTY | 01:31:11 | 13,9 | 7 |
9 | 1028 | CROS | THERY | MSE | 3 | 01:31:16 | 13,9 | 8 | |
10 | 1023 | GOUDARD | GREGORY | MSE | 4 | MARATHON CLUB SETOIS | 01:31:45 | 13,8 | 9 |
11 | 1014 | PEROL | JEAN BRUNO | MSE | 5 | MARATHON SÉTOIS | 01:33:19 | 13,6 | 10 |
12 | 1024 | D'ANTONIO | MAURIZIO | MV1 | 3 | 01:37:56 | 12,9 | 11 | |
13 | 1046 | DHUYVETTERE | DELPHINE | FSE | 2 | 01:38:11 | 12,9 | 2 | |
14 | 1016 | MOINS | SYLVAIN | MSE | 6 | Cagouilles furieuses | 01:38:27 | 12,9 | 12 |
15 | 1039 | BERTRAND | CHRISTINE | FV2 | 1 | 01:39:49 | 12,7 | 3 | |
16 | 1002 | COROIR | GIL | MV2 | 3 | MONTAGNAC | 01:40:54 | 12,5 | 13 |
17 | 1044 | MARQUET BOUTE | VALÉRIE | FV1 | 1 | BESSAN SPORT NATURE | 01:43:28 | 12,2 | 4 |
18 | 1020 | RUIZ | CHRISTOPHE | MV3 | 2 | 01:45:34 | 12,0 | 14 | |
19 | 1021 | PEACE | FLORENCE | FV1 | 2 | VTR VIAS | 01:45:40 | 12,0 | 5 |
20 | 1022 | GOMBAULT | CORINNE | FV1 | 3 | VTR VIAS | 01:46:53 | 11,8 | 6 |
21 | 1048 | STEPH | ALVES | MV1 | 4 | BESSAN RUNNING | 01:46:53 | 11,8 | 15 |
22 | 1009 | SANAHUJA | MONIQUE | FV3 | 1 | Jogging Narbonne Montplaisir | 01:47:16 | 11,8 | 7 |
23 | 1032 | PENIN | NATALÈNE | FES | 1 | 01:47:17 | 11,8 | 8 | |
24 | 1033 | GASTON | FABRICE | MSE | 7 | Mékeskonfoula - TTEC | 01:49:27 | 11,6 | 16 |
25 | 1013 | GROUSELLE | DIDIER | MV2 | 4 | 01:49:40 | 11,5 | 17 | |
26 | 1038 | JUIN | JEAN MARIE | MV2 | 5 | 01:52:15 | 11,3 | 18 | |
27 | 1015 | PINASSEAU | LYDIA | FSE | 3 | Cagouilles furieuses | 01:52:15 | 11,3 | 9 |
28 | 1031 | DELEYE | LAURENT | MV1 | 5 | 01:52:39 | 11,2 | 19 | |
29 | 1030 | HURIAU | CHRISTÈLE | FV1 | 4 | 01:52:39 | 11,2 | 10 | |
30 | 1010 | CAMPOS | JONATHAN | MSE | 8 | 01:53:12 | 11,2 | 20 | |
31 | 1037 | MARTINEZ | THIERRY | MV2 | 6 | 01:54:50 | 11,0 | 21 | |
32 | 1006 | COGET | LAURIE | FSE | 4 | 01:56:30 | 10,9 | 11 | |
33 | 1029 | MORONI | SANDRINE | FV1 | 5 | 01:56:37 | 10,9 | 12 | |
34 | 1027 | PERROT | DAVID | MV1 | 6 | PERROT | 01:57:33 | 10,8 | 22 |
35 | 1040 | BENYANIA | PRENOM | MV2 | 7 | 01:58:31 | 10,7 | 23 | |
36 | 1012 | GOIFFON | STÉPHANIE | FV1 | 6 | 01:58:32 | 10,7 | 13 | |
37 | 1045 | WAUHTIER | ALEXANDRE | MSE | 9 | 01:58:53 | 10,6 | 24 | |
38 | 1007 | FALZON | MARIE-CHRISTINE | FV2 | 2 | 02:04:57 | 10,1 | 14 | |
39 | 1036 | CANDAU | NATHALIE | FV1 | 7 | 02:08:21 | 9,9 | 15 | |
40 | 1034 | PETIT | LAURENT | MSE | 10 | 02:09:57 | 9,7 | 25 | |
41 | 1004 | POUJOL | KARINE | FSE | 5 | CAROUX X TRAIL / SPORTETNATURE | 02:17:53 | 9,2 | 16 |
42 | 1005 | MONTEIL | DAVID | MV2 | 8 | CAROUX X TRAIL / SPORTETNATURE | 02:17:53 | 9,2 | 26 |
43 | 1008 | ATHANASE | LAURENT | MV1 | 7 | Xxtrem triathlon solidaire Agde | 02:19:04 | 9,1 | 27 |
44 | 1035 | BIGNOUMBA | MARIETTA | FSE | 6 | 02:22:56 | 8,9 | 17 | |
45 | 1011 | MI | CATHERINE | FSE | 7 | 02:24:33 | 8,8 | 18 |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte