Championnats du Monde UCI Gran Fondo - Route/Road Race - 27/08/2017
F 19/34
46 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | TEMPS - Time | Km/h | Pays |
1 | 2234 | RODGER | EMILY | F 19/34 | 02:39:20 | 36,53 | CANADA |
2 | 2219 | GOGOLEWSKA | MARTA | F 19/34 | 02:39:21 | 36,52 | POLAND |
3 | 2202 | BAUD | STÉPHANIE | F 19/34 | 02:39:21 | 36,52 | FRANCE |
4 | 2238 | SIKORA | AGNIESZKA | F 19/34 | 02:39:22 | 36,52 | POLAND |
5 | 2204 | BESSONE | MARION | F 19/34 | 02:39:22 | 36,52 | FRANCE |
6 | 2217 | ERICA | MAGNALDI | F 19/34 | 02:39:22 | 36,52 | ITALY |
7 | 2227 | LEYE | JULIA | F 19/34 | 02:39:22 | 36,52 | GERMANY |
8 | 2233 | POLIZZI | SANDRINE | F 19/34 | 02:39:22 | 36,52 | FRANCE |
9 | 2246 | SIMENC | LAURA | F 19/34 | 02:39:22 | 36,52 | SLOVENIA |
10 | 2224 | KOFMAN | KRISTINE | F 19/34 | 02:40:52 | 36,18 | NETHERLANDS |
11 | 2245 | VAN DER BIJL | SISKA | F 19/34 | 02:40:52 | 36,18 | NETHERLANDS |
12 | 2228 | MCLACHLAN | SARAH | F 19/34 | 02:40:53 | 36,17 | AUSTRALIA |
13 | 2236 | SELAN | DUNJA | F 19/34 | 02:40:53 | 36,17 | SLOVENIA |
14 | 2243 | THIEBAULT | MARINE | F 19/34 | 02:40:53 | 36,17 | FRANCE |
15 | 2241 | SONZOGNI | MANUELA | F 19/34 | 02:40:59 | 36,15 | ITALY |
16 | 2220 | HADLEY | EMMA LOUISE | F 19/34 | 02:42:40 | 35,78 | UNITED KINGDOM |
17 | 2247 | JALALIYEH | SEYEDEH MARYAM | F 19/34 | 02:42:40 | 35,78 | IRAN |
18 | 2232 | PAYEN | PAULINE | F 19/34 | 02:42:41 | 35,77 | FRANCE |
19 | 2206 | BROWN | ALEXANDRA | F 19/34 | 02:42:41 | 35,77 | AUSTRALIA |
20 | 2237 | SHARP | HELEN | F 19/34 | 02:42:42 | 35,77 | UNITED KINGDOM |
21 | 2221 | HINRICHS | INES | F 19/34 | 02:44:54 | 35,29 | GERMANY |
22 | 2239 | SIMONOVA | MONIKA | F 19/34 | 02:44:54 | 35,29 | CZECH REPUBLIC |
23 | 2218 | FROST | EMMA | F 19/34 | 02:44:55 | 35,29 | UNITED KINGDOM |
24 | 2215 | DIRCX | ANNICK | F 19/34 | 02:44:56 | 35,29 | BELGIUM |
25 | 2208 | CARLING | SARAH | F 19/34 | 02:44:56 | 35,28 | SWEDEN |
26 | 2230 | NIESSEN | KIRSTEN | F 19/34 | 02:47:09 | 34,82 | NETHERLANDS |
27 | 2248 | ATHANASOPOULOU | CHRISTINA IOANNA | F 19/34 | 02:47:26 | 34,76 | GREECE |
28 | 2207 | BURDEN | MARINA | F 19/34 | 02:51:09 | 34,00 | LATVIA |
29 | 2222 | IRELAND | LOUISE | F 19/34 | 02:54:07 | 33,43 | UNITED KINGDOM |
30 | 2242 | STUBBS | REBECCA | F 19/34 | 02:54:16 | 33,39 | UNITED KINGDOM |
31 | 2203 | BERNHARDT | LENA | F 19/34 | 02:54:42 | 33,31 | GERMANY |
32 | 2229 | MINOHARA | YUKARI | F 19/34 | 02:54:43 | 33,31 | JAPAN |
33 | 2223 | JENKINS | LAUREN | F 19/34 | 02:54:43 | 33,31 | UNITED STATES |
34 | 2226 | LEFOUR | AURELIE | F 19/34 | 02:55:24 | 33,18 | FRANCE |
35 | 2214 | DEVLIN | LUCY | F 19/34 | 02:55:25 | 33,18 | UNITED KINGDOM |
36 | 2213 | DARMODY | JENNIFER | F 19/34 | 02:56:05 | 33,05 | AUSTRALIA |
37 | 2235 | SCHOEN | LIZ | F 19/34 | 02:56:28 | 32,98 | AUSTRALIA |
38 | 2244 | VACKOVA | LENKA | F 19/34 | 02:58:24 | 32,62 | CZECH REPUBLIC |
39 | 2212 | CONNERNEY | RACHEL | F 19/34 | 03:01:34 | 32,05 | UNITED KINGDOM |
40 | 2205 | BLOK | IZABELA | F 19/34 | 03:02:45 | 31,84 | POLAND |
41 | 2216 | DUNN | EMILY | F 19/34 | 03:03:00 | 31,80 | UNITED KINGDOM |
42 | 2209 | CHANG | MIN-TING | F 19/34 | 03:04:14 | 31,59 | TAIWAN |
43 | 2210 | CHARLOTTE | BUCHANAN | F 19/34 | 03:08:03 | 30,95 | UNITED KINGDOM |
44 | 2231 | PARKIN | HELEN | F 19/34 | 03:11:35 | 30,38 | UNITED KINGDOM |
45 | 2211 | CONANT | HADDI | F 19/34 | 03:22:33 | 28,73 | UNITED KINGDOM |
46 | 2240 | SMITH | CHARLOTTE | F 19/34 | 03:26:56 | 28,12 | UNITED KINGDOM |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte