Championnats du Monde UCI Gran Fondo - Route/Road Race - 27/08/2017
F 60/64
22 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | TEMPS - Time | Km/h | Pays |
1 | 2811 | MILLER | ANN MARIE | F 60/64 | 02:43:34 | 35,58 | UNITED STATES |
2 | 2812 | NIEMERICH | NADINE | F 60/64 | 02:43:36 | 35,57 | FRANCE |
3 | 2806 | CUSTANCE | MERIEL | F 60/64 | 02:54:31 | 33,35 | AUSTRALIA |
4 | 2810 | MASSEY | JENNIFER | F 60/64 | 02:54:31 | 33,35 | AUSTRALIA |
5 | 2819 | THUREAU | GISÈLE | F 60/64 | 02:54:33 | 33,34 | FRANCE |
6 | 2818 | SUBERG | GERTI | F 60/64 | 02:55:25 | 33,18 | GERMANY |
7 | 2802 | BERNETT | JACKY | F 60/64 | 03:08:56 | 30,80 | UNITED KINGDOM |
8 | 2809 | MARÍA DÉSIRÉE | AWAD | F 60/64 | 03:10:04 | 30,62 | MEXICO |
9 | 2815 | RISSANEN | TARJA | F 60/64 | 03:13:34 | 30,07 | FINLAND |
10 | 2814 | PARKINSON | CLARE | F 60/64 | 03:17:38 | 29,45 | UNITED KINGDOM |
11 | 2803 | BROMLEY | MARGARET | F 60/64 | 03:19:20 | 29,20 | UNITED KINGDOM |
12 | 2804 | BURLING | CHERYL | F 60/64 | 03:20:01 | 29,10 | AUSTRALIA |
13 | 2801 | BAKER | ROBYN | F 60/64 | 03:22:33 | 28,73 | AUSTRALIA |
14 | 2817 | SCHLEICHER | DIANE | F 60/64 | 03:22:40 | 28,72 | UNITED STATES |
15 | 2823 | VESSEY | ALISON | F 60/64 | 03:22:57 | 28,68 | UNITED KINGDOM |
16 | 2820 | TYKOLIZ | ANNA | F 60/64 | 03:25:00 | 28,39 | CANADA |
17 | 2808 | HICKMET | SABINA | F 60/64 | 03:25:31 | 28,32 | UNITED KINGDOM |
18 | 2807 | EASTMAN | JANICE ANNE | F 60/64 | 03:28:04 | 27,97 | UNITED KINGDOM |
19 | 2816 | ROWE | FRANCES | F 60/64 | 03:28:19 | 27,94 | UNITED KINGDOM |
20 | 2813 | PADROCK | BRIGITTE | F 60/64 | 03:34:50 | 27,09 | SWITZERLAND |
21 | 2805 | CONNELL | SUE | F 60/64 | 03:34:55 | 27,08 | UNITED KINGDOM |
22 | 2822 | VAN BEECK | LYDIA | F 60/64 | 03:35:06 | 27,06 | BELGIUM |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte