TRAIL MIREVAL - 28/01/2018
6 Km
173 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
3
4
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 913 | PRIKHODKO | DIMITRI | MSE | 1 | 00:21:14 | 16,9 | 1 | |
2 | 1066 | MEJAN | SEBASTIEN | MSE | 2 | Rtn30 | 00:21:48 | 16,5 | 2 |
3 | 909 | ENNAJ | JILALI | MV1 | 1 | 00:21:55 | 16,4 | 3 | |
4 | 1093 | SALAS | EMMANUEL | MSE | 3 | 00:22:13 | 16,2 | 4 | |
5 | 971 | CRUVEILLER | JEAN-FRANÇOIS | MSE | 4 | 00:23:09 | 15,5 | 5 | |
6 | 976 | RIVET | PASCAL | MV2 | 1 | LES FOULADOUS BALARUC | 00:23:15 | 15,5 | 6 |
7 | 1065 | CESPEDES | LUCAS | MSE | 5 | TRI RUN FRONTIGNAN | 00:23:27 | 15,4 | 7 |
8 | 1094 | AUGER | VICTOR | MSE | 6 | ACNA | 00:23:30 | 15,3 | 8 |
9 | 1056 | GUTIERREZ | UGO | MMI | 1 | LTN/PEZENAS | 00:23:32 | 15,3 | 9 |
10 | 1054 | LORD | AURELIEN | MMI | 2 | 00:24:30 | 14,7 | 10 | |
11 | 859 | VAILLET | PIERRE | MSE | 7 | 00:24:40 | 14,6 | 11 | |
12 | 915 | BOUCHIA | VINCENT | MV1 | 2 | 00:25:23 | 14,2 | 12 | |
13 | 1021 | GAYRAUD | CORINNE | FV1 | 1 | CASTRIES RUNNING CLUB | 00:25:38 | 14,0 | 1 |
14 | 1051 | BERGER | PATRICE | MSE | 8 | CAP MELGUEIL MAUGUIO CARNON TRI | 00:25:40 | 14,0 | 13 |
15 | 1043 | ADELINE | PIERRE | MSE | 9 | 00:25:53 | 13,9 | 14 | |
16 | 922 | TRUSCOTT LEVEQUE | GASPAR | MMI | 3 | 00:26:02 | 13,8 | 15 | |
17 | 1071 | MURILLO | ERIC | MV1 | 3 | COURIR À FABRÈGUES | 00:26:06 | 13,8 | 16 |
18 | 1101 | RUDEAU | WILIANO | MCA | 1 | ACC (Clermont Hérault - FFA) | 00:26:13 | 13,7 | 17 |
19 | 1070 | PICHON | KEVIN | MJU | 1 | 00:26:28 | 13,6 | 18 | |
20 | 1002 | ALIA | LAURENT | MV1 | 4 | V.M.ATTITUDE | 00:26:29 | 13,6 | 19 |
21 | 1092 | LACLAU | JEAN-PAUL | MV2 | 2 | 00:26:38 | 13,5 | 20 | |
22 | 1077 | BOURRELIER | MARION | FSE | 1 | 00:26:41 | 13,5 | 2 | |
23 | 1029 | REY | ARTHUR | MSE | 10 | ZINC | 00:27:05 | 13,3 | 21 |
24 | 1061 | BENARD | EMMANUEL | MV1 | 5 | 00:27:07 | 13,3 | 22 | |
25 | 962 | COMBE | CHRISTOPHE | MV3 | 1 | CAP MELGUEIL | 00:27:10 | 13,3 | 23 |
26 | 1069 | SICK | SOLENE | FMI | 1 | LTN /PEZENAS | 00:27:36 | 13,0 | 3 |
27 | 961 | GRUCKER | CINDYA | FSE | 2 | MARATHON SETOIS ATHLETISME | 00:28:47 | 12,5 | 4 |
28 | 1104 | STUTZ | CYRIL | MSE | 11 | 00:28:48 | 12,5 | 24 | |
29 | 1111 | ROUQUETTE | PHILIPPE | MV2 | 3 | 00:28:56 | 12,4 | 25 | |
30 | 1095 | DURAND | STÉPHANE | MV1 | 6 | 00:29:10 | 12,3 | 26 | |
31 | 969 | FABRIGOULE | PATRICK | MV3 | 2 | 00:29:23 | 12,2 | 27 | |
32 | 1102 | DUTHOIT | MAXIME | MSE | 12 | 00:29:45 | 12,1 | 28 | |
33 | 963 | FARRUGIA | CHRISTIAN | MV3 | 3 | 00:29:49 | 12,1 | 29 | |
34 | 1062 | DORANGE | GUILLAUME | MSE | 13 | 00:29:55 | 12,0 | 30 | |
35 | 1009 | SINDE | IMANOL | MSE | 14 | Les amis de la Tour Buffel | 00:30:12 | 11,9 | 31 |
36 | 1106 | CECCALDI | GABRIELLE | FSE | 3 | 00:30:21 | 11,9 | 5 | |
37 | 980 | GROU | RENÉ | MV3 | 4 | LES CHAMEAUX DE BEZIERS | 00:30:24 | 11,8 | 32 |
38 | 1050 | MCBURNIE | JOHN | MSE | 15 | 00:30:28 | 11,8 | 33 | |
39 | 860 | OMAR | MICHEL | MV1 | 7 | 00:30:30 | 11,8 | 34 | |
40 | 985 | LABEY | NICOLAS | MSE | 16 | 00:31:04 | 11,6 | 35 | |
41 | 1073 | QUARATO | LISA | FES | 1 | TRI RUN FRONTIGNAN | 00:31:12 | 11,5 | 6 |
42 | 924 | COMBES | CELINE | FSE | 4 | 00:31:13 | 11,5 | 7 | |
43 | 1105 | CATALA | ROMAIN | MSE | 17 | 00:31:14 | 11,5 | 36 | |
44 | 1103 | RUDEAU | ROKIA | FSE | 5 | 00:31:15 | 11,5 | 8 | |
45 | 1108 | CANDELA | JOSSLIN | MSE | 18 | 00:31:26 | 11,4 | 37 | |
46 | 925 | BONNET | CHRISTINE | FV2 | 1 | 00:31:32 | 11,4 | 9 | |
47 | 856 | CABROL | THIERRY | MV2 | 4 | 00:31:34 | 11,4 | 38 | |
48 | 920 | ARIS | EMMA | FCA | 1 | 00:31:41 | 11,4 | 10 | |
49 | 983 | SANJUAN | ALTEA | FSE | 6 | 00:32:32 | 11,1 | 11 | |
50 | 973 | SERRES | WILFRIED | MSE | 19 | 00:32:33 | 11,1 | 39 |
ROBERT a commenté - 28/01/2018 à 15:11
signaler abus
Très beau parcours. La Gardiole reste un terrain extraordinaire avec de magnifiques vues sur la mer, les étagns et les premiers contreforts du Massif Central légèrement enneigés aujourd'hui.
Donc merci beaucoup et félicitations aux organisateurs de cette belle épreuve.
Je salue ici et adresse mes remerciements à tous les bénévoles qui ont oeuvrés pour la réussite de cette course.
Espérons nous retrouver plus nombreux l'année prochaine.
ROBERT a commenté - 28/01/2018 à 15:11
signaler abus
Très beau parcours. La Gardiole reste un terrain extraordinaire avec de magnifiques vues sur la mer, les étagns et les premiers contreforts du Massif Central légèrement enneigés aujourd'hui.
Donc merci beaucoup et félicitations aux organisateurs de cette belle épreuve.
Je salue ici et adresse mes remerciements à tous les bénévoles qui ont oeuvrés pour la réussite de cette course.
Espérons nous retrouver plus nombreux l'année prochaine.
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte