TRAIL MIREVAL - 28/01/2018
Canin Trail 6 Km
46 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 840 | PRIVAT | SYLVAIN | MV1 | 1 | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC) | 00:22:21 | 16,1 | 1 |
2 | 851 | EGIZIANO | THOMAS | MV1 | 2 | LOUPIAN TRI NATURE | 00:22:27 | 16,0 | 2 |
3 | 806 | BERTAZZONI | STEEVE | MV1 | 3 | 00:22:35 | 15,9 | 3 | |
4 | 850 | MAURIN | MICKAEL | MSE | 1 | 00:23:08 | 15,6 | 4 | |
5 | 815 | TISSIER | ROMAIN | MSE | 2 | 00:23:24 | 15,4 | 5 | |
6 | 831 | BOUKSSESSA | RACHID | MSE | 3 | LES LOUPS OCCITAN | 00:23:27 | 15,3 | 6 |
7 | 819 | SANABRE | JEAN MARC | MV2 | 1 | Esc PIGNAN | 00:23:33 | 15,3 | 7 |
8 | 811 | LEFEVRE | SYLVAIN | MSE | 4 | LES LOUPS OCCITANS / GENERATION SED | 00:23:47 | 15,1 | 8 |
9 | 818 | MARIS | PIERRE | MSE | 5 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 00:24:41 | 14,6 | 9 |
10 | 820 | MARQUES | AUDE | FSE | 1 | 00:26:43 | 13,5 | 1 | |
11 | 911 | ALEMANY | JEROME | MV2 | 2 | 00:26:51 | 13,4 | 10 | |
12 | 837 | GROUSELLE | DIDIER | MV2 | 3 | Canicross 13 | 00:27:13 | 13,2 | 11 |
13 | 842 | DECHEL | ALEXANDRE | MSE | 6 | Septimanie Villeneuve-Lès-Maguelone | 00:27:51 | 12,9 | 12 |
14 | 852 | LAURENT | NOCUS | MV1 | 4 | RAC MIREVAL | 00:29:09 | 12,3 | 13 |
15 | 801 | DUBOIS | ELODIE | FV5 | 1 | CAP MELGUEIL | 00:29:18 | 12,3 | 2 |
16 | 828 | NOIRET | ANNE-LAURE | FSE | 2 | 00:30:16 | 11,9 | 3 | |
17 | 816 | LASBLEIZ | CHRISTELLE | FV1 | 1 | 00:30:17 | 11,9 | 4 | |
18 | 841 | POULET | CASSANDRE | FSE | 3 | 00:30:22 | 11,9 | 5 | |
19 | 822 | BOIVIN | DELPHINE | FSE | 4 | 00:30:53 | 11,7 | 6 | |
20 | 823 | BOIVIN | BERNARD | MV3 | 1 | LES LOUPS OCCITAN / GENERATION SED | 00:30:53 | 11,7 | 14 |
21 | 824 | CAUSSEGAL | MURIEL | FV1 | 2 | LEZITRAIL | 00:30:55 | 11,6 | 7 |
22 | 814 | RAVAILLE | FRANÇOISE | FV3 | 1 | loup occitan generation sed | 00:31:01 | 11,6 | 8 |
23 | 849 | MIQUEL | SERGE | MV3 | 2 | 00:31:52 | 11,3 | 15 | |
24 | 829 | MORENO | STEPHAN | MV1 | 5 | LES LOUPS OCCITANS / GENERATION SED | 00:32:01 | 11,2 | 16 |
25 | 810 | QUENNEHEN | MATHIEU | MSE | 7 | 00:34:09 | 10,5 | 17 | |
26 | 803 | VERNOCHET | CÉLINE | FV1 | 3 | LA FOULEE MEYNOISE | 00:35:06 | 10,3 | 9 |
27 | 846 | GUTIERREZ/MOLINIER | MARIE | FV1 | 4 | LOUPIAN TRI NATURE | 00:35:07 | 10,2 | 10 |
28 | 807 | QUINONERO | NATHALIE | FV1 | 5 | QUINONERO | 00:35:44 | 10,1 | 11 |
29 | 848 | LAMBOLEY | LEA | FMI | 1 | 00:35:51 | 10,0 | 12 | |
30 | 853 | LAGABBE | ANNE | FV1 | 6 | 00:35:52 | 10,0 | 13 | |
31 | 833 | PASSET | STEPHANIE | FV1 | 7 | 00:35:53 | 10,0 | 14 | |
32 | 845 | CORTES | RAMON | MV3 | 3 | 00:36:14 | 9,9 | 18 | |
33 | 827 | FERMAUT | SANDRINE | FV2 | 1 | LES LOUPS OCCITAN / GENERATION SED | 00:36:27 | 9,9 | 15 |
34 | 835 | PARSY | EVY | FSE | 5 | TEAM MOUFLON | 00:36:34 | 9,8 | 16 |
35 | 836 | FORMEAUX | ALEXANDRA | FSE | 6 | Fédération internationale de krav maga | 00:36:46 | 9,8 | 17 |
36 | 808 | BENEZETH | JULIE | FSE | 7 | 00:38:11 | 9,4 | 18 | |
37 | 821 | CARPENTIER | ALIX | FSE | 8 | 00:38:36 | 9,3 | 19 | |
38 | 832 | BOUCHIA | ISABELLE | FV1 | 8 | 00:38:39 | 9,3 | 20 | |
39 | 838 | GRENTZINGER | CAMILLE | FSE | 9 | Les amis de la Tour Buffel | 00:38:41 | 9,3 | 21 |
40 | 825 | MICHEL | HÉLÈNE | FV1 | 9 | BPCE Sports | 00:38:45 | 9,3 | 22 |
41 | 802 | COURTOIS | ANAÏS | FSE | 10 | 00:38:49 | 9,3 | 23 | |
42 | 844 | GOULABERT | JEAN-BENOÎT | MSE | 8 | FFSU Montpellier Supagro | 00:40:30 | 8,9 | 19 |
43 | 826 | PARMENTIER | MARIE | FSE | 11 | 00:41:15 | 8,7 | 24 | |
44 | 809 | HERMET | AMANDINE | FSE | 12 | LES LOUPS OCCITANS / GENERATION SED | 00:41:16 | 8,7 | 25 |
45 | 812 | HERMET | HÉLÈNE | FV2 | 2 | LES LOUPS OCCITANS / GENERATION SED | 00:41:24 | 8,7 | 26 |
46 | 839 | JACQUEMIN | FLORIANE | FSE | 13 | 00:42:19 | 8,5 | 27 |
ROBERT a commenté - 28/01/2018 à 15:11
signaler abus
Très beau parcours. La Gardiole reste un terrain extraordinaire avec de magnifiques vues sur la mer, les étagns et les premiers contreforts du Massif Central légèrement enneigés aujourd'hui.
Donc merci beaucoup et félicitations aux organisateurs de cette belle épreuve.
Je salue ici et adresse mes remerciements à tous les bénévoles qui ont oeuvrés pour la réussite de cette course.
Espérons nous retrouver plus nombreux l'année prochaine.
ROBERT a commenté - 28/01/2018 à 15:11
signaler abus
Très beau parcours. La Gardiole reste un terrain extraordinaire avec de magnifiques vues sur la mer, les étagns et les premiers contreforts du Massif Central légèrement enneigés aujourd'hui.
Donc merci beaucoup et félicitations aux organisateurs de cette belle épreuve.
Je salue ici et adresse mes remerciements à tous les bénévoles qui ont oeuvrés pour la réussite de cette course.
Espérons nous retrouver plus nombreux l'année prochaine.
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte