Championnat Départemental de Cross UNSS - 22/11/2017
Course Benjamines Filles
428 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | TEMPS - Time | ETAB | Académie |
1 | 777 | CHERQAOUI | Nourymanne | BF | 00:06:07 | COL LES DEUX PINS FRONTIGNAN | MONTPELLIER |
2 | 1161 | KHOBIZA | Anaïs | BF | 00:06:10 | COL PAUL VALERY SETE | MONTPELLIER |
3 | 1112 | TOSCO-BERGH | Maya | BF | 00:06:18 | COL COLLÈGE DU JAUR ST PONS DE THOM | MONTPELLIER |
4 | 741 | ZAMMARETTI | Anais | BF | 00:06:18 | COL LES PINS CASTRIES | MONTPELLIER |
5 | 1070 | SAILLANT | Anouk | BF | 00:06:20 | COL MAX ROUQUETTE ST ANDRE DE SANGO | MONTPELLIER |
6 | 884 | EGIZIANO | Loane | BF | 00:06:23 | COL JEAN JAURES MEZE | MONTPELLIER |
7 | 1094 | TRINE | Lilou | BF | 00:06:29 | COL PIC SAINT LOUP ST CLEMENT DE RI | MONTPELLIER |
8 | 1012 | TAGAYI | Aniss | BF | 00:06:32 | COL JEAN BENE PEZENAS | MONTPELLIER |
9 | 1090 | ANTOINE | Lucia | BF | 00:06:32 | COL PIC SAINT LOUP ST CLEMENT DE RI | MONTPELLIER |
10 | 965 | LEBRAN | Melody | BF | 00:06:32 | COL LAS CAZES MONTPELLIER | MONTPELLIER |
11 | 1001 | SAUVIGNE | Apolline | BF | 00:06:35 | COL JEAN BAPTISTE DE LA SALLE MONTP | MONTPELLIER |
12 | 1036 | RATINEAU | Clémence | BF | 00:06:36 | COL MARIE CURIE PIGNAN | MONTPELLIER |
13 | 826 | GUERRET | Annabelle | BF | 00:06:38 | COL OLYMPE DE GOUGES LOUPIAN | MONTPELLIER |
14 | 985 | BENSLIMAN | Salma | BF | 00:06:38 | COL LES GARRIGUES MONTPELLIER | MONTPELLIER |
15 | 708 | JEFFERY | Saida | BF | 00:06:41 | COL KATIA ET MAURICE KRAFFT BEZIERS | MONTPELLIER |
16 | 703 | FADILI | Sarah | BF | 00:06:44 | COL JEAN PERRIN BEZIERS | MONTPELLIER |
17 | 1043 | DANNEELS | Martha | BF | 00:06:45 | COL VIA DOMITIA POUSSAN | MONTPELLIER |
18 | 1035 | RAFFIN PEYLOZ | Jeanne | BF | 00:06:46 | COL MARIE CURIE PIGNAN | MONTPELLIER |
19 | 1023 | DURANTIN | Alix | BF | 00:06:47 | COL MARIE CURIE PIGNAN | MONTPELLIER |
20 | 1097 | BENAFLA DUCLOY | Saona | BF | 00:06:48 | COL COLLÈGE DU JAUR ST PONS DE THOM | MONTPELLIER |
21 | 872 | CHABBERT | Claire | BF | 00:06:49 | COL LES ARBOURYS MAGALAS | MONTPELLIER |
22 | 989 | BENOUAMA | Dounia | BF | 00:06:50 | COL LES GARRIGUES MONTPELLIER | MONTPELLIER |
23 | 755 | BOULADOU | Lisa | BF | 00:06:50 | COL RAY CHARLES FABREGUES | MONTPELLIER |
24 | 751 | OLLIE | Théa | BF | 00:06:51 | COL SALAGOU CLERMONT L'HERAULT | MONTPELLIER |
25 | 1159 | BAUDRION | Juliette | BF | 00:06:52 | COL PAUL VALERY SETE | MONTPELLIER |
26 | 1119 | FABRE | Charlotte | BF | 00:06:55 | COL MARCEL PAGNOL SERIGNAN | MONTPELLIER |
27 | 1127 | MOULIN | Lisa | BF | 00:06:55 | COL MARCEL PAGNOL SERIGNAN | MONTPELLIER |
28 | 1115 | BRIANCON | Gaia | BF | 00:06:55 | COL MARCEL PAGNOL SERIGNAN | MONTPELLIER |
29 | 1015 | BARRAU | Olivia | BF | 00:06:57 | COL MARIE CURIE PIGNAN | MONTPELLIER |
30 | 959 | MERZEAU | Louisa | BF | 00:06:58 | COL JOFFRE MONTPELLIER | MONTPELLIER |
31 | 954 | CURINIER | Priscille | BF | 00:06:58 | COL JOFFRE MONTPELLIER | MONTPELLIER |
32 | 710 | SOUIDI | Lina | BF | 00:06:58 | COL KATIA ET MAURICE KRAFFT BEZIERS | MONTPELLIER |
33 | 999 | OULD SAADI | Mathilda | BF | 00:07:00 | COL JEAN BAPTISTE DE LA SALLE MONTP | MONTPELLIER |
34 | 899 | ALMUDI | Julie | BF | 00:07:02 | COL FRANCOIS RABELAIS MONTPELLIER | MONTPELLIER |
35 | 1092 | BRES | Paloma | BF | 00:07:02 | COL PIC SAINT LOUP ST CLEMENT DE RI | MONTPELLIER |
36 | 709 | PALAZY | Lola | BF | 00:07:03 | COL KATIA ET MAURICE KRAFFT BEZIERS | MONTPELLIER |
37 | 953 | CENTENE RODRIGUE | Alba | BF | 00:07:03 | COL JOFFRE MONTPELLIER | MONTPELLIER |
38 | 842 | JABRI | Souhaila | BF | 00:07:05 | COL AMBRUSSUM LUNEL | MONTPELLIER |
39 | 747 | ENJALBERT | Cloe | BF | 00:07:07 | COL SALAGOU CLERMONT L'HERAULT | MONTPELLIER |
40 | 852 | ALLABOUCHE | Johaina | BF | 00:07:08 | COL FREDERIC MISTRAL LUNEL | MONTPELLIER |
41 | 979 | MACHKOKOT | Amel | BF | 00:07:08 | COL ESCHOLIERS DE LA MOSSON MONTPEL | MONTPELLIER |
42 | 1123 | KAHLAOUI | Lena | BF | 00:07:10 | COL MARCEL PAGNOL SERIGNAN | MONTPELLIER |
43 | 808 | TAREL | Rose | BF | 00:07:10 | COL PETITE CAMARGUE LANSARGUES | MONTPELLIER |
44 | 832 | QUATELA | Shana | BF | 00:07:11 | COL OLYMPE DE GOUGES LOUPIAN | MONTPELLIER |
45 | 930 | BOUCHBOUCH | Yasmine | BF | 00:07:12 | COL ARTHUR RIMBAUD MONTPELLIER | MONTPELLIER |
46 | 820 | DELGADO | Ambre | BF | 00:07:12 | COL OLYMPE DE GOUGES LOUPIAN | MONTPELLIER |
47 | 950 | BENYAHYA | Shaïma | BF | 00:07:12 | COL JOFFRE MONTPELLIER | MONTPELLIER |
48 | 754 | ROUSSEL | Emma | BF | 00:07:13 | COL SALAGOU CLERMONT L'HERAULT | MONTPELLIER |
49 | 1003 | AMRI | Fatima | BF | 00:07:14 | COL JEAN BENE PEZENAS | MONTPELLIER |
50 | 1022 | DUARTE | Maïssa | BF | 00:07:14 | COL MARIE CURIE PIGNAN | MONTPELLIER |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte