Championnat Départemental de Cross UNSS - 22/11/2017
Course Benjamins Garcons
508 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/fin
/tout
|
page suivante ->
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | TEMPS - Time | ETAB | Académie |
1 | 584 | CARREL MAGNAN | Louis | BG | 00:07:01 | COL LES SALINS VILLENEUVE LES MAGUE | MONTPELLIER |
2 | 563 | ALAOUI | Imad | BG | 00:07:02 | COL PAUL VALERY SETE | MONTPELLIER |
3 | 172 | FAYEULLE | Thomas | BG | 00:07:08 | COL OLYMPE DE GOUGES LOUPIAN | MONTPELLIER |
4 | 482 | PONS | Romain | BG | 00:07:15 | COL MAX ROUQUETTE ST ANDRE DE SANGO | MONTPELLIER |
5 | 388 | ODIN | Thomas | BG | 00:07:17 | COL JEAN BAPTISTE DE LA SALLE MONTP | MONTPELLIER |
6 | 41 | GUILLE | Felix | BG | 00:07:19 | COL LES PINS CASTRIES | MONTPELLIER |
7 | 95 | VAGNECK | Maxime | BG | 00:07:19 | COL VOLTAIRE FLORENSAC | MONTPELLIER |
8 | 72 | BOULADOU | Robin | BG | 00:07:20 | COL RAY CHARLES FABREGUES | MONTPELLIER |
9 | 59 | MARTINEZ | Thomas | BG | 00:07:26 | COL SALAGOU CLERMONT L'HERAULT | MONTPELLIER |
10 | 513 | SERVA | Yoan | BG | 00:07:27 | COL PIC SAINT LOUP ST CLEMENT DE RI | MONTPELLIER |
11 | 122 | DUBOIS | Rémy | BG | 00:07:29 | COL LO TRENTANEL GIGNAC | MONTPELLIER |
12 | 567 | DIAKHABY | Mamadou | BG | 00:07:29 | COL PAUL VALERY SETE | MONTPELLIER |
13 | 401 | BOULGHALGH | Adil | BG | 00:07:29 | COL JEAN BENE PEZENAS | MONTPELLIER |
14 | 170 | DARDALHON | Nathan | BG | 00:07:30 | COL OLYMPE DE GOUGES LOUPIAN | MONTPELLIER |
15 | 92 | RICHARD | Jordan | BG | 00:07:34 | COL VOLTAIRE FLORENSAC | MONTPELLIER |
16 | 331 | CHEMIROU | Illian | BG | 00:07:34 | COL JOFFRE MONTPELLIER | MONTPELLIER |
17 | 428 | GREL | Hugo | BG | 00:07:35 | COL MARIE CURIE PIGNAN | MONTPELLIER |
18 | 338 | LECARS | Tom | BG | 00:07:35 | COL JOFFRE MONTPELLIER | MONTPELLIER |
19 | 182 | COUDRET | Martin | BG | 00:07:37 | COL AMBRUSSUM LUNEL | MONTPELLIER |
20 | 415 | SERRANO | Guilhem | BG | 00:07:38 | COL JEAN BENE PEZENAS | MONTPELLIER |
21 | 564 | BENCHABANE | Jérémy | BG | 00:07:38 | COL PAUL VALERY SETE | MONTPELLIER |
22 | 138 | RUE | Tom | BG | 00:07:39 | COL PETITE CAMARGUE LANSARGUES | MONTPELLIER |
23 | 86 | BENAS | Maxens | BG | 00:07:40 | COL VOLTAIRE FLORENSAC | MONTPELLIER |
24 | 385 | MANDIKA | Pierre | BG | 00:07:41 | COL JEAN BAPTISTE DE LA SALLE MONTP | MONTPELLIER |
25 | 113 | LEOTARD | Dorian | BG | 00:07:43 | COL PIERRE MENDES FRANCE JACOU | MONTPELLIER |
26 | 108 | DURIF | Louis | BG | 00:07:43 | COL PIERRE MENDES FRANCE JACOU | MONTPELLIER |
27 | 265 | BOUKHALFA-BENNAI | Yazil | BG | 00:07:44 | COL FRANCOIS RABELAIS MONTPELLIER | MONTPELLIER |
28 | 137 | REBATTEL | Lucas | BG | 00:07:45 | COL PETITE CAMARGUE LANSARGUES | MONTPELLIER |
29 | 483 | PRUVOST | Adrien | BG | 00:07:45 | COL MAX ROUQUETTE ST ANDRE DE SANGO | MONTPELLIER |
30 | 418 | BONIOL | Alexy | BG | 00:07:45 | COL MARIE CURIE PIGNAN | MONTPELLIER |
31 | 123 | LEMALLAM | Kélian | BG | 00:07:48 | COL LO TRENTANEL GIGNAC | MONTPELLIER |
32 | 515 | APPEL | Cosse | BG | 00:07:49 | COL COLLÈGE DU JAUR ST PONS DE THOM | MONTPELLIER |
33 | 3 | TAHRAOUI | Mohamed | BG | 00:07:50 | COL HENRI IV BEZIERS | MONTPELLIER |
34 | 261 | AMEUR | Fouad | BG | 00:07:50 | COL FRANCOIS RABELAIS MONTPELLIER | MONTPELLIER |
35 | 85 | CROZES | Nathan | BG | 00:07:51 | COL VOLTAIRE FLORENSAC | MONTPELLIER |
36 | 531 | BOURGES | Théo | BG | 00:07:52 | COL MARCEL PAGNOL SERIGNAN | MONTPELLIER |
37 | 125 | SAINT LEGER | Paulin | BG | 00:07:53 | COL LO TRENTANEL GIGNAC | MONTPELLIER |
38 | 277 | ZAGHAR | Tayssir | BG | 00:07:54 | COL FRANCOIS RABELAIS MONTPELLIER | MONTPELLIER |
39 | 505 | BERTHEZENE | Roman | BG | 00:07:55 | COL PIC SAINT LOUP ST CLEMENT DE RI | MONTPELLIER |
40 | 228 | GAMBIN | Benjamin | BG | 00:07:55 | COL LES ARBOURYS MAGALAS | MONTPELLIER |
41 | 239 | HAOUCHE | Farid | BG | 00:07:55 | COL PIERRE DELEY MARSEILLAN | MONTPELLIER |
42 | 110 | GRACZYK | Nathan | BG | 00:07:57 | COL PIERRE MENDES FRANCE JACOU | MONTPELLIER |
43 | 198 | BOUCHOUI | Ilyasse | BG | 00:07:57 | COL FREDERIC MISTRAL LUNEL | MONTPELLIER |
44 | 381 | DUBOIS | Timothee | BG | 00:07:58 | COL JEAN BAPTISTE DE LA SALLE MONTP | MONTPELLIER |
45 | 582 | UROZ | Milo | BG | 00:07:59 | COL FRANCOISE GIROUD VENDRES | MONTPELLIER |
46 | 488 | BAYLES | Jules | BG | 00:07:59 | COL JEAN JAURES ST CHINIAN | MONTPELLIER |
47 | 502 | SAHUGUET | Alex | BG | 00:07:59 | COL JEAN JAURES ST CHINIAN | MONTPELLIER |
48 | 100 | MATHON | Charly | BG | 00:08:00 | COL LES DEUX PINS FRONTIGNAN | MONTPELLIER |
49 | 580 | PENDARIES | Clément | BG | 00:08:00 | COL FRANCOISE GIROUD VENDRES | MONTPELLIER |
50 | 171 | ELY VICTOIRE | Damien | BG | 00:08:00 | COL OLYMPE DE GOUGES LOUPIAN | MONTPELLIER |
Aucun commentaires pour le moment, donnez votre avis, vos impressions avant, pendant! et après la course
Déjà membre? Identifiez-vous pour commenter l'épreuve ou créer un compte