Trail Bize minervois - 28/01/2018
16 km avec 800m D+
394 participants classés
Retour au Sommaire - Signaler une erreur - Faire défiler
<- page précédente
|
Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx |
1 | 214 | LEY | ANTOINE | MSE | 1 | team endurance shop montpellier | 01:16:07 | 12,6 | 1 |
2 | 14 | RABAT | MICHEL | MSE | 2 | la Sportiva Bojos | 01:16:15 | 12,6 | 2 |
3 | 372 | SANCHEZ | ROMAIN | MSE | 3 | Team papy coach | 01:18:20 | 12,3 | 3 |
4 | 222 | JORISSEN | ABEL | MSE | 4 | BCAM BEZIERS | 01:19:42 | 12,0 | 4 |
5 | 297 | PERRIN | SYLVAIN | MSE | 5 | Team St Yorre | 01:20:58 | 11,9 | 5 |
6 | 37 | CICERO | BENOIT | MSE | 6 | GINESTAS X TRAIL | 01:21:21 | 11,8 | 6 |
7 | 62 | ALIEU | ALAIN | MV2 | 1 | running66 | 01:25:09 | 11,3 | 7 |
8 | 272 | PINEDA | JEREMY | MSE | 7 | Team papy coach | 01:25:10 | 11,3 | 8 |
9 | 85 | MOTTET | ALEXIS | MSE | 8 | TEAM RUNNING CONSEIL BEZIERS-COLOMBIERS | 01:25:28 | 11,2 | 9 |
10 | 97 | MARCOUIRE | YOAN | MSE | 9 | GINESTAS X TRAIL/ Runing conseil colombiers | 01:25:41 | 11,2 | 10 |
11 | 376 | GROY | ERIC | MV2 | 2 | VSNARBONNAIS | 01:25:44 | 11,2 | 11 |
12 | 192 | CARAMEL | MAXIME | MSE | 10 | Team IBEX | 01:25:52 | 11,2 | 12 |
13 | 5 | SANCHEZ | GAETAN | MV1 | 1 | GINESTAS X TRAIL | 01:26:26 | 11,1 | 13 |
14 | 341 | NUNEZ | DAVID | MV1 | 2 | T.N.T | 01:27:10 | 11,0 | 14 |
15 | 288 | ALVES LIMA | AVELINO | MV2 | 3 | 01:27:51 | 10,9 | 15 | |
16 | 145 | THOLE | PASCAL | MV2 | 4 | 01:28:38 | 10,8 | 16 | |
17 | 247 | ROUCHON | YVES | MV1 | 3 | papycoach | 01:28:39 | 10,8 | 17 |
18 | 223 | GOUX | NICOLAS | MSE | 11 | defiman triathlon pezenas | 01:29:49 | 10,7 | 18 |
19 | 366 | DARE | SÉBASTIEN | MSE | 12 | 01:30:00 | 10,7 | 19 | |
20 | 195 | AZAIS | JULIEN | MSE | 13 | 01:30:15 | 10,6 | 20 | |
21 | 132 | TOCINO | SÉBASTIEN | MSE | 14 | GINESTAS X TRAIL | 01:30:19 | 10,6 | 21 |
22 | 357 | MOLINIER | GUILLAUME | MSE | 15 | TEAM BULK POWDERS | 01:30:51 | 10,6 | 22 |
23 | 58 | MARTINEZ | OLIVIER | MV1 | 4 | Chameaux Béziers TAM | 01:30:53 | 10,6 | 23 |
24 | 315 | PAYET | JULIEN | MSE | 16 | TEAM PAPYCOACH | 01:30:55 | 10,6 | 24 |
25 | 47 | IBANES | OLIVIER | MV1 | 5 | T.A.M. MONTADY | 01:31:00 | 10,5 | 25 |
26 | 108 | RAYNAUD | PATRICK B. L. | MSE | 17 | I RUN MAIDEN | 01:31:40 | 10,5 | 26 |
27 | 274 | VIAL | FRANK | MV2 | 5 | Team Never Flinch ACPA | 01:31:43 | 10,5 | 27 |
28 | 32 | LECELLIER | ADRIEN | MSE | 18 | PORTET ATHLETIC CLUB | 01:31:56 | 10,4 | 28 |
29 | 96 | RÉMI | PERRIN | MSE | 19 | BCAM BEZIERS | 01:32:08 | 10,4 | 29 |
30 | 34 | BEYT | JORIS | MSE | 20 | BLAGNAC BSC | 01:32:18 | 10,4 | 30 |
31 | 387 | RABAT | JOSEPH | MSE | 21 | BOJOS DE MONTAGNE | 01:33:26 | 10,3 | 31 |
32 | 293 | COMBES | JEROME | MV1 | 6 | GINESTAS X TRAIL | 01:34:05 | 10,2 | 32 |
33 | 110 | GIARDINA | VINCENZO | MV1 | 7 | ACNM/TNT | 01:34:38 | 10,1 | 33 |
34 | 343 | LEVEQUE | DENIS | MV2 | 6 | CHAMEAUX DE BEZIERS | 01:34:43 | 10,1 | 34 |
35 | 336 | CHOQUERT | KEVIN | MSE | 22 | 01:34:43 | 10,1 | 35 | |
36 | 67 | AULAGNER | GILLES | MV2 | 7 | 01:34:43 | 10,1 | 36 | |
37 | 3 | ARNAUD | MICHEL | MV2 | 8 | XtreM Run | 01:34:43 | 10,1 | 37 |
38 | 61 | REVEILLAS | LIVIA | FSE | 1 | GINESTAS X TRAIL | 01:34:49 | 10,1 | 1 |
39 | 59 | KAUFFMANN | FRANCIS | MV2 | 9 | 01:34:58 | 10,1 | 38 | |
40 | 23 | SOGORB | VICTOR | MSE | 23 | GINESTAS X TRAIL | 01:36:08 | 10,0 | 39 |
41 | 170 | DEHEEGHER | LAURENT | MV1 | 8 | LES GROLES TROTTEURS | 01:36:10 | 10,0 | 40 |
42 | 139 | COSTE | DAVID | MSE | 24 | 01:36:12 | 10,0 | 41 | |
43 | 199 | ESPADA | GEOFFREY | MSE | 25 | 01:36:23 | 10,0 | 42 | |
44 | 93 | SANSA | JEREMY | MSE | 26 | Team LVR | 01:36:33 | 9,9 | 43 |
45 | 379 | PLANAT | VINCENT | MSE | 27 | TEAM PAPYCOACH | 01:36:50 | 9,9 | 44 |
46 | 264 | BENET | GILBERT | MV2 | 10 | JSL Lezignan Corbieres | 01:37:04 | 9,9 | 45 |
47 | 386 | BILYJ | SEBASTIEN | MSE | 28 | Portet atletic club | 01:37:08 | 9,9 | 46 |
48 | 369 | REGNIER | SANDRA | FSE | 2 | Les groles trotteurs du minervois | 01:37:15 | 9,9 | 2 |
49 | 308 | GRAS | JEAN-MICHEL | MV2 | 11 | Galopins brassagais / Easysport | 01:37:16 | 9,9 | 47 |
50 | 27 | CARRERAS | JEAN MICHEL | MSE | 29 | Team papy coach | 01:38:05 | 9,8 | 48 |
51 | 303 | FLINCH | JEAN MARC | MV2 | 12 | Team Never Flinch Temps course | 01:38:05 | 9,8 | 49 |
52 | 1 | POTET | AUDREY | FSE | 3 | GINESTAS X TRAIL | 01:38:27 | 9,7 | 3 |
53 | 205 | HEBRAUD | HUGUES | MV1 | 9 | GINESTAS X TRAIL | 01:38:28 | 9,7 | 50 |
54 | 22 | ROBERT | WILFRID | MV1 | 10 | SPORT2000 LEZIGNAN / PEPIEUX | 01:38:36 | 9,7 | 51 |
55 | 168 | CADRES | JEAN-JACQUES | MV2 | 13 | ACP 11 | 01:38:45 | 9,7 | 52 |
56 | 157 | STEENBERGEN | GAËTAN | MJU | 1 | Pont de Calmel | 01:39:18 | 9,7 | 53 |
57 | 378 | JAMMES | CHRISTIAN | MV1 | 11 | VTT LIMOUX | 01:39:19 | 9,7 | 54 |
58 | 165 | SARDA | FABRICE | MV1 | 12 | 01:39:29 | 9,6 | 55 | |
59 | 301 | RAYNALDY | CLAUDE | MV1 | 13 | 01:39:40 | 9,6 | 56 | |
60 | 349 | DUBOIS | JULIEN | MSE | 30 | N.L | 01:39:44 | 9,6 | 57 |
61 | 280 | SANCHEZ | GABRIEL | MV1 | 14 | 01:39:47 | 9,6 | 58 | |
62 | 77 | GAILLETON | ARNAUD | MSE | 31 | Les Foulées du Sou | 01:39:54 | 9,6 | 59 |
63 | 187 | SAM | LOHOU | MV1 | 15 | V and B TEAM | 01:40:32 | 9,5 | 60 |
64 | 55 | ACHARD | JEAN LUC | MV1 | 16 | JNM NARBONNE | 01:41:19 | 9,5 | 61 |
65 | 276 | TOUCHARD | DENIS | MSE | 32 | 01:41:25 | 9,5 | 62 | |
66 | 80 | ANTHONIOZ | FABRICE | MV1 | 17 | ACP 11 | 01:41:29 | 9,5 | 63 |
67 | 328 | BRUN | GRÉGORY | MSE | 33 | GINESTAS X TRAIL | 01:41:35 | 9,4 | 64 |
68 | 216 | ESCUDIÉ | RENAUD | MV1 | 18 | 01:41:51 | 9,4 | 65 | |
69 | 353 | COURTOIS | XAVIER | MSE | 34 | 01:42:05 | 9,4 | 66 | |
70 | 396 | BONNET | MÉDÉRIC | MSE | 35 | DESPERADO TRAIL | 01:42:22 | 9,4 | 67 |
71 | 277 | BONNET | CHRISTOPHE | MSE | 36 | Les martys en course | 01:42:24 | 9,4 | 68 |
72 | 289 | CHABERT | CAMILLE | MSE | 37 | ASLC PANDA FAMILY | 01:42:29 | 9,4 | 69 |
73 | 189 | RIVALS | BRUNO | MV1 | 19 | 01:43:05 | 9,3 | 70 | |
74 | 7 | ALBERT | NICOLAS | MSE | 38 | GINESTAS X TRAIL | 01:43:07 | 9,3 | 71 |
75 | 323 | THIEL | JEAN-GUILLAUME | MSE | 39 | Toucan Athletic Club | 01:43:14 | 9,3 | 72 |
76 | 44 | CALS | ROGER | MV3 | 1 | CALS | 01:43:55 | 9,2 | 73 |
77 | 4 | ROUVIER ZANIN | MARION | FV1 | 1 | XtreM Run | 01:44:06 | 9,2 | 4 |
78 | 8 | LLIAGONE | PASCAL | MV2 | 14 | running conseil | 01:44:25 | 9,2 | 74 |
79 | 83 | DARROUX | LOIC | MSE | 40 | 01:44:29 | 9,2 | 75 | |
80 | 101 | MAZET | LAURENT | MV1 | 20 | CAP OUVEILLAN | 01:44:29 | 9,2 | 76 |
81 | 231 | CAUQUIL | REMY | MV2 | 15 | 01:44:37 | 9,2 | 77 | |
82 | 112 | ORRIT | VINCENT | MV2 | 16 | 01:44:56 | 9,1 | 78 | |
83 | 57 | GALAUP | CHRISTOPHE | MV1 | 21 | NL | 01:44:58 | 9,1 | 79 |
84 | 307 | NEBOT | CHRISTIAN | MV1 | 22 | CAROUX X TRAIL | 01:45:04 | 9,1 | 80 |
85 | 292 | BOUSQUET | JOEL | MSE | 41 | 01:45:04 | 9,1 | 81 | |
86 | 143 | BOURIANNE | THIERRY | MV2 | 17 | TEAM CALOR | 01:45:07 | 9,1 | 82 |
87 | 278 | DROMARD | CHRISTOPHE | MV1 | 23 | GXT Trail | 01:45:13 | 9,1 | 83 |
88 | 296 | SERVOLES | FLORIAN | MES | 1 | GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS | 01:45:16 | 9,1 | 84 |
89 | 111 | NASSOUR | LAURENT | MSE | 42 | 01:45:17 | 9,1 | 85 | |
90 | 304 | CLARY | DAMIEN | MSE | 43 | 01:45:37 | 9,1 | 86 | |
91 | 154 | LECLERC | ELIE | MV1 | 24 | GXT GINESTAS X TRAIL / RAS | 01:45:38 | 9,1 | 87 |
92 | 148 | RICHOUX | RENAUD | MV1 | 25 | GINESTAS X TRAIL | 01:45:40 | 9,1 | 88 |
93 | 239 | JEANJEAN | JEROME | MV1 | 26 | ACP11 | 01:46:17 | 9,0 | 89 |
94 | 209 | FERRER | PHILIPPE | MV1 | 27 | GINESTAS X TRAIL | 01:46:21 | 9,0 | 90 |
95 | 245 | PIERRE | TIMOTHÉE | MSE | 44 | TAILLEFER TRAIL TEAM | 01:46:26 | 9,0 | 91 |
96 | 257 | GOLA | MICKAEL | MSE | 45 | LES CHAMEAUX BEZIERS TRIATHLON | 01:46:56 | 9,0 | 92 |
97 | 172 | LOPEZ | STÉPHANE | MSE | 46 | LES CHAMEAUX BEZIERS TRIATHLON | 01:46:56 | 9,0 | 93 |
98 | 128 | MAS | SÉBASTIEN | MV1 | 28 | CHAMEAUX DE BEZIERS | 01:46:56 | 9,0 | 94 |
99 | 200 | BORGNA | YVAN | MV2 | 18 | Grési'Courant le Versoud | 01:47:07 | 9,0 | 95 |
100 | 360 | BUSQUET | PHILIPPE | MSE | 47 | T.N.T | 01:47:22 | 8,9 | 96 |
101 | 182 | MAZOUNI | KARIM | MV1 | 29 | 01:48:08 | 8,9 | 97 | |
102 | 230 | RIAUSSET | SIMON | MSE | 48 | 01:48:22 | 8,9 | 98 | |
103 | 220 | ROUSSET | NICOLAS | MV1 | 30 | I cignali sartinesi. | 01:48:37 | 8,8 | 99 |
104 | 104 | BARTHELOTTE | SÉBASTIEN | MV1 | 31 | RAS 11590 | 01:48:38 | 8,8 | 100 |
105 | 362 | D’ANDREA | ROMAIN | MSE | 49 | CHAMEAUX DE BEZIERS | 01:48:57 | 8,8 | 101 |
106 | 302 | MATHET | THIERRY | MV1 | 32 | TREBES TRIATHLON | 01:49:05 | 8,8 | 102 |
107 | 169 | SERGEANT | ERIC | MV2 | 19 | ACP11 | 01:49:12 | 8,8 | 103 |
108 | 147 | NASTORG | ALAIN | MV1 | 33 | 01:49:16 | 8,8 | 104 | |
109 | 95 | SCHWERTZ | FRÉDÉRIC | MV1 | 34 | 01:49:17 | 8,8 | 105 | |
110 | 324 | JAMOIS | SÉBASTIEN | MV1 | 35 | BCAM BEZIERS | 01:49:19 | 8,8 | 106 |
111 | 41 | VERDUCCI | MARC | MV1 | 36 | Pic Saint Loup Triathlon | 01:49:28 | 8,8 | 107 |
112 | 178 | LOPEZ | OLIVIER | MSE | 50 | 01:49:29 | 8,8 | 108 | |
113 | 207 | MERCADIER | LUCAS | MSE | 51 | MAZERES COURSE PEDESTRE | 01:49:29 | 8,8 | 109 |
114 | 256 | VERGER | JÉRÔME | MV1 | 37 | Limoux Triathlon Club | 01:49:32 | 8,8 | 110 |
115 | 242 | SENIE | BRUNO | MSE | 52 | Spiridon du Pays d'Olmes | 01:49:35 | 8,8 | 111 |
116 | 212 | GARCIA | AMANDINE | FSE | 4 | GINESTAS X TRAIL | 01:49:41 | 8,8 | 5 |
117 | 332 | BEVOT | GUILLAUME | MV1 | 38 | 01:49:50 | 8,7 | 112 | |
118 | 381 | COLOME | BENJAMIN | MSE | 53 | 01:50:10 | 8,7 | 113 | |
119 | 29 | DIVEUX | THIERRY | MV1 | 39 | GINESTAS X TRAIL | 01:50:24 | 8,7 | 114 |
120 | 131 | CERESUELA | STEPHAN | MV1 | 40 | ASSA ARGELES | 01:50:29 | 8,7 | 115 |
121 | 299 | SANNAC | SACHA | MV1 | 41 | TEAM RUNNING CONSEIL BEZIERS-COLOMBIERS | 01:50:42 | 8,7 | 116 |
122 | 15 | RAU | WILFEIRD | MV1 | 42 | 01:50:50 | 8,7 | 117 | |
123 | 26 | SOLIER | ARNAUD | MV1 | 43 | ACP 11 | 01:50:59 | 8,6 | 118 |
124 | 208 | MANGOTE | JEROME | MV1 | 44 | 01:51:11 | 8,6 | 119 | |
125 | 334 | BOYE | BRICE | MSE | 54 | FOULEE DES 3 QUILLES | 01:51:22 | 8,6 | 120 |
126 | 107 | FOUCHER | GAEL | MV1 | 45 | Grand Raid des Cathares | 01:51:22 | 8,6 | 121 |
127 | 158 | HERAUD | ALEXANDRE | MSE | 55 | 01:51:23 | 8,6 | 122 | |
128 | 321 | PRADAL | JEREMY | MSE | 56 | 01:51:43 | 8,6 | 123 | |
129 | 183 | MARTZEL | BERTRAND | MV1 | 46 | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | 01:51:59 | 8,6 | 124 |
130 | 24 | BRONDEAU | LAURENT | MV1 | 47 | TEAM PAPYCOACH | 01:52:27 | 8,5 | 125 |
131 | 235 | DELBREIL | PASCAL | MV2 | 20 | 01:52:31 | 8,5 | 126 | |
132 | 138 | LATGE | JEAN-YVES | MV1 | 48 | 01:52:52 | 8,5 | 127 | |
133 | 330 | CROS | GUILHEM | MV2 | 21 | CE OWENS CORNING | 01:52:54 | 8,5 | 128 |
134 | 54 | NEDONCELLE | ERIC | MV1 | 49 | ACP 11 | 01:53:06 | 8,5 | 129 |
135 | 340 | BODIN | SIMON | MSE | 57 | 01:53:13 | 8,5 | 130 | |
136 | 306 | DEMONCHEAUX | JEROME | MV1 | 50 | Team Never Flinch ACPA | 01:53:13 | 8,5 | 131 |
137 | 397 | GRAVE | REYNALD | MV1 | 51 | 01:53:13 | 8,5 | 132 | |
138 | 365 | BOYE | THOMAS | MSE | 58 | THE EMERGENCY | 01:53:24 | 8,5 | 133 |
139 | 166 | SERRET | BENOIT | MSE | 59 | THE EMERGENCY | 01:53:28 | 8,5 | 134 |
140 | 11 | MARTINEZ | MAGALIE | FV1 | 2 | team trails Cathares | 01:53:28 | 8,5 | 6 |
141 | 10 | ROUCHON | CHRISTELLE | FSE | 5 | 01:53:29 | 8,5 | 7 | |
142 | 140 | GRONDIN | STEPHANE | MV1 | 52 | GINESTAS X TRAIL | 01:53:29 | 8,5 | 135 |
143 | 162 | FRATICOLA | DANIEL | MV2 | 22 | GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS | 01:53:30 | 8,5 | 136 |
144 | 31 | BELTRAN | XAVIER | MV1 | 53 | 01:54:07 | 8,4 | 137 | |
145 | 86 | CUVILLIER | BENJAMIN | MV1 | 54 | 01:54:20 | 8,4 | 138 | |
146 | 298 | FLORES | JEAN MARC | MV2 | 23 | MENTALOS CAZOULS | 01:54:20 | 8,4 | 139 |
147 | 136 | LANQUETIN | ERIC MARC | MV2 | 24 | BIBI TEAM | 01:54:42 | 8,4 | 140 |
148 | 193 | MALLET | MARIO | MV2 | 25 | 01:54:46 | 8,4 | 141 | |
149 | 28 | DESCY | FABIEN | MV1 | 55 | GINESTAS X TRAIL | 01:54:46 | 8,4 | 142 |
150 | 210 | DURANTON | ANTOINE | MSE | 60 | 01:54:58 | 8,3 | 143 | |
151 | 294 | CONCE | ALEXANDRE | MSE | 61 | 01:55:04 | 8,3 | 144 | |
152 | 82 | SAVARIT | AXEL | MES | 2 | Ginestas X Trail | 01:55:08 | 8,3 | 145 |
153 | 318 | BOYE | BERNARD | MV2 | 26 | FOULÉE DES TROIS QUILLES | 01:55:08 | 8,3 | 146 |
154 | 176 | JOFRE | CHRISTOPHE | MV1 | 56 | 01:55:20 | 8,3 | 147 | |
155 | 310 | DELFOUR | GREGORY | MV1 | 57 | 01:55:24 | 8,3 | 148 | |
156 | 204 | LUCHIER | FABRICE | MV1 | 58 | Team papy coach / Trèbes triathlon | 01:55:37 | 8,3 | 149 |
157 | 217 | PEDRENO | GUILHEM | MSE | 62 | Team papy coach | 01:55:39 | 8,3 | 150 |
158 | 398 | LEDOYEN | BENOIT | MV2 | 27 | 01:55:42 | 8,3 | 151 | |
159 | 300 | PROUVAT | STÉPHANE | MV1 | 59 | 01:55:43 | 8,3 | 152 | |
160 | 389 | PENA | LAURENT | MV2 | 28 | 01:55:46 | 8,3 | 153 | |
161 | 309 | BARTHE | MICHELLE | FV2 | 1 | GINESTAS X TRAIL | 01:55:53 | 8,3 | 8 |
162 | 65 | BONNEL | HENRI-PIERRE | MV2 | 29 | GXT GINESTAS X TRAIL / RAS | 01:55:55 | 8,3 | 154 |
163 | 201 | LAVAUX | CEDRIC | MSE | 63 | 01:55:55 | 8,3 | 155 | |
164 | 114 | BASTIDE | PHILIPPE | MV2 | 30 | 01:56:02 | 8,3 | 156 | |
165 | 374 | VALLES | JULIO | MV3 | 2 | COSATRAIL TOULOUSAIN | 01:56:24 | 8,2 | 157 |
166 | 327 | RIVIERE | OLIVIER | MV1 | 60 | MUTANTTEAM | 01:56:25 | 8,2 | 158 |
167 | 196 | ABRIAL | FRANCIS | MV4 | 1 | 01:56:33 | 8,2 | 159 | |
168 | 94 | TRINCAZ | CARINE | FV1 | 3 | LES LACETS DEFAITS | 01:56:36 | 8,2 | 9 |
169 | 191 | PAUL | BENJAMIN | MSE | 64 | 01:57:16 | 8,2 | 160 | |
170 | 206 | BARDOUX | SÉBASTIEN | MV1 | 61 | TAM | 01:57:17 | 8,2 | 161 |
171 | 142 | MILLER | RODOLPHITA | FV1 | 4 | 01:57:19 | 8,2 | 10 | |
172 | 258 | THURIES | REGIS | MV2 | 31 | Ginestasxtrail | 01:57:49 | 8,1 | 162 |
173 | 133 | BERMÉJO | GUY | MV2 | 32 | POMPIERS CAUNES | 01:57:58 | 8,1 | 163 |
174 | 285 | ANICELLI | DAMIEN | MSE | 65 | V AND B NARBONNE | 01:58:06 | 8,1 | 164 |
175 | 313 | VEDRINES | IVAN | MSE | 66 | ACPA - Team Never Flinch | 01:58:22 | 8,1 | 165 |
176 | 262 | KHALFALLAH | MARWANE | MV1 | 62 | Type 1 Running Team for Diabetes | 01:58:24 | 8,1 | 166 |
177 | 273 | CROZES | MICKAEL | MV1 | 63 | 01:58:28 | 8,1 | 167 | |
178 | 316 | PERZ | OLIVIER | MV2 | 33 | 01:58:33 | 8,1 | 168 | |
179 | 233 | CROS | CEDRIC | MSE | 67 | aucun | 01:58:34 | 8,1 | 169 |
180 | 228 | OLLIER | JEAN-BAPTISTE | MSE | 68 | 01:58:37 | 8,1 | 170 | |
181 | 45 | CARRASCO | YVES | MV1 | 64 | 01:58:37 | 8,1 | 171 | |
182 | 279 | TRINIDAD | FREDERIC | MV1 | 65 | Les martys en course | 01:58:43 | 8,1 | 172 |
183 | 163 | IBANEZ | ESTELLE | FV1 | 5 | 01:58:45 | 8,1 | 11 | |
184 | 377 | CASTELL | STEPHANE | MV1 | 66 | 01:58:46 | 8,1 | 173 | |
185 | 361 | BENLATRECHE | BENDAIBAH | MV1 | 67 | 01:58:52 | 8,1 | 174 | |
186 | 180 | FORESTIER | STEPHNAIE | FV1 | 6 | PHILIPPIDES FOIX | 01:59:14 | 8,1 | 12 |
187 | 383 | KHATCHATRYAN | ARTAK | MSE | 69 | 01:59:20 | 8,0 | 175 | |
188 | 347 | PEREZ | PHILIPPE | MV2 | 34 | GROLES TROTTEURS DU MINERVOIS | 01:59:26 | 8,0 | 176 |
189 | 126 | MATA | DAVID | MSE | 70 | LES CHAMEAUX DE BEZIERS | 01:59:29 | 8,0 | 177 |
190 | 351 | CHASSAGNE | GERARD | MV1 | 68 | 01:59:32 | 8,0 | 178 | |
191 | 286 | VENOUX | NICOLAS | MV1 | 69 | 01:59:36 | 8,0 | 179 | |
192 | 282 | VIALA IGLESIAS | THOMAS | MSE | 71 | 01:59:45 | 8,0 | 180 | |
193 | 124 | ROUAIROUX | CAROLINE | FV1 | 7 | 02:00:06 | 8,0 | 13 | |
194 | 232 | JOURET | JOEL | MV2 | 35 | FOULEE 3 QUILLES | 02:00:57 | 7,9 | 181 |
195 | 236 | CROS | ADELINE | FV3 | 1 | FOULEES DU KERCORD | 02:01:02 | 7,9 | 14 |
196 | 105 | FORT | MATHIEU | MV1 | 70 | CAP OUVEILLAN | 02:01:02 | 7,9 | 182 |
197 | 267 | ALLEMAND | GUILLAUME | MSE | 72 | CAROUX X TRAIL | 02:01:07 | 7,9 | 183 |
198 | 244 | HATIN | DIDIER | MV1 | 71 | ACP11 | 02:01:14 | 7,9 | 184 |
199 | 269 | MASSON | ESTHER | FV1 | 8 | CAROUX X TRAIL | 02:01:14 | 7,9 | 15 |
200 | 337 | BOURDEL | DENIS | MSE | 73 | CAPESTANG | 02:01:16 | 7,9 | 185 |
201 | 268 | VALLE | LAURENT | MV1 | 72 | CAROUX X TRAIL | 02:01:16 | 7,9 | 186 |
202 | 382 | GRATACOS | ELODIE | FSE | 6 | CAROUX X TRAIL | 02:01:21 | 7,9 | 16 |
203 | 184 | GARCIA | XAVIER | MV2 | 36 | joogging narbonne montplaisir | 02:01:24 | 7,9 | 187 |
204 | 364 | CAZEAUX | XAVIER | MSE | 74 | 02:01:26 | 7,9 | 188 | |
205 | 226 | MIQUEL | LIONEL | MSE | 75 | 02:01:27 | 7,9 | 189 | |
206 | 60 | SOURD | MICKAEL | MV1 | 73 | 02:01:49 | 7,9 | 190 | |
207 | 311 | BUIXO | FRÉDÉRICK | MV1 | 74 | 02:01:50 | 7,9 | 191 | |
208 | 78 | POIRETTE | FRANK | MV1 | 75 | PIPETTE SPAR TEAM | 02:01:54 | 7,9 | 192 |
209 | 71 | CARRIOU | BRUNO | MV1 | 76 | GXT GINESTAS X TRAIL / RAS | 02:02:05 | 7,9 | 193 |
210 | 129 | RAYNAUD | ALAIN | MV2 | 37 | 02:02:18 | 7,8 | 194 | |
211 | 384 | NUNEZ | ANGELIQUE | FV1 | 9 | ACNM | 02:02:24 | 7,8 | 17 |
212 | 270 | CHENEVIERE | CHRISTOPHE | MV2 | 38 | 02:02:39 | 7,8 | 195 | |
213 | 123 | OLIVA | ALAIN | MV3 | 3 | ACP11/Team Papycoach | 02:02:39 | 7,8 | 196 |
214 | 39 | BROUARD | OLIVIER | MV1 | 77 | Acp 09 | 02:02:41 | 7,8 | 197 |
215 | 43 | DURAND-ROGER | SOPHIE | FV1 | 10 | ACNM - NARBONNE | 02:02:56 | 7,8 | 18 |
216 | 238 | VAQUIE | LIONEL | MSE | 76 | AC PAMIERS 09 | 02:03:03 | 7,8 | 198 |
217 | 171 | MORAS | JÉRÔME | MV1 | 78 | 02:03:07 | 7,8 | 199 | |
218 | 254 | GAURSAU | NADEGE | FSE | 7 | 02:03:13 | 7,8 | 19 | |
219 | 241 | NARIOO | AUDREY | FSE | 8 | Fux Team 09 | 02:03:16 | 7,8 | 20 |
220 | 317 | THIBAUT | FRANCK | MV1 | 79 | TEAM RAS | 02:03:21 | 7,8 | 200 |
221 | 106 | BROY | PHILIPPE | MV1 | 80 | Team Papycoach | 02:03:25 | 7,8 | 201 |
222 | 100 | PECH | FABRICE | MV1 | 81 | 02:03:28 | 7,8 | 202 | |
223 | 185 | TORRES | ANNE | FSE | 9 | 02:03:31 | 7,8 | 21 | |
224 | 186 | ROUX | RENAUD | MSE | 77 | 02:03:33 | 7,8 | 203 | |
225 | 120 | POLLET | LUDOVIC | MSE | 78 | teamlapinede | 02:03:40 | 7,8 | 204 |
226 | 121 | DEBART | SERAH | FSE | 10 | teamlapinede | 02:03:42 | 7,8 | 22 |
227 | 342 | CARBOU | GUILLAUME | MSE | 79 | 02:03:54 | 7,7 | 205 | |
228 | 203 | DESURMONT | GAYLORD | MSE | 80 | 02:04:46 | 7,7 | 206 | |
229 | 68 | RAYNAUD | VALERIE | FV2 | 2 | BIBI TEAM | 02:04:53 | 7,7 | 23 |
230 | 393 | CINTRAT | CHRISTOPHE | MV1 | 82 | 02:05:24 | 7,7 | 207 | |
231 | 263 | CROS | STEPHANE | MSE | 81 | La gnaque puis La caña | 02:05:32 | 7,6 | 208 |
232 | 6 | SANCHEZ | JULIA | FSE | 11 | GINESTAS X TRAIL | 02:05:33 | 7,6 | 24 |
233 | 399 | BERTRAND | ARNAUD | MV1 | 83 | 02:05:35 | 7,6 | 209 | |
234 | 9 | MASSIN | DAMIEN | MSE | 82 | 02:05:56 | 7,6 | 210 | |
235 | 333 | GAUZIEUX | FRÉDÉRIC | MV1 | 84 | 02:06:06 | 7,6 | 211 | |
236 | 237 | MOTARD | MICHEL | MV1 | 85 | 02:06:23 | 7,6 | 212 | |
237 | 125 | GARCIA | VINCENT | MSE | 83 | 02:06:33 | 7,6 | 213 | |
238 | 390 | DUCHESNE | GERARD | MV3 | 4 | VIGATANE DEL VOLO | 02:06:35 | 7,6 | 214 |
239 | 380 | CHABROL | MARINE-ELODIE | FSE | 12 | TEAM PAPYCOACH | 02:06:48 | 7,6 | 25 |
240 | 73 | MAYNADIE | PHILIPPE | MV2 | 39 | 02:06:52 | 7,6 | 215 | |
241 | 385 | DELORT | VINCENT | MV1 | 86 | TAM MONTADY | 02:06:53 | 7,6 | 216 |
242 | 88 | REYNES | JEAN MICHEL | MV1 | 87 | 02:06:57 | 7,6 | 217 | |
243 | 40 | PAUL | JEAN-MARIE | MV3 | 5 | LOS MOUSSANOTS | 02:07:08 | 7,6 | 218 |
244 | 91 | GIL | DOMINIQUE | FV2 | 3 | 02:07:14 | 7,5 | 26 | |
245 | 261 | LE LIEVRE | GUILLAUME | MSE | 84 | 02:07:30 | 7,5 | 219 | |
246 | 175 | MENCHON | STEPHANE | MV1 | 88 | 02:07:34 | 7,5 | 220 | |
247 | 234 | SALAS | ADELINE | FSE | 13 | 02:07:35 | 7,5 | 27 | |
248 | 363 | LÉONARDI | GUILLAUME | MV1 | 89 | 02:07:35 | 7,5 | 221 | |
