528 participants classés |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 /fin /tout | page suivante -> |
| Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | CLUB | /sx |
| 1 | CHAPEL | NICOLAS | M | 1425 | B | 02:31:44 | 35,59 | 1 | MONTAGNAC AC | 1 |
| 2 | LAGASSE | GUILLAUME | M | 1415 | A | 02:31:46 | 35,58 | 1 | TEAM ANDOUARD (APC12) | 2 |
| 3 | VERDEIL | GILLES | M | 1459 | C | 02:32:08 | 35,49 | 1 | MONTAGNAC AC | 3 |
| 4 | ARTIERES | CÉDRIC | M | 1682 | B | 02:32:11 | 35,48 | 2 | VSSA | 4 |
| 5 | LEFEBVRE | RICHARD | M | 1424 | B | 02:32:11 | 35,48 | 3 | ESPRIT VÉLO SPORT 34 | 5 |
| 6 | LIEGE | FLORENT | M | 1549 | A | 02:32:11 | 35,48 | 2 | VC MAUGUIO | 6 |
| 7 | RAMADIER | MICHAEL | M | 1572 | A | 02:32:11 | 35,48 | 3 | MOUSQUETAIRES PRAD | 7 |
| 8 | DONNADIEU | JEAN YVES | M | 1396 | B | 02:32:11 | 35,48 | 4 | MONTAGNAC AC | 8 |
| 9 | CANTONI | VINCENT | M | 1512 | B | 02:32:11 | 35,48 | 5 | ESPRIT VELO SPORT | 9 |
| 10 | CARTAL | MARC | M | 1741 | D | 02:32:12 | 35,48 | 1 | ASPES SAVOIE | 10 |
| 11 | MÉLON | VINCENT | M | 1715 | A | 02:32:12 | 35,48 | 4 | 11 | |
| 12 | MÉLON | SYLVAIN | M | 1716 | A | 02:32:12 | 35,48 | 5 | 12 | |
| 13 | DELAHAYE | GUILLAUME | M | 1698 | C | 02:32:13 | 35,47 | 2 | EVS34 | 13 |
| 14 | SEGURA | ROBIN | M | 1292 | A | 02:32:14 | 35,47 | 6 | VC MAUGUIO | 14 |
| 15 | PLANCHON | FABRICE | M | 1498 | C | 02:32:15 | 35,47 | 3 | AS MATRA TOULOUSE | 15 |
| 16 | FULCRAND | GREFORY | M | 1728 | B | 02:32:15 | 35,47 | 6 | CSO MILLAU | 16 |
| 17 | LAVAILL | XAVIER | M | 1397 | B | 02:32:15 | 35,47 | 7 | MONTAGNAC AC | 17 |
| 18 | LAURES | BRUNO | M | 1613 | B | 02:32:17 | 35,46 | 8 | VC ARL | 18 |
| 19 | MÉLON | QUENTIN | M | 1717 | A | 02:32:18 | 35,45 | 7 | 19 | |
| 20 | DURBIANO | ROMAIN | M | 1214 | A | 02:32:26 | 35,42 | 8 | AS QUILLANAISE | 20 |
| 21 | CAMPOS | XAVIER | M | 1631 | C | 02:32:47 | 35,34 | 4 | AUTRE | 21 |
| 22 | NOLLA | FREDERIC | M | 1671 | D | 02:32:49 | 35,33 | 2 | 22 | |
| 23 | CASTELLARNAU | FLORENT | M | 1474 | A | 02:34:23 | 34,98 | 9 | TOAC | 23 |
| 24 | HUERTAS | FREDERIC | M | 1614 | B | 02:36:17 | 34,55 | 9 | 24 | |
| 25 | ZUGER | ERWAN | M | 1400 | F | 02:36:38 | 34,47 | 1 | SCNLODEVOIS | 25 |
| 26 | LARUE | YOHAN | M | 1635 | A | 02:36:46 | 34,44 | 10 | VCLL PEZENAS | 26 |
| 27 | ANDREU | DAVID | M | 1389 | B | 02:36:47 | 34,44 | 10 | MONTAGNAC AC | 27 |
| 28 | SOARES | JEAN PAUL | M | 1479 | B | 02:36:48 | 34,44 | 11 | VC MENDE LOZ | 28 |
| 29 | ROUX | REGIS | M | 1676 | C | 02:36:48 | 34,44 | 5 | AC CLAPIERS | 29 |
| 30 | PENDERY | ANDREW | M | 1612 | D | 02:36:49 | 34,43 | 3 | CC LABASTIDE MONTFERRAND | 30 |
| 31 | ARVIEU | FRANCIS | M | 1446 | C | 02:36:50 | 34,43 | 6 | VS SAINT AFRIQUAIN | 31 |
| 32 | AVANCES | CHRISTOPHE | M | 1585 | C | 02:36:50 | 34,43 | 7 | SPRINTER VC NIMOIS | 32 |
| 33 | BONNEROT | FLORIAN | M | 1411 | A | 02:36:50 | 34,43 | 11 | ESPRIT VÉLO SPORT | 33 |
| 34 | SABIN | MATHIAS | M | 1421 | B | 02:36:51 | 34,43 | 12 | TEAM ANDOUARD (APC12) | 34 |
| 35 | BOYER | THIERRY | M | 1431 | C | 02:36:52 | 34,42 | 8 | VC MAUGUIO | 35 |
| 36 | VERNET | FREDERIC | M | 1515 | B | 02:36:52 | 34,42 | 13 | VS SAINT AFRIQUAIN | 36 |
| 37 | GUIHUIT | MARIAN | M | 1291 | D | 02:36:53 | 34,42 | 4 | VC NUITON | 37 |
| 38 | GERBAL | BRUNO | M | 1371 | C | 02:36:53 | 34,42 | 9 | VC MAUGUIO | 38 |
| 39 | VALLEJO | CEDRIC | M | 1541 | B | 02:36:53 | 34,42 | 14 | VO2 TRIATHLON | 39 |
| 40 | GIBERT | PHILIPPE | M | 1299 | F | 02:36:54 | 34,42 | 2 | MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME | 40 |
| 41 | CANDELON | MICHEL | M | 1569 | C | 02:36:54 | 34,41 | 10 | AUTRE | 41 |
| 42 | SKAKAL | ADRIEN | M | 1729 | A | 02:36:56 | 34,41 | 12 | GUIDON SPORTIF S | 42 |
| 43 | BRUN | CHRISTOPHE | M | 1295 | C | 02:36:59 | 34,40 | 11 | VC MAUGUIO | 43 |
| 44 | DEJEAN | CHRISTEL | M | 1430 | C | 02:37:08 | 34,36 | 12 | LA PRIMAUDE | 44 |
| 45 | LE GOFF | DAVID | M | 1709 | C | 02:39:21 | 33,89 | 13 | 45 | |
| 46 | DAUNIZEAU | HERVÉ | M | 1249 | A | 02:39:32 | 33,85 | 13 | BEZIERS TRIATHLON | 46 |
| 47 | NASSIVERA | BORIS | M | 1576 | B | 02:39:37 | 33,83 | 15 | VC MENDE LOZ | 47 |
| 48 | ARDISSON | DAVID | M | 1264 | C | 02:39:40 | 33,82 | 14 | CLUB NEUTRE LR | 48 |
| 49 | ROUX | PHILIPPE | M | 1546 | C | 02:39:45 | 33,80 | 15 | TMB SAINT AUNÈS | 49 |
| 50 | ROUX | DIDIER | M | 1508 | C | 02:39:45 | 33,80 | 16 | MTB SAINT AUN | 50 |





