121 participants classés |
| 1 2 3 /fin /tout | page suivante -> |
| Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | Equipier | /sx | inter1 | inter2 |
| 1 | MARTRES | LAURENT | M | 2009 | MAS | 02:30:45 | 12,7 | 1 | barbet laurent | 1 | 00:46:02 | 01:44:43 |
| 2 | BISMES | DENIS | M | 2118 | MAS | 02:30:48 | 12,7 | 2 | COURREGES FREDERIC | 2 | 00:48:00 | 01:42:48 |
| 3 | SAGNET | JEROME | M | 2105 | MAS | 02:31:01 | 12,7 | 3 | GOUBY LAURENT | 3 | 00:51:17 | 01:39:44 |
| 4 | RABIER | CYRIL | M | 2117 | MAS | 02:36:30 | 12,3 | 4 | DENIS SYLVAIN | 4 | 00:44:07 | 01:52:23 |
| 5 | POUSSOU | CYRIL | M | 2088 | MAS | 02:42:12 | 11,8 | 5 | SERIEYS LAURENT | 5 | 00:46:40 | 01:55:32 |
| 6 | GARDES | JEAN-FRANCOIS | M | 2032 | MAS | 02:47:38 | 11,5 | 6 | MERCIER BRUNO | 6 | 00:50:06 | 01:57:32 |
| 7 | BERNARD | DOMINIQUE | M | 2069 | MAS | 02:51:45 | 11,2 | 7 | POINTUD JEROME | 7 | 00:49:26 | 02:02:19 |
| 8 | CHRISTEL | SAUTTER | M | 2129 | MIX | 02:52:03 | 11,2 | 1 | JEGARD Rémy | 8 | 01:06:57 | 01:45:06 |
| 9 | PERRET | SEBASTIEN | M | 2082 | MAS | 02:53:10 | 11,1 | 8 | TEIXEIRA GEORGES | 9 | 00:51:57 | 02:01:12 |
| 10 | CHATEAU | VALERIE | M | 2124 | MIX | 02:57:30 | 10,8 | 2 | MALBO CHRISTIAN | 10 | 01:12:38 | 01:44:52 |
| 11 | COURTEAU | CYRILLE | M | 2104 | MIX | 02:58:34 | 10,8 | 3 | BEYNEL FLORENCE | 11 | 01:05:52 | 01:52:42 |
| 12 | ROURE | FREDERIC | M | 2097 | MAS | 03:02:38 | 10,5 | 9 | BESSIERES STEPHANE | 12 | 00:57:10 | 02:05:27 |
| 13 | ANGELVY | JEAN.PIERRE | M | 2056 | MAS | 03:03:49 | 10,4 | 10 | LAROUSSE MICHEL | 13 | 01:02:37 | 02:01:12 |
| 14 | BARBAT | LAURENT | M | 2064 | MAS | 03:04:47 | 10,4 | 11 | MARONNE Christophe | 14 | 00:58:07 | 02:06:40 |
| 15 | NOGUE | LAURENCE | M | 2026 | MIX | 03:05:34 | 10,3 | 4 | NOGUE GERIC | 15 | 01:02:57 | 02:02:36 |
| 16 | VILLECHENON | PIERRE | M | 2008 | MAS | 03:05:55 | 10,3 | 12 | VILLECHENON FRANCOIS | 16 | 00:54:49 | 02:11:06 |
| 17 | BLANCHET | BENOIT | M | 2080 | MAS | 03:06:28 | 10,3 | 13 | BLANCHET DOMINIQUE | 17 | 00:52:40 | 02:13:48 |
| 18 | TROUPEL | ALAIN | M | 2121 | MAS | 03:06:54 | 10,3 | 14 | AURIACOMBE LAURENT | 18 | 01:08:03 | 01:58:51 |
| 19 | MERLIN | CHRISTOPHE | M | 2116 | MAS | 03:08:10 | 10,2 | 15 | PARRY LIONEL | 19 | 01:07:23 | 02:00:46 |
| 20 | CHIOSTRI | ISABELLE | M | 2025 | FEM | 03:10:10 | 10,1 | 1 | AROTSECHE SYLVIE | 20 | 01:04:57 | 02:05:13 |
| 21 | BREYSSE | PHILIPPE | M | 2096 | MAS | 03:11:43 | 10,0 | 16 | ALBOUY Patrick | 21 | 01:04:54 | 02:06:48 |
| 22 | SARRON | FLORIAN | M | 2019 | MIX | 03:12:06 | 10,0 | 5 | MANUEL SANDRINE | 22 | 00:50:10 | 02:21:55 |
| 23 | LAROCHE | DENIS | M | 2109 | MAS | 03:13:06 | 9,9 | 17 | LAROCHE Géraud | 23 | 01:08:57 | 02:04:09 |
| 24 | CHARBONNIER | LAURIE | M | 2125 | MIX | 03:13:15 | 9,9 | 6 | Yann Cacheux | 24 | 01:09:32 | 02:03:43 |
| 25 | CAZAL | DOMINIQUE | M | 2045 | MAS | 03:16:33 | 9,8 | 18 | LATHIEYRE Marc | 25 | 00:59:25 | 02:17:08 |
| 26 | MAYOUX | SYLVAIN | M | 2027 | MAS | 03:17:38 | 9,7 | 19 | PERRIER JEAN LUC | 26 | 01:09:42 | 02:07:56 |
| 27 | COUDERC | PIERRE | M | 2095 | MAS | 03:17:47 | 9,7 | 20 | MAMET Laurent | 27 | 01:06:38 | 02:11:08 |
| 28 | TSCHOFEN | BRUNO | M | 2015 | MIX | 03:17:55 | 9,7 | 7 | TSCHOFEN CECILE | 28 | 00:56:47 | 02:21:08 |
| 29 | VIARS | JEAN FRANCOIS | M | 2126 | MAS | 03:18:29 | 9,7 | 21 | BOREL STEPHANE | 29 | 00:57:10 | 02:21:19 |
| 30 | MARECHAL | SONIA | M | 2040 | MIX | 03:21:22 | 9,5 | 8 | MARECHAL FRANCK | 30 | 01:27:52 | 01:53:29 |
| 31 | LADEVIE | SERGE | M | 2072 | MAS | 03:23:51 | 9,4 | 22 | BOUCHET NICOLAS | 31 | 01:03:39 | 02:20:12 |
| 32 | FOURNIER | CELINE | M | 2049 | MIX | 03:24:05 | 9,4 | 9 | LIMBERTIE BRUNO | 32 | 01:17:50 | 02:06:14 |
| 33 | DAUZET | CLAUDE | M | 2005 | MAS | 03:24:31 | 9,4 | 23 | BESCOND JEAN PIERRE | 33 | 01:11:24 | 02:13:07 |
| 34 | HANTZPERGUE | FREDERIC | M | 2023 | MAS | 03:26:03 | 9,3 | 24 | CLAVIER BENOIT | 34 | 01:06:18 | 02:19:45 |
| 35 | BENET | MICKAEL | M | 2091 | MAS | 03:26:08 | 9,3 | 25 | Malbet Patrice | 35 | 01:09:22 | 02:16:46 |
| 36 | VILLENEUVE | ANNIE | M | 2075 | MIX | 03:26:11 | 9,3 | 10 | LESME THIERRY | 36 | 01:12:58 | 02:13:13 |
| 37 | FRAIGNAC | GILLES | M | 2059 | MIX | 03:26:13 | 9,3 | 11 | fraignac florence | 37 | 01:09:57 | 02:16:15 |
| 38 | DUREDON | GERALDINE | M | 2081 | MIX | 03:26:51 | 9,3 | 12 | DUREDON CLAUDE | 38 | 01:26:00 | 02:00:50 |
| 39 | GODEFROY | YACINTHE | M | 2054 | MAS | 03:28:10 | 9,2 | 26 | GODEFROY CHRISTIAN | 39 | 01:13:31 | 02:14:39 |
| 40 | BOUCHARD | VERONIQUE | M | 2031 | MIX | 03:28:15 | 9,2 | 13 | BOUCHARD LUC | 40 | 01:12:42 | 02:15:33 |
| 41 | ISCHARD | JEAN BAPTISTE | M | 2094 | MAS | 03:28:48 | 9,2 | 27 | CHABUT CLAUDE | 41 | 01:12:09 | 02:16:39 |
| 42 | BOUSSAGOL | MARIE | M | 2120 | FEM | 03:29:20 | 9,2 | 2 | TROUPEL GENEVIEVE | 42 | 01:10:34 | 02:18:46 |
| 43 | HERAULT | VINCENT | M | 2093 | MAS | 03:30:01 | 9,1 | 28 | LUGOL Vincent | 43 | 01:12:42 | 02:17:19 |
| 44 | BUZON | FREDERIC | M | 2107 | MAS | 03:31:06 | 9,1 | 29 | CHABOSSON JEAN JACQUES | 44 | 01:12:25 | 02:18:40 |
| 45 | GIRONA | GRAZIELLA | M | 2060 | FEM | 03:31:12 | 9,1 | 3 | SABY SANDRA | 45 | 01:11:54 | 02:19:18 |
| 46 | PUECH | CHRISTIAN | M | 2106 | MAS | 03:31:28 | 9,1 | 30 | PONS SERGE | 46 | 01:19:24 | 02:12:04 |
| 47 | PALLIER | BRYAN | M | 2101 | MAS | 03:32:20 | 9,0 | 31 | GASPAR CARLOS | 47 | 01:15:29 | 02:16:51 |
| 48 | BERNARD | LAURENT | M | 2007 | MAS | 03:32:33 | 9,0 | 32 | Mazeau Jean-Luc | 48 | 01:06:38 | 02:25:54 |
| 49 | DUVAL | FRANCOIS | M | 2078 | MAS | 03:34:02 | 9,0 | 33 | Fustier Sébastien | 49 | 01:03:59 | 02:30:03 |
| 50 | ARCICAULT | GUY | M | 2100 | MAS | 03:34:11 | 9,0 | 34 | GAREL DANY | 50 | 01:19:48 | 02:14:22 |





