63 participants classés |
| 1 2 /fin /tout | page suivante -> |
| Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | CLUB | /sx |
| 1 | DUPUIS | Didier | M | 19 | F | 04:19:09 | 34,27 | 1 | VC St Yriex | 1 |
| 2 | BONNEAU | Julien | M | 111 | C | 04:19:13 | 34,26 | 1 | Briance Roselle Aventure | 2 |
| 3 | LEVEQUE | Claude | M | 115 | I | 04:19:14 | 34,25 | 1 | 3 | |
| 4 | BONHOURE | FLORIAN | M | 141 | C | 04:20:31 | 34,09 | 2 | NL | 4 |
| 5 | FOURNIER | Nicolas | M | 32 | D | 04:25:17 | 33,47 | 1 | 5 | |
| 6 | BESSARD | Benoit | M | 124 | C | 04:25:18 | 33,47 | 3 | 6 | |
| 7 | PUYDEBOIS | SERGE | M | 89 | G | 04:35:21 | 32,25 | 1 | NL | 7 |
| 8 | BLANCHETON | JJ | M | 136 | I | 04:35:22 | 32,25 | 2 | NL | 8 |
| 9 | CHAUSSIER | Anthony | M | 121 | D | 04:36:17 | 32,14 | 2 | 9 | |
| 10 | RAYNAL | Olivier | M | 107 | D | 04:36:20 | 32,13 | 3 | FCV | 10 |
| 11 | PERRIER | André | M | 50 | H | 04:36:45 | 32,09 | 1 | Château L'évêque | 11 |
| 12 | DELMOND | Daniel | M | 5 | I | 04:36:45 | 32,08 | 3 | ASPTT | 12 |
| 13 | CUMENAL | Christophe | M | 155 | D | 04:38:31 | 31,88 | 4 | 13 | |
| 14 | LAROUDIE | Gérard | M | 84 | H | 04:50:55 | 30,52 | 2 | St Aignan Noyers 41 | 14 |
| 15 | MERCIER | Eric | M | 92 | E | 04:50:59 | 30,52 | 1 | AS Salignac | 15 |
| 16 | RANOUIL | Olivier | M | 133 | D | 04:55:18 | 30,07 | 5 | ROC Rochechouart | 16 |
| 17 | AUBISSE | Laurent | M | 23 | D | 04:59:38 | 29,64 | 6 | 17 | |
| 18 | LAVIGNAC | J-Claude | M | 79 | I | 04:59:39 | 29,63 | 4 | FFC ASS les Zaccros | 18 |
| 19 | DESHOUILLERES | Michel | M | 87 | H | 04:59:41 | 29,63 | 3 | ASSJ St Junien | 19 |
| 20 | NICOLAS | J-Pierre | M | 28 | F | 04:59:42 | 29,63 | 2 | VCC Bergerac | 20 |
| 21 | ULBERT | JC | M | 151 | I | 04:59:44 | 29,62 | 5 | NL | 21 |
| 22 | DARDANNE | Xavier | M | 21 | E | 05:00:01 | 29,60 | 2 | 22 | |
| 23 | MONTURET | GUY | M | 148 | I | 05:00:18 | 29,57 | 6 | NL | 23 |
| 24 | FLEURY | Pierre | M | 104 | F | 05:00:49 | 29,52 | 3 | 24 | |
| 25 | CHAMPEVAL | Gérard | M | 105 | G | 05:01:12 | 29,48 | 2 | Foyer Culturel Varetz | 25 |
| 26 | SANSONNET | René | M | 114 | H | 05:01:46 | 29,43 | 4 | JA l'Isle | 26 |
| 27 | MONDORY | Sebastian | M | 35 | D | 05:04:04 | 29,20 | 7 | CAP Px Triathlon | 27 |
| 28 | VERBE | Vincent | M | 100 | D | 05:09:29 | 28,69 | 8 | 28 | |
| 29 | MONZIE | J-Pierre | M | 73 | G | 05:17:02 | 28,01 | 3 | ASPTT Px | 29 |
| 30 | GUILLOT | Pascal | M | 83 | G | 05:17:08 | 28,00 | 4 | 30 | |
| 31 | MEAUD | Dominique | M | 17 | G | 05:17:39 | 27,95 | 5 | 31 | |
| 32 | ROYER | Sylvain | M | 132 | D | 05:17:40 | 27,95 | 9 | St Junien | 32 |
| 33 | THEULIERAS | Michel | M | 129 | G | 05:22:47 | 27,51 | 6 | Vélo ClubRazacois | 33 |
| 34 | GOMILA | Eric | M | 108 | D | 05:22:57 | 27,50 | 10 | 34 | |
| 35 | LAPOUYADE | Gérard | M | 53 | H | 05:23:21 | 27,46 | 5 | ASPTT Px | 35 |
| 36 | VIGNES | J-Jacques | M | 95 | G | 05:23:25 | 27,46 | 7 | ASSJ Cyclo | 36 |
| 37 | ESTIER | Roland | M | 117 | G | 05:23:26 | 27,45 | 8 | 37 | |
| 38 | RAMAUD | Raymond | M | 138 | I | 05:23:46 | 27,43 | 7 | UC Flavignac | 38 |
| 39 | GILLION | Pascal | M | 54 | F | 05:23:47 | 27,42 | 4 | CACO | 39 |
| 40 | ALARD | J-Luc | M | 93 | F | 05:23:57 | 27,41 | 5 | AC Salignac | 40 |
| 41 | SIMON | Didier | M | 113 | H | 05:23:57 | 27,41 | 6 | V.C. Arédian | 41 |
| 42 | PARCELLIER | J-Louis | M | 10 | G | 05:24:06 | 27,40 | 9 | CEPV Thiviers | 42 |
| 43 | DESHOUILLERES | Jack | M | 94 | F | 05:24:36 | 27,36 | 6 | ASSJ St Junien | 43 |
| 44 | ITEN | Eric | M | 64 | F | 05:24:55 | 27,33 | 7 | 44 | |
| 45 | OUZEAU | JOEL | M | 109 | E | 05:26:04 | 27,23 | 3 | NL | 45 |
| 46 | HENRY | David | M | 149 | C | 05:27:25 | 27,12 | 4 | 46 | |
| 47 | VAREILLE | Bernard | M | 90 | H | 05:27:33 | 27,11 | 7 | ASSJ Cyclo | 47 |
| 48 | PREVOT | Jean Lc | M | 88 | G | 05:27:40 | 27,10 | 10 | AS St Junien | 48 |
| 49 | PASCAL | Bernard | M | 143 | G | 05:27:50 | 27,09 | 11 | ASPTT Brive | 49 |
| 50 | FLAVIGNY | FRANCOIS | M | 85 | G | 05:28:54 | 27,00 | 12 | NL | 50 |





