491 participants classés |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /fin /tout | page suivante -> |
| Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | CLUB | /sx |
| 1 | PRIOUX | Emmanuel | M | 488 | SE | 02:37:27 | 16,1 | 1 | Pas de club | 1 |
| 2 | FETIZON | Pascal | M | 1 | V1 | 02:39:06 | 15,9 | 1 | ASPTT Chalons en Chgne | 2 |
| 3 | DILMI | Ludovic | M | 499 | V1 | 02:40:04 | 15,8 | 2 | Rambouillet Sports Athle | 3 |
| 4 | TELECHER | Eladio | M | 9 | V2 | 02:46:51 | 15,2 | 1 | Pas de club | 4 |
| 5 | BODEN | Lazloe | M | 420 | V2 | 02:50:24 | 14,9 | 2 | Wootton Road Runners | 5 |
| 6 | MARTINEZ | Patrick | M | 456 | SE | 02:51:05 | 14,8 | 2 | Redirien Cap Sizun | 6 |
| 7 | CARPENTIER | Frederic | M | 353 | SE | 02:58:21 | 14,2 | 3 | ATSCAF 87 | 7 |
| 8 | MAYET | Jerome | M | 219 | SE | 02:58:49 | 14,2 | 4 | Pass Running | 8 |
| 9 | MARTIN | Benoit | M | 151 | V1 | 03:00:31 | 14,0 | 3 | Pas de club | 9 |
| 10 | GUILLARD | Cedric | M | 278 | SE | 03:00:45 | 14,0 | 5 | Amicale Rurale Cherveux | 10 |
| 11 | AUDINETTE | Laurent | M | 303 | V1 | 03:01:23 | 14,0 | 4 | USCRD Cenon | 11 |
| 12 | LERAY | Christophe | M | 422 | V1 | 03:01:44 | 13,9 | 5 | Pas de club | 12 |
| 13 | BLAINEAU | Julien | M | 426 | ES | 03:03:50 | 13,8 | 1 | Jarnac Athletisme | 13 |
| 14 | HEBRARD | Jean Paul | M | 78 | V2 | 03:04:37 | 13,7 | 3 | Clermont Universite Club | 14 |
| 15 | CHRISTIEN | Patrick | M | 428 | V1 | 03:05:40 | 13,6 | 6 | Athle Pays de Lorient | 15 |
| 16 | KREBS | Yoann | M | 281 | SE | 03:05:53 | 13,6 | 6 | Pas de club | 16 |
| 17 | DELECOURT | Olivier | M | 352 | V1 | 03:06:14 | 13,6 | 7 | Pas de club | 17 |
| 18 | SORIN | Ludovic | M | 235 | SE | 03:06:32 | 13,6 | 7 | Martell Club Loisirs | 18 |
| 19 | EYMARD | OLIVIER | M | 70 | SE | 03:07:19 | 13,5 | 8 | NL | 19 |
| 20 | SANCEY | Laurent | M | 14 | V1 | 03:10:18 | 13,3 | 8 | Pas de club | 20 |
| 21 | GOIS | Didier | M | 202 | SE | 03:11:53 | 13,2 | 9 | Pas de club | 21 |
| 22 | LEVEAU | Nathalie | F | 468 | V1 | 03:12:55 | 13,1 | 1 | Pas de club | 1 |
| 23 | GENEIX | Robert | M | 271 | V3 | 03:12:56 | 13,1 | 1 | Chatellerault courir dans | 22 |
| 24 | BODIN | Anthony | M | 110 | SE | 03:12:56 | 13,1 | 10 | Chatellerault courir dans | 23 |
| 25 | SOUQUIERE | Alain | M | 157 | V2 | 03:14:54 | 13,0 | 4 | Cognac AC | 24 |
| 26 | SEZE | Olivier | M | 533 | V2 | 03:16:14 | 12,9 | 5 | AC Parempuyre | 25 |
| 27 | THEBAUD | Michael | M | 460 | SE | 03:16:34 | 12,9 | 11 | Pas de club | 26 |
| 28 | DOBROVODSKY | Dusan | M | 159 | SE | 03:16:38 | 12,9 | 12 | Pas de club | 27 |
| 29 | NYS | Philippe | M | 311 | V2 | 03:16:42 | 12,9 | 6 | Ronchin Athletic Club | 28 |
| 30 | METTAVANT | Bruno | M | 448 | V1 | 03:17:35 | 12,8 | 9 | Pas de club | 29 |
| 31 | DESLANDES | Herve | M | 137 | V1 | 03:18:27 | 12,8 | 10 | St Jean d Y ACA | 30 |
| 32 | COUSSON | Olivier | M | 57 | V1 | 03:18:32 | 12,8 | 11 | ES RENAULT | 31 |
| 33 | CARRIEU | Jean Claude | M | 351 | V3 | 03:18:39 | 12,7 | 2 | LMDGFIP | 32 |
| 34 | DESRENTES | Christophe | M | 304 | SE | 03:18:47 | 12,7 | 13 | Pas de club | 33 |
| 35 | BALLANSAT | Ludovic | M | 330 | V1 | 03:19:43 | 12,7 | 12 | O Pithiviers | 34 |
| 36 | ROUSSEL | Corino | M | 109 | SE | 03:19:46 | 12,7 | 14 | Team Redlight | 35 |
| 37 | ROOY | Ghislain | M | 447 | SE | 03:20:18 | 12,6 | 15 | Pas de club | 36 |
| 38 | NADEAU | Pierrick | M | 272 | V1 | 03:20:59 | 12,6 | 13 | Cours toujours Loudun | 37 |
| 39 | COTTET | Herve | M | 511 | SE | 03:21:02 | 12,6 | 16 | Chateauneuf/chte JC | 38 |
| 40 | JEFFRAY | Alexandre | M | 208 | SE | 03:21:07 | 12,6 | 17 | Pompiers de la Vienne | 39 |
| 41 | MAURIN | Laurence | F | 473 | V1 | 03:21:15 | 12,6 | 2 | Pas de club | 2 |
| 42 | PRETERRE | Christophe | M | 52 | V1 | 03:22:12 | 12,5 | 14 | ES RENAULT | 40 |
| 43 | TRAISNEL | Laurent | M | 482 | V1 | 03:22:34 | 12,5 | 15 | UC Bricquebec Athle | 41 |
| 44 | DUPUICH | Cedric | M | 51 | SE | 03:23:14 | 12,5 | 18 | Vivonne loisirs | 42 |
| 45 | RIDET | Christophe | M | 503 | V1 | 03:23:27 | 12,4 | 16 | Cognac AC | 43 |
| 46 | MODIN | Ludovic | M | 519 | V1 | 03:23:31 | 12,4 | 17 | RA Salleboeuf | 44 |
| 47 | CARTIER | Gerard | M | 383 | V1 | 03:23:36 | 12,4 | 18 | Pas de club | 45 |
| 48 | ROCHE | Alfred | M | 391 | V2 | 03:23:45 | 12,4 | 7 | Pas de club | 46 |
| 49 | RIVIERE | Emmanuel | M | 346 | SE | 03:23:45 | 12,4 | 19 | Cours toujours Loudun | 47 |
| 50 | PAYEN | Charles | M | 44 | SE | 03:24:14 | 12,4 | 20 | Pas de club | 48 |





