63 participants classés |
| <- page précédente |
| Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | CLUB | /sx |
| 51 | CARMANTRAND | Francois | M | 153 | G | 05:32:34 | 26,70 | 13 | ACRR | 51 |
| 52 | ANDRAUD | Jacques | M | 7 | G | 05:43:33 | 25,85 | 14 | ASPTT Px | 52 |
| 53 | BESSARD | J-Pierre | M | 127 | I | 05:52:56 | 25,16 | 8 | 53 | |
| 54 | PEYRAT | Daniel | M | 116 | H | 05:56:43 | 24,89 | 8 | 54 | |
| 55 | BOUNY | Aymeric | M | 130 | D | 06:05:43 | 24,28 | 11 | VTT St Jouvent | 55 |
| 56 | FERRAN | Jean Claude | M | 6 | I | 06:06:59 | 24,20 | 9 | 56 | |
| 57 | BAGUELIN | Stephane | M | 8 | E | 06:07:00 | 24,20 | 4 | ASPTT | 57 |
| 58 | GIBERT | Michel | M | 76 | I | 06:07:17 | 24,18 | 10 | 58 | |
| 59 | CRESSENT | Pascal | M | 1 | G | 06:07:28 | 24,17 | 15 | ASPTT Px | 59 |
| 60 | RIVASSOU | Richard | M | 150 | Y | 06:07:52 | 24,14 | 1 | 60 | |
| 61 | POMMIES | Patrick | M | 41 | G | 06:10:05 | 23,99 | 16 | 61 | |
| 62 | GUACHINIARD | Sandrine | F | 25 | A | 06:10:07 | 23,99 | 1 | CAP Px Triathlon | 1 |
| 63 | CHALOPIN | Roland | M | 137 | I | 06:10:48 | 23,95 | 11 | UC Flavignac | 62 |





