186 participants classés |
| <- page précédente |
| Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | CLUB | /sx |
| 151 | CALMONT | ALAIN | M | 913 | V2 | 03:38:28 | 9,1 | 21 | PIBRAC | 131 |
| 152 | LAYE | CHRISTIAN | M | 883 | V1 | 03:40:46 | 9,0 | 57 | ST LYS | 132 |
| 153 | LESPADE | PIERRECH | M | 933 | V1 | 03:41:46 | 8,9 | 58 | USTARITZ | 133 |
| 154 | ABIFI | ANDRE | M | 862 | SE | 03:42:32 | 8,9 | 52 | TOULOUSE | 134 |
| 155 | DEGOMME | BENJAMIN | M | 981 | SE | 03:42:34 | 8,9 | 53 | TOULOUSE | 135 |
| 156 | LAINE ROUX | CÉCILE | F | 902 | V1 | 03:44:34 | 8,8 | 7 | AGDE | 21 |
| 157 | CUNHA | ARMAND | M | 815 | V1 | 03:45:46 | 8,8 | 59 | TOULOUSE | 136 |
| 158 | FAUCON | ISABELLE | F | 1005 | V1 | 03:45:57 | 8,8 | 8 | VERFEIL | 22 |
| 159 | BENEZETH | DANIEL | M | 903 | V1 | 03:45:59 | 8,8 | 60 | TOULOUSE | 137 |
| 160 | VALIERES | CHRISTOPHE | M | 912 | V1 | 03:46:37 | 8,7 | 61 | GARGAS | 138 |
| 161 | PASOTTI | ALAIN | M | 814 | V3 | 03:48:12 | 8,7 | 2 | TOULOUSE | 139 |
| 162 | SCAFONE | DOMINIQUE | M | 901 | V2 | 03:48:18 | 8,7 | 22 | ST DIZIER LEYRENNE | 140 |
| 163 | PRETOT | ALICE | F | 851 | V1 | 03:51:25 | 8,6 | 9 | PREIGNAC | 23 |
| 164 | DORISON | HUGUES | M | 853 | V1 | 03:51:39 | 8,5 | 62 | TOULOUSE | 141 |
| 165 | ANDRIEUX | MARTINE | F | 833 | V2 | 03:53:26 | 8,5 | 6 | REALMONT | 24 |
| 166 | GENDRE - BRACQ | ALEXANDRA | F | 878 | SE | 03:54:57 | 8,4 | 9 | FLOURENS | 25 |
| 167 | SOULARD | CLAUDE | M | 945 | V2 | 03:55:34 | 8,4 | 23 | ST SULPICE LE GUERETOIS | 142 |
| 168 | BATISTAN | MARIE CHRISTINE | F | 951 | V2 | 03:57:29 | 8,3 | 7 | BEAUZELLE | 26 |
| 169 | DE PIERREPONT | ROMAIN | M | 850 | V2 | 03:59:54 | 8,3 | 24 | FONBEAUZARD | 143 |
| 170 | ROUX | PAUL | M | 962 | V3 | 04:00:23 | 8,2 | 3 | ST LEONARD DE NOBLAT | 144 |
| 171 | CLAVAUD | JEAN LOUIS | M | 978 | V1 | 04:00:23 | 8,2 | 63 | TOULOUSE | 145 |
| 172 | HATTIER | FABIEN | M | 941 | SE | 04:07:17 | 8,0 | 54 | COLOMIERS | 146 |
| 173 | SAUTEL | ARNAUD | M | 819 | SE | 04:08:31 | 8,0 | 55 | TOULOUSE | 147 |
| 174 | ROY | LINDA | F | 821 | SE | 04:11:15 | 7,9 | 10 | ESNANDES | 27 |
| 175 | MAUGUILLET | MICHAEL | M | 806 | SE | 04:11:15 | 7,9 | 56 | NIEUL AIRPUR | 148 |
| 176 | ECOTIERE | DIDIER | M | 809 | V2 | 04:11:17 | 7,9 | 25 | NIEUL AIRPUR | 149 |
| 177 | COUPRIE | JEROME | M | 822 | V1 | 04:11:17 | 7,9 | 64 | ESNANDES | 150 |
| 178 | NICOLAS | MARCEL | M | 810 | V1 | 04:11:19 | 7,9 | 65 | NIEUL AIRPUR | 151 |
| 179 | DURAND | GÉRALDINE | F | 839 | SE | 04:13:36 | 7,8 | 11 | BLAGNAC | 28 |
| 180 | PRUVOST | JEAN ROBERT | M | 952 | SE | 04:14:24 | 7,8 | 57 | CAHUJAC | 152 |
| 181 | LACOSTE | CATHY | F | 1000 | V1 | 04:22:22 | 7,5 | 10 | BRUGIÈRES | 29 |
| 182 | SIROIS | JASON | M | 991 | V2 | 04:22:24 | 7,5 | 26 | TOULOUSE | 153 |
| 183 | DEFEVER | PATRICK | M | 999 | V2 | 04:22:25 | 7,5 | 27 | MONTAUBAN | 154 |
| 184 | ARNAL | REMI | M | 820 | SE | 00:00:00 | 1,4 | 0 | FLOURENS | Abd |
| 185 | VIDAL | GEORGES | M | 885 | V2 | 00:00:00 | 1,4 | 0 | PLAISANCE DU TOUCH | Abd |
| 186 | ANTIOCHUS | PHILIPPE | M | 894 | SE | 00:00:00 | 1,4 | 0 | AVIGNONET LAURAGAIS | Abd |





