491 participants classés |
| <- page précédente | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /fin /tout | page suivante -> |
| Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | CLUB | /sx |
| 251 | JOLIVET | Christian | M | 390 | V2 | 04:03:41 | 10,4 | 57 | AS Rabajou | 228 |
| 252 | NEVEU | Alain | M | 129 | V2 | 04:03:43 | 10,4 | 58 | Royan St Georges Entente Athletisme | 229 |
| 253 | LETHENET | Jerome | M | 327 | V1 | 04:03:46 | 10,4 | 94 | Chalon Endurance | 230 |
| 254 | BROUX | Pascal | M | 329 | V1 | 04:03:46 | 10,4 | 95 | Chalon Endurance | 231 |
| 255 | DELLAVEDOVA | Michel | M | 144 | V1 | 04:04:11 | 10,4 | 96 | J P L F | 232 |
| 256 | SIBOUR | Jean Bernard | M | 71 | V2 | 04:04:21 | 10,4 | 59 | MARCHETAFORME | 233 |
| 257 | BEYRIS | Didier | M | 282 | V2 | 04:04:23 | 10,4 | 60 | Pas de club | 234 |
| 258 | PERRIER | Malika | F | 536 | V1 | 04:04:25 | 10,4 | 13 | Jarnac Athletisme | 24 |
| 259 | VERSABEAU | Stephane | M | 413 | V1 | 04:04:27 | 10,4 | 97 | Pas de club | 235 |
| 260 | POLIDORE | Severine | F | 317 | SE | 04:04:40 | 10,3 | 8 | Pas de club | 25 |
| 261 | GREGOIRE | Jean Michel | M | 229 | V2 | 04:04:53 | 10,3 | 61 | BSMAT Gueret | 236 |
| 262 | IMBERT | Laurent | M | 118 | SE | 04:05:02 | 10,3 | 64 | Chateauneuf/chte JC | 237 |
| 263 | ARGOUARC H | Yves | M | 403 | V2 | 04:05:20 | 10,3 | 62 | Coquelicots-Plouzevede | 238 |
| 264 | BRAUD | Jean Christophe | M | 191 | V1 | 04:05:41 | 10,3 | 98 | Triathlon Club Saujonnais | 239 |
| 265 | COLOTTE | Gerard | M | 176 | V2 | 04:05:43 | 10,3 | 63 | Pas de club | 240 |
| 266 | LE BOULANGER | Luc | M | 286 | V2 | 04:05:50 | 10,3 | 64 | US St Gilles | 241 |
| 267 | JOLY | Stephane | M | 432 | SE | 04:06:01 | 10,3 | 65 | AS Roto Sport | 242 |
| 268 | LECORVAISIER | Jean Pierre | M | 59 | V2 | 04:06:05 | 10,3 | 65 | ES RENAULT | 243 |
| 269 | BOUCHAUD | Antony | M | 80 | V1 | 04:06:18 | 10,3 | 99 | 100 km de Vendee | 244 |
| 270 | BOUTEILLE | Christian | M | 517 | V2 | 04:06:34 | 10,3 | 66 | BUC Athletisme | 245 |
| 271 | DEMION | Patrice | M | 409 | V1 | 04:06:47 | 10,3 | 100 | Cours toujours Loudun | 246 |
| 272 | BARTON | Stanislav | M | 160 | SE | 04:06:53 | 10,3 | 66 | Pas de club | 247 |
| 273 | BENIER | Annie | F | 29 | V2 | 04:07:08 | 10,2 | 4 | Pas de club | 26 |
| 274 | BOUTOUYRIE | Jacques | M | 175 | V2 | 04:07:30 | 10,2 | 67 | Pas de club | 248 |
| 275 | BODET | Valerie | F | 416 | SE | 04:08:19 | 10,2 | 9 | Jarnac Athletisme | 27 |
| 276 | PERLOT | Ronald | M | 463 | V1 | 04:08:32 | 10,2 | 101 | Pas de club | 249 |
| 277 | FRANCIS | Michael | M | 11 | V1 | 04:08:37 | 10,2 | 102 | Pas de club | 250 |
| 278 | BAUDUZ | Jose | M | 357 | V1 | 04:09:33 | 10,1 | 103 | Pas de club | 251 |
| 279 | PIED | Herve | M | 394 | V3 | 04:10:32 | 10,1 | 15 | Jog Gatine | 252 |
| 280 | BAUDET | Sebastien | M | 196 | SE | 04:10:46 | 10,1 | 67 | Pas de club | 253 |
| 281 | ORILLARD | Pascal | M | 380 | SE | 04:11:06 | 10,1 | 68 | ASSM St Medard | 254 |
| 282 | AUDRAIN | Anne-Florence | F | 273 | SE | 04:11:14 | 10,1 | 10 | Cours toujours Loudun | 28 |
| 283 | FOURTHON | Jean Francois | M | 491 | V2 | 04:11:54 | 10,1 | 68 | Pas de club | 255 |
| 284 | LAGRIVE | Patricia | F | 490 | V2 | 04:11:54 | 10,1 | 5 | Pas de club | 29 |
| 285 | ADDA BENATTIA | Yannick | M | 197 | SE | 04:12:33 | 10,0 | 69 | Auvray Transports | 256 |
| 286 | LAPEYRE | Jean | M | 112 | V3 | 04:14:21 | 10,0 | 16 | KEKES - Gazelec | 257 |
| 287 | GABORIEAU | Jean Luc | M | 63 | V2 | 04:14:21 | 10,0 | 69 | KEKES - Gazelec | 258 |
| 288 | ESPANOL | Jean Marc | M | 291 | V2 | 04:14:25 | 10,0 | 70 | Pas de club | 259 |
| 289 | PELLUARD | Corentin | M | 130 | JU | 04:14:45 | 9,9 | 1 | Pas de club | 260 |
| 290 | HATON | Chantal | F | 392 | V3 | 04:15:38 | 9,9 | 2 | JC Epernay | 30 |
| 291 | NONET | Isabelle | F | 307 | V2 | 04:15:46 | 9,9 | 6 | CAM vallee du Cher | 31 |
| 292 | LE GUIADER | Jean Loup | M | 103 | V1 | 04:15:53 | 9,9 | 104 | CAM vallee du Cher | 261 |
| 293 | MOUNIER | Sebastien | M | 479 | SE | 04:16:24 | 9,9 | 70 | Pas de club | 262 |
| 294 | GIRAUD | Vincent | M | 440 | V1 | 04:16:34 | 9,9 | 105 | KEKES - Gazelec | 263 |
| 295 | FERREIRA | Michel-Patrick | M | 360 | V2 | 04:16:45 | 9,9 | 71 | Pas de club | 264 |
| 296 | CLEMENT | Hugues | M | 465 | ES | 04:17:03 | 9,8 | 2 | Pas de club | 265 |
| 297 | BONNEFOND | Patrice | M | 508 | V1 | 04:17:05 | 9,8 | 106 | Pas de club | 266 |
| 298 | SURCOUF | Christophe | M | 205 | V1 | 04:17:05 | 9,8 | 107 | Pas de club | 267 |
| 299 | VIALE | Fabrice | M | 437 | V1 | 04:17:06 | 9,8 | 108 | Pas de club | 268 |
| 300 | NOGUEIRA | Philippe | M | 73 | V1 | 04:17:07 | 9,8 | 109 | Ecureuils de Marcheprime | 269 |





