491 participants classés |
| <- page précédente | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /fin /tout | page suivante -> |
| Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | CLUB | /sx |
| 301 | DALL AVA | Bernard | M | 516 | V3 | 04:17:28 | 9,8 | 17 | Pas de club | 270 |
| 302 | AUPETIT | Gilles | M | 134 | V2 | 04:17:34 | 9,8 | 72 | Pas de club | 271 |
| 303 | DOUGHERTY | David | M | 46 | V1 | 04:17:52 | 9,8 | 110 | Pas de club | 272 |
| 304 | VANDEPORTAL | Eric | M | 523 | V1 | 04:17:53 | 9,8 | 111 | Jarnac Athletisme | 273 |
| 305 | LE DEAUT | Stephane | M | 60 | V1 | 04:18:10 | 9,8 | 112 | ES RENAULT | 274 |
| 306 | CROISY | Manuela | F | 40 | V1 | 04:18:21 | 9,8 | 14 | KEKES - Gazelec | 32 |
| 307 | GIROD | Francis | M | 293 | V2 | 04:18:25 | 9,8 | 73 | Pas de club | 275 |
| 308 | DESNOYERS | Pascale | F | 194 | V1 | 04:18:35 | 9,8 | 15 | ASPTT Auxerre | 33 |
| 309 | COLLEOC | Alain | M | 54 | V2 | 04:18:40 | 9,8 | 74 | ES RENAULT | 276 |
| 310 | NIOCHE | Jacques | M | 266 | V3 | 04:18:51 | 9,8 | 18 | BREIZH Jogging | 277 |
| 311 | ARLECCHINI | Franck | M | 495 | V1 | 04:20:29 | 9,7 | 113 | Pas de club | 278 |
| 312 | BOURGET | Thierry | M | 430 | V1 | 04:20:38 | 9,7 | 114 | Pas de club | 279 |
| 313 | GAUDIN | Michel | M | 8 | V2 | 04:20:52 | 9,7 | 75 | Footing Landerneen | 280 |
| 314 | VIEL | Antoine | M | 444 | V1 | 04:21:29 | 9,7 | 115 | Pas de club | 281 |
| 315 | JARRY | Didier | M | 497 | V2 | 04:21:34 | 9,7 | 76 | AS Romalandes | 282 |
| 316 | CHIAVACCINI | Jean Francois | M | 136 | V2 | 04:21:37 | 9,7 | 77 | Pas de club | 283 |
| 317 | LESTAGE | Marc | M | 538 | SE | 04:22:13 | 9,7 | 71 | Pas de club | 284 |
| 318 | POUILLAUTE | Alain | M | 369 | V2 | 04:22:42 | 9,6 | 78 | Pas de club | 285 |
| 319 | ROMAIN | Bernard | M | 74 | V2 | 04:22:43 | 9,6 | 79 | Pas de club | 286 |
| 320 | PICHOT | Jean Marie | M | 336 | V1 | 04:22:58 | 9,6 | 116 | Pas de club | 287 |
| 321 | JAY | Loetitia | F | 49 | SE | 04:23:10 | 9,6 | 11 | Jogging Club VIMOUTIERS | 34 |
| 322 | LARDIC | Pascale | F | 21 | V1 | 04:23:11 | 9,6 | 16 | ESPACE ET COURSE CEBAZAT | 35 |
| 323 | LAGRUE | Dominique | M | 10 | V1 | 04:23:24 | 9,6 | 117 | Pas de club | 288 |
| 324 | GUILLOUX | Stephane | M | 210 | V1 | 04:23:43 | 9,6 | 118 | Pas de club | 289 |
| 325 | COURIVAUD | Bernard | M | 19 | V3 | 04:24:08 | 9,6 | 19 | Pas de club | 290 |
| 326 | BIROT | Jean Luc | M | 77 | V1 | 04:24:14 | 9,6 | 119 | Pas de club | 291 |
| 327 | ROCHE | Marc | M | 114 | V3 | 04:24:24 | 9,6 | 20 | Macadam 36 | 292 |
| 328 | CHAMARD | Christian | M | 302 | V3 | 04:24:53 | 9,6 | 21 | KEKES - Gazelec | 293 |
| 329 | HARACHE | Arnaud | M | 363 | SE | 04:25:37 | 9,5 | 72 | KEKES - Gazelec | 294 |
| 330 | GRISSAULT | Catherine | F | 263 | V2 | 04:25:45 | 9,5 | 7 | BREIZH Jogging | 36 |
| 331 | JAN | Melanie | F | 264 | SE | 04:25:46 | 9,5 | 12 | BREIZH Jogging | 37 |
| 332 | POULAIN | Julie | F | 268 | SE | 04:25:46 | 9,5 | 13 | BREIZH Jogging | 38 |
| 333 | PEGEAUD | Joelle | F | 267 | V3 | 04:25:47 | 9,5 | 3 | BREIZH Jogging | 39 |
| 334 | GRISSAULT | Daniel | M | 262 | V2 | 04:25:47 | 9,5 | 80 | BREIZH Jogging | 295 |
| 335 | PAXMAN | James | M | 15 | V2 | 04:25:48 | 9,5 | 81 | DARK PEAK FELL RUNNERS | 296 |
| 336 | GALLOIS | Nicolas | M | 429 | SE | 04:25:56 | 9,5 | 73 | SMARVES VERNON entente cantonale | 297 |
| 337 | BIDANEL | Christian | M | 22 | V1 | 04:26:06 | 9,5 | 120 | Footing Landerneen | 298 |
| 338 | DEVESA | XAVIER | M | 296 | V1 | 04:26:20 | 9,5 | 121 | ESPAGNE | 299 |
| 339 | RAGONNAUD | Philippe | M | 216 | SE | 04:26:29 | 9,5 | 74 | Pas de club | 300 |
| 340 | CLAVERY | Philippe | M | 504 | V3 | 04:26:42 | 9,5 | 22 | INOXMAN | 301 |
| 341 | POIRIER | Mickael | M | 277 | SE | 04:26:47 | 9,5 | 75 | Pas de club | 302 |
| 342 | PAVAN | Jean Paul | M | 193 | V2 | 04:27:11 | 9,5 | 82 | ASPTT Auxerre | 303 |
| 343 | ASSIE | Christine | F | 310 | V1 | 04:27:38 | 9,5 | 17 | Pas de club | 40 |
| 344 | BERTON | Marcel | M | 376 | V1 | 04:27:51 | 9,5 | 122 | BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de | 304 |
| 345 | FONTAINE | Michel | M | 417 | V1 | 04:27:51 | 9,5 | 123 | Chateauneuf/chte JC | 305 |
| 346 | SIMON | Benedicte | F | 232 | V1 | 04:27:53 | 9,5 | 18 | Pas de club | 41 |
| 347 | SIMON | Jean Marie | M | 441 | V2 | 04:27:54 | 9,5 | 83 | Bles d or - Gouesnon | 306 |
| 348 | TIEBOUT | Paul | M | 540 | V1 | 04:27:57 | 9,4 | 124 | Pas de club | 307 |
| 349 | SIMONNEAU | Patrice | M | 180 | V2 | 04:27:58 | 9,4 | 84 | Pas de club | 308 |
| 350 | DAVID | Philippe | M | 370 | V2 | 04:28:31 | 9,4 | 85 | KEKES - Gazelec | 309 |





