Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team Km/h /sx Diplôme Actions
1 GUIBAULT THIERRY   (2825) 01:12:29 MSE 1 Compiegne VGA 17,5 1
2 LAMY LIONEL   (2805) 01:15:48 MSE 2 SA Merignac 16,7 2
3 DOUTEAU LAURENT   (2420) 01:15:52 MSE 3 Sapeurs Pompiers La Couronne 16,7 3
4 THEVENET ARMAND   (2592) 01:19:53 MSE 4 MACC Lusignan 15,8 4
5 RAMI NICOLAS   (2378) 01:20:36 MSE 5 Aigles Pau 15,7 5
6 SAMOEY LUDOVIC   (2116) 01:21:15 MSE 6 Amitie Nature Montlucon 15,6 6
7 COROLLER ERWANN   (2639) 01:21:18 MSE 7 Athle Lesparre-Medoc 15,6 7
8 JALLAT JEAN CHRISTOPHE   (2784) 01:21:26 MSE 8 Courvoisier jogging loisir 15,5 8
9 BOUDEAUD JOAN   (2047) 01:21:47 MSE 9 Amitie Nature Montlucon 15,5 9
10 FUSILLER VINCENT   (2411) 01:22:30 MSE 10 Pas de club 15,3 10
11 METAIS JEAN SEBASTIEN   (2743) 01:22:52 MSE 11 Pas de club 15,3 11
12 CHALARD DANIEL   (2755) 01:23:01 MV3 1 AS St Junien 15,2 12
13 BOUGNAUD FABRICE   (2887) 01:23:37 MSE 12 Demenagements Guelin Philippe 15,1 13
14 HEDAN LUDOVIC   (2442) 01:24:11 MSE 13 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 15,0 14
15 BREZARD DOMINIQUE   (2857) 01:24:18 MV1 1 Oxygene Blanquefort 15,0 15
16 LEVEQUE PATRICK   (2693) 01:24:30 MV1 2 Poitiers Etudiants club 15,0 16
17 BLAINEAU JEAN FRANCOIS   (2540) 01:24:37 MV2 1 Jarnac Athletisme 15,0 17
18 VASSAL FABRICE   (2414) 01:25:25 MV2 2 RC Vichy 14,8 18
19 FENIOU GERALD   (2063) 01:25:27 MV1 3 G2A 14,8 19
20 TILLON MICKAEL   (2214) 01:25:28 MSE 14 Cognac AC 14,8 20
21 CARRIOU JEAN YVES   (2511) 01:25:48 MV3 2 Athle Pays de Lorient 14,8 21
22 POUYOLLON PASCAL   (2306) 01:25:57 MV1 4 Vivonne loisirs 14,7 22
23 SIRIEIX LAURENT   (2587) 01:26:11 MV1 5 Pas de club 14,7 23
24 BOUVOT ETIENNE   (2543) 01:26:16 MV2 3 Pas de club 14,7 24
25 BORDEAU DAMIEN   (2742) 01:26:16 MV1 6 Pas de club 14,7 25
26 BAILLARGUET MATHIEU   (2895) 01:26:22 MSE 15 Team Charentes Triathlon 14,7 26
27 FOUCAUX ERIC   (2050) 01:26:25 MV1 7 Amitie Nature Montlucon 14,6 27
28 RENAULT PATRICK   (2369) 01:26:42 MV1 8 C A R Questembert 14,6 28
29 HASCOET JEAN FRANCOIS   (2090) 01:26:50 MV1 9 JS Angouleme triathlon 14,6 29
30 ROLLAND EMMANUEL   (2570) 01:26:57 MSE 16 Angouleme Leroy Somer JC 14,6 30
31 TOURON CHRISTOPHE   (2716) 01:27:00 MSE 17 Plassac CA 14,6 31
32 VILLARD YANN   (2293) 01:27:33 MSE 18 Plassac CA 14,5 32
33 SEHIBI SAMUEL   (2205) 01:27:45 MV2 4 Moutiers MMAC 14,4 33
34 AIME CHRISTIAN   (2772) 01:28:01 MV1 10 G2A 14,4 34
35 BOROL ARNAUD   (2705) 01:28:17 MSE 19 Pas de club 14,3 35
36 GRANDCLAUDON GERALD   (2216) 01:29:06 MSE 20 Pas de club 14,2 36
37 BRUNETEAU CHRISTOPHE   (2808) 01:29:09 MV1 11 Cognac AC 14,2 37
38 FADERNE ALAIN   (2285) 01:29:32 MSE 21 AS St Junien 14,1 38
39 LEPETZ ROMAIN   (2657) 01:29:42 MV1 12 Pas de club 14,1 39
40 BURBAUD FREDY   (2311) 01:29:43 MV1 13 CS Hennessy 14,1 40
41 MASSON OLIVIER   (2465) 01:29:55 MV1 14 Pas de club 14,1 41
42 GARABOEUF MICKAEL   (2672) 01:30:03 MSE 22 Bouliac Sports Plaisirs 14,1 42
43 DUMUIS OLIVIER   (2756) 01:30:07 MSE 23 Pas de club 14,0 43
44 SENARD MATHILDE   (2171) 01:30:08 FSE 1 Plassac CA 14,0 1
45 PERROGON FREDERIC   (2654) 01:30:09 MV1 15 Cognac Extreme Aventure 14,0 44
46 DESCHAMPS XAVIER   (2586) 01:30:10 MSE 24 Pas de club 14,0 45
47 CHEBAIKI SALAH   (2323) 01:30:11 MV1 16 Bassens CMO 14,0 46
48 BERGE LAURENT   (2333) 01:30:14 MSE 25 Pas de club 14,0 47
49 FARGEAUD PIERRE   (2838) 01:30:35 MSE 26 Pas de club 14,0 48
50 LOUX CHRISTOPHE   (2165) 01:30:39 MSE 27 Pas de club 14,0 49
51 FONTENEAU GAEL   (2711) 01:31:02 MSE 28 ES Linars 13,9 50
52 TISSIER SYLVAIN   (2678) 01:31:38 MV1 17 Cognac Sapeurs Pompiers 13,8 51
53 BONNEAU SEBASTIEN   (2707) 01:31:48 MSE 29 Pas de club 13,8 52
54 PITHON JEROME   (2628) 01:31:49 MV1 18 Pas de club 13,8 53
55 EPINOUX NICOLAS   (2294) 01:32:05 MSE 30 Pas de club 13,7 54
56 GARIE GILLES   (2380) 01:32:09 MSE 31 Pas de club 13,7 55
57 LAFOUGERE SEBASTIEN   (2226) 01:32:15 MSE 32 Bassens CMO 13,7 56
58 CHAUME EMMANUEL   (2905) 01:32:22 MV2 5 MOVE YOUR BLAYE 13,7 57
59 BLONDEAU MURIELLE   (2046) 01:32:50 FSE 2 Amitie Nature Montlucon 13,6 2
60 SAN ROMAN MIGUEL   (2875) 01:32:57 MV2 6 Oxygene Blanquefort 13,6 58
61 MARY AYMERIC   (2644) 01:33:09 MES 1 Pas de club 13,6 59
62 TISSEUIL BERTRAND   (2138) 01:33:09 MSE 33 Pas de club 13,6 60
63 RICHARDAUD BRUNO   (2652) 01:33:17 MV1 19 Cognac Extreme Aventure 13,6 61
64 RIVET FREDERIC   (2415) 01:33:20 MSE 34 Pas de club 13,6 62
65 DESSAIS GERARD   (2754) 01:33:22 MV2 7 AC Angerien 13,6 63
66 FOESSEL XAVIER   (2114) 01:33:23 MJU 1 Pas de club 13,6 64
67 BOULANGER FREDERIC   (2797) 01:33:28 MV1 20 Les Mousquetaires 13,5 65
68 BOUBAKEUR JIMMY   (2814) 01:33:31 MV1 21 Pas de club 13,5 66
69 PARCELIER JEAN MICHEL   (2295) 01:33:31 MV1 22 Cognac AC 13,5 67
70 GIRAUD LUDOVIC   (2899) 01:33:32 MV1 23 Cognac AC 13,5 68
71 ROBIN PIERRE   (2602) 01:33:45 MV1 24 Jarnac Athletisme 13,5 69
72 CHABAN PATRICE   (2264) 01:33:55 MV1 25 Plassac CA 13,5 70
73 LAURENT BRUNO   (2618) 01:33:59 MV1 26 Chalon Endurance 13,5 71
74 MARTIN JEAN CHARLES   (2653) 01:34:05 MV2 8 Cognac Extreme Aventure 13,5 72
75 LARDOUX AXEL   (2272) 01:34:07 MV1 27 Saint Astier Triathlon 13,4 73
76 EYQUEM SEBASTIEN   (2227) 01:34:14 MSE 35 Pas de club 13,4 74
77 FEURE JEAN CLAUDE   (2619) 01:34:16 MV3 3 Chalon Endurance 13,4 75
78 ROY PHILIPPE   (2588) 01:34:26 MV1 28 Pas de club 13,4 76
79 D INCAU LAURENT   (2656) 01:34:27 MV1 29 MACC Lusignan 13,4 77
80 BROCHON SYLVAIN   (2703) 01:34:30 MSE 36 BSL Triathlon 13,4 78
81 MICHALAK PHILIPPE   (2052) 01:34:45 MV1 30 Amitie Nature Montlucon 13,4 79
82 NOMPEX JOEL   (2509) 01:35:06 MV3 4 Plassac CA 13,3 80
83 BUDET SEBASTIEN   (2813) 01:35:06 MSE 37 Pas de club 13,3 81
84 POUZIOUX MICKAEL   (2732) 01:35:07 MSE 38 Pas de club 13,3 82
85 PALEZIS LAURENT   (2305) 01:35:07 MV1 31 Vivonne loisirs 13,3 83
86 RETORE PASCAL   (2354) 01:35:26 MSE 39 Pas de club 13,3 84
87 GIRY JEAN YVES   (2225) 01:35:27 MV1 32 Pattes au beurre (les) - AS St Junien 13,3 85
88 MAHLI KHALID   (2620) 01:35:28 MV1 33 Chalon Endurance 13,3 86
89 DEVAUT PASCAL   (2330) 01:35:34 MV1 34 Pas de club 13,2 87
90 POURTEAU JEAN FRANCOIS   (2777) 01:35:36 MV1 35 RA Salleboeuf 13,2 88
91 FLORENT CYRILLE   (2483) 01:35:44 MSE 40 Team Charentes Triathlon 13,2 89
92 BOURBON BRUNO PASCAL   (2468) 01:35:50 MV1 36 Plassac CA 13,2 90
93 FOURNET MAXIME   (2902) 01:35:51 MES 2 Pas de club 13,2 91
94 VIDEAU PATRICK   (2319) 01:35:55 MV2 9 Bassens CMO 13,2 92
95 TRIBODET BENOIT   (2329) 01:35:58 MV1 37 Cognac Extreme Aventure 13,2 93
96 BERTRAND EMMANUEL   (2555) 01:36:09 MSE 41 Pas de club 13,2 94
97 OLIJNIK LIONEL   (2459) 01:36:11 MV1 38 Pas de club 13,2 95
98 CRUVEILHER STEPHANE   (2170) 01:36:18 MSE 42 Bessines sur Gartempe Athle 13,1 96
99 DUHEM PASCAL   (2669) 01:36:22 MV2 10 Pas de club 13,1 97
100 BALUSSEAUD ALEXANDRE   (2423) 01:36:29 MSE 43 Gallois-Hasselwander 13,1 98
101 ROUSSET SAMUEL   (2802) 01:36:30 MV1 39 Pas de club 13,1 99
102 DAGUERRE EMMANUEL   (2530) 01:36:35 MV1 40 Martell Club Loisirs 13,1 100
103 MACOUIN EVELYNE   (2087) 01:36:37 FV1 1 Cognac AC 13,1 3
104 DUREAU BORIS   (2889) 01:36:52 MSE 44 Pas de club 13,1 101
105 APPERE GEORGES   (2832) 01:36:55 MV1 41 Pas de club 13,1 102
106 DEGUEN NATHALIE   (2815) 01:37:16 FV1 2 Triathlon Quimper 13,0 4
107 SIMON GWILHERM   (2550) 01:37:48 MSE 45 Plassac CA 12,9 103
108 DIEUMEGARD ALEXANDRE   (2254) 01:37:56 MSE 46 Pas de club 12,9 104
109 DAMIEN STEPHANE   (2156) 01:37:59 MV1 42 Pas de club 12,9 105
110 GONET PASCAL   (2630) 01:38:01 MV1 43 Pas de club 12,9 106
111 GAYRARD JEAN LOUIS   (2043) 01:38:06 MV2 11 NEGREPELISSE - SCN 12,9 107
112 BURON YANN   (2044) 01:38:07 MV1 44 NEGREPELISSE - SCN 12,9 108
113 VERGEZ MICKAEL   (2700) 01:38:08 MSE 47 Pas de club 12,9 109
114 LONGEVILLE BENOIT   (2766) 01:38:15 MSE 48 Pas de club 12,9 110
115 TIEN YOU FRANK   (2219) 01:38:16 MV1 45 Team Charentes Triathlon 12,9 111
116 JOUBEL GWENOLA   (2816) 01:38:25 FV1 3 Triathlon Quimper 12,9 5
117 COGE FRANCOIS   (2771) 01:38:26 MSE 49 Pas de club 12,9 112
118 FOURE LAURENT   (2929) 01:38:26 MV1 46 Pas de club 12,9 113
119 TILLET ALAIN   (2018) 01:38:27 MV1 47 Jogging Club VIMOUTIERS 12,9 114
120 TALBOT PATRICE   (2376) 01:38:34 MV2 12 Coureurs du chinonais 12,8 115
121 GUYOT CHRISTOPHE   (2424) 01:38:36 MSE 50 Saintes - Amicale SP 12,8 116
122 CHABAUD JEAN MARC   (2118) 01:38:37 MV1 48 AS St Junien 12,8 117
123 CAVIGNAC LUDOVIC   (2848) 01:38:42 MV1 49 Pas de club 12,8 118
124 PHILBERT FRANCIS   (2687) 01:38:44 MV2 13 Pas de club 12,8 119
125 KERYBIN JEAN YVES   (2578) 01:38:45 MV1 50 Pas de club 12,8 120
126 BESSE FREDERIC   (2290) 01:38:47 MSE 51 Pas de club 12,8 121
127 MERCIER JEAN PIERRE   (2631) 01:38:50 MV1 51 Pas de club 12,8 122
128 VILLEGER MICKAEL   (2397) 01:38:58 MSE 52 Plassac CA 12,8 123
129 ROUGER SYLVAIN   (2266) 01:38:58 MSE 53 Cyclo Castel Plaisir 12,8 124
130 CHARPENTIER DANIEL   (2019) 01:39:02 MV1 52 Jogging Club VIMOUTIERS 12,8 125
131 AZA LAURENT   (2352) 01:39:07 MV1 53 Pas de club 12,8 126
132 DEMEILLIER LAURE   (2915) 01:39:10 FSE 3 G2A 12,8 6
133 MARTIGNY DIDIER   (2749) 01:39:12 MV1 54 Braud AC 12,8 127
134 FOREST YANNICK   (2882) 01:39:13 MSE 54 Plassac CA 12,8 128
135 VIOLETTE CHRISTOPHE   (2769) 01:39:14 MSE 55 Pas de club 12,8 129
136 BOURET SEBASTIEN   (2677) 01:39:16 MSE 56 Cognac Sapeurs Pompiers 12,8 130
137 FOURE SEBASTIEN   (2020) 01:39:23 MSE 57 Jogging Club VIMOUTIERS 12,7 131
138 AUTESSIER CEDRIC   (2844) 01:39:26 MSE 58 Pas de club 12,7 132
139 LACHAYZE REYNALD   (2303) 01:39:32 MSE 59 Angouleme Raid Aventure 12,7 133
140 ARIAS MARIE NOELLE   (2856) 01:39:37 FV1 4 Oxygene Blanquefort 12,7 7
141 LEBRUN FRANCIS   (2867) 01:39:37 MV2 14 Oxygene Blanquefort 12,7 134
142 PEROCHEAU ROBERT   (2261) 01:39:40 MV2 15 Pas de club 12,7 135
143 LAVIGNE CHRISTOPHE   (2574) 01:39:41 MV1 55 Pas de club 12,7 136
144 RABUSSIER BRUNO   (2729) 01:39:44 MV1 56 Pas de club 12,7 137
145 MANTENAC PASCAL   (2617) 01:39:46 MSE 60 Braud AC 12,7 138
146 MEUNIER PHILIPPE   (2830) 01:39:57 MV2 16 Pas de club 12,7 139
147 TOTEL BERTRAND   (2484) 01:40:01 MV2 17 AS TIMAC - St Malo 12,7 140
148 PEGER ERIC   (2332) 01:40:03 MV1 57 Pas de club 12,7 141
149 GLANGETAS CHRISTOPHE   (2064) 01:40:06 MSE 61 Savigny sur Orge CO 12,6 142
150 LE SQUERN JEAN MARC   (2163) 01:40:10 MV1 58 St Herblain Triathlon 12,6 143
151 BRICOU ALAIN   (2097) 01:40:14 MV1 59 Pas de club 12,6 144
152 JUGIE PASCAL   (2585) 01:40:25 MV2 18 GIP Sport Aventure 12,6 145
153 BRAVIN PHILIPPE   (2928) 01:40:26 MV2 19 Team Charentes Triathlon 12,6 146
154 MARTIN BERNARD   (2401) 01:40:26 MV2 20 Martell Club Loisirs 12,6 147
155 NOEL ERIC   (2879) 01:40:29 MV2 21 Oxygene Blanquefort 12,6 148
156 LE BRIGAND GILLES   (2866) 01:40:29 MV1 60 Oxygene Blanquefort 12,6 149
157 NICOLAS CHRISTOPHE   (2475) 01:40:32 MV1 61 BA 709 Cognac 12,6 150
158 FERRARI BRUNO   (2883) 01:40:42 MSE 62 Pas de club 12,6 151
159 FILLEAU TEDDY   (2427) 01:40:57 MSE 63 Saintes - Amicale SP 12,5 152
160 GROLEAU PASCAL   (2837) 01:40:59 MV1 62 Pas de club 12,5 153
161 RENOUX FRANCIS   (2207) 01:41:06 MV2 22 Spiridon 16 12,5 154
162 GUILGOT SEBASTIEN   (2696) 01:41:06 MSE 64 Saintes Triathlon 12,5 155
163 ROZIER GILLES   (2874) 01:41:07 MV2 23 Oxygene Blanquefort 12,5 156
164 MARQUES ANTONIO   (2228) 01:41:21 MV1 63 Savigny sur Orge CO 12,5 157
165 ALI MEHENNI YOUCEF   (2103) 01:41:23 MV2 24 Savigny sur Orge CO 12,5 158
166 LAVRIT YVAN   (2909) 01:41:25 MV2 25 Pas de club 12,5 159
167 MENETAUD ANTHONY   (2791) 01:41:26 MSE 65 Jarnac Athletisme 12,5 160
168 ZEBAKOVISSE RENE   (2542) 01:41:30 MV1 64 Pas de club 12,5 161
169 PICHEREAU MARC   (2393) 01:41:30 MSE 66 Pas de club 12,5 162
170 PERON BERNARD   (2005) 01:41:31 MV1 65 Footing Landerneen 12,5 163
171 JECHOUX GILLES   (2726) 01:41:40 MV1 66 Pas de club 12,5 164
172 MAURIN LAURENT   (2571) 01:41:43 MV1 67 Angouleme Leroy Somer JC 12,4 165
173 BARACCA PHILIPPE   (2768) 01:41:44 MSE 67 PEC Poitiers 12,4 166
174 BURBAUD ALAIN   (2897) 01:41:45 MV2 26 Cognac AC 12,4 167
175 SANSREFUS CEDRIC   (2566) 01:41:47 MSE 68 Angouleme Leroy Somer JC 12,4 168
176 JOUBERT GILLES   (2405) 01:41:50 MV2 27 Pas de club 12,4 169
177 ENSFELDER CHRISTIAN   (2154) 01:41:52 MV1 68 Savigny sur Orge CO 12,4 170
178 NAULEAU ANTHONY   (2748) 01:41:53 MV1 69 Pas de club 12,4 171
179 KARST LAURENT   (2753) 01:42:02 MSE 69 Pas de club 12,4 172
180 FERNANDEZ AXEL   (2403) 01:42:04 MSE 70 Pas de club 12,4 173
181 FLECHER NATHALIE   (2636) 01:42:07 FV1 5 US Bannalec 12,4 8
182 LAMBERT REGIS   (2137) 01:42:08 MV1 70 Pas de club 12,4 174
183 ALBERT RAPHAEL   (2573) 01:42:09 MV1 71 Angouleme Leroy Somer JC 12,4 175
184 MARTINET JEAN LUC   (2040) 01:42:12 MV2 28 Savigny sur Orge CO 12,4 176
185 KOEGER ARMEL   (2840) 01:42:13 MSE 71 Pas de club 12,4 177
186 BERTECHE DOROTHEE   (2140) 01:42:16 FSE 4 Savigny sur Orge CO 12,4 9
187 VARET STEPHANE   (2244) 01:42:26 MV1 72 Martell Club Loisirs 12,4 178
188 LEPRETRE JACQUES   (2267) 01:42:28 MV1 73 Pas de club 12,4 179
189 TALIBARD CHRISTOPHE   (2268) 01:42:28 MV1 74 Pas de club 12,4 180
190 PONS NICOLAS   (2151) 01:42:31 MSE 72 Pas de club 12,3 181
191 GEFFRIAUD CHRISTOPHE   (2728) 01:42:32 MV1 75 Pas de club 12,3 182
192 AYMARD JACQUES   (2478) 01:42:35 MV2 29 KM 42 St Just le Martel 12,3 183
193 MELIER PHILIPPE   (2198) 01:42:37 MV1 76 Pas de club 12,3 184
194 LAURENT ERIC   (2826) 01:42:43 MV1 77 Pas de club 12,3 185
195 LIZOT PATRICK   (2157) 01:42:47 MSE 73 Pas de club 12,3 186
196 LAURENS CHRISTIAN   (2146) 01:42:47 MV1 78 Savigny sur Orge CO 12,3 187
197 BOURDIN MARIUS   (2576) 01:42:49 MSE 74 Pas de club 12,3 188
198 ROUX JEAN LOUIS   (2259) 01:42:58 MV1 79 Pas de club 12,3 189
199 VINCENT MICHAEL   (2476) 01:43:00 MSE 75 St Jean d Y ACA 12,3 190
200 NORMAND SEBASTIEN   (2145) 01:43:03 MSE 76 Pas de club 12,3 191
201 FORGET TONY   (2843) 01:43:05 MSE 77 ASPTT 16 12,3 192
202 SOUPE PATRICE   (2598) 01:43:09 MV1 80 Pas de club 12,3 193
203 LABBE VALERIE   (2852) 01:43:10 FV1 6 AC AVRANCHES 12,3 10
204 BONNET PASCAL   (2795) 01:43:12 MV1 81 Les Mousquetaires 12,3 194
205 PICHOT CHRISTIAN   (2133) 01:43:16 MV1 82 Pas de club 12,3 195
206 VIGEZZI LAURENT   (2519) 01:43:18 MV1 83 Pas de club 12,3 196
207 BERTRAND DIDIER   (2501) 01:43:21 MV2 30 Angouleme Schneider 12,2 197
208 ROUSSEAU SYLVIA   (2139) 01:43:23 FSE 5 Cognac AC 12,2 11
209 CONSTANS JOEL   (2450) 01:43:26 MV2 31 Pas de club 12,2 198
210 LELEU ARNAUD   (2549) 01:43:29 MSE 78 Pas de club 12,2 199
211 BONNIN BENOIT   (2548) 01:43:30 MSE 79 Pas de club 12,2 200
212 DEFRAIN JEROME   (2338) 01:43:38 MV1 84 Cognac - Equipe lycee J Monnet 12,2 201
213 PERRIER BENJAMIN   (2388) 01:43:39 MSE 80 Pas de club 12,2 202
214 PFEIFFER JUERGEN HANS   (2667) 01:43:42 MV1 85 Limoges Legrand Feytiat AS 12,2 203
215 MEGA JACQUES   (2665) 01:43:44 MV2 32 Pas de club 12,2 204
216 HAGUENIN FRANCK   (2506) 01:43:44 MSE 81 AC QC 12,2 205
217 PEAN GAEL   (2362) 01:43:49 MV1 86 Pas de club 12,2 206
218 BOUTONNET BASTIEN   (2770) 01:43:51 MSE 82 Pas de club 12,2 207
219 MARCHAIS JEAN MICHEL   (2392) 01:43:51 MV2 33 Pas de club 12,2 208
220 CHEMIN PATRICK   (2317) 01:43:54 MV1 87 Chalon Endurance 12,2 209
221 RIBES NOEL   (2316) 01:43:54 MV2 34 Chalon Endurance 12,2 210
222 AUDEBERT LIONEL   (2314) 01:43:56 MV1 88 CS Hennessy 12,2 211
223 BERG FREDERIC   (2651) 01:43:57 MV1 89 Angouleme Raid Aventure 12,2 212
224 ROY SYLVAIN   (2444) 01:44:05 MSE 83 Pas de club 12,2 213
225 CADUSSEAU SEBASTIEN   (2662) 01:44:07 MSE 84 Pas de club 12,2 214
226 FRAGNON PATRICK   (2051) 01:44:08 MV2 35 Amitie Nature Montlucon 12,2 215
227 BOISSON CHRYSTELLE   (2638) 01:44:10 FV1 7 Team Charentes Triathlon 12,2 12
228 AUVRAY SEBASTIEN   (2842) 01:44:17 MSE 85 Pattes au beurre (les) - AS St Junien 12,1 216
229 HAREL YOHANN   (2351) 01:44:20 MSE 86 Pas de club 12,1 217
230 GUILHEM GUERY PASCAL   (2864) 01:44:23 MV1 90 Oxygene Blanquefort 12,1 218
231 THOMAS THIERRY   (2876) 01:44:23 MV2 36 Oxygene Blanquefort 12,1 219
232 ROUYER JEROME   (2365) 01:44:25 MSE 87 Angouleme Raid Aventure 12,1 220
233 DELSAUX LIONEL   (2861) 01:44:25 MV1 91 Oxygene Blanquefort 12,1 221
234 BALLET BERTRAND   (2564) 01:44:26 MV1 92 Pas de club 12,1 222
235 SIANO ALEXANDRA   (2704) 01:44:26 FSE 6 Haute Saintonge Athletisme 12,1 13
236 GARCIA VINCENT   (2382) 01:44:27 MSE 88 Pas de club 12,1 223
237 GORRY MATHIEU   (2553) 01:44:27 MSE 89 Montendre Triathlon 12,1 224
238 DELAGE CYRIL   (2121) 01:44:30 MSE 90 Pas de club 12,1 225
239 FOURNET LAURENT   (2901) 01:44:31 MV1 93 Pas de club 12,1 226
240 GIROUX GERARD   (2095) 01:44:32 MV2 37 CE RPI 12,1 227
241 DEHLINGER STEPHANE   (2539) 01:44:34 MSE 91 Pas de club 12,1 228
242 PLASSERAUD FRANCOISE   (2710) 01:44:44 FV2 1 Braud AC 12,1 14
243 VINCENT DAVID   (2819) 01:44:45 MV1 94 Pas de club 12,1 229
244 DE LAMARRE ALAIN   (2406) 01:44:45 MV1 95 Pas de club 12,1 230
245 BERNALEAU FABRICE   (2616) 01:44:45 MV1 96 Braud AC 12,1 231
246 RIGAGNEAU BERTRAND   (2735) 01:44:52 MV1 97 Pas de club 12,1 232
247 COLAS JEAN MARC   (2683) 01:44:59 MV2 38 Chateauroux La Berrichonne 12,1 233
248 POMMERET XAVIER   (2660) 01:45:00 MSE 92 Pas de club 12,1 234
249 CHANDEZ NOEL   (2092) 01:45:01 MSE 93 Limagne Athlete Endurance 12,1 235
250 REY DIDIER   (2439) 01:45:02 MV1 98 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 12,1 236
251 NARGEOT DAVID   (2437) 01:45:03 MV1 99 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 12,0 237
252 OLIVIER JACQUELINE   (2559) 01:45:05 FV1 8 SANTORUN 12,0 15
253 BROSSARD FREDERIC   (2250) 01:45:05 MV1 100 Pas de club 12,0 239
254 PROUST CHRISTOPHE   (2829) 01:45:05 MSE 94 Pas de club 12,0 238
255 MORVAN HUGUES DENIS   (2730) 01:45:06 MV1 101 Pas de club 12,0 240
256 BILL JEREMY   (2731) 01:45:09 MV1 102 Pas de club 12,0 241
257 RECULEAU SYLVAIN   (2835) 01:45:10 MSE 95 Pas de club 12,0 242
258 ALTER FREDERIC   (2174) 01:45:20 MSE 96 Pas de club 12,0 243
259 BERTHELOT PATRICE   (2491) 01:45:24 MV1 103 ESSHA - Segre 12,0 244
260 DELCROIX PATRICK   (2458) 01:45:30 MV1 104 Pas de club 12,0 245
261 ROCHETA FRANCE   (2500) 01:45:31 FV2 2 Plassac CA 12,0 16
262 LAFAYE BERNARD   (2917) 01:45:32 MV2 39 Courvoisier jogging loisir 12,0 246
263 DELAGE JEAN PHILIPPE   (2322) 01:45:37 MV2 40 Bassens CMO 12,0 247
264 COLLAS ARTHUR   (2212) 01:45:38 MJU 2 ASCEMA 12,0 248
265 MARTIN FABIEN   (2868) 01:45:40 MSE 97 Oxygene Blanquefort 12,0 249
266 PECHEVIS ERIC   (2532) 01:45:42 MV2 41 Pas de club 12,0 250
267 ROUX LAETITIA   (2648) 01:45:42 FV1 9 Jarnac Athletisme 12,0 17
268 ANDRON MICHEL   (2855) 01:45:42 MV2 42 Oxygene Blanquefort 12,0 251
269 DUCLOS LAURENT   (2321) 01:45:43 MV1 105 Bassens CMO 12,0 252
270 BOISSON DOMINIQUE   (2637) 01:45:48 MV2 43 Team Charentes Triathlon 12,0 253
271 GROUSSEAU STEPHANE   (2428) 01:45:50 MSE 98 Saintes - Amicale SP 12,0 254
272 ROUZAUT ERIC   (2514) 01:45:52 MV2 44 Pas de club 12,0 255
273 BOURSON ERIC   (2383) 01:46:09 MV1 106 Saintes Triathlon 11,9 256
274 NUNEZ CARDOZO JOSE CLAUDIO   (2111) 01:46:14 MV2 45 Turma da Quinta - Rio 11,9 257
275 JEAN STEPHANE   (2042) 01:46:16 MV1 107 NEGREPELISSE - SCN 11,9 258
276 PAPON PATRICK   (2623) 01:46:19 MV1 108 Pas de club 11,9 259
277 PUECH CHRISTOPHE   (2394) 01:46:23 MV1 109 Pas de club 11,9 260
278 DESVERGNES JACKY   (2433) 01:46:25 MV2 46 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 11,9 261
279 PAULY JEAN MARC   (2400) 01:46:26 MV1 110 Pas de club 11,9 262
280 SALZAT BERNARD   (2155) 01:46:33 MV3 5 Pas de club 11,9 263
281 TOURTELOT ELISABETH   (2658) 01:46:33 FSE 7 Pas de club 11,9 18
282 LUCAS GREGOIRE   (2613) 01:46:35 MSE 99 Courvoisier jogging loisir 11,9 264
283 CHAILLOU ANTHONY   (2349) 01:46:38 MSE 100 Pas de club 11,9 265
284 BILBAUD JEROME   (2513) 01:46:39 MSE 101 Pas de club 11,9 266
285 MARTIN LOIC   (2869) 01:46:39 MV1 111 Oxygene Blanquefort 11,9 267
286 PELLERIN LAURENT   (2790) 01:46:49 MV1 112 Jarnac Athletisme 11,9 268
287 CAMIN OLIVIER   (2561) 01:46:49 MV1 113 Pas de club 11,9 269
288 ALLARD CHRISTOPHE   (2300) 01:47:01 MV1 114 Pas de club 11,8 270
289 ROGIEN FREDERIC   (2821) 01:47:03 MSE 102 Pas de club 11,8 271
290 RENAUDEAU PIERRE   (2594) 01:47:04 MSE 103 Pas de club 11,8 272
291 SOURY MAUD   (2246) 01:47:08 FSE 8 Triathlon de Begles 11,8 19
292 LEPETIT JOHANA   (2249) 01:47:08 FSE 9 Triathlon de Begles 11,8 20
293 RUEZ ANTOINE   (2390) 01:47:08 MSE 104 Aigles Pau 11,8 273
294 SUDREAU MARC   (2880) 01:47:13 MV3 6 Vivonne loisirs 11,8 274
295 LAVARIE ISABELLE   (2604) 01:47:18 FSE 10 Jarnac Athletisme 11,8 21
