Pl Nom - Surname TEMPS - Time S-Cat /cat Club - Team Km/h RELAIS1 RELAIS2 RELAIS3 RELAIS4 RELAIS5 Diplôme Actions
1 L'EQUIPE D'ANGEL     (166) 02:11:43 MHOMME 1 OMAR ADAM .BACHIR/ADRIEN BERMUDE /ABEL JURISSEN /DAVID KERMARREC /FABRICE POUMEROL 18,2 00:26:19 00:26:42 00:24:33 00:27:21 00:26:48
2 le spar de cuxac d'aude     (220) 02:12:13 MHOMME 2 BENOIT DUMOULIN/NICOLAS GARCIA/ALAN HERNANDEZ/JEAN FRANCOIS MOUILLERON/ERIC BOSQUE 18,2 00:25:40 00:27:10 00:25:17 00:28:10 00:25:56
3 Les blues Five     (96) 02:15:49 MHOMME 3 BENOIT CICERO /THIERRY MARTY /GRÉG POICIVI /LAURENT SOULIER /FRÉDÉRIC TALLAVIGNES 17,7 00:28:21 00:26:41 00:25:52 00:28:49 00:26:06
4 Les Broncos du TCC     (56) 02:17:35 MHOMME 4 JEAN VINCENT CARBOU/SACHA DOUMENC/THOMAS GUILHOUNET/ANTONIN HUG/JÉROME PARIS 17,4 00:25:05 00:27:38 00:27:20 00:30:26 00:27:06
5 Gruissan Sports Evenements 1     (68) 02:25:52 MHOMME 5 DIMITRI DUBRAY/JULIEN BRIVET/JEAN BAPTISTE CODORNIOU/DANIEL FRATICOLA/ERWANN THIBAUD 16,5 00:29:51 00:28:21 00:28:10 00:31:22 00:28:08
6 BOJOS DE MUNTANYA 2     (188) 02:26:56 MMIXTE 1 VINENT BARRON/BÉATRICE FABRE/ANDREU PROST/MICHEL RABAT/AGNES RABAT 16,3 00:25:39 00:26:07 00:31:05 00:34:38 00:29:27
7 Copains comme Cochons     (82) 02:26:59 MHOMME 6 NICOLAS BENE/ROBIN GROTTI/CHRISTOPHE LAFFONT/THOMAS DEVINS/ALEXANDRE SCHORTZ 16,3 00:28:52 00:28:22 00:29:11 00:32:31 00:28:03
8 GTX en pression     (95) 02:28:33 MHOMME 7 GRÉGORY BRUN /LAURENT NOGUER /GAËTAN SANCHEZ /VICTOR SOGORB /SÉBASTIEN TOCINO 16,2 00:30:59 00:29:53 00:26:45 00:29:47 00:31:09
9 ASARCM     (181) 02:29:15 MHOMME 8 CHRISTOPHE HERGAUX/YVES LOPEZ/JOEL MILL/BATISTE PASCON/STEPHANE SCALA 16,1 00:29:47 00:28:17 00:28:59 00:32:16 00:29:56
10 Les Croquants de Collioure     (193) 02:29:25 MINTER-ENTREPRISE 1 JEAN-FÉLIX ARNASSAN/BENOIT LEYNAUD/STÉPHANE LIVOLSI/LILIAN PONS/FRANCIS ROGER 16,1 00:29:04 00:28:02 00:27:26 00:30:33 00:34:20
11 L'EQUIPE LE CHATEAU DE LA BOURGADE     (165) 02:29:42 MMIXTE 2 DOMINIQUE COMBES/ROSA GANGLOFF /KEVIN MORRISSET /RÉMI BERTI /VICTORIEN VAILHE 16 00:30:12 00:32:25 00:28:01 00:31:12 00:27:52
12 Les fonctions nerf     (67) 02:30:16 MHOMME 9 SEBASTIEN DEYSIEU/JEROME FANTIN/DIMITRI MALOSSE/FERDINAND MAURIAC/JEAN MARIE PALUMBO 16 00:27:54 00:28:33 00:30:29 00:33:57 00:29:23
13 Running Conseil Speed     (197) 02:31:30 MMIXTE 3 WILLY BEURVILLE/AZILIS BOISSET/KARINE BRO/ALEXIS MOTTET/FERNAND PEREIRA 15,8 00:28:56 00:29:26 00:28:30 00:31:45 00:32:53
14 LES BETES DE TRAIL     (63) 02:31:54 MHOMME 10 BRUNO COMAS/PHILIPPE COMAS/XAVIER GRANDPIERRE/PHILIPPE ISABAL/MARC SIAUVAUD 15,8 00:30:11 00:30:33 00:28:58 00:32:15 00:29:57
15 GSE - KODALINE     (177) 02:32:38 MHOMME 11 VINCENT BEYLERIAN /ERIC GROY /GABRIEL LETHELLIER /RICHARD RAYNAUD /THOMAS SANCHEZ 15,7 00:30:31 00:30:48 00:28:50 00:32:06 00:30:23
16 Dernière Minute     (72) 02:33:53 MMIXTE 4 LEATITIA GRAU/CHRISTOPHE HERGAUX/MICHEL MARTINEZ /CHRISTINE MASSANET/BORIS YVARS 15,6 00:28:46 00:35:41 00:29:24 00:32:44 00:27:18
17 Bessan Running 5     (62) 02:34:12 MMIXTE 5 STÉPHANE JOSEPH /FABRICE BOUTES /DAVID POURRAT /AURORE SAUREL /AUDE SOLIVA 15,6 00:29:27 00:28:37 00:31:19 00:34:52 00:29:57
18 LOS COURSANOTS     (75) 02:35:06 MHOMME 12 CYRIL COTS/NICOLAS DE PABLO/VIVIEN MINANA/JEAN BAPTISTE SALGUES/GAUTHIER GUIGNIER 15,5 00:31:44 00:29:23 00:29:36 00:32:59 00:31:24
19 Les traileurs de l'apéro     (87) 02:37:57 MMIXTE 6 STÉPHANE ADELL /QUENTIN ELIE-LEFEBURE/CAMILLE FINESTRES /KARINE GAUTHIER /VINCENT GUILHEM 15,2 00:28:09 00:30:11 00:32:11 00:35:51 00:31:35
20 becasse narbonnaise     (112) 02:39:27 MHOMME 13 FABRICE BARBERA/ALAN CORSALETTI/JEREMY GARCIA/BENJAMIN TEMPLIER/CHRISTOPHE PIRES 15,1 00:33:40 00:31:59 00:29:21 00:32:41 00:31:46
21 GXT - Les blue pink     (106) 02:40:51 MMIXTE 7 MICHELLE BARTHE /BASTIEN COLLON /JEAN-MICHEL FONTAINE /LOÏC MARTY /JULIA SANCHEZ 14,9 00:30:28 00:31:00 00:32:32 00:36:15 00:30:36
22 DEFIMIXTE     (39) 02:41:20 MMIXTE 8 EMILIE BEA/ELODIE BONNIN/NICOLAS GOUX/JULIEN LION/PHILIPPE PERROUX 14,9 00:30:18 00:29:37 00:32:57 00:36:41 00:31:47
23 Les Kenyans Blancs du Tam     (24) 02:41:24 MHOMME 14 PHILIPPE BARTHEZ/TRISTAN COOL /NICOLAS IBANEZ /ISMAIL KAYA /OLIVIER TORAL 14,9 00:29:12 00:30:17 00:32:23 00:36:05 00:33:27
24 Les GXT de MIRESOMAIL     (172) 02:41:41 MMIXTE 9 JULIEN AZAIS /RÉMY GARCIA /ELIE LECLERC /ALAIN NASTORG /CHRISTOPHE DROMARD 14,8 00:32:28 00:32:59 00:29:51 00:33:15 00:33:08
25 "GXT ""les 5 Cloche-pieds"""     (102) 02:41:43 MHOMME 15 PHILIPPE BES /VINCENT BIGOT /HENRI-PIERRE BONNET /AXEL SAVARIT /MARC VERA 14,8 00:33:02 00:32:28 00:30:24 00:33:52 00:31:57
26 QUARTIER LIBRE     (174) 02:41:57 MHOMME 16 MARIUS FERRIES/ANTOINE GUILIANIE/BAPTISTE LALANNE/JULES MESTRE/CLEMENT PONS 14,8 00:32:31 00:30:26 00:31:41 00:35:17 00:32:02
27 LES GAFAROTS     (160) 02:42:15 MMIXTE 10 BAPTISTE BOILS /ANAIS COUFIGNAL /TRISTAN GEORGER /VICTOR SISTAT /PIERRE SOUBERCAZES 14,8 00:33:16 00:33:26 00:30:37 00:34:06 00:30:50
28 LE CHAMEAU A 5 PATTES     (125) 02:42:33 MHOMME 17 VINCENT BERDAGUE/MICKAEL GOLA/STÉPHANE LOPEZ/NICOLAS ALCOJOR/DOMINIQUE MOINE 14,8 00:31:27 00:29:24 00:32:53 00:36:38 00:32:11
29 Sporting'eurs     (113) 02:43:06 MHOMME 18 FRANCK BOUET/CAMILLE CHABERT/MATTHIEU LEBACQ/ALAIN MEYER/JEAN-PIERRE VERNET 14,7 00:34:02 00:30:08 00:31:18 00:34:51 00:32:47
30 Les 5 Catastrophiques     (51) 02:43:48 MHOMME 19 RÉMI SERVIEW /ARELIEN CALLABA /FABIEN COPPOLA /GEOFFREY ESPADA /JULIEN ESPI 14,7 00:29:26 00:34:45 00:31:33 00:35:08 00:32:56
31 Bojos de Muntanya 1     (34) 02:43:59 MHOMME 20 CHRISTOPHE HASBROUCK/MANU MOUNIER/JOSEPH RABAT/ALEXIS RICART/JR RUIZ 14,6 00:30:00 00:32:32 00:32:53 00:36:37 00:31:57
32 "Ginestas xtrail ""Fée NoMen"""     (104) 02:44:39 MFEMME 1 LIVIA BELLINI REVEILLAS /AMANDINE GARCIA /JULIE GARCIA /AUDREY POTET /EUGENIE SCHWEIZER 14,6 00:32:33 00:32:10 00:31:20 00:34:53 00:33:43
33 LA MERINVILLOISE     (206) 02:46:39 MINTER-ENTREPRISE 2 FREDERIC DEDIEU/SAMUEL DURAND/SAID EZINE/MARCEL FONTROUGE/JEROME GLILI 14,4 00:29:06 00:32:24 00:33:45 00:37:35 00:33:49
34 Ginestas x Trail La team du Président     (93) 02:47:21 MHOMME 21 CYRIL AUTHIE /FABIEN CARDONA /OLIVIER FARNOS /BENOIST LEDOYEN /JÉROME MANERA 14,3 00:33:43 00:34:31 00:32:31 00:36:14 00:30:22
35 Inter mare et aridam     (217) 02:48:11 MHOMME 22 YANNICK GUILHOU /OLIVIER LABATUT/ARTHUR MARCHANDISE /JEAN-PHILIPPE REY/NICOLAS VENOUX 14,3 00:33:35 00:32:54 00:35:18 00:39:18 00:27:06
36 Les Trailer en folies     (73) 02:48:48 MHOMME 23 PATRICK LOPEZ/ERIC BELLIL/GREGORY CERASO/HERVE MICHAULT/PIERRE ROSON 14,2 00:30:52 00:33:50 00:32:27 00:36:09 00:35:30
37 Office National des Forêts     (2) 02:49:11 MINTER-ENTREPRISE 3 STEVE BRIEU/SÉBASTIEN COLOMINE/STÉPHANIE FORESTIER/STÉPHANE GOYHENEIX/STÉPHANE VILLARUBIAS 14,2 00:32:45 00:30:48 00:32:49 00:36:33 00:36:16
38 RUN IN MAGALAS GREEN FOOT     (15) 02:49:39 MMIXTE 11 RAPHAËL CAUX /VALERIE DEGUILHEM /GERARD SILVESTRI/FABRICE THELLIEZ/LAURENT VIDAL 14,1 00:34:46 00:33:54 00:32:08 00:35:47 00:33:04
39 Domicil'Gym     (101) 02:49:44 MHOMME 24 PATRICE KONAN/BASTIEN ASTIER/ALEXANDRE BONIFACY/CYRIL PONSA/OLIVIER PONSA 14,1 00:32:57 00:31:25 00:32:17 00:35:57 00:37:08
40 Les 4 fantastiques du TCC     (152) 02:49:54 MHOMME 25 MICHEL ARNAUD/FRÉDÉRIC BARBIÉ/PHILIPPE GROSROYAT/JEAN LOUIS GUILHOUNET/JEAN LOUIS GUILHOUNET 14,1 00:35:01 00:35:28 00:31:31 00:35:07 00:32:47
41 TCN GENERATIONS     (182) 02:49:58 MHOMME 26 MICHEL APESTEGUY /PIERRE DELETTRE/FABIEN DEURIEU /CLAUDE ROCATCHER /PIERRE ALAIN FRESQUET 14,1 00:31:50 00:34:49 00:33:33 00:37:22 00:32:24
42 L'entorse     (214) 02:50:37 MHOMME 27 JULIEN BARDETIS/CYRIL DOURNES/JULIEN DUBOIS/JULIEN ELFATHI/JULIEN MARCORELLE 14,1 00:37:02 00:33:50 00:29:17 00:32:37 00:37:51
43 GXT Aventure     (98) 02:51:20 MHOMME 28 EUSEBIO ALCAINA /FABIEN DESCY /JEAN-PHILIPPE REYNE /THIERRY RIU /THIERRY DIVEUX 14 00:33:32 00:33:43 00:31:50 00:35:27 00:36:48
44 Les Kamikazes     (224) 02:51:21 MMIXTE 12 GUILLAUME PICARD/GILLES BUISAN/MARC BROCHET/VERONIQUE LADOUX BEDEL/CORINNE BOUNIANE 14 00:30:57 00:35:20 00:32:39 00:36:21 00:36:04
45 LES RUNARS 1     (194) 02:51:24 MHOMME 29 FRANÇOIS XAVIER D'URSO/AURÉLIEN LE NEVE/LOÏC PIERROT/BENJAMIN TOURNIER/LAURENT WAGENER 14 00:34:49 00:31:34 00:33:47 00:37:38 00:33:36
46 Les 1000 pattes du TAM     (139) 02:51:48 MMIXTE 13 GABRIEL AYERBE /LESLIE PEREZ /VINCENT PEREZ /BARBARA PEREZ - LAPIERRE /CHRISTIAN REVEL 14 00:31:58 00:31:49 00:34:16 00:38:10 00:35:35
47 Les cassos     (116) 02:52:38 MHOMME 30 NICOLAS BASSAGET/SÉBASTIEN BOUCABEILLE/FABIEN BOURREL/JONATHAN CARDACE/DORIAN CARDACE 13,9 00:33:47 00:32:40 00:34:04 00:37:57 00:34:10
48 FOOT BAD RUN     (81) 02:52:43 MHOMME 31 DAVID BATIFORT/XAVIER BAYONAS/STEPHANE CASTELL/STEPHANE COLIN/REGIS TORMO 13,9 00:33:57 00:33:49 00:33:06 00:36:51 00:35:00
49 Les belettes semi-croustillantes     (3) 02:52:44 MHOMME 32 ETIENNE BESANCENOT/MATTHIEU DUBERNET/VINCENT DUBERNET/ADRIEN DUBERNET/AYMERIC IZARD 13,9 00:32:22 00:36:29 00:32:52 00:36:36 00:34:25
50 team déchets     (11) 02:52:45 MINTER-ENTREPRISE 4 FREDERIC ALBALADEJO/LUCIEN ALEO/JEAN MARC LAFONT/JÉROME PAULHE/STEPHANE PAULHE 13,9 00:32:14 00:33:29 00:34:13 00:38:06 00:34:43
51 Lufajudavi     (205) 02:53:21 MMIXTE 14 FABIEN BARROT/JULIE CHARLET/LUCY CHURCH/VINCENT RACAUD/DAVID SOLIER 13,8 00:30:44 00:35:32 00:30:55 00:34:26 00:41:44
52 les lièvres et les tortues     (150) 02:53:51 MMIXTE 15 SAMUEL JOUARD/MÉLANIE MARGAS/CLAUDE MARTINEZ/CARLOS RIVERO/CHRISTIAN SANGUINET 13,8 00:32:13 00:29:11 00:31:00 00:34:31 00:46:56
53 Le vent d' EN FACE     (195) 02:54:01 MHOMME 33 JAMES WICKENDEN/ANTHONY ANDUZE/SYLVAIN BRUNATO/AURÉLIEN MESNAGE/OLIVIER PELOFY 13,8 00:29:48 00:30:56 00:37:16 00:41:31 00:34:30
54 TEAM CHRISTOPHE GOUZY     (16) 02:54:18 MHOMME 34 PHILIPPE BISCAYE/GABRIEL GOUZY /GILLES KELLER /CHRISTOPHE MAS /CLAUDE TORTI 13,8 00:32:31 00:32:47 00:35:48 00:39:52 00:33:20
55 TEAM Triathlon Club Carcassonne     (38) 02:54:32 MMIXTE 16 CLÉMENT BOULEAU/JEAN-MICHEL CAVERIVIERE/GILLES HULARD/STÉPHANIE RAME/ADELINE ROUFFIA 13,7 00:30:58 00:33:03 00:35:01 00:39:01 00:36:29
56 les rhum' statique     (6) 02:54:49 MHOMME 35 EMMANUEL DO/ALEXANDRE GAUBERT/BASTIEN PONTIER/STEPHANE REYNES/LAURENT SABATIER 13,7 00:39:57 00:29:42 00:31:40 00:35:16 00:38:14
57 V AND B TEAM 1     (200) 02:54:55 MMIXTE 17 FLORENCE LE GALLIC /GÉRARD RAYNIER/SAM LOHOU/STÉPHANE MERIENNE/RAPHAEL PASTOR 13,7 00:33:02 00:31:34 00:33:20 00:37:07 00:39:52
58 Les Matous LVR     (19) 02:55:07 MMIXTE 18 JÉRÉMY SANSA/MAXIME BOUCKE/MAGALI BOUCKE/JEAN MENNESSON/LAURENCE MENNESSON 13,7 00:33:33 00:32:29 00:32:32 00:36:15 00:40:18
59 la team pagnol court pour marie et eva     (55) 02:55:22 MINTER-ENTREPRISE 5 LAID BELLIL/VINCENT BERNADAC/KARL BURGEVIN/LUC COTTINEAU/FLORIAN SIRIEIX 13,7 00:31:00 00:35:23 00:34:23 00:38:17 00:36:19
60 LES ARLEQUINS PADRES     (184) 02:55:27 MHOMME 36 LAURENT CABRITA/LIONEL CLARIANA/MARC JULIA/PASCAL MACIA/XAVIER PESTEIL 13,7 00:32:35 00:31:59 00:36:18 00:40:25 00:34:10
61 LES RUNARS 4     (151) 02:55:41 MMIXTE 19 PHILIPPE CHAISE/DAVID INGUIMBERTY/PATRICE MOROS/CLAUDINE DELSOL/CINDY NAVARRO 13,7 00:34:57 00:35:23 00:33:14 00:37:01 00:35:06
62 TEAM CROSSFIT NARBONNE     (176) 02:55:44 MMIXTE 20 ALEXIS BERTHELOT /LEILA BOZINOSKA /MARTINE LEGRAND /XAVIER DURRIEU /AMANDINE ILLAN 13,7 00:36:05 00:33:15 00:34:35 00:38:31 00:33:18
63 Bessan Running 3     (60) 02:56:02 MMIXTE 21 STÉPHAN ALVES /JEAN-BAPTISTE DANTARD /SOPHIE PEREZ /JACQUELINE CAMPOS /PATRICK CAMPOS 13,6 00:31:59 00:31:08 00:35:57 00:40:02 00:36:56
64 Team trail Thuir !!     (208) 02:56:34 MMIXTE 22 YOLENE AIT BOUNOUR/SOLENN AIT BOUNOUR/SEBASTIEN CRESPO/CHANTAL GUEVEL/GUILLAUME SEGURA 13,6 00:28:44 00:31:50 00:35:12 00:39:13 00:41:35
65 LES COUETTES DU TAM     (21) 02:56:38 MFEMME 2 SOPHIE PONTELLO /LINE CABAL /DELPHINE DELAMPLE /ISSABELLE FERRET /VÉRONIQUE PRADEL 13,6 00:34:16 00:34:40 00:33:38 00:37:28 00:36:36
66 LES PIPELETTES     (74) 02:56:48 MFEMME 3 SOPHIE CHOUIDIRA MERLIN/DANY RUIZ/EMILIE SERVANTON/SELENA CORSALETTI/AURELIE MARMOL MOISE 13,6 00:32:54 00:35:28 00:35:09 00:39:10 00:34:07
67 Au dernier moment     (134) 02:56:50 MHOMME 37 FREDERIC MARTIN/EMMANUEL MOREAU/DANIEL MOURGUES/CLAUDE RAYNALDY/PASCAL REIMAT 13,6 00:37:28 00:33:03 00:35:24 00:39:25 00:31:30
68 Le Clan des semi - croustillants     (94) 02:57:00 MHOMME 38 LUDOVIC MIQUEL/JEROME HARDY/MANUEL JOIE/BAPTISTE MAUGARD/ELIOTT TURNER 13,6 00:32:32 00:35:10 00:35:13 00:39:14 00:34:51
69 Les folles des Pyrénées     (204) 02:57:05 MFEMME 4 AURORE BONNEL/MARIE-ANGÉLIQUE FIESCHI/VIRGINIE GOMBERT/ANNE HIQUILY/AUDREY PASCAL 13,6 00:36:33 00:35:22 00:32:34 00:36:17 00:36:19
70 TORNADO AU MENTAL     (168) 02:57:06 MINTER-ENTREPRISE 6 MAXIME COUZINET/COSME DILME/DIDIER MAS/JEAN MARC SCHENATO/STÉPHANE TOUCHET 13,6 00:31:38 00:34:19 00:36:10 00:40:18 00:34:41
71 canetois     (131) 02:57:40 MMIXTE 23 SANDRO CASTY/ALICE DEGEN/THIERRY DEGEN/THIERRY DEGEN/THIERRY DEGEN 13,5 00:29:45 00:38:53 00:28:49 00:32:05 00:48:08
72 La gnaque puis la cana 2     (48) 02:57:57 MHOMME 39 JÉRÔME BELMONTE /STEPHANE CROS /YANNICK SANNA /SIMON SAURY /XAVIER MALRIC 13,5 00:37:23 00:33:18 00:34:49 00:38:46 00:33:41
73 Les Mordus du TAM     (140) 02:58:04 MHOMME 40 JEAN-PHILIPPE JUAN /MANUEL MINANA /ROBERT MOROZAN /THIERRY RODRIGUEZ /JEAN-CLAUDE VIVANCOS 13,5 00:36:02 00:29:25 00:33:17 00:37:04 00:42:16
74 College Michel Bousquie     (121) 02:58:31 MHOMME 41 CHRISTIAN DOUMERGUE /MARIO INES /ANTOINE MAGNE /THOMAS POUSSIN /MICHEL POUSSIN 13,4 00:34:32 00:34:42 00:33:45 00:37:36 00:37:56
75 Team SOL-FIN     (141) 02:58:32 MINTER-ENTREPRISE 7 THIERRY BETRANCOURT/BERTRAND CHRETIEN/STEVO DOJCILOVIC/THIERRY RABUEL/CLAIRE SEIGLE 13,4 00:34:32 00:34:42 00:33:46 00:37:36 00:37:56
76 Les 5 clochards     (154) 02:59:12 MHOMME 42 JEAN-ROCH AZEMA/PIERRE COCQUET/HUGO COCQUET/THOMAS LOUBATIERES/ARTHUR RHEEL 13,4 00:34:19 00:35:38 00:34:51 00:38:50 00:35:34
77 Running Conseil Détente     (198) 02:59:13 MHOMME 43 SACHA SANNAC/JEAN-MARIE BRO/PASCAL LLAGONE/AUGUSTIN RAU/WILFRIED RAU 13,4 00:36:35 00:31:41 00:36:36 00:40:43 00:33:38
78 les presque vieux     (66) 03:00:32 MMIXTE 24 KARINE DELMAS/NORINE DELVAUX/YAN GUANTER/JEAN OLIVIER MARSAL/AURÉLIE SUNE 13,3 00:32:53 00:30:35 00:37:26 00:41:41 00:37:57
79 decathlon carcassonne     (219) 03:00:42 MMIXTE 25 FLORIE AZAM/GUILLAUME BOUAZIZ/MATHIEU TRICOIRE/MATHILDE LAZIER/FLORIAN SERVOLES 13,3 00:40:06 00:32:09 00:33:52 00:37:44 00:36:51
80 GINERSTAGOTS 2     (179) 03:00:50 MMIXTE 26 NICOLAS ALBERT /SYLVIE ESCANDE /ALEXANDRE HERAUD /SARAH MARTINEZ /JOAN PUIG 13,3 00:30:56 00:33:07 00:37:21 00:41:35 00:37:51
81 JNM Les jeunes     (42) 03:01:26 MMIXTE 27 FRÉDÉRIC BORREIL /JEAN-LUC ACHARD /GILLES ASSENS /MYLÈNE BORREIL /MARYLINE BOUSQUET 13,2 00:32:27 00:35:43 00:34:56 00:38:55 00:39:25
82 BESSAN RUNNING 1     (58) 03:01:36 MFEMME 5 LUCIE ARNAL /SANDRA DANTARD /JOËLLE MONGELORD /NADÈGE ROUQUET /VALERIE MARQUET 13,2 00:34:10 00:35:05 00:35:10 00:39:10 00:38:01
83 Runar’s 5     (218) 03:01:42 MHOMME 44 NICOLAS REGUS /MATHIEU RICHOU /MATHIEU RICHOU /ALEXANDRE BOUDOUIN /CYRIL MARTY 13,2 00:37:20 00:42:29 00:33:44 00:37:35 00:30:34
84 V AND B TEAM 2     (201) 03:01:46 MHOMME 45 JÉROME WOREK/DAMIEN ANICELLI/LUCAS BARCELO/JORDAN GALLON /FLORIAN SOLLEUX 13,2 00:33:15 00:30:50 00:36:39 00:40:50 00:40:12
85 ENEDIS     (203) 03:02:20 MINTER-ENTREPRISE 8 FABIEN BARROT /GILDAS DATO/MATTHIEU JEANTET/HERVÉ JOURDAIN /SOPHIANE LAKEHIH 13,2 00:36:21 00:37:09 00:33:32 00:37:20 00:37:58
86 Guidon Sportif Coursan     (127) 03:02:28 MHOMME 46 LUC DEL CASTILLO/ARTHUR DEL CASTILLO/ROMEO LAGRANGE/MIKAEL PERIE/JEAN CLAUDE SOULET 13,2 00:36:12 00:37:26 00:33:36 00:37:25 00:37:49
87 Les gars contre les filles     (31) 03:02:58 MHOMME 47 WILLIAM FAJAU/CHRISTIAN CAMBAO /WILLIAM FAJAU /LAURENT JAHN /HERVÉ TINE 13,1 00:35:26 00:36:43 00:34:01 00:37:54 00:38:54
88 Les sans Paillas     (71) 03:03:25 MMIXTE 28 FRÉDÉRIC CARRIERE/LISA CARRIERE/THIBAUT LIMOUZI/THIERRY PECH/AUDREY SUBRA 13,1 00:33:19 00:34:12 00:35:49 00:39:53 00:40:12
89 Les AFrancky     (18) 03:03:45 MHOMME 48 ETIENNE BREMOND/PHILIPPE DUPOND/ALAIN FAYRET/FRANCOIS LEMOULT/PATRICK SOLA 13,1 00:34:51 00:38:07 00:34:07 00:38:00 00:38:40
90 Bessan Running 4     (61) 03:05:08 MHOMME 49 CYRIL DURAND /PHILIPPE PAULET /ERIC BERGER /PATRICE OUGUERGOUZ /GUILHEM ROUQUET 13 00:41:30 00:34:41 00:35:28 00:39:31 00:33:58
91 Les canassons de juseb     (133) 03:05:08 MMIXTE 29 JULIE ALIBERT/SEBASTIEN BOYER/CATHY BOYER/SOPHIE DURAND-ROGER/NADIA PONSA 13 00:36:32 00:33:42 00:36:28 00:40:36 00:37:50
92 Les tartuffes     (132) 03:05:24 MHOMME 50 TRISTAN BARRIERAS/OLIVIER DEMARLES/FRÉDÉRIC DESRUELLES/PASCAL GARDES/MARTIN DESRUELLLES 12,9 00:30:56 00:37:53 00:35:27 00:39:28 00:41:40
93 Les Cymbales     (128) 03:05:36 MMIXTE 30 CHARLINE GANARD/ALICE GEA/FRÉDÉRIC GEA/UGO GEA/FREDERIC RAMON 12,9 00:36:48 00:40:53 00:33:40 00:37:30 00:36:45
94 LES SANGLIERS DE LA CLAPE     (192) 03:05:51 MHOMME 51 XAVIER BOX/PHILIPPE BRU/CHRISTOPHE GALAUP/SEBASTIEN PERY/JULIEN TUBERT 12,9 00:34:03 00:36:55 00:35:57 00:40:02 00:38:54
95 Le Minervois en colère     (49) 03:06:01 MINTER-ENTREPRISE 9 GRÉGORY BRUN /LAËTITIA BRUN /HERVÉ DELCOUDERC /SÉBASTIEN FOUSSE /JEAN - LOUIS LAHOZ 12,9 00:38:37 00:32:03 00:33:59 00:37:52 00:43:30
96 SCNM     (86) 03:06:19 MMIXTE 31 HASSAN ABDERMOUMEN /RÉMI ALIBERT /NATHALIE DELORD /ECHARKAOUI ENNOURI /JEAN-CLAUDE THOMAS 12,9 00:36:21 00:32:50 00:37:44 00:42:02 00:37:22
97 Les Festoyeurs Entêtés     (129) 03:06:19 MHOMME 52 MICHEL MERONO/MARIO CONTE/MICHEL VILATELLE/MICKAËL VILATELLE/MICKAËL VILATELLE 12,9 00:40:40 00:38:53 00:33:26 00:37:14 00:36:06
98 Les Copains de la Plaine     (138) 03:06:24 MHOMME 53 REYMOND CONESA /MICHEL DANESIN /JOSÉ FERNANDES/PATRICK PHILIPPE /SERGE ROUGER 12,9 00:35:29 00:38:28 00:35:48 00:39:53 00:36:46
99 PERITROTTEURS     (213) 03:07:23 MMIXTE 32 PHILIPPE BENETTON/MARILYN BENETTON/CHRISTOPHE COCQ/MARYLINE COCQ/XAVIER GARCIA 12,8 00:36:02 00:37:38 00:33:59 00:37:51 00:41:53
100 La Dream team As-Tc carcassonne     (77) 03:07:34 MMIXTE 33 ANOUCK CAMPAGNARO/XAVIER CHANDELIER/NATHALIE GIRAUD/ANNE DI PONZIO/ISABELLE GROSROYAT 12,8 00:34:30 00:35:27 00:37:17 00:41:32 00:38:48
101 Les Runnings Potés     (186) 03:07:56 MMIXTE 34 ERIC POCOVI /FABIEN BARILLEAU /GILLES GARBAYE/FRÉDÉRIC GRANE /CHRISTINE POCOVI 12,8 00:31:31 00:38:37 00:38:45 00:43:10 00:35:53
102 Les Grolles Longues     (9) 03:07:59 MMIXTE 35 SEBASTIEN DEHIMENE/BRUNO RAIMONDI/ARNAUD RENNESSON/PASCAL REVEL/SANDRA REVEL 12,8 00:36:57 00:39:57 00:34:40 00:38:37 00:37:48
103 L'asile     (70) 03:08:04 MHOMME 54 GAETAN ARABEYRE/RÉMI BOUSQUET/THIBAUT CAVAILLES/MATHIAS DURAND/ALEXY LEFEVRE 12,8 00:33:23 00:36:14 00:39:58 00:44:30 00:33:59
104 les defis chics et chocs     (84) 03:09:18 MMIXTE 36 CENDRINE BOURREZ/DAVID CASTILLO/CATHY LECLERC/MURIEL BRAL/FRANCE LION 12,7 00:33:01 00:40:51 00:36:05 00:40:12 00:39:09
105 L'EQUIPE DES PIN-UPS DU BCAM BEZIERS     (164) 03:09:39 MFEMME 6 JENNYFER FREIXAS /TATIANA CLERMENTE /NATHALIE JOFFRE /CORALINE TORRES /CORNNE VRIOS 12,7 00:37:10 00:38:37 00:35:02 00:39:02 00:39:48
106 Tennis au Briolet     (145) 03:09:42 MMIXTE 37 BERNARD BARRERA/NICOLAS CAHOREL/JULIE CHIFFRE/ISABELLE GAUDIN/IVAN PUECH 12,7 00:36:47 00:35:20 00:37:46 00:42:03 00:37:46
107 les Cathares     (136) 03:09:57 MMIXTE 38 NESTOR ANTOINE/SANDRINE BOUSQUET/RAYMOND DEVEZE/CLAUDE JOUVE/JEAN LOUIS SARDA 12,6 00:36:07 00:35:14 00:39:04 00:43:31 00:36:01
108 THAARLHOOSE ADVENTURE     (26) 03:10:09 MMIXTE 39 BRUNO SAVOLDELLI/PHILIPPE BASTIDE/FRANCK BASTIDE/CORALIE BELMONTE/MICHEL TABUSTEAU 12,6 00:36:22 00:34:37 00:38:46 00:43:10 00:37:14
