Liste des participants engagés
Etat | Nom/Prénom | Sexe | Cat. | Club | Paiement | Certificat | Auto. Parentale | Dossard | Parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELLAN PAUL | H. | SE | 1341 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
ABRIVARD JOHANN | H. | M2 | RUN IN CRES | 75 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
ACHARD CEDRIC | H. | M0 | ROAD TO GRAND RAID | 123 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
AGAISE CORENTIN | H. | SE | 1050 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
AGRANIER-RAVAUX HELENE | F. | M5 | AMICALE HÉRAULT | 598 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
AIT MAMAR MESSAOUD | H. | M6 | USSA SETE | 62 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
ALBELDA ARNAUD | H. | M2 | 1351 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
ALBEROLA NICOLAS | H. | M1 | 157 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
ALCAZAR EMMANUEL | H. | M1 | TEAM IBEX | 703 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
ALEXANDRE CAMILLE-MARIE | F. | M1 | ENTENTE POUSSAN BALARUC | 782 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
ALLAYA MONIA | F. | M2 | 653 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
ALLORI LAURA | F. | SE | 1502 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
ALMELA FLORIAN | H. | SE | 517 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
ALPHON LAYRE JULIEN | H. | SE | EPSILON GE | 562 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
AMAT ROMAIN | H. | SE | fc pieds carrés | 1508 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
AMINI HONAR SYLVAIN | H. | M0 | X | 1240 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
AMPHOUX PHILIPPE | H. | M4 | BMA BAGNOLS/CEZE | 1180 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
AMPHOUX MICHEL | H. | M3 | EPSILON GE | 563 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
AMPHOUX FLORENCE | H. | M4 | EPSILON GE | 1015 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
ANDRAULT CHRISTINE | F. | M3 | 1305 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
ANDRE LUC | H. | M7 | 1622 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
ANDRE THIBAUT | H. | SE | 1124 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
ANDRÉ CHÉRIF JULIE | F. | M1 | 1594 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
ANGUERA CAMILLE | F. | ES | LOUPIAN TRI NATURE | 1189 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
ANTOINE LENA | F. | CA | ECG PIGNAN | 1001 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
ANTOINE FRED | H. | M3 | 773 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
ANTONINI ERIC | H. | M3 | LES MILLE PATTES DE MEZE | 747 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
ARDOUIN MAGALI | F. | M2 | clermont sport endurance | 1167 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
ARENALES DEL CAMPO VINCENT | H. | M3 | CAP MALGUEIL | 1073 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
ARMAND MICHAEL | H. | M1 | 568 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
ARROUB FARID | H. | M0 | aucun | 616 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
ASDIH MARWAN | H. | SE | 1632 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
ASSELIN NICCOLAS | H. | M1 | 1030 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
ASTIER DAVID | H. | M2 | David Pizza | 1191 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
ATTANASIO CHRISTINE | F. | M5 | 1540 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
ATTARD ROMAIN | H. | SE | 1521 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
AUCHÉ CYRILLE | H. | M3 | 682 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
AUDINOT FREDERIC | H. | M3 | NL | 1241 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
AUGIER CAMILLE | H. | SE | 83 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
AUGUSTIN JONATHAN | H. | SE | 76 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
AUTIER DENIS | H. | M5 | MAGUELONE JOGGING | 1400 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
AYGOUI LAURENT | H. | M2 | 1218 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
AZROUR HATIM | H. | M0 | COURIR A BEAUCAIRE | 1277 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BABEAU ADRIEN | H. | PO | BCAM BEZIERS | Course enfant | |||||
BAILLY JOFFREY | H. | M1 | ECG PIGNAN | 680 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BALAZUC ANTOINE | H. | SE | SETE THAU TRIATHLON | 779 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BALLESTER FOLCO | H. | M1 | BIPEDES DE LA VAUNAGE | 98 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BALSAN ERIC | H. | M3 | MAGUELONE JOGGING | 1221 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BANON STÉPHANE | H. | M2 | Les Sonneurs Courir à Juvignac | 1201 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BANTIGNIES FRÉDÉRIC | H. | M4 | 1171 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BANYOLS ANDREA | H. | M0 | 176 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
BARAGNON CHRISTOPHE | H. | M1 | 1118 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BARBARET CLAIRE | F. | M4 | 704 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
BARBERA THOMAS | H. | M0 | 120 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
BARBOTTI ANTHONY | H. | M0 | 1052 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BARDOU VIRGINIE | F. | SE | ATHLE PEZENAS 34 | 1329 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BARDOU PAULINE | F. | SE | TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE | 637 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BARGUES RAFAEL | H. | SE | 90 avenue jacques cartier, résidence Moulin de l'évêque, Bat D, App 236 | 595 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BARRAL YANNICK | H. | M1 | 1591 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
BARRIOS JEREMY | H. | SE | 1009 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BARRIOS MAGNOLIA | F. | M0 | 1507 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
BARTHE LIONEL | H. | M3 | Simpson | 1273 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BARTHELEMY ANNABELLE | F. | M2 | 1525 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
BARTHELEMY JULIEN | H. | M2 | 1072 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BAUDON FIONA | F. | SE | athle pezenas 34 / Les Bisons | 716 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BAUMER STEPHANE | H. | M3 | 138 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
BEAU RAPHAEL | H. | M2 | 3 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
BEAUBAY GAEL | H. | SE | 774 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
BEAUVILLAIN OLIVIER | H. | M5 | Amicale Herault Night Run fit runners du lez | 1289 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BECUE MANON | F. | JU | 1603 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
BENAMMAR ILIES | H. | ES | 1098 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BÉNIÈRE LUDOVIC | H. | M0 | VEDAS ENDURANCE | 687 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BERGER CHRISTOPHE | H. | M1 | 1007 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BERNADACH JULIEN | H. | SE | 1032 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BERNARD MICKAËL | H. | M0 | KPMG | 1533 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
BERNARDO NATHALIE | F. | M3 | CROSSFIT BEZIERS | 512 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BERTELOOT CLARA | F. | SE | 1523 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
BERTHE AGNÈS | F. | ES | EPSILON GE | 678 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BERTRAND JULIEN | H. | M2 | 619 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
BESSET PATRICK | H. | M1 | ASPH MONTPELLIER TRIATHLON | 92 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BEVIS TIM | H. | M3 | TRI BIKE 34 | 537 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BEYEME GERVAIS | H. | M1 | Montpellier Karaté club | 583 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BEZ CASIMIR | H. | SE | 1349 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BEZIAT BASTIEN | H. | M0 | ECG PIGNAN | 149 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BIGGIO BOB | H. | M1 | 137 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
BIGNAMI JEREMY | H. | SE | Triath'Club d'Andrésy | 507 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BIZZINI GERARD | H. | M6 | VIC LA GARDIOLE | 717 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BLACKWELL ROXANNE | F. | SE | 1017 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BLANC BÉRAUD MAËL | H. | SE | 1131 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BLETZACKER THOMAS | H. | M0 | MAGUELONE JOGGING | 106 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BLOND BENOIT | H. | M1 | 13 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
BLUY THIBAULT | H. | SE | 85 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
BOEGLER-CAZENOVE CHLOE | F. | M2 | ENTENTE POUSSAN BALARUC VILLEVEYRAC | 780 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOILEAU REMI | H. | M5 | COURIR A VAUVERT | 612 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOILEAU PATRICIA | F. | M6 | COURIR A VAUVERT | 1128 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BOISSONNET JULIE | F. | SE | pas de club | 1264 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BOLUIX GAUTIER | H. | SE | 654 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
BONIOL STEPHANE | H. | M3 | TRITONS 34 | 652 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BONNEFOI DANIEL | H. | M2 | ASCE 34 | 1173 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BORDENAVE SYLVAIN | H. | M1 | 1035 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BORDENAVE FREDERIQUE | F. | M2 | 1034 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BOSREDON EVE | F. | M0 | 557 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
BOTET JEAN REMY | H. | M2 | USSA | 46 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BOTIJA LUCIE | F. | SE | LRUN (Lieuran) | 746 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOTTRAUD CHLOE | F. | SE | EPSILON GE | 1065 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BOTTRAUD GUILÈNE | F. | ES | EPSILON GE | 1066 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BOTTRAUD MATHILDE | H. | SE | EPSILON GE | 561 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOTTURA DAMIEN | H. | M1 | Gig'en forme | 7 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BOUCAU JULIE | F. | M1 | BIPEDES DE LA VAUNAGE | 100 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BOUCHAREB KADER | H. | M3 | 1022 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BOUDEAU JEROME | H. | M3 | Montpellier StaRT Running | 597 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOUDOU MARC | H. | M2 | 98 Route de Saint Genies | 676 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOUDOU MAZEL EMMANUELLE | F. | M2 | 1205 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BOUHILA DELLYA | F. | SE | 1553 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
BOUIC NICOLAS | H. | M2 | 765 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
BOUISSON BENJAMIN | H. | SE | 1304 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BOULEAU THEO | H. | SE | Saint Mathieu Athletic / Le bon chemin / Amicale Herault | 1102 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BOULET THIERRY | H. | M4 | Team GGL | 691 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOULET MARIELLE | F. | M4 | Courir à Montpellier | 587 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOUMAIL SONIA | F. | M0 | RUN IN CRES | 608 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BOUNOUS FAUSTIN | H. | JU | C4H2 | 1036 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BOUNZEL NATIL | H. | ES | MAT - Montpellier Triathlon | 1602 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
BOURIEN ANOUK | F. | JU | 1596 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
BOURREL CYRIL | H. | M2 | 1092 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BOUTIN JULIE | F. | SE | 1265 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
BOUVARD AXEL | H. | M3 | CSG Coureurs de Saint-Georges | 104 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BOYER CAMILLE | F. | M0 | ECG PIGNAN | 1040 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BRIHIMI HOSSAM | H. | ES | START Running Montpellier | 1006 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BRILLAT CINDY | F. | SE | MAT - Montpellier Triathlon | 1301 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BRO KARINE | F. | M3 | Running Conseil COLOMBIERS LEZITRAIL | 175 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BROUSSOU LAURA | F. | SE | 730 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
BRUEL MARJORIE | F. | M3 | 1526 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
BRUN CATHERINE | F. | M3 | Maguelone Jogging | 31 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BRUN FRÉDÉRIC | H. | M5 | MAGUELONE JOGGING | 1086 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BRUSSET CHRISTELLE | F. | M3 | JOGGING LAVERUNE | 1094 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
BULLIER STEPHANE | H. | M3 | Courir à Juvignac « Les sonneurs » | 646 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
BURCHI CLARA | F. | SE | Montpellier start running | 159 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
BUREL BÉNÉDICTE | F. | M0 | 1598 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CADIOU THOMAS | H. | M0 | 584 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CAHILL ANGELA | F. | M1 | 1620 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CALAQUE DAMIEN | H. | M1 | 178 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
CALMET MARINE | F. | SE | COURIR À FABRÈGUES | 1559 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
CALVINO LOIC | H. | M1 | AMICALE HÉRAULT 34 | 8 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
CALVINO MYLENE | F. | M1 | 1601 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CAMBOURNAC TIPHAINE | F. | SE | 1567 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CAMMAL AUDREY | F. | M2 | J aime pas courir | 1246 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CAMPOS JÉRÔME | H. | M2 | 1178 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CAMPOS STEVE | H. | M1 | 510 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CANDELIER KEVIN | H. | M0 | Team PMB | 146 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
CAPDEVILLE STÉPHANIE | F. | M4 | 1096 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CAPELLE JEAN-YVES | H. | M3 | 645 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CARAMEL JULIE | F. | SE | MAG | 1510 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
CARBONNEILL ROMAIN | H. | SE | 588 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CARNETTE FLORINE | F. | SE | 1020 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CARON JEAN | H. | SE | 1544 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CARON JEAN | H. | SE | 531 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CARRIERE CHRISTELLE | F. | M2 | 1164 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CARRIERE MANON | F. | ES | 118 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
CARRON AGNES | F. | M4 | 725 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CASAS NICOLAS | H. | M1 | TEAM MATEO | 1163 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CASAURANG BASTIAN | H. | ES | 610 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CASTEL MATHIEU | H. | SE | 17 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
CASTEL BRICE | H. | M1 | ACNM | 89 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
CAUQUIL MARION | F. | SE | CLERMONT ENDURANCE | 1271 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CAUVY STÉPHANIE | F. | M3 | Les Sonneurs Courir à Juvignac | 1345 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CAUVY MATEO | H. | ES | TEAM MATEO | 1161 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CAVARO FRANCOIS | H. | M0 | SETE THAU TRIATHLON | 1140 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CECCALDI CHARLOTTE | F. | M0 | 1608 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CECCOMARINI ROMAIN | H. | M0 | As Roma | 1091 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CELLE DAMIEN | H. | SE | 86 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
CELLIER APOLLINE | F. | SE | BEAUNE TRIATHLON | 672 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CERUTTI OLIVIER | H. | M1 | Demoi | 624 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CESAR MATTHIEU | H. | M2 | 650 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CHABANON NOEMIE | F. | M1 | 1607 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CHABROL ALAIN | H. | M7 | Maguelone Jogging | 582 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CHALIES CHRISTOPHE | H. | SE | MATT Cournonterral | 1580 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
CHALLOT CLEMENTINE | F. | SE | ASPH MONTPELLIER TRIATHLON | 529 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CHALLOT CATHERINE | F. | M3 | 1234 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CHAMBON FIRMIN | H. | SE | EPSILON GE | 1155 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CHANQUES ANAËLLE | F. | ES | Iroad Tri | 1575 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
CHANQUES AUBIN | H. | ES | Iroad Tri | 1572 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
CHAPUIS GERALDINE | F. | M3 | USSA SETE | 109 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
CHARAYRON EMMIE | F. | SE | ATHLE SAINT JULIEN 74 | 1593 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
CHARBONNIER ALAIN | H. | M2 | LRUN (Lieuran) | 784 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CHARDENOUX MAXIME | H. | M3 | 1075 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CHARDENOUX CAROLINE | F. | M3 | 1074 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CHAREAU MARIE | F. | SE | 165 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
CHARLES MARJOLAINE | F. | SE | 1621 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CHARNOZ MARION | F. | SE | ECG PIGNAN | 1133 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CHARPENEL ANAIS | F. | M0 | 1314 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CHARTIER DAVID | H. | M3 | 602 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CHAUVIN LOIC | H. | M3 | ACC Clapiers | 578 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CHEF REMI | H. | M3 | 1139 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CHEKIB PATRICK | H. | M3 | Courir à Juvignac - Les Sonneurs | 726 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CHENET OLIVIER | H. | M1 | Triathl ' Aix | 1331 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CHEVASSUS RUDOLF | H. | M2 | Tri Run Frontignan | 1078 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CHEVIN ZÉPHIR | H. | MI | 1628 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CHEVIN NOÉ | H. | ES | 1046 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CHEVRIER CHRISTEL | F. | M3 | Gig' en Forme | 674 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CHICOTTEAU EMMANUEL | H. | M3 | crc castries | 642 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CHORDA PATRICIA | F. | M4 | Cap puget | 1043 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CHOUCHOU ADRIEN | H. | M0 | Sapeurs Pompiers Mosson - AC2A | 1212 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CHOUIN NICOLAS | H. | M0 | VO2 TRIATHLON | 543 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CIVILETTI BRICE | H. | M2 | 1225 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CLAUDEL JOSEPHINE | F. | SE | 735 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CLAUSS FRANCIS | H. | M2 | RUN IN CRES | 84 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
CLEMENT MAXIME | H. | BE | neant | 2001 | Course enfant | ||||
CLEMENT JEAN | H. | M6 | Montpellier start running | 1560 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
CLÉMENT ANNE | F. | M5 | Montpellier start running | 622 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CLERC VINCENT | H. | SE | Enerfip | 21 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
CODINA BRUNO | H. | M1 | renard de caravette | 1165 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
COËTMEUR RÉMY | H. | ES | S/L TRAIL RUNNING ATHLETIQUE CLUB SISTERONAIS | 1528 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
COLL FLORIAN | H. | M0 | BALEC | 649 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
COLRAT MARINE | F. | SE | Bd d'air Gignacois | 1323 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
COMBE CHRISTOPHE | H. | M7 | 1566 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CONCLOIS SYLVAIN | H. | M2 | 1068 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CONDOMINE ERINE | F. | SE | X-TREM 34 CANISPORT | 581 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CONDOMINE VALERIE | F. | M2 | XTREM34CANISPORT | 1196 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CONNAN JEAN-MARC | H. | M4 | 1176 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
CORCOLES AUDREY | F. | M1 | 1605 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CORPART ANTOINE | H. | M0 | 668 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
CORRE ÉLIZABETH | F. | M6 | CLERMONT L HERAULT ENDURANCE | 1079 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
COSTAS BRICE | H. | SE | 737 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
COSTE MARIE-EMILIE | F. | M0 | 555 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
COTTE FANNY | F. | M0 | 702 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
COUDOUMIE SEBASTIEN | H. | M2 | 577 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
COURTOIS CYRILLE | H. | M3 | 153 | L'Olivière 28 Km 800D+ | |||||
COURTOIS KATIA | F. | M3 | 695 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
COUSTIER FRANCK | H. | M2 | 1188 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
COUZELIN ROXANE | F. | M1 | LES COUREURS DE SAINT GORGES | 589 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CREBASSA LIONEL | H. | M0 | SAS - Sport Accéssible Solidaire | 1162 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
CREMADES AXEL | H. | SE | EPSILON GE | 626 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CRÉPON JULIETTE | F. | SE | 1547 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CRISTOL JULIEN | H. | M0 | castries running club | 634 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
CUADROS LYSE | F. | M1 | 1516 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CUADROS CHANTAL | F. | M5 | 1517 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
CUISSET RAPHAËL | H. | SE | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||||
DA COSTA ANTHONY | H. | M2 | 1042 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DA COSTA ANTONIO | H. | M4 | HORIBA MEDICAL | 36 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
DA SILVA NELSON | H. | SE | 1232 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DALZON CHRISTOPHE | H. | M1 | Team Conseil + | 769 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
DAMBRUN PHILIPPE | H. | M3 | 1229 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DAMESIN MAXIME | H. | MI | 1574 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
DAMESIN JULIEN | H. | M2 | Team OTOS / Perols Footing | 131 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
DAMESIN THOMAS | H. | JU | MAUGUIO CARNON ATHLETISME | 1573 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | ||||
DAMETTE PASCAL | H. | M3 | Coach Pascal. Sports pour Tous | 151 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
DAMOUR CLARISSE | F. | ES | 1199 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DANIEL FLORENCE | F. | M3 | Equipe GGL | 1146 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
DANNECKER EVELYNE | F. | M6 | 1534 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
DANNECKER ERIC | H. | M4 | 1110 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DARROUSSAT NICOLAS | H. | M1 | 693 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
DAUTEL PHILIPPE | H. | M5 | X-TREM34CANISPORT | 1099 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
DAUTREY LOUISE | F. | SE | LOUPIAN TRI NATURE | 1037 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
DAVID VALENTIN | H. | SE | 1251 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DE ALMEIDA REIS ESTEVAN | H. | M1 | 1283 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DE CORNELISSEN PHILIPPE | H. | M4 | CSG | 32 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
DE KEYSER DÉBORAH | F. | M2 | 1210 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DE NITTO DAVID | H. | M2 | Mairie de Montpellier | 701 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
DE OLIVEIRA ISABELLE | F. | M1 | 734 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
DE WATRIGANT ALBAN | H. | JU | La Merci | 1151 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
DE WATRIGANT STEPHANE | H. | M3 | SANOFI | 1152 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
DE WATRIGANT PHILIPPE | H. | MI | 1562 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
DEBRAY OLIVIER | H. | M1 | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC) | 1298 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
DECAESTEKER YOAN | H. | SE | 501 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
DEDESSUS LES MOUTIER CHRISTOPHE | H. | M3 | PIC ST LOUP TRIATHLON / Team SAS Matéo | 1275 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
DELAPORTE PAULINE | F. | SE | 655 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
DELLONG THIERRY | H. | M5 | ACS hyper u | 1309 | La Garriguette 11 Km 150D+ | ||||
DELMAS CHRISTELLE | F. | M2 | 1512 | La Pignagnaise 5 Km 70D+ | |||||
DELMAS MÉLANIE | F. | SE | 1141 | La Garriguette 11 Km 150D+ | |||||
DEMAILLY GOTRA CATHERINE | F. | M2 | USSA Sète Athletisme | 43 | L'Olivière 28 Km 800D+ | ||||
DEMOUSTIER LAURA | F. | SE | NOF frontignan | 656 | La Rougette 16 Km 300D+ | ||||
DENIS MICKAEL | H. | M1 | 685 | La Rougette 16 Km 300D+ | |||||
