66 Degrés Sud - Trail Nocturne de l'Ecoparc Catalan - 09/12/2023
Pl. | Nom / Name | Club / Team | Parc / Race | Horaire / Time |
---|---|---|---|---|
1. 1° tour | TOM WOZNIAK![]() | Montpellier | 30 km | 20:52:38 (heure)1:52:38 (temps) |
1. 1° tour | Equipe les COUZ0 | 3 (3005) | ![]() ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 3 | 20:55:30 (heure)1:55:30 (temps) |
2. 1° tour | PATRICE PARNAUD![]() | ESPIRA DE L AGLY | 30 km | 20:57:15 (heure)1:57:15 (temps) |
3. 1° tour | KEVIN PERRARD![]() | Canet en Roussillon | 30 km | 20:57:25 (heure)1:57:25 (temps) |
4. 1° tour | JORIS GIRONA![]() | Pézilla-la-Rivière | 30 km | 20:58:16 (heure)1:58:16 (temps) |
1. 1° tour | LILIAN ROUCOLLE![]() | Corneilla-del-Vercol | 11 km | 21:13:11 (heure)2:13:11 (temps) |
5. 1° tour | GUILLAUME DUCLOS![]() | ITRPézilla-la-Rivière | 30 km | 21:13:38 (heure)2:13:38 (temps) |
6. 1° tour | PAUL MOUSTIES![]() | Saint Jean de Cuculles | 30 km | 21:21:44 (heure)2:21:44 (temps) |
7. 1° tour | SEBASTIEN PORTAS![]() | Pézilla-la-Rivière | 30 km | 21:26:28 (heure)2:26:28 (temps) |
8. 1° tour | FRANCK SABIOLS![]() | RIBERAL ACSt Estève | 30 km | 21:33:20 (heure)2:33:20 (temps) |
9. 1° tour | TRISTAN SINOIR![]() | La Ferrière-aux-Étangs | 30 km | 21:39:27 (heure)2:39:27 (temps) |
10. 1° tour | NICOLAS CHAN-THU![]() | Perpignan | 30 km | 21:40:40 (heure)2:40:40 (temps) |
11. 1° tour | CHRISTIAN MARCH![]() | Elne | 30 km | 21:40:46 (heure)2:40:46 (temps) |
1. 1° tour | Equipe S.O.C.2 | 0 (2003) | ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 2 | 21:40:56 (heure)2:40:56 (temps) |
2. 1° tour | Equipe La clé de Sol 0 | 2 (2004) | ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 2 | 21:42:14 (heure)2:42:14 (temps) |
12. 1° tour | SARAH DENIS![]() | Saint Cyprien Pentathlon ModerneElne | 30 km | 21:42:27 (heure)2:42:27 (temps) |
2. 1° tour | Equipe Les gladiateurs des ténèbres0 | 3 (3003) | ![]() ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 3 | 21:43:11 (heure)2:43:11 (temps) |
13. 1° tour | MATTHIEU BARRE![]() | YOU CAN TRAIL (ILLE SUR TET)Saint-Laurent-de-la-Salanque | 30 km | 21:43:21 (heure)2:43:21 (temps) |
14. 1° tour | FRÉDÉRIC MALLET![]() | SPORT 2000 THUIRToulouges | 30 km | 21:43:34 (heure)2:43:34 (temps) |
15. 1° tour | VINCENT MERIC![]() | Villeneuve-la-Comptal | 30 km | 21:43:40 (heure)2:43:40 (temps) |
16. 1° tour | LAURENCE MAQUEDA![]() | Blabla trailSt Cyprien | 30 km | 21:43:48 (heure)2:43:48 (temps) |
17. 1° tour | MAEVA HAU![]() | TEAM LUREAUPEZILLA-LA-RIVIERE | 30 km | 21:44:01 (heure)2:44:01 (temps) |
18. 1° tour | SEBASTIEN GREGOIRE![]() | BABAU CORREDORSCabestany | 30 km | 21:46:58 (heure)2:46:58 (temps) |
3. 1° tour | Equipe Les axurits 0 | 2 (2005) | ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 2 | 21:50:27 (heure)2:50:27 (temps) |
19. 1° tour | RICHARD BILLES![]() | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALANPézilla-la-Rivière | 30 km | 21:53:47 (heure)2:53:47 (temps) |
20. 1° tour | MARC JUSTAFRÉ![]() | Triathlon catalan ARGELES SUR MER | 30 km | 21:56:47 (heure)2:56:47 (temps) |
21. 1° tour | MIR YANNICK![]() | Saleilles | 30 km | 21:58:39 (heure)2:58:39 (temps) |
22. 1° tour | SEBASTIEN SOWINSKI![]() | FEI PIBompas | 30 km | 21:59:35 (heure)2:59:35 (temps) |
23. 1° tour | ANTOINE RAMIREZ![]() | Saint Laurent runningSainte Marie la mer | 30 km | 22:01:47 (heure)3:01:47 (temps) |
24. 1° tour | VICTORIA FROMENT![]() | ANTSorède | 30 km | 22:02:46 (heure)3:02:46 (temps) |
3. 1° tour | Equipe Les artisans 660 | 3 (3001) | ![]() ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 3 | 22:03:35 (heure)3:03:35 (temps) |
25. 1° tour | ANTOINE GUIHARD![]() | Estagel | 30 km | 22:05:01 (heure)3:05:01 (temps) |
4. 1° tour | Equipe FREEFASTER661 | 1 (2002) | ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 2 | 22:05:50 (heure)3:05:50 (temps) |
26. 1° tour | GUILLAUME BRUNEAU![]() | COURNONSEC | 30 km | 22:05:57 (heure)3:05:57 (temps) |
27. 1° tour | QUENTIN VICTOR![]() | Maury | 30 km | 22:06:23 (heure)3:06:23 (temps) |
28. 1° tour | PATRICK PAPINAUD![]() | Pia | 30 km | 22:06:24 (heure)3:06:24 (temps) |
29. 1° tour | HUGO FERAUT![]() | Elne | 30 km | 22:08:28 (heure)3:08:28 (temps) |
30. 1° tour | FLORIAN ARTUSO![]() | DénatDénat | 30 km | 22:09:41 (heure)3:09:41 (temps) |
31. 1° tour | JULIEN DEL FRARI![]() | trailer thuirinoisThuir | 30 km | 22:13:16 (heure)3:13:16 (temps) |
4. 1° tour | Equipe Les Indestructibles2 | 1 (3004) | ![]() ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 3 | 22:14:12 (heure)3:14:12 (temps) |
32. 1° tour | ROBERTO RAMIREZ![]() | PONTEILLA | 30 km | 22:23:00 (heure)3:23:00 (temps) |
33. 1° tour | LAURENT DENIS![]() | RAC Ribéral Athlétic ClubBaixas | 30 km | 22:23:28 (heure)3:23:28 (temps) |
34. 1° tour | DAVID LITOT![]() | Team Panettone Trail by les Arcs RunningTARADEAU | 30 km | 22:27:16 (heure)3:27:16 (temps) |
35. 1° tour | UGO MROWIEC![]() | Argelès-sur-Mer | 30 km | 22:28:27 (heure)3:28:27 (temps) |
36. 1° tour | MATTIS ARNOULD![]() | Villelongue-dels-Monts | 30 km | 22:28:29 (heure)3:28:29 (temps) |
37. 1° tour | CEDRIC CUETO![]() | TRIATHLON CATALANSaint-Estève | 30 km | 22:28:50 (heure)3:28:50 (temps) |
38. 1° tour | ALEXANDRA ROUCOLLE![]() | Argelès Nature TrailCORNEILLA DEL VERCOL | 30 km | 22:28:54 (heure)3:28:54 (temps) |
39. 1° tour | ISABELLE ARGENTIER![]() | RAC RIBERALSaint Esteve | 30 km | 22:29:08 (heure)3:29:08 (temps) |
40. 1° tour | ARNAUD CARCASSONNE![]() | TOULOUGES | 30 km | 22:30:37 (heure)3:30:37 (temps) |
41. 1° tour | BRUNO VICENTE![]() | Canohès | 30 km | 22:30:42 (heure)3:30:42 (temps) |
42. 1° tour | GREGORY CERASO![]() | trailers thuirinoisCAMELAS | 30 km | 22:33:29 (heure)3:33:29 (temps) |
43. 1° tour | CHRISTIAN FAJARDO![]() | 3TCaixas | 30 km | 22:33:37 (heure)3:33:37 (temps) |
44. 1° tour | JULIEN ANTY![]() | Trailers thuirinois Thuir | 30 km | 22:34:24 (heure)3:34:24 (temps) |
45. 1° tour | GREGORY DAPREMEZ![]() | Ortaffa | 30 km | 22:36:20 (heure)3:36:20 (temps) |
46. 1° tour | FREDERIC SEGAUD![]() | 30 km | 22:36:39 (heure)3:36:39 (temps) | |
47. 1° tour | FRÉDÉRIC SEUBE![]() | STE MARIE 66 TRIATHLONTROUILLAS | 30 km | 22:37:55 (heure)3:37:55 (temps) |
48. 1° tour | QUENTIN LENGLET![]() | CAP TRAIL CATALANSaint-Laurent-de-la-Salanque | 30 km | 22:39:00 (heure)3:39:00 (temps) |
49. 1° tour | CLEMENT MENARD![]() | Vingrau | 30 km | 22:40:04 (heure)3:40:04 (temps) |
50. 1° tour | NICOLAS PULIDO![]() | Perpignan | 30 km | 22:40:13 (heure)3:40:13 (temps) |
5. 1° tour | Equipe Batawaf1 | 2 (3002) | ![]() ![]() ![]() | 30 km RELAIS DE 3 | 22:42:54 (heure)3:42:54 (temps) |
Ces classements sont provisoires... |