La Pyrénéenne - 07/07/2024
Pl. | Nom / Name | Club / Team | Parc / Race | Horaire / Time |
---|---|---|---|---|
1. 1° tour | ROMAIN BIHEL![]() | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIACCenon | La Deux Vallées | 11:42:38 (heure)3:42:38 (temps) |
2. 1° tour | NICOLAS ANSIAUX![]() | Montauban cyclisme 82CORNEBARRIEU | La Deux Vallées | 11:44:09 (heure)3:44:09 (temps) |
3. 1° tour | ANTOINE CLAVERIE![]() | lourdes | La Deux Vallées | 11:49:52 (heure)3:49:52 (temps) |
4. 1° tour | LOIC FILLON![]() | French CamaraderieARTIGUELOUVE | La Deux Vallées | 11:56:47 (heure)3:56:47 (temps) |
5. 1° tour | MAXIME AUDOUY![]() | ASPTT GAILLAC CYCLOSPORTBRENS | La Deux Vallées | 11:57:24 (heure)3:57:24 (temps) |
6. 1° tour | FLAVIEN BRULIN![]() | JAVERDAT | La Deux Vallées | 12:00:02 (heure)4:00:02 (temps) |
7. 1° tour | HUGO SARRABAYROUSE![]() | AC BAGNERES DE BIGORREAureilhan | La Deux Vallées | 12:01:35 (heure)4:01:35 (temps) |
8. 1° tour | DAVID RAYNAL![]() | Team AB performanceOnet-le-Château | La Deux Vallées | 12:02:15 (heure)4:02:15 (temps) |
9. 1° tour | TIMOTHE ALEX![]() | Bézier Méditerranée CyclismePalaja | La Deux Vallées | 12:05:00 (heure)4:05:00 (temps) |
10. 1° tour | JEAN FRANÇOIS DERREZ![]() | VELO CLUB MAUVEZINOISAuch | La Deux Vallées | 12:05:30 (heure)4:05:30 (temps) |
11. 1° tour | TITOUAN LE MOUËL![]() | C2R.CcSaint Cèzert | La Deux Vallées | 12:05:30 (heure)4:05:30 (temps) |
12. 1° tour | CAMILLE MAIRE![]() | TEAM KBL 33Bordeaux | La Deux Vallées | 12:05:44 (heure)4:05:44 (temps) |
13. 1° tour | GUILLAUME SOLANA![]() | PLAISANCE AMICALE CYCLISMESt Genies Bellevue | La Deux Vallées | 12:06:44 (heure)4:06:44 (temps) |
14. 1° tour | GREGORY BRAUD![]() | AC BAGNERES DE BIGORRECapvern | La Deux Vallées | 12:07:21 (heure)4:07:21 (temps) |
15. 1° tour | BASTIEN PAILLY![]() | TEAM12Montsales | La Deux Vallées | 12:07:41 (heure)4:07:41 (temps) |
16. 1° tour | FABIEN ALEXANDRE![]() | VTT CLUB DE L'ALBRETBrax | La Deux Vallées | 12:08:35 (heure)4:08:35 (temps) |
17. 1° tour | ROMAIN CHAPOT![]() | Pamiers | La Deux Vallées | 12:10:03 (heure)4:10:03 (temps) |
18. 1° tour | JEAN PIERRE BOYRIE![]() | Black devilsBordères | La Deux Vallées | 12:12:14 (heure)4:12:14 (temps) |
19. 1° tour | WILFRIED DELACOUR![]() | US LA GACILLYSaint-Just | La Deux Vallées | 12:12:25 (heure)4:12:25 (temps) |
20. 1° tour | VINCENT NICOMETTE![]() | FRONTONPompertuzat | La Deux Vallées | 12:12:59 (heure)4:12:59 (temps) |
21. 1° tour | MATHIS TESSIER![]() | Chateau Gontier TriathlonAze | La Deux Vallées | 12:13:44 (heure)4:13:44 (temps) |
22. 1° tour | FLORIAN DUPUY![]() | Cantaous | La Deux Vallées | 12:14:15 (heure)4:14:15 (temps) |
23. 1° tour | DAVY CHIFFRE![]() | Team JDK Racing Cambon | La Deux Vallées | 12:15:58 (heure)4:15:58 (temps) |
24. 1° tour | JULIEN BARTHELEMY![]() | ENTENTE CYCLISTE SAINT PROJETMartiel | La Deux Vallées | 12:16:41 (heure)4:16:41 (temps) |
25. 1° tour | CLÉMENT FERAL![]() | CYCLO CLUB TRIAISCapvern | La Deux Vallées | 12:17:29 (heure)4:17:29 (temps) |
26. 1° tour | GEOFFREY MILLET![]() | TARBES CYCLISTE COMPETITIONAureilhan | La Deux Vallées | 12:18:06 (heure)4:18:06 (temps) |
27. 1° tour | MATHIEU BRUNELIERE![]() | TRIATHLON CLUB YONNAISDompierre-sur-Yon | La Deux Vallées | 12:18:27 (heure)4:18:27 (temps) |
28. 1° tour | JORDAN BECHENNEC![]() | Chasseneuil-du-Poitou | La Deux Vallées | 12:18:49 (heure)4:18:49 (temps) |
29. 1° tour | MATHIEU BUROSSE![]() | Bagnères-de-Bigorre | La Deux Vallées | 12:18:53 (heure)4:18:53 (temps) |
30. 1° tour | KEVIN RINALDI![]() | UVAGG BEAUCAIRE | La Deux Vallées | 12:19:24 (heure)4:19:24 (temps) |
31. 1° tour | ANTOINE LADET![]() | LESCAR V SLAMAZÈRE | La Deux Vallées | 12:19:43 (heure)4:19:43 (temps) |
32. 1° tour | DAMIEN AGUILAR![]() | Blanquefort | La Deux Vallées | 12:20:05 (heure)4:20:05 (temps) |
33. 1° tour | PIERRE FAURET![]() | EC MEDOC ATLANTIQUEeysines | La Deux Vallées | 12:21:38 (heure)4:21:38 (temps) |
34. 1° tour | BENOIT ANTONIOU![]() | AVIRON BAYONNAISTarnos | La Deux Vallées | 12:21:51 (heure)4:21:51 (temps) |
35. 1° tour | JOSE ANTONIO BLANCO![]() | Oldiki teamOrdizia | La Deux Vallées | 12:23:24 (heure)4:23:24 (temps) |
36. 1° tour | ANDREW LEITH![]() | VELO CLUB PIERREFITTE LUZLouey | La Deux Vallées | 12:23:25 (heure)4:23:25 (temps) |
37. 1° tour | BAPTISTE CLUZON![]() | CABANAC | La Deux Vallées | 12:24:03 (heure)4:24:03 (temps) |
38. 1° tour | BENOIT CHAMAYOU![]() | team cocagneRoquesérière | La Deux Vallées | 12:24:33 (heure)4:24:33 (temps) |
39. 1° tour | FLORIAN ARROUY![]() | Cépet | La Deux Vallées | 12:26:10 (heure)4:26:10 (temps) |
40. 1° tour | DAVID PUECH![]() | limoux | La Deux Vallées | 12:26:33 (heure)4:26:33 (temps) |
41. 1° tour | MIKAËL AIRAUD![]() | Coulon | La Deux Vallées | 12:26:48 (heure)4:26:48 (temps) |
42. 1° tour | FLORENT RIPAULT![]() | CYCLO CLUB CASTANEENToulouse | La Deux Vallées | 12:27:24 (heure)4:27:24 (temps) |
43. 1° tour | NICOLAS LECAUDEY![]() | CC Saint Loubes Villegouge | La Deux Vallées | 12:27:28 (heure)4:27:28 (temps) |
44. 1° tour | DARWIN ESPINOZA BAEZA![]() | TM1384Saint Christol | La Deux Vallées | 12:27:34 (heure)4:27:34 (temps) |
45. 1° tour | FRANCOIS BARTHE![]() | Association Cycliste Le FousseretCOULADERE | La Deux Vallées | 12:28:02 (heure)4:28:02 (temps) |
46. 1° tour | ROMAIN BIRATELLE![]() | DTCR Cycling TeamPau | La Deux Vallées | 12:29:42 (heure)4:29:42 (temps) |
47. 1° tour | CHRISTOPHE CAZAUX![]() | Bagnères-de-Bigorre | La Deux Vallées | 12:30:37 (heure)4:30:37 (temps) |
48. 1° tour | BAPTISTE FERRET![]() | CAHORS CYCLISMESoturac | La Deux Vallées | 12:30:57 (heure)4:30:57 (temps) |
49. 1° tour | PATRICK CHARLOT![]() | ECSP Saint Laurent de mure | La Deux Vallées | 12:32:10 (heure)4:32:10 (temps) |
50. 1° tour | GERALD LABBE![]() | Guidon macarienCOIMERES | La Deux Vallées | 12:32:25 (heure)4:32:25 (temps) |
51. 1° tour | AURÉLIEN PIGEON![]() | VELO CLUB MAUVEZINOISLarroque-Saint-Sernin | La Deux Vallées | 12:34:30 (heure)4:34:30 (temps) |
52. 1° tour | FRANÇOIS LOFFLER![]() | LE MANS | La Deux Vallées | 12:34:34 (heure)4:34:34 (temps) |
53. 1° tour | TRISTAN BRIEND![]() | Paris | La Deux Vallées | 12:34:40 (heure)4:34:40 (temps) |
54. 1° tour | LOUP DALLAS![]() | Eth Cartel ArreauCamparan | La Deux Vallées | 12:34:45 (heure)4:34:45 (temps) |
55. 1° tour | THIBAUT LARRICQ![]() | Aramits ensembleArette | La Deux Vallées | 12:34:59 (heure)4:34:59 (temps) |
56. 1° tour | ALAIN JERUM![]() | VLVA 42 ST GERMAIN LAVALSaint-Germain-Laval | La Deux Vallées | 12:35:12 (heure)4:35:12 (temps) |
57. 1° tour | JEREMY LAFORGUE![]() | MURET AS CYCLISTEMuret | La Deux Vallées | 12:35:43 (heure)4:35:43 (temps) |
58. 1° tour | ARNAUD MALLEN![]() | TOULOUSE | La Deux Vallées | 12:36:12 (heure)4:36:12 (temps) |
59. 1° tour | MICKAEL LAPORTE![]() | POPCORN SPORTING CLUBSaint-Orens-de-Gameville | La Deux Vallées | 12:36:23 (heure)4:36:23 (temps) |
60. 1° tour | DAVID DUPURGUES![]() | VELO CLUB RAUZANNAISNAUJAN-ET-POSTIAC | La Deux Vallées | 12:37:03 (heure)4:37:03 (temps) |
61. 1° tour | BRUNO TREMOULET![]() | Cieutat | La Deux Vallées | 12:37:14 (heure)4:37:14 (temps) |
62. 1° tour | JEAN MICHEL SEGOND![]() | ALBI VELO SPORTORBAN | La Deux Vallées | 12:38:12 (heure)4:38:12 (temps) |
63. 1° tour | XAVIER JOVELIN![]() | PERPIGNAN | La Deux Vallées | 12:38:17 (heure)4:38:17 (temps) |
64. 1° tour | NICOLAS GUIGUE![]() | Toulouse | La Deux Vallées | 12:38:31 (heure)4:38:31 (temps) |
65. 1° tour | JEAN-CLAUDE RONC![]() | SUA CYCLISMELe Passage | La Deux Vallées | 12:38:46 (heure)4:38:46 (temps) |
66. 1° tour | SOPHIE DUPRE![]() | CYCLO TEAM 69 TASSINDavezieux | La Deux Vallées | 12:39:27 (heure)4:39:27 (temps) |
67. 1° tour | STÉPHANE AUREGLIA![]() | VC Mauvezin Ayguetinte | La Deux Vallées | 12:40:38 (heure)4:40:38 (temps) |
68. 1° tour | CYRIL VRIGNON![]() | C A C B O CARBON BLANC ST LAURENT D ARCE | La Deux Vallées | 12:41:15 (heure)4:41:15 (temps) |
69. 1° tour | AURORE PAULY![]() | FCOloronGURMENCON | La Deux Vallées | 12:41:56 (heure)4:41:56 (temps) |
70. 1° tour | FRÉDÉRIC PAULY![]() | FCOloronGURMENCON | La Deux Vallées | 12:41:57 (heure)4:41:57 (temps) |
71. 1° tour | JULIEN AGUILAR![]() | Gaillac Velo ClubCampagnac | La Deux Vallées | 12:42:37 (heure)4:42:37 (temps) |
72. 1° tour | PAUL MARTINEZ![]() | Nérac | La Deux Vallées | 12:42:44 (heure)4:42:44 (temps) |
73. 1° tour | PIERRE-OLIVIER DUMON![]() | CA Villenave d'Ornon TriathlonLéognan | La Deux Vallées | 12:43:59 (heure)4:43:59 (temps) |
74. 1° tour | LAURENT TRUILHE![]() | VELOCE CLUB MONTALBANAISMONTAUBAN | La Deux Vallées | 12:44:44 (heure)4:44:44 (temps) |
75. 1° tour | STEPHANE GARRY![]() | Gaillon | La Deux Vallées | 12:45:18 (heure)4:45:18 (temps) |
76. 1° tour | XAVIER MARTY![]() | Rieux minervois | La Deux Vallées | 12:46:30 (heure)4:46:30 (temps) |
77. 1° tour | XAVIER SAUX![]() | Martres-Tolosane | La Deux Vallées | 12:46:36 (heure)4:46:36 (temps) |
78. 1° tour | CLAUDE LE BOUFFANT![]() | VÉLO CLUB RAMBERTOISRoussillon | La Deux Vallées | 12:46:51 (heure)4:46:51 (temps) |
79. 1° tour | THOMAS MÉRILLIER![]() | LAMONZIE ST MARTIN | La Deux Vallées | 12:47:36 (heure)4:47:36 (temps) |
80. 1° tour | MICKAEL GUIPOUY![]() | POMPORT | La Deux Vallées | 12:47:36 (heure)4:47:36 (temps) |
81. 1° tour | FRANCOIS GARRIVIER![]() | Vélo Loisir Val d'aixGrézolles | La Deux Vallées | 12:47:50 (heure)4:47:50 (temps) |
82. 1° tour | CYRIL RAVIER![]() | Morlaàs | La Deux Vallées | 12:48:01 (heure)4:48:01 (temps) |
83. 1° tour | AITOR BERRA![]() | BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUESaint-Jean-de-Luz | La Deux Vallées | 12:48:10 (heure)4:48:10 (temps) |
84. 1° tour | MATHIS MARION![]() | GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEENLACANAU | La Deux Vallées | 12:48:26 (heure)4:48:26 (temps) |
85. 1° tour | MICHEL BESSE![]() | .nontron | La Deux Vallées | 12:48:50 (heure)4:48:50 (temps) |
86. 1° tour | FABRICE FAVARD![]() | La roue libre SpardocienneSt Pardoux la Rivière | La Deux Vallées | 12:48:50 (heure)4:48:50 (temps) |
87. 1° tour | CÉDRIC BARRERE![]() | Barzun | La Deux Vallées | 12:49:03 (heure)4:49:03 (temps) |
88. 1° tour | NICOLAS MAILLET![]() | IBCIArdizas | La Deux Vallées | 12:49:04 (heure)4:49:04 (temps) |
89. 1° tour | YANNICK LORGUEUILLEUX![]() | CYCLO TOYSASSIS | La Deux Vallées | 12:50:01 (heure)4:50:01 (temps) |
90. 1° tour | FRANÇOIS DEVESA![]() | VÉLOCE CLUB MONTALBANAIS (V.C.M.)Dieupentale | La Deux Vallées | 12:51:32 (heure)4:51:32 (temps) |
91. 1° tour | GILLES BOSCHET![]() | CC ST ONENST ONEN LA CHAPELLE | La Deux Vallées | 12:51:38 (heure)4:51:38 (temps) |
92. 1° tour | FERNÁNDEZ CUESTA JUAN MANUEL![]() | Grupo Ciclismo CorveraAvilés | La Deux Vallées | 12:52:13 (heure)4:52:13 (temps) |
93. 1° tour | BENOIT OLIVIER SAVALLI![]() | TGSRChâteaurenard | La Deux Vallées | 12:52:48 (heure)4:52:48 (temps) |
94. 1° tour | RÉGIS MONIER![]() | CYCLOSPORT LOMBEZ SAMATANFrégouville | La Deux Vallées | 12:53:18 (heure)4:53:18 (temps) |
95. 1° tour | CÉDRIC ANDRÉ![]() | Team Béarn Triathlon Asson | La Deux Vallées | 12:53:32 (heure)4:53:32 (temps) |
96. 1° tour | BENJAMIN DELAYRE![]() | SU AgenLalinde | La Deux Vallées | 12:53:40 (heure)4:53:40 (temps) |
97. 1° tour | CHRISTELLE VICTOR![]() | TOAC CYCLISMELE BURGAUD | La Deux Vallées | 12:54:49 (heure)4:54:49 (temps) |
98. 1° tour | MATHIEU BERDOULET![]() | Mont-Disse | La Deux Vallées | 12:56:18 (heure)4:56:18 (temps) |
99. 1° tour | TODOROV PETKO![]() | CASTANET TOLOSANfenouillet | La Deux Vallées | 12:56:20 (heure)4:56:20 (temps) |
100. 1° tour | ROMAIN SKORUPA![]() | ACCBordeaux | La Deux Vallées | 12:56:55 (heure)4:56:55 (temps) |
101. 1° tour | THOMAS CHERBEIX![]() | Arzacq-Arraziguet | La Deux Vallées | 12:57:00 (heure)4:57:00 (temps) |
102. 1° tour | LAURENT MARION![]() | Lacanau | La Deux Vallées | 12:57:54 (heure)4:57:54 (temps) |
103. 1° tour | ANTOINE DUBUC![]() | Toulouse | La Deux Vallées | 12:58:19 (heure)4:58:19 (temps) |
104. 1° tour | CHRISTIAN BEDOS![]() | villeneuve loubet | La Deux Vallées | 12:58:47 (heure)4:58:47 (temps) |
105. 1° tour | LISA GEMMET![]() | NIMES CYCLISMELe Cailar | La Deux Vallées | 12:58:58 (heure)4:58:58 (temps) |
106. 1° tour | FRANCK VIEIRA![]() | VC MAZEROISPAU | La Deux Vallées | 12:59:09 (heure)4:59:09 (temps) |
107. 1° tour | BERENGERE GREVY![]() | Nimes cyclismeNIMES | La Deux Vallées | 12:59:36 (heure)4:59:36 (temps) |
108. 1° tour | PATRICK CAMUS![]() | Dieupentale | La Deux Vallées | 12:59:37 (heure)4:59:37 (temps) |
109. 1° tour | JOËL DUMAS![]() | Union Cycliste VidouziensSamsons-Lion | La Deux Vallées | 13:00:03 (heure)5:00:03 (temps) |
110. 1° tour | LAURENT THIERRY![]() | CYCLO FONSORBAISSaint-Lys | La Deux Vallées | 13:00:52 (heure)5:00:52 (temps) |
111. 1° tour | KAMEL HADDAD![]() | neantArtalens Souin | La Deux Vallées | 13:01:27 (heure)5:01:27 (temps) |
112. 1° tour | NICOLAS PERRIN![]() | Montayral | La Deux Vallées | 13:02:02 (heure)5:02:02 (temps) |
113. 1° tour | PATRICK IHUELLO![]() | C.C.NayNay | La Deux Vallées | 13:02:51 (heure)5:02:51 (temps) |
114. 1° tour | JOEL JARNY![]() | vc challansCoëx | La Deux Vallées | 13:03:01 (heure)5:03:01 (temps) |
115. 1° tour | CHRISTIAN CURSOUX![]() | vcs sauveterrepujaut | La Deux Vallées | 13:03:08 (heure)5:03:08 (temps) |
116. 1° tour | DAMIEN BONNEMAZOU![]() | CYCLO CLUB LANGONNAISFARGUES | La Deux Vallées | 13:04:35 (heure)5:04:35 (temps) |
117. 1° tour | JEREMY LARRIEU![]() | Fabas | La Deux Vallées | 13:04:36 (heure)5:04:36 (temps) |
118. 1° tour | LAURENT OLLIER![]() | Vélo sport Saint AffricainSaint-Affrique | La Deux Vallées | 13:04:38 (heure)5:04:38 (temps) |
119. 1° tour | JACQUES CAMBET![]() | cyclo sainte suzanneORTHEZ | La Deux Vallées | 13:05:51 (heure)5:05:51 (temps) |
120. 1° tour | THOMAS DEVEIX![]() | IBC l'Isle Jourdainl'Isle Jourdain | La Deux Vallées | 13:06:19 (heure)5:06:19 (temps) |
121. 1° tour | CAMILLE THIOLAS![]() | PUJOLS | La Deux Vallées | 13:06:38 (heure)5:06:38 (temps) |
122. 1° tour | PIERRE LE BRIS![]() | JS LabouheyreCommensacq | La Deux Vallées | 13:06:39 (heure)5:06:39 (temps) |
1. 1° tour | LENAIC LANGELLA![]() | VC Rouen 76Marmande | La Quatre Vallées | 13:06:44 (heure)6:06:44 (temps) |
2. 1° tour | ALEXIS GUERIN![]() | La Quatre Vallées | 13:06:45 (heure)6:06:45 (temps) | |
123. 1° tour | CHRISTIAN DUBOSC![]() | Clarens | La Deux Vallées | 13:06:48 (heure)5:06:48 (temps) |
124. 1° tour | FLORIAN VERNIERES![]() | LES CYCLOS DE TOURNEFEUILLEToulouse | La Deux Vallées | 13:06:55 (heure)5:06:55 (temps) |
125. 1° tour | DAVID DI STEFANO![]() | Aigues-Vives | La Deux Vallées | 13:07:28 (heure)5:07:28 (temps) |
3. 1° tour | BERTRAND COUMET![]() | AVENIR CYCLISTE BAGNÈRES DE BIGORREBartres | La Quatre Vallées | 13:07:53 (heure)6:07:53 (temps) |
126. 1° tour | MATHIEU BRESOLIN![]() | Le Passage | La Deux Vallées | 13:08:22 (heure)5:08:22 (temps) |
127. 1° tour | FRANCK TAUNAY![]() | Soldeu | La Deux Vallées | 13:08:49 (heure)5:08:49 (temps) |
128. 1° tour | LUCAS KERIGNARD![]() | Argeles gazost | La Deux Vallées | 13:08:58 (heure)5:08:58 (temps) |
129. 1° tour | MARIE ABADIE![]() | TARBES CYCLISTE COMPETITIONArgelès-Gazost | La Deux Vallées | 13:08:59 (heure)5:08:59 (temps) |
130. 1° tour | THIERRY SAURIAT![]() | BALMA VELO SPRINTMons | La Deux Vallées | 13:09:50 (heure)5:09:50 (temps) |
131. 1° tour | JOEL CAZAENTRE![]() | VELO SPORT CASTRAISLIVIERS LES MONTAGNES | La Deux Vallées | 13:10:51 (heure)5:10:51 (temps) |
4. 1° tour | VINCENT VERGNES![]() | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31Couffouleux | La Quatre Vallées | 13:10:56 (heure)6:10:56 (temps) |
132. 1° tour | LAURENT CHAMPEAU![]() | TCCOMarennes-Hiers-Brouage | La Deux Vallées | 13:11:07 (heure)5:11:07 (temps) |
133. 1° tour | PHILIPPE BONNEAU![]() | AC ECHIRELa Crèche | La Deux Vallées | 13:11:09 (heure)5:11:09 (temps) |
134. 1° tour | MATTHIEU TOFFOLETTI![]() | TEAM ACEChauray | La Deux Vallées | 13:11:32 (heure)5:11:32 (temps) |
135. 1° tour | PAUL MOORE![]() | TARBES | La Deux Vallées | 13:11:33 (heure)5:11:33 (temps) |
136. 1° tour | JACQUES PLANTON![]() | VELO CLUB BARSACAISNOAILLAN | La Deux Vallées | 13:12:35 (heure)5:12:35 (temps) |
137. 1° tour | GHISLAIN DIEUDE![]() | guidon macarienPineuilh | La Deux Vallées | 13:12:47 (heure)5:12:47 (temps) |
138. 1° tour | THIBAULT BERNARD![]() | Villenave-d'Ornon | La Deux Vallées | 13:13:57 (heure)5:13:57 (temps) |
139. 1° tour | PATRICK FOURMATGEAT![]() | LOURDES | La Deux Vallées | 13:13:58 (heure)5:13:58 (temps) |
140. 1° tour | BERTRAND ADOUE![]() | COMPTOIR DU SPORT/TEAM RAID BOULURCUIT | La Deux Vallées | 13:14:27 (heure)5:14:27 (temps) |
141. 1° tour | DAVID DAUNES![]() | Vielle-aure | La Deux Vallées | 13:14:45 (heure)5:14:45 (temps) |
142. 1° tour | NICOLAS VARI![]() | Toulouse | La Deux Vallées | 13:15:25 (heure)5:15:25 (temps) |
143. 1° tour | LUDOVIC BARRERE![]() | Aureilhan | La Deux Vallées | 13:16:00 (heure)5:16:00 (temps) |
144. 1° tour | LUCIE BONHOURE![]() | ASPTT Rennespalleville | La Deux Vallées | 13:17:23 (heure)5:17:23 (temps) |
5. 1° tour | PÉREZ LOPEZ DAVID![]() | UNIÓN CICLISTA ZARAGOZA Zaragoza | La Quatre Vallées | 13:19:14 (heure)6:19:14 (temps) |
145. 1° tour | CLAUDE BERTHY![]() | ENTENTE VELO BRETENOUX BIARSLOUBRESSAC | La Deux Vallées | 13:19:17 (heure)5:19:17 (temps) |
146. 1° tour | VINCENT JEHANNO![]() | Toulouse | La Deux Vallées | 13:19:30 (heure)5:19:30 (temps) |
147. 1° tour | SERGE LE GOFF![]() | VILLENEUVE CYCLISTEFROUZINS | La Deux Vallées | 13:19:32 (heure)5:19:32 (temps) |
148. 1° tour | DAVID WELSCHINGER![]() | Vélo club VillefranchoisMAURENS | La Deux Vallées | 13:19:32 (heure)5:19:32 (temps) |
149. 1° tour | JEROME HOUERIE![]() | Arras-en-Lavedan | La Deux Vallées | 13:19:56 (heure)5:19:56 (temps) |
150. 1° tour | PASCAL PLET![]() | AMOU | La Deux Vallées | 13:20:11 (heure)5:20:11 (temps) |
151. 1° tour | THIERRY MOUNIC![]() | Saint-Médard | La Deux Vallées | 13:20:12 (heure)5:20:12 (temps) |
6. 1° tour | HERVE HUCTEAU![]() | Vélo Club CognacGuimps | La Quatre Vallées | 13:20:20 (heure)6:20:20 (temps) |
152. 1° tour | PHILIPPE PARVERY![]() | BOISSEUIL UNION CYCLISTESaint-Gence | La Deux Vallées | 13:20:26 (heure)5:20:26 (temps) |
153. 1° tour | BAPTISTE PAUL![]() | Frederiksberg | La Deux Vallées | 13:21:48 (heure)5:21:48 (temps) |
154. 1° tour | BENOÎT PÉRÉ![]() | SOCCLARAC | La Deux Vallées | 13:21:50 (heure)5:21:50 (temps) |
155. 1° tour | TIMOTHÉE BOUDASSOU![]() | BoudassouOssen | La Deux Vallées | 13:22:33 (heure)5:22:33 (temps) |
156. 1° tour | REMI ROUSSE![]() | LA CIOTAT TRIATHLONCuges-les-Pins | La Deux Vallées | 13:23:33 (heure)5:23:33 (temps) |
157. 1° tour | RAPHAËL TURMEAU![]() | Villenave-d'Ornon | La Deux Vallées | 13:23:45 (heure)5:23:45 (temps) |
158. 1° tour | CHRISTOPHE BERGALET![]() | vc mazeroisJurançon | La Deux Vallées | 13:23:47 (heure)5:23:47 (temps) |
159. 1° tour | CORENTIN PHILIPPE![]() | TOULOUSE | La Deux Vallées | 13:23:49 (heure)5:23:49 (temps) |
160. 1° tour | PAULINE MARC![]() | CA PERIGUEUX TRIATHLONCoulounieix-Chamiers | La Deux Vallées | 13:23:49 (heure)5:23:49 (temps) |
161. 1° tour | THIERRY ANDRE![]() | HIRIBURUKO AINHARAFargues-Saint-Hilaire | La Deux Vallées | 13:24:27 (heure)5:24:27 (temps) |
162. 1° tour | MÉLANIE BIDET![]() | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLONSt Médard d'Eyrans | La Deux Vallées | 13:24:31 (heure)5:24:31 (temps) |
163. 1° tour | TOMASZ LIPINSKI![]() | SUA CYCLISMEAgen | La Deux Vallées | 13:24:40 (heure)5:24:40 (temps) |
7. 1° tour | MATTHIEU CAZABAN![]() | VC NayaisBordes | La Quatre Vallées | 13:24:55 (heure)6:24:55 (temps) |
164. 1° tour | YVONNICK HERVOUET![]() | CYCLO CLUB VERTAVIENVertou | La Deux Vallées | 13:24:57 (heure)5:24:57 (temps) |
165. 1° tour | PASCAL FOUCHER![]() | ENTENTE VELO BRETENOUX BIARSLE BASTIT | La Deux Vallées | 13:24:59 (heure)5:24:59 (temps) |
166. 1° tour | BRUNO SOUCHET![]() | VCCO LA ROCHELLELa Flotte | La Deux Vallées | 13:25:17 (heure)5:25:17 (temps) |
8. 1° tour | FRANCESCO MARIA SCORNAJENCHI![]() | ASD PETIT VELORoma | La Quatre Vallées | 13:25:40 (heure)6:25:40 (temps) |
167. 1° tour | VINCENT VANDECAVAYE![]() | Alès | La Deux Vallées | 13:25:43 (heure)5:25:43 (temps) |
168. 1° tour | THIBAUD HERBER![]() | ACCBordeaux | La Deux Vallées | 13:26:08 (heure)5:26:08 (temps) |
169. 1° tour | PIERRE BARDAJI![]() | Bourg-Saint-Bernard | La Deux Vallées | 13:26:18 (heure)5:26:18 (temps) |
170. 1° tour | VINCENT LOPES![]() | CYCLO CLUB TRIAIS (65 TRIE SUR BAÏSE)Saint Michel | La Deux Vallées | 13:26:24 (heure)5:26:24 (temps) |
171. 1° tour | GIANLUCA LAMARO![]() | ASD PETIT VELORieti | La Deux Vallées | 13:27:59 (heure)5:27:59 (temps) |
9. 1° tour | LUCA BONADONNA![]() | ASD PETIT VELORoma | La Quatre Vallées | 13:28:00 (heure)6:28:00 (temps) |
172. 1° tour | PHILIPPE SOULE![]() | FINESTRETFinestret | La Deux Vallées | 13:28:35 (heure)5:28:35 (temps) |
10. 1° tour | SEBASTIEN PILLON![]() | Jolly cyclesMaurens | La Quatre Vallées | 13:28:40 (heure)6:28:40 (temps) |
173. 1° tour | FRANCK BONNAUD![]() | TEAM ST SAUVEURTaugon | La Deux Vallées | 13:30:22 (heure)5:30:22 (temps) |
174. 1° tour | JEAN LUC ALARD![]() | union cycliste sarladaisesaint crepin carlucet | La Deux Vallées | 13:30:37 (heure)5:30:37 (temps) |
175. 1° tour | NICOLAS LIGNIER![]() | Megève | La Deux Vallées | 13:31:44 (heure)5:31:44 (temps) |
176. 1° tour | DAMIEN ROUCH![]() | Nîmes CyclismeNîmes | La Deux Vallées | 13:31:54 (heure)5:31:54 (temps) |
177. 1° tour | ERIC DELBOSQ![]() | GUIDON ROQUENTINLaroque-Timbaut | La Deux Vallées | 13:32:14 (heure)5:32:14 (temps) |
11. 1° tour | MOLINA MOLINA MARCOS ANTONIO![]() | Ciclismo Corvera Las Vegas, Corvera de Asturias | La Quatre Vallées | 13:32:25 (heure)6:32:25 (temps) |
12. 1° tour | LAURENT DELAS![]() | MOMBRIER | La Quatre Vallées | 13:33:00 (heure)6:33:00 (temps) |
178. 1° tour | AURORE VANDECAVAYE![]() | GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISMEAURIGNAC | La Deux Vallées | 13:33:00 (heure)5:33:00 (temps) |
179. 1° tour | JOACHIM RENAUD![]() | Nérac | La Deux Vallées | 13:33:35 (heure)5:33:35 (temps) |
13. 1° tour | PATRICK BIZIEN![]() | BREST | La Quatre Vallées | 13:34:02 (heure)6:34:02 (temps) |
180. 1° tour | LUDOVIC RAU![]() | Gaillac Velo ClubMONTELS | La Deux Vallées | 13:34:41 (heure)5:34:41 (temps) |
181. 1° tour | JEREMIE BRANDAO![]() | Maché Vélo ClubMaché | La Deux Vallées | 13:35:26 (heure)5:35:26 (temps) |
182. 1° tour | JEAN-PHILIPPE FAURE![]() | AC4BChevanceaux | La Deux Vallées | 13:35:36 (heure)5:35:36 (temps) |
183. 1° tour | DENIS MORLIER![]() | AS VTT CISSACCISSAC MEDOC | La Deux Vallées | 13:36:08 (heure)5:36:08 (temps) |
