Triathlon d'Orange - 23/05/2010

JUNIOR FILLE


Pl Do. Nom - Surname S-Cat Club - Team TEMPS - Time /sx /cat P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 QUALIF Diplôme
1 31 MILAN Julie FJU CRV LYON TRIATHLON 1:05:55.3 1 1 1 0:11:07.5 4 2 0:32:43.6 35,2 3 0:22:04.2 13,6 OK
2 32 CHANTELAUZE Anaïs FJU CRV LYON TRIATHLON 1:07:46.0 2 2 6 0:12:04.6 3,7 4 0:33:19.2 34,6 4 0:22:22.1 13,5 OK
3 41 MARMORAT Marion FJU SUD TRIATHLON PERFORMANCE 1:09:04.5 3 3 8 0:12:25.8 3,6 3 0:33:01.0 34,9 6 0:23:37.6 12,7  
4 37 MEYER Aude FJU ECHIROLLES TRIATHLON 1:10:28.4 4 4 10 0:12:51.3 3,5 1 0:32:32.5 35,4 9 0:25:04.5 12 OK
5 46 FUSTIER Clothilde FJU VALENCE TRIATHLON 1:12:02.8 5 5 13 0:13:25.8 3,4 10 0:35:43.0 32,3 5 0:22:53.9 13,2 OK
6 43 PENAUD Justine FJU TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1:12:05.7 6 6 11 0:12:57.8 3,5 8 0:35:09.9 32,8 7 0:23:57.9 12,6 OK
7 38 PIANA Olivia FJU ISTRES SPORTS TRIATHLON 1:13:18.3 7 7 17 0:14:39.6 3,1 6 0:34:29.2 33,4 8 0:24:09.4 12,5 OK
8 35 BONSIGNOUR Claire FJU DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON 1:13:39.5 8 8 9 0:12:29.2 3,6 17 0:47:29.8 24,3 2 0:13:40.5 22 OK
9 33 VERNOZY Marion FJU CRV LYON TRIATHLON 1:13:45.7 9 9 14 0:13:40.9 3,3 16 0:47:27.3 24,3 1 0:12:37.4 23,9 OK
10 36 TARDIEU Tiphaine FJU DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON 1:14:38.7 10 10 4 0:12:00.2 3,7 9 0:35:15.6 32,7 11 0:27:22.8 11 OK
11 47 MARIN Lucie FJU VALENCE TRIATHLON 1:15:00.5 11 11 2 0:11:40.0 3,9 5 0:33:43.8 34,2 14 0:29:36.6 10,2 OK
12 30 SISTACH Marine FJU AQUASPORTS ST CYPRIEN 1:15:57.2 12 12 5 0:12:03.5 3,7 12 0:36:17.9 31,7 12 0:27:35.6 10,9 OK
13 44 MOURIER Lucile FJU TRICASTIN TRIATHLON CLUB 1:16:08.0 13 13 12 0:13:07.1 3,4 7 0:35:01.3 32,9 13 0:27:59.5 10,8  
14 42 PASTEUR Fanny FJU TARARE TRIATHLON 1:20:31.8 14 14 16 0:14:11.4 3,2 13 0:36:41.2 31,4 15 0:29:39.1 10,2  
15 39 PICARD Laurie FJU LES ANGLES TRIATHLON 1:21:31.1 15 15 15 0:13:50.6 3,3 14 0:37:02.0 31,1 16 0:30:38.4 9,8  
16 40 FAUCHET Aurélie FJU MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE 1:22:38.6 16 16 18 0:15:06.9 3 11 0:35:44.2 32,2 17 0:31:47.4 9,5  
17 45 FAURE Charlotte FJU USN MONTPELLIER 1:23:32.7 17 17 19 0:16:25.7 2,7 15 0:40:52.5 28,2 10 0:26:14.4 11,5  
18 34 BEVING Léa FJU DIGNE-LES-BAINS TRIATHLON 0:00:00.0 Abd Abd 7 0:12:05.6 3,7              
19 48 MARION Lydie FJU VITROLLES TRIATHLON 0:00:00.0 Abd Abd 3 0:11:41.2 3,9 18 0:47:53.1 24,1