Triathlon Enghien les Bains - 08/06/2008

Découverte


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat Club - Team TEMPS - Time /sx /cat LICENCE P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme
1 90 RATIE GILDAS MJU E.C. SARTROUVILLE 0:37:22.75 1 1   11 0:06:29.3 2,3 1 0:18:12.4 26,4 2 0:12:40.9 9,5
2 73 INGELAERE GUILLAUME MCA POISSY TRIATHLON 0:37:49.08 2 1   1 0:05:47.3 2,6 3 0:18:55.6 25,4 6 0:13:06.1 9,2
3 341 SZABO GUILLENE MCA TCSQY 0:38:01.79 3 2   17 0:06:42.9 2,2 2 0:18:20.1 26,2 5 0:12:58.6 9,2
4 76 PIERREPONT MAXIME MCA POISSY TRIATHLON 0:38:38.47 4 3   6 0:06:09.9 2,4 5 0:19:11.1 25,0 9 0:13:17.4 9,0
5 60 MANDART PIERRE MCA S.O. HOUILLES TRIATHLON 0:38:50.40 5 4   14 0:06:34.8 2,3 4 0:19:06.3 25,1 7 0:13:09.1 9,1
6 75 MERLE THOMAS MJU POISSY TRIATHLON 0:38:57.92 6 2   9 0:06:26.2 2,3 6 0:19:14.8 24,9 8 0:13:16.9 9,0
7 38 PUISSANT ARTHUR MMI TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 0:39:02.97 7 1   3 0:05:57.4 2,5 14 0:19:46.5 24,3 10 0:13:19.0 9,0
8 93 LAGNEAU OLIVIER MSE DIJON TRIATHLON 0:39:26.55 8 1   7 0:06:10.2 2,4 20 0:20:25.6 23,5 3 0:12:50.5 9,3
9 54 SAUZEAT AMAURY MJU T.N.T. EZANVILLE 0:39:33.71 9 3   8 0:06:19.4 2,4 7 0:19:22.4 24,8 20 0:13:51.8 8,7
10 74 LECEUR SéBASTIEN MSE POISSY TRIATHLON 0:39:36.02 10 2   5 0:06:08.8 2,4 9 0:19:31.5 24,6 21 0:13:55.5 8,6
11 67 AUBRY YOHANN MMI POISSY TRIATHLON 0:39:42.39 11 2   2 0:05:51.1 2,6 16 0:19:52.0 24,2 25 0:13:59.2 8,6
12 70 COUVREUX THOMAS MCA POISSY TRIATHLON 0:40:18.90 12 5   29 0:07:11.2 2,1 11 0:19:37.2 24,5 12 0:13:30.4 8,9
13 14 KERHERVE THIBAUT MSE VERSAILLES TRIATHLON 0:40:28.23 13 3   61 0:08:19.3 1,8 13 0:19:40.5 24,4 1 0:12:28.2 9,6
14 43 BAUDOUIN EMMANUEL MSE TRI.CLUB ISSY LES MOULINEAUX 0:40:36.19 14 4   28 0:07:09.6 2,1 10 0:19:36.8 24,5 17 0:13:49.7 8,7
15 88 ELIASSE ROMAIN MMI E.C. SARTROUVILLE 0:40:40.08 15 3   13 0:06:31.5 2,3 26 0:20:44.2 23,1 11 0:13:24.2 9,0
16 69 BORDEREAU ROMAIN MCA POISSY TRIATHLON 0:40:49.71 16 6   43 0:07:40.9 2,0 19 0:20:17.1 23,7 4 0:12:51.5 9,3
17 1 ORHAN JULIEN MCA VMT - VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 0:40:53.46 17 7   16 0:06:40.5 2,2 15 0:19:48.3 24,2 34 0:14:24.5 8,3
18 109 BETHUEL MARC MSE C.A.O. SAINT-CYR 0:41:16.40 18 5   24 0:07:04.2 2,1 12 0:19:40.3 24,4 41 0:14:31.7 8,3
19 45 SAINDON ROMAIN MMI TOCC TRIATHLON CESSON SEVIGNE 35 0:41:17.99 19 4   19 0:06:45.3 2,2 32 0:20:56.0 22,9 15 0:13:36.5 8,8
20 113 DUBOIS AURéLIEN MMI BEAUVAIS TRIATHLON 0:41:49.43 20 5   12 0:06:30.4 2,3 50 0:21:22.4 22,5 24 0:13:56.5 8,6
21 108 FERRÉ FABIEN MSE C.O.M.B BAGNEUX TRIATHLON 0:42:04.27 21 6   23 0:06:59.4 2,1 29 0:20:53.0 23,0 31 0:14:11.7 8,5
22 59 MANDART JEAN YVES MV1 S.O. HOUILLES TRIATHLON 0:42:04.84 22 1   47 0:07:49.5 1,9 18 0:20:08.2 23,8 29 0:14:07.0 8,5
23 81 ARDUIN MATTHIEU MMI LES TRITONS MELDOIS 0:42:17.27 23 6   4 0:06:02.8 2,5 57 0:21:36.7 22,2 43 0:14:37.7 8,2
24 161 ADAM JULIEN MSE 0:42:20.60 24 7   40 0:07:34.7 2,0 24 0:20:40.6 23,2 28 0:14:05.1 8,5
25 64 MANSEAU JULIE FCA POISSY TRIATHLON 0:42:37.66 1 1   22 0:06:52.9 2,2 28 0:20:51.4 23,0 55 0:14:53.2 8,1
26 77 TRITTER MAXIME MSE POISSY TRIATHLON 0:42:41.36 25 8   54 0:08:07.1 1,8 17 0:19:52.7 24,1 48 0:14:41.4 8,2
27 57 TORA MORGANE FCA SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 0:42:45.56 2 2   15 0:06:39.8 2,3 41 0:21:03.9 22,8 63 0:15:01.7 8,0
28 71 DROUET NICOLAS MSE POISSY TRIATHLON 0:43:10.20 26 9   25 0:07:04.6 2,1 72 0:22:09.3 21,7 23 0:13:56.2 8,6
29 18 RICHEZ VALENTIN MJU US PALAISEAU TRIATHLON 0:43:14.40 27 4   59 0:08:17.3 1,8 48 0:21:18.7 22,5 16 0:13:38.3 8,8
30 63 LEBRUN CHLOé FCA POISSY TRIATHLON 0:43:18.30 3 3   21 0:06:51.6 2,2 27 0:20:50.2 23,0 91 0:15:36.3 7,7
31 230 GARNIER JEAN FRANCOIS MV2 0:43:21.70 28 1   38 0:07:30.8 2,0 22 0:20:28.6 23,4 82 0:15:22.1 7,8
32 96 JOUANNE RéMY MV2 CSL ROSNY TRIATHLON 0:43:33.63 29 2   65 0:08:25.7 1,8 47 0:21:16.1 22,6 19 0:13:51.7 8,7
33 335 ZEPPARELLI THIERRY MV1 0:43:44.33 30 2   92 0:09:07.9 1,6 38 0:21:01.3 22,8 14 0:13:35.0 8,8
34 104 LE DALL THIERRY MV2 CLUB SPORTIF ET DE LOISIR DE DRANCY 0:43:49.83 31 3   104 0:09:28.7 1,6 8 0:19:29.0 24,6 54 0:14:52.1 8,1
35 10 DANG GUILLAUME MSE VERSAILLES TRIATHLON 0:43:53.30 32 10   57 0:08:15.5 1,8 39 0:21:02.3 22,8 42 0:14:35.4 8,2
36 26 FERNANDEZ ALAIN MV1 U.S.O. BEZONS 0:43:59.44 33 3   95 0:09:14.1 1,6            
37 68 BERTIN TIMOTHéE MCA POISSY TRIATHLON 0:44:04.58 34 8   31 0:07:12.9 2,1 25 0:20:41.8 23,2 120 0:16:09.7 7,4
38 27 LEBREUILLY PHILIPPE MSE U.S. CRETEIL TRIATHLON 0:44:11.09 35 11   68 0:08:30.6 1,8 46 0:21:12.0 22,6 36 0:14:28.3 8,3
39 195 CHERON NICOLAS MV1 0:44:17.17 36 4   55 0:08:10.5 1,8 30 0:20:53.2 23,0 73 0:15:13.3 7,9
40 80 OUDINA KARIM MSE LEVALLOIS TRIATHLON 0:44:21.28 37 12   121 0:09:48.3 1,5 34 0:21:00.4 22,8 13 0:13:32.4 8,9
41 52 MARCEAU KéVIN MMI T.N.T. EZANVILLE 0:44:29.89 38 7   49 0:07:52.7 1,9 67 0:21:57.1 21,9 47 0:14:39.9 8,2
42 92 TISON YVES MV1 DRAVEIL TRIATHLON 2000 0:44:37.12 39 5   33 0:07:20.3 2,0 40 0:21:03.4 22,8 124 0:16:13.3 7,4
43 2 BOUYER LOïC MCA VMT - VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 0:44:50.63 40 9   34 0:07:20.9 2,0 21 0:20:26.7 23,5 168 0:17:02.9 7,0
44 97 JOUANNE MATTHIEU MCA CSL ROSNY TRIATHLON 0:44:52.88 41 10   41 0:07:35.7 2,0 62 0:21:46.3 22,0 88 0:15:30.7 7,7
45 218 DURIEUX ERIC MJU 0:44:53.90 42 5   30 0:07:11.4 2,1 118 0:23:13.5 20,7 38 0:14:28.8 8,3
46 36 JEM VALENTIN MMI TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 0:45:02.07 43 8   97 0:09:17.3 1,6 37 0:21:01.0 22,8 50 0:14:43.6 8,1
47 44 JONNET MATHIEU MMI TOCC TRIATHLON CESSON SEVIGNE 35 0:45:04.52 44 9   20 0:06:46.9 2,2 55 0:21:33.1 22,3 151 0:16:44.4 7,2
48 29 FALGAREIRO NICOLAS MJU TRINOSAURE 0:45:06.48 45 6   42 0:07:39.3 2,0 51 0:21:23.3 22,4 113 0:16:03.8 7,5
49 106 DENOUAL RONAN MSE CHTI TRIATLILLE 0:45:10.95 46 13   51 0:08:00.8 1,9 78 0:22:16.1 21,6 56 0:14:53.9 8,1
50 17 ARCHIMBAUD SERGE MV2 US PALAISEAU TRIATHLON 0:45:13.85 47 4   88 0:08:53.9 1,7 52 0:21:25.8 22,4 57 0:14:54.0 8,1
51 12 HAZARD GERMAIN MSE VERSAILLES TRIATHLON 0:45:25.27 48 14   124 0:09:52.1 1,5 31 0:20:55.0 22,9 45 0:14:38.0 8,2
52 55 SAUZEAT OLIVIER MV2 T.N.T. EZANVILLE 0:45:27.37 49 5   60 0:08:18.4 1,8 53 0:21:29.2 22,3 94 0:15:39.7 7,7
53 248 HUBERT STEPHANE MV1 0:45:30.99 50 6   44 0:07:41.4 2,0 93 0:22:35.0 21,3 76 0:15:14.5 7,9
54 340 LORE VINCENT MMI TSF 0:45:34.24 51 10   78 0:08:42.2 1,7 77 0:22:13.0 21,6 46 0:14:39.0 8,2
55 247 GUISSE ANTONNY MSE 0:45:34.60 52 15   62 0:08:22.6 1,8 88 0:22:30.0 21,3 49 0:14:41.8 8,2
56 275 MEGRAS HERVE MSE 0:45:41.26 53 16   100 0:09:21.9 1,6 82 0:22:17.9 21,5 27 0:14:01.3 8,6
57 11 GUILLEMOT JONATHAN MSE VERSAILLES TRIATHLON 0:45:47.41 54 17   37 0:07:30.5 2,0 123 0:23:18.0 20,6 60 0:14:58.7 8,0
58 168 BARTHES CHRISTOPHE MV1 0:45:50.08 55 7   107 0:09:32.9 1,6 66 0:21:54.2 21,9 33 0:14:22.8 8,3
59 85 TORA JEAN MARC MV2 EPPG TRIATHLON CLUB 93 0:45:51.38 56 6   112 0:09:42.1 1,5 23 0:20:39.5 23,2 86 0:15:29.6 7,7
60 95 PRAT YANN MSE CSMP LE PECQ 0:45:56.59 57 18   39 0:07:30.8 2,0 85 0:22:23.6 21,4 111 0:16:02.1 7,5
61 39 CHATELAIN JULIEN MSE TRIATHLON CLUB TORCY 0:45:57.60 58 19   106 0:09:32.6 1,6 45 0:21:11.1 22,7 74 0:15:13.7 7,9
62 119 ROINARD BASTIEN MSE ASTRE CREILLOIS 0:46:02.95 59 20   48 0:07:50.8 1,9 108 0:23:02.3 20,8 68 0:15:09.7 7,9
63 51 LAURENT RéMI MMI T.N.T. EZANVILLE 0:46:03.67 60 11   81 0:08:47.3 1,7 81 0:22:17.2 21,5 61 0:14:59.1 8,0
64 166 BARRIERE CHRISTOPHE MV1 0:46:08.59 61 8   18 0:06:44.1 2,2 99 0:22:45.6 21,1 147 0:16:38.8 7,2
65 66 ARDIN FABRICE MSE POISSY TRIATHLON 0:46:20.44 62 21   158 0:10:47.5 1,4 58 0:21:36.7 22,2 22 0:13:56.1 8,6
66 25 BARILARI ADRIEN MJU U.S.O. BEZONS 0:46:31.22 63 7   53 0:08:05.5 1,9 64 0:21:47.8 22,0 146 0:16:37.8 7,2
67 31 AMIRAULT LUCAS MMI TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 0:46:32.23 64 12   45 0:07:43.8 1,9 110 0:23:07.8 20,8 95 0:15:40.4 7,7
68 212 DIAZ DE TUESTA GAEL MSE 0:46:39.68 65 22   27 0:07:08.7 2,1 122 0:23:15.3 20,6 126 0:16:15.5 7,4
69 58 TORA JENNIFER FSE SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 0:46:43.15 4 1   32 0:07:14.6 2,1 101 0:22:52.1 21,0 144 0:16:36.3 7,2
70 103 COLEY JEAN MARIE MV4 CLUB SPORTIF ET DE LOISIR DE DRANCY 0:46:52.04 66 1   94 0:09:09.6 1,6 43 0:21:09.0 22,7 139 0:16:33.2 7,2
71 214 DOLO OLIVIER MSE 0:46:58.33 67 23   10 0:06:26.5 2,3 135 0:23:38.2 20,3 160 0:16:53.5 7,1
72 84 REYDELLET THIERRY MV2 HANDISPORT TRIATHLON NANTES 0:47:02.74 68 7   135 0:10:13.3 1,5 49 0:21:20.9 22,5 85 0:15:28.4 7,8
73 16 LESAGE PATRICK MV2 VELIZY TRIATHLON 0:47:04.41 69 8   130 0:09:57.6 1,5 54 0:21:33.0 22,3 89 0:15:33.7 7,7
74 313 RUMINSKI JULIEN MSE 0:47:05.78 70 24   187 0:11:17.5 1,3 35 0:21:00.4 22,8 51 0:14:47.8 8,1
75 61 VANMARCKE THOMAS MSE S.O. HOUILLES TRIATHLON 0:47:14.10 71 25   98 0:09:18.6 1,6 33 0:20:56.2 22,9 165 0:16:59.1 7,1
76 193 CHARIER FABIEN MSE 0:47:15.68 72 26   50 0:07:56.4 1,9 104 0:22:53.9 21,0 132 0:16:25.3 7,3
77 183 BOURNAZEAU XAVIER MSE 0:47:17.28 73 27   35 0:07:24.5 2,0 132 0:23:35.0 20,4 127 0:16:17.7 7,4
78 269 LIBLANC ALEXIS MSE 0:47:18.01 74 28   71 0:08:32.7 1,8 145 0:23:55.0 20,1 52 0:14:50.1 8,1
79 56 VALLAEYS JOCELYN MV1 T.N.T. EZANVILLE 0:47:20.10 75 9   155 0:10:44.7 1,4 59 0:21:36.9 22,2 58 0:14:58.4 8,0
80 251 JARRY BENOIST MV1 0:47:21.83 76 10   142 0:10:20.4 1,5 42 0:21:08.5 22,7 106 0:15:52.8 7,6
81 117 DEBERLE BENJAMIN MSE ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 0:47:23.28 77 29   66 0:08:26.5 1,8 114 0:23:11.5 20,7 101 0:15:45.1 7,6
82 24 ISABELLE OROBON FSE U.S.O. BEZONS 0:47:24.95 5 2   70 0:08:32.4 1,8 97 0:22:41.9 21,1 122 0:16:10.5 7,4
83 49 DESOUTTER PIERRE MMI T.N.T. EZANVILLE 0:47:32.25 78 13   80 0:08:47.1 1,7 79 0:22:16.4 21,5 134 0:16:28.7 7,3
84 198 COHUET PHILIPPE MV1 0:47:33.76 79 11   159 0:10:49.2 1,4 36 0:21:00.5 22,8 99 0:15:43.9 7,6
85 318 STEBE GREGORY MSE 0:47:42.08 80 30   26 0:07:05.8 2,1 95 0:22:38.1 21,2 208 0:17:58.0 6,7
86 303 RAYNAUD VIRGIL MSE 0:47:52.86 81 31   216 0:11:49.6 1,3 65 0:21:53.6 21,9 30 0:14:09.4 8,5
87 260 LAURENT ALAIN MSE 0:47:58.34 82 32   76 0:08:39.3 1,7 91 0:22:33.2 21,3 155 0:16:45.7 7,2
88 229 GAMBERT ANTOINE MV2 0:48:03.27 83 9   108 0:09:34.2 1,6 83 0:22:22.7 21,4 116 0:16:06.2 7,5
89 190 CARRION ARNAUD MSE 0:48:05.51 84 33   148 0:10:31.7 1,4 80 0:22:16.9 21,5 80 0:15:16.8 7,9
90 122 BRUNEAU NICOLAS MSE A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 0:48:06.31 85 34   153 0:10:38.1 1,4 75 0:22:12.1 21,6 79 0:15:16.0 7,9
91 37 MAGUERRE GOEFFROY MMI TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 0:48:08.18 86 14   204 0:11:33.6 1,3 56 0:21:34.5 22,2 62 0:14:59.9 8,0
92 21 BERTRES HERVE MV1 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE 0:48:10.20 87 12   85 0:08:49.7 1,7 136 0:23:38.8 20,3 96 0:15:41.6 7,6
93 246 GUINTRAND PIERRE MV1 0:48:13.25 88 13   87 0:08:52.2 1,7 68 0:21:57.9 21,9 181 0:17:23.0 6,9
94 196 CLEMENT OLIVIER MSE 0:48:18.59 89 35   93 0:09:08.6 1,6 86 0:22:25.4 21,4 152 0:16:44.4 7,2
95 203 DE SCHUTTER FRANCK MSE 0:48:22.86 90 36   202 0:11:32.2 1,3 76 0:22:12.5 21,6 44 0:14:38.0 8,2
96 339 JOUAN OLIVIER MSE POISSY TRI 0:48:23.65 91 37   46 0:07:46.6 1,9 127 0:23:21.8 20,5 174 0:17:15.1 7,0
97 336 MANSOURI FERHAT MSE USO BEZONS 0:48:31.68 92 38   63 0:08:24.9 1,8 112 0:23:08.5 20,7 164 0:16:58.1 7,1
98 290 OULABSIR RACHID MSE 0:48:31.94 93 39   164 0:10:57.2 1,4            
99 316 SIGUENZA TONY MV1 0:48:33.42 94 14   120 0:09:47.6 1,5 126 0:23:19.8 20,6 84 0:15:25.9 7,8
100 257 LAGADEC DAMIEN MSE 0:48:34.07 95 40   56 0:08:13.8 1,8 141 0:23:45.5 20,2 142 0:16:34.6 7,2
101 173 BERNIS NICOLAS MSE 0:48:35.66 96 41   96 0:09:15.6 1,6 130 0:23:31.0 20,4 102 0:15:48.9 7,6
102 322 TALANDIER CLAUDE MSE 0:48:38.40 97 42   103 0:09:26.8 1,6 71 0:22:08.7 21,7 167 0:17:02.8 7,0
103 331 VEDERE JULIEN MSE 0:48:50.92 98 43   82 0:08:48.0 1,7 169 0:24:51.9 19,3 71 0:15:10.8 7,9
104 62 NOE CHRISTOPHE MSE RED STAR CLUB CHAMPIGNY 0:48:50.99 99 44   101 0:09:23.3 1,6 139 0:23:45.0 20,2 98 0:15:42.5 7,6
105 202 DE MONICAULT ANTOINE MSE 0:48:53.51 100 45   119 0:09:47.4 1,5 160 0:24:34.6 19,5 40 0:14:31.3 8,3
106 232 GAUTHIER MICHEL MV2 0:48:55.55 101 10   79 0:08:42.6 1,7 89 0:22:30.2 21,3 196 0:17:42.6 6,8
107 250 JAOUEN CéDRIC MSE 0:49:04.22 102 46   220 0:11:57.2 1,3 69 0:22:02.2 21,8 67 0:15:04.7 8,0
108 87 ROGER-ESTRADE HENRI MV2 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 0:49:09.28 103 11   123 0:09:51.7 1,5 103 0:22:53.5 21,0 131 0:16:24.0 7,3
109 254 LACHENS ROMAIN MSE 0:49:11.52 104 47   118 0:09:47.2 1,5 149 0:24:12.0 19,8 72 0:15:12.2 7,9
110 179 BONNET FRéDéRIC MV1 0:49:13.11 105 15   77 0:08:40.2 1,7 102 0:22:52.5 21,0 194 0:17:40.3 6,8
111 276 MENAGE LAURENT MSE 0:49:15.14 106 48   238 0:12:17.5 1,2 61 0:21:42.3 22,1 78 0:15:15.2 7,9
112 110 GERCARA JEAN FRANCOIS MSE C.A.O. SAINT-CYR 0:49:15.28 107 49   126 0:09:54.9 1,5 60 0:21:41.2 22,1 192 0:17:39.1 6,8
113 206 DELCROIX GUILLAUME MSE 0:49:18.46 108 50   205 0:11:35.8 1,3 144 0:23:52.0 20,1 18 0:13:50.6 8,7
114 120 STRICHER JEAN FRANCOIS MSE ASO TRIATHLON ORLY 0:49:21.14 109 51   152 0:10:36.3 1,4 74 0:22:11.4 21,6 140 0:16:33.3 7,2
115 317 SIRON DANIEL MV2 0:49:29.31 110 12   141 0:10:20.0 1,5 162 0:24:40.6 19,5 37 0:14:28.5 8,3
116 333 VUILLERMET THIBAULT MSE 0:49:32.49 111 52   52 0:08:01.7 1,9 151 0:24:16.2 19,8 172 0:17:14.4 7,0
117 314 SALTARIN VINCENT MSE 0:49:39.36 112 53   190 0:11:18.8 1,3 90 0:22:30.5 21,3 104 0:15:49.9 7,6
118 15 AUDEON CHRISTIAN MV5 VELIZY TRIATHLON 0:49:45.94 113 1   195 0:11:24.4 1,3 63 0:21:47.5 22,0 141 0:16:33.9 7,2
119 42 GILLET THIERRY MSE TRIATH`CLUB D`ANDRESY 0:49:54.25 114 54   186 0:11:16.3 1,3 87 0:22:26.3 21,4 123 0:16:11.6 7,4
120 321 SYRAS XAVIER MSE 0:50:04.23 115 55   122 0:09:49.6 1,5 106 0:23:00.0 20,9 173 0:17:14.5 7,0
121 266 LE RILLE ALAIN MSE 0:50:05.90 116 56   133 0:10:02.9 1,5 164 0:24:44.0 19,4 81 0:15:18.9 7,8
122 83 VANDAELE PATRICK MV4 INVIDUEL(LE) 0:50:12.11 117 2   84 0:08:49.0 1,7 128 0:23:27.4 20,5 207 0:17:55.5 6,7
123 187 CACHAU CHRISTOPHE MSE 0:50:13.56 118 57   129 0:09:57.0 1,5 177 0:25:06.2 19,1 69 0:15:10.2 7,9
124 114 CSATHO DAVID MSE BEAUMONT TRIATHLON 0:50:14.42 119 58   179 0:11:09.6 1,3 137 0:23:38.9 20,3 83 0:15:25.7 7,8
125 13 JEUNE CéDRIC MSE VERSAILLES TRIATHLON 0:50:19.20 120 59   170 0:11:02.2 1,4 124 0:23:18.0 20,6 108 0:15:58.8 7,5
126 89 PIEL PATRICK MSE E.C. SARTROUVILLE 0:50:21.51 121 60   132 0:10:01.0 1,5 116 0:23:12.5 20,7 169 0:17:07.9 7,0
127 130 CHANTAL PECQUERY FSE 0:50:22.38 6 3   36 0:07:27.9 2,0 191 0:25:39.2 18,7 176 0:17:15.2 7,0
128 139 GABRIEL GEOFFREY FSE 0:50:23.97 7 4   134 0:10:10.5 1,5 119 0:23:13.9 20,7 166 0:16:59.4 7,1
129 46 DESBOIS CAROLINE FV1 T.N.T. EZANVILLE 0:50:25.06 8 1   182 0:11:11.0 1,3 109 0:23:05.1 20,8 118 0:16:08.8 7,4
130 47 SARLAT PATRICIA FV1 T.N.T. EZANVILLE 0:50:28.74 9 2   150 0:10:34.6 1,4 84 0:22:23.1 21,4 188 0:17:31.0 6,9
131 332 VEGA GUILLAUME MSE 0:50:36.91 122 61   105 0:09:28.9 1,6 143 0:23:48.9 20,2 177 0:17:19.0 6,9
132 299 POUNTNEY ETIENNE MV2 0:50:40.31 123 13   167 0:10:59.3 1,4 100 0:22:49.5 21,0 157 0:16:51.4 7,1
133 116 DE SAINT JORE BORIS MSE ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 0:50:51.73 124 62   163 0:10:56.5 1,4 105 0:22:58.2 20,9 163 0:16:56.9 7,1
134 271 LUCAS CHRISTOPHE MV1 0:50:52.75 125 16   157 0:10:46.3 1,4 134 0:23:37.8 20,3 133 0:16:28.5 7,3
135 207 DELOM DE MEZERAC LAURENT MJU 0:50:54.27 126 8   151 0:10:34.9 1,4 176 0:25:05.4 19,1 75 0:15:13.8 7,9
136 267 LEVASSEUR JEAN YVES MV2 0:50:54.92 127 14   168 0:11:00.8 1,4 168 0:24:49.7 19,3 66 0:15:04.3 8,0
137 306 ROBBE-SAULE JEAN PHILIPPE MSE 0:50:55.86 128 63   143 0:10:21.0 1,4 146 0:23:57.1 20,0 145 0:16:37.6 7,2
138 111 LESAFFRE LAURENT MV1 BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON 0:51:03.81 129 17   113 0:09:42.8 1,5 117 0:23:13.3 20,7 213 0:18:07.6 6,6
139 215 DU FOU PAUL MSE 0:51:07.57 130 64   109 0:09:35.3 1,6 125 0:23:18.3 20,6 220 0:18:13.8 6,6
140 30 WHITE JC MV1 TRINOSAURE 0:51:10.53 131 18   83 0:08:48.1 1,7 200 0:26:08.5 18,4 125 0:16:13.8 7,4
141 79 COFFRE RICHARD MSE MEUDON TRIATHLON 0:51:13.86 132 65   196 0:11:25.6 1,3 147 0:24:06.3 19,9 97 0:15:41.8 7,6
142 100 PESTEL DOMINIQUE MV3 COURBEVOIE TRIATHLON 0:51:17.98 133 1   247 0:12:23.8 1,2 92 0:22:33.7 21,3 129 0:16:20.4 7,3
143 225 FISCHER SéBASTIEN MSE 0:51:18.49 134 66   180 0:11:10.2 1,3 157 0:24:29.5 19,6 92 0:15:38.6 7,7
144 309 ROGER-ESTRADE THéOPHILE MCA 0:51:23.04 135 11   110 0:09:35.3 1,6 171 0:24:56.0 19,3 158 0:16:51.5 7,1
145 263 LE GALL ARNAUD MSE 0:51:31.14 136 67   147 0:10:31.5 1,4 98 0:22:44.2 21,1 224 0:18:15.3 6,6
146 169 BASCONTE FRéDéRIC MSE 0:51:37.86 137 68   256 0:12:33.9 1,2 44 0:21:10.5 22,7 206 0:17:53.4 6,7
147 201 DANG STEPHANE MSE 0:51:40.32 138 69   140 0:10:19.1 1,5 131 0:23:34.7 20,4 198 0:17:46.4 6,8
148 9 REMY VANESSA FSE VILLEPINTE TRIATHLON 93 0:51:46.39 10 5   67 0:08:28.6 1,8 198 0:25:56.9 18,5 178 0:17:20.7 6,9
149 3 MARQUILLY ANTOINE MMI VMT - VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 0:51:49.29 139 15   255 0:12:32.2 1,2 113 0:23:11.4 20,7 115 0:16:05.5 7,5
150 171 BENAI RACHID MSE 0:51:52.18 140 70   194 0:11:23.2 1,3            
151 315 SERPOUL VINCENT MSE 0:51:52.54 141 71   69 0:08:31.6 1,8            
152 228 GALLOIS CYRILLE MSE 0:51:53.40 142 72   115 0:09:43.9 1,5 192 0:25:39.3 18,7 135 0:16:30.1 7,3
153 48 CLEDASSOU ROMAIN MJU T.N.T. EZANVILLE 0:51:55.73 143 9   137 0:10:17.8 1,5 70 0:22:07.2 21,7 250 0:19:30.6 6,2
154 240 GORECKI HERVé MSE 0:51:58.47 144 73   275 0:13:17.3 1,1 73 0:22:10.9 21,6 136 0:16:30.1 7,3
155 286 NEVOT DAVID MSE 0:52:04.34 145 74   169 0:11:01.3 1,4            
156 19 CAPARROS DIDIER MSE US MOISSY CRAMAYEL TRIATHLON 0:52:07.72 146 75   242 0:12:21.2 1,2 94 0:22:35.7 21,2 171 0:17:10.8 7,0
157 172 BERNARD JEAN MARIE MV1 0:52:09.82 147 19   280 0:13:25.5 1,1 129 0:23:29.1 20,4 77 0:15:15.1 7,9
158 41 MULLER STéPHANE MSE TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 0:52:11.12 148 76   86 0:08:51.8 1,7 159 0:24:33.8 19,5 243 0:18:45.4 6,4
159 194 CHARTIER BAPTISTE MSE 0:52:12.35 149 77   111 0:09:40.7 1,5 150 0:24:15.7 19,8 225 0:18:15.8 6,6
160 253 JOLLIVET MAURICE MSE 0:52:16.33 150 78   183 0:11:11.7 1,3 133 0:23:36.0 20,3 186 0:17:28.5 6,9
161 101 LAJOIX VALéRIE FV1 CLUB SPORTIF ET DE LOISIR DE DRANCY 0:52:17.42 11 3   249 0:12:24.5 1,2 138 0:23:42.6 20,2 121 0:16:10.2 7,4
162 162 ALLARD XAVIER MV2 0:52:21.68 151 15   219 0:11:54.7 1,3 96 0:22:38.2 21,2 199 0:17:48.7 6,7
163 32 DEMANET NICOLAS MSE TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 0:52:30.28 152 79   64 0:08:25.1 1,8 148 0:24:07.1 19,9 256 0:19:57.9 6,0
164 5 SOHIER JULIE FSE VMT - VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 0:52:31.01 12 6   184 0:11:14.4 1,3 142 0:23:45.7 20,2 187 0:17:30.8 6,9
165 241 GRAPPEIN RéMI MV1 0:52:41.34 153 20   261 0:12:43.0 1,2 187 0:25:31.6 18,8 35 0:14:26.5 8,3
166 126 BELLILI KARIMA FSE 0:52:45.76 13 7   272 0:13:15.8 1,1 174 0:25:00.0 19,2 39 0:14:29.8 8,3
167 163 AUBRUN NICOLAS MSE 0:52:49.08 154 80   176 0:11:06.8 1,3            
