Liste des participants engagés
Etat | Nom/Prénom | Sexe | Cat. | Club | Paiement | Certificat | Dossard | Parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBAL CLAIRE | F. | M1 | 136 | 14 Km 500 D+ | ||||
ABRIVARD JOHANN | H. | M2 | RUN IN CRES | 764 | 47 Km 2200 D+ | |||
AFFLATET OLIVIER | H. | SE | ADT | 717 | 47 Km 2200 D+ | |||
AGRO FABRICE-ALPHONSE | H. | M4 | 788 | 47 Km 2200 D+ | ||||
AGUERA CHRISTOPHE | H. | M0 | ASGC Millau | 680 | 47 Km 2200 D+ | |||
AGUSSOL SOPHIE | F. | M0 | Compressport Running Conseil | 475 | 30 Km 1400 D+ | |||
ALARY NICOLAS | H. | SE | Clermont-l'Hérault | 409 | 30 Km 1400 D+ | |||
ALBERT DAMIEN | H. | M0 | CAMINO INVEST | 166 | 14 Km 500 D+ | |||
ALCAZAR EMMANUEL | H. | M1 | TEAM IBEX | 549 | 30 Km 1400 D+ | |||
ALEXANDRE FANJAUD | H. | M1 | Run&Trail Sauvian | 613 | 47 Km 2200 D+ | |||
ALIES CECILE | F. | M3 | ASPTT Canohes | 123 | 14 Km 500 D+ | |||
ALLAIN MATHIEU | H. | M1 | 665 | 47 Km 2200 D+ | ||||
ALMALILLA BENOIT | H. | M1 | 156 | 14 Km 500 D+ | ||||
ALMUNIA BRICE | H. | ES | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU | 69 | 14 Km 500 D+ | |||
ALRIC SABINE | F. | M2 | 678 | 47 Km 2200 D+ | ||||
ALSTERS SÉBASTIEN | H. | M2 | 306 | 30 Km 1400 D+ | ||||
AMALRIC VALENTINE | F. | SE | 669 | 47 Km 2200 D+ | ||||
ANCEL MASSIMO | H. | SE | 107 | 14 Km 500 D+ | ||||
ANCEL CLAUDE | H. | M3 | 106 | 14 Km 500 D+ | ||||
ANDRE CHRISTIAN | H. | M4 | 113 | 14 Km 500 D+ | ||||
ANDRIEUX SIMON | H. | SE | 539 | 30 Km 1400 D+ | ||||
APPERCE SÉVERINE | F. | M1 | 44 | 14 Km 500 D+ | ||||
ARAGON TOM | H. | SE | 365 | 30 Km 1400 D+ | ||||
ARIZA AMÉLIE | F. | SE | ORANGE BLEUE | 226 | 14 Km 500 D+ | |||
ARMINGAUD GUILHEM | H. | SE | 200 | 14 Km 500 D+ | ||||
ARNAL CONSTANCE | F. | M0 | 25 | 14 Km 500 D+ | ||||
ARNAUD CEDRIC | H. | M2 | LEZITRAIL34 | 346 | 30 Km 1400 D+ | |||
ASTIER REGIS | H. | M3 | TRESSAN FORCE 4 | 778 | 47 Km 2200 D+ | |||
ATTARD JORDAN | H. | SE | SCUF | 322 | 30 Km 1400 D+ | |||
AUBÉ JULIE | F. | M1 | Les Gazelles | 326 | 30 Km 1400 D+ | |||
AUBIN THOMAS | H. | SE | CAP MELGUEIL | 186 | 14 Km 500 D+ | |||
AUDIGIER JONATHAN | H. | M0 | 438 | 30 Km 1400 D+ | ||||
AUGIER CAMILLE | H. | SE | 325 | 30 Km 1400 D+ | ||||
AUGUSTIN JONATHAN | H. | SE | 662 | 47 Km 2200 D+ | ||||
AZAM EMELINE | F. | SE | ASJ74 / TEAM MILLAU RUNNING | 454 | 30 Km 1400 D+ | |||
BADETS VIRTE STÉPHANIE | F. | M0 | 397 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BAKUS MIKAEL | H. | M1 | 375 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BALHOUANE BASILE | H. | SE | 221 | 14 Km 500 D+ | ||||
BALLANGER BENOIT | H. | SE | Trail & city run montpellier | 659 | 47 Km 2200 D+ | |||
BALMEFREZOL THIBAUD | H. | SE | ACSA / TEAM MILLAU RUNNING | 455 | 30 Km 1400 D+ | |||
BALP MAUVE | F. | M1 | LE BOL AIR GIGNACOIS team torquebiau | 641 | 47 Km 2200 D+ | |||
BALP ANTHONY | H. | M1 | 720 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BARBAZA JEAN-PAUL | H. | M0 | 345 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BARRAU SEBASTIEN | H. | M2 | Les Blaquérois | 664 | 47 Km 2200 D+ | |||
BARRET CLÉMENT | H. | SE | SALTA BARTAS | 478 | 30 Km 1400 D+ | |||
BASSEVILLE MANON | F. | SE | ACS | 502 | 30 Km 1400 D+ | |||
BATAILLE PASCALE | F. | M1 | CAROUX X-TRAIL | 737 | 47 Km 2200 D+ | |||
BAUTOU BRICE | H. | M3 | Baudille trail | 510 | 30 Km 1400 D+ | |||
BAYONNOVE ANDRE | H. | M6 | TAILL'AVENTURE | 177 | 14 Km 500 D+ | |||
BEA EMILIE | F. | M3 | Defiman Triathlon Pezenas | 38 | 14 Km 500 D+ | |||
BEDRINES LAURENT | H. | M2 | TYPE 1 RUNNING TEAM | 576 | 30 Km 1400 D+ | |||
BEHAREL JULIE | F. | SE | 83 | 14 Km 500 D+ | ||||
BEKER JEAN PIERRE | H. | M4 | 389 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BEL CHRISTOPHE | H. | M4 | Neant | 728 | 47 Km 2200 D+ | |||
BENAVENT JULIE | F. | SE | 47 | 14 Km 500 D+ | ||||
BENAYAD ABDALLAH | H. | M0 | 185 | 14 Km 500 D+ | ||||
BENEZECH SÉBASTIEN | H. | M1 | Trail Rail Club | 351 | 30 Km 1400 D+ | |||
BENOIT CEDRIC | H. | M1 | CSG Coureurs de Saint Georges | 432 | 30 Km 1400 D+ | |||
BENSOT NOAM | H. | JU | 154 | 14 Km 500 D+ | ||||
BERLENDIS FLORIAN | H. | SE | 554 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BERMOND MELANIE | F. | M2 | 202 | 14 Km 500 D+ | ||||
BERMOND MARIE | F. | M1 | 94 | 14 Km 500 D+ | ||||
BERNARD HANNAH | F. | SE | 525 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BERNAT ALEXIS | H. | SE | Millau Grands Causses Triathlon | 418 | 30 Km 1400 D+ | |||
BERTO LUDOVIC | H. | SE | 50 | 14 Km 500 D+ | ||||
BERTRAND QUENTIN | H. | M0 | 161 | 14 Km 500 D+ | ||||
BESSIERES GAUTHIÉ | H. | SE | LÉZITRAIL 34 | 428 | 30 Km 1400 D+ | |||
BEYS SOPHIE | F. | SE | MAT - Montpellier Triathlon | 568 | 30 Km 1400 D+ | |||
BEZES PAUL | H. | SE | 218 | 14 Km 500 D+ | ||||
BIBIAN CAMILLE | F. | M0 | 124 | 14 Km 500 D+ | ||||
BIDET SEBASTIEN | H. | M3 | 795 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BIESSE NICOLAS | H. | M1 | RUN & TRAIL CASTELNAU-LE-LEZ | 445 | 30 Km 1400 D+ | |||
BLANCHETEAU JEAN | H. | SE | Les Chaskis | 781 | 47 Km 2200 D+ | |||
BLANCHETEAU YVES | H. | M4 | Les Chaskis / Sea Shepherd | 782 | 47 Km 2200 D+ | |||
BLANCHON BASILE | H. | SE | 696 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BLOIS SOPHIE | F. | M3 | 3 | 14 Km 500 D+ | ||||
BLOTTIERE SANDRA | F. | M3 | AC SAINT REMY | 433 | 30 Km 1400 D+ | |||
BLUY THIBAULT | H. | SE | 623 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BODET SYLVAIN | H. | M2 | Entente des Mauges | 327 | 30 Km 1400 D+ | |||
BOISSET AZILIZ | F. | M2 | RUNNING CONSEIL BEZIERS | 667 | 47 Km 2200 D+ | |||
BONBONNELLE FLORIE | F. | M0 | 783 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BONICEL JOFFREY | H. | M0 | 490 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BONIOL TATIANA | F. | M0 | 41 | 14 Km 500 D+ | ||||
BONNEFOUS PATRICK | H. | M4 | 750 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BONNEMAYRE LÉO | H. | ES | SALTA BARTAS | 405 | 30 Km 1400 D+ | |||
BONNET PAULINE | F. | M0 | 149 | 14 Km 500 D+ | ||||
BONNET ALEXANDRA | F. | M0 | 103 | 14 Km 500 D+ | ||||
BONNIN MÉLISSA | F. | M0 | 128 | 14 Km 500 D+ | ||||
BOOTZ JEROME | H. | M0 | 743 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BOSC LAURENT | H. | M3 | 620 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BOSQUE BENOIT | H. | M1 | CAROUX X TRAIL | 749 | 47 Km 2200 D+ | |||
BOSSAN EMMANUEL | H. | M3 | Saint Mathieu Athletic | 742 | 47 Km 2200 D+ | |||
BOSSUT ERIC | H. | M4 | 806 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BOSSUT ELINE | F. | SE | 179 | 14 Km 500 D+ | ||||
BOSSUT RÉMI | H. | SE | 536 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BOTHIER QUENTIN | H. | SE | 796 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BOU THIERRY | H. | M4 | Team Barjots ???? | 656 | 47 Km 2200 D+ | |||
BOUCHER ANTHONY | H. | SE | 449 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BOURDALLE PIERRE | H. | M1 | BRAX | 558 | 30 Km 1400 D+ | |||
BOURLET GUILLAUME | H. | M1 | Pôle Santé Louis Blanc | 609 | 47 Km 2200 D+ | |||
BOUSQUET FANNY | F. | SE | 104 | 14 Km 500 D+ | ||||
BOUSQUET JEAN-MARC | H. | M2 | 679 | 47 Km 2200 D+ | ||||
BOUSSAC ADRIEN | H. | SE | BOL D 'AIR GIGNACOIS | 385 | 30 Km 1400 D+ | |||
BOUSSAGOL THOMAS | H. | SE | TBC 34 - Team Baudille Cycliste 34 | 794 | 47 Km 2200 D+ | |||
BOUTEILLER JULIEN | H. | M1 | 12.com | 435 | 30 Km 1400 D+ | |||
BOUTIN EMERCI | H. | SE | Bol d'air | 715 | 47 Km 2200 D+ | |||
BOYER MARIE | F. | SE | RUN & TRAIL CASTELNAU | 130 | 14 Km 500 D+ | |||
BRIANSON GUILLAUME | H. | M3 | 384 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BRIANTAIS ALAN | H. | SE | 92 | 14 Km 500 D+ | ||||
BRIERE PIERRE | H. | M0 | LES FWEWES | 740 | 47 Km 2200 D+ | |||
BRUGUIERE ANAIS | F. | M2 | 65 | 14 Km 500 D+ | ||||
BRUN PATRICE | H. | M4 | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 790 | 47 Km 2200 D+ | |||
BRUN GREGORY | H. | M1 | 456 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BRUNEL THOMAS | H. | M1 | 417 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BUGNET THOMAS | H. | SE | 450 | 30 Km 1400 D+ | ||||
BULLIER STEPHANE | H. | M3 | Courir à Juvignac « Les sonneurs » | 638 | 47 Km 2200 D+ | |||
BURGUIERE MAXIME | H. | M1 | 12 | 14 Km 500 D+ | ||||
BUSCAYRET FLORENT | H. | M3 | 330 | 30 Km 1400 D+ | ||||
CABALLERO ERIC | H. | M3 | Caroux X-Trail / CTC | 542 | 30 Km 1400 D+ | |||
CADENET PATRICK | H. | M3 | 798 | 47 Km 2200 D+ | ||||
CADOR CLÉMENT | H. | M0 | 100 | 14 Km 500 D+ | ||||
CALVET CORALIE | F. | M0 | SMA saint mathieu de Treviers | 74 | 14 Km 500 D+ | |||
CALVET DENIS | H. | M4 | 546 | 30 Km 1400 D+ | ||||
CALVET JEAN PHILIPPE | H. | M4 | LÉZITRAIL 34 | 339 | 30 Km 1400 D+ | |||
CAMARDELLE XAVIER | H. | M4 | 204 | 14 Km 500 D+ | ||||
CAMARDELLE KARINE | F. | M3 | 54 | 14 Km 500 D+ | ||||
CAMBAZAR GUILLAUME | H. | M0 | MONTPELLIER ATHLÉTIC RUNNING CLUB | 328 | 30 Km 1400 D+ | |||
CAMBIERE EVA | F. | M0 | CAROUX X TRAIL | 159 | 14 Km 500 D+ | |||
CAMBIERE CLAIRE | F. | M0 | 160 | 14 Km 500 D+ | ||||
CAMBON PIERRE | H. | M6 | CAROUX X TRAIL | 661 | 47 Km 2200 D+ | |||
CAMUS LUDOVIC | H. | M3 | 668 | 47 Km 2200 D+ | ||||
CAPEAU REMI | H. | M0 | 12.Com Millau | 466 | 30 Km 1400 D+ | |||
CARAMEL MAXIME | H. | SE | Team IBEX | 571 | 30 Km 1400 D+ | |||
CARCENAC GAUTIER | H. | SE | Trailrail Club | 690 | 47 Km 2200 D+ | |||
CARLE BASILE | H. | M1 | Montpellier start running | 674 | 47 Km 2200 D+ | |||
CARRAY EMMANUEL | H. | M2 | 16, rue Pharaon | 644 | 47 Km 2200 D+ | |||
CASSARO FREDERIC | H. | M2 | MAGUELONE JOGGING | 649 | 47 Km 2200 D+ | |||
CASTAGNE PHILIPPE | H. | M3 | VIA_AUREA_CPLP | 357 | 30 Km 1400 D+ | |||
CASTEL BERTRAND | H. | M1 | 158 | 14 Km 500 D+ | ||||
CASTELLANO JULIEN | H. | M0 | VMATTITUDE | 809 | 47 Km 2200 D+ | |||
CASULA GILLES | H. | M5 | 84 | 14 Km 500 D+ | ||||
CATHALA IRENE | H. | M3 | aucun | 367 | 30 Km 1400 D+ | |||
CAU MONIQUE | F. | M3 | 302 | 30 Km 1400 D+ | ||||
CAULET LUDOVIC | H. | M2 | 722 | 47 Km 2200 D+ | ||||
CAUX KEVIN | H. | SE | Nezitrail | 427 | 30 Km 1400 D+ | |||
CERUTTI OLIVIER | H. | M1 | Demoi | 181 | 14 Km 500 D+ | |||
CESAR ANTOINE | H. | SE | 14 hameau des sources | 760 | 47 Km 2200 D+ | |||
CESAR GUERIN TYPHAINE | F. | SE | 535 | 30 Km 1400 D+ | ||||
CHACON MADRIZ VIANNEY | H. | M0 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 317 | 30 Km 1400 D+ | |||
CHALLOT CLEMENTINE | F. | SE | ASPH MONTPELLIER TRIATHLON | 511 | 30 Km 1400 D+ | |||
CHAMBAUD ANTOINE | H. | M1 | MAT - Montpellier Triathlon | 120 | 14 Km 500 D+ | |||
CHARCELLAY ANTOINE | H. | M1 | 9 | 14 Km 500 D+ | ||||
CHARITAKIS ELISE | F. | SE | 191 | 14 Km 500 D+ | ||||
CHARLES-ALFRED RICARDO | H. | M0 | Montpellier start running | 675 | 47 Km 2200 D+ | |||
CHAUTARD GENEVIEVE | F. | M5 | 368 | 30 Km 1400 D+ | ||||
CHAVARDES GREGORY | H. | M2 | 194 | 14 Km 500 D+ | ||||
CHAZAL ISABELLE | F. | M0 | 516 | 30 Km 1400 D+ | ||||
CHICO STEPHANE | H. | M2 | 666 | 47 Km 2200 D+ | ||||
CHIGOT ROMAIN | H. | M0 | 93 | 14 Km 500 D+ | ||||
CHOMAUD THIERRY | H. | M2 | Saint Mathieu Athletic | 747 | 47 Km 2200 D+ | |||
CHOUCHOU ADRIEN | H. | M0 | Sapeurs Pompiers Mosson - AC2A | 578 | 30 Km 1400 D+ | |||
CHOULEUR ROBIN | H. | SE | 672 | 47 Km 2200 D+ | ||||
CIANCIO GUILLAUME | H. | M1 | CAROUX X TRAIL | 803 | 47 Km 2200 D+ | |||
CIRCHIRILLO JULIEN | H. | M2 | JV Team | 395 | 30 Km 1400 D+ | |||
CLAVEL EMELINE | F. | M1 | Clermont Sport Endurance/ Team Marche Nordique | 381 | 30 Km 1400 D+ | |||
CLUS OWEN | H. | M1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 343 | 30 Km 1400 D+ | |||
COCHARD GERALDINE | F. | M2 | Run & Trail Sauvian | 108 | 14 Km 500 D+ | |||
COLLADO MAXIME | H. | M0 | 125 | 14 Km 500 D+ | ||||
COLS MORGANE | F. | SE | LRUN (Lieuran) | 487 | 30 Km 1400 D+ | |||
COMBAL DAMIEN | H. | M1 | 89 | 14 Km 500 D+ | ||||
COMBES MATHIEU | H. | M0 | CLERMONT SPORT ENDURANCE / Team ADN Lacoste | 195 | 14 Km 500 D+ | |||
COMPAGNON NICOLAS | H. | M1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 508 | 30 Km 1400 D+ | |||
COMPAN JEAN-PHILIPPE | H. | M1 | vias trail running | 617 | 47 Km 2200 D+ | |||
CONESA SYLVAIN | H. | M1 | Team fou | 716 | 47 Km 2200 D+ | |||
COQUET SEVERINE | F. | M1 | 442 | 30 Km 1400 D+ | ||||
CORONES SYLVAIN | H. | M3 | CASTRIES RUNNING CLUB | 708 | 47 Km 2200 D+ | |||
CORTES MANUEL | H. | ES | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 63 | 14 Km 500 D+ | |||
COSTE JULIEN | H. | SE | 448 | 30 Km 1400 D+ | ||||
COT PIERRE-JEAN | H. | SE | VTR VIAS | 807 | 47 Km 2200 D+ | |||
COTU RÉMY | H. | SE | 380 | 30 Km 1400 D+ | ||||
COUBLANT FREDERIC | H. | M1 | Saint Mathieu Athletic | 366 | 30 Km 1400 D+ | |||
COURTOIS DAVID | H. | M2 | 633 | 47 Km 2200 D+ | ||||
COUSTOU MATHIEU | H. | SE | 423 | 30 Km 1400 D+ | ||||
COUTAREL PIERRE | H. | SE | Cadence | 196 | 14 Km 500 D+ | |||
COUTOU PASCAL | H. | M0 | TRAIL DU SOMAIL | 91 | 14 Km 500 D+ | |||
CROUZET FABIEN | H. | SE | 57 | 14 Km 500 D+ | ||||
CROUZET KILDINE | F. | M1 | 26 | 14 Km 500 D+ | ||||
CROUZET CLOVIS | H. | M1 | 335 | 30 Km 1400 D+ | ||||
CRUZ MERMY AUDREY | F. | M0 | 164 | 14 Km 500 D+ | ||||
CULIÉ RABOU EMMANUEL | H. | M1 | 520 | 30 Km 1400 D+ | ||||
DAGORN THIERRY | H. | M4 | TAM MONTADY | 176 | 14 Km 500 D+ | |||
DAL MOLIN STEVEN | H. | SE | 81 | 14 Km 500 D+ | ||||
DAMESIN CLAIRE | F. | M2 | Team OTOS | 460 | 30 Km 1400 D+ | |||
DAMESIN JULIEN | H. | M2 | Team OTOS / Perols Footing | 762 | 47 Km 2200 D+ | |||
DASVIT VERONIQUE | F. | M5 | 187 | 14 Km 500 D+ | ||||
DAVIN EMILIE | F. | M0 | 31 | 14 Km 500 D+ | ||||
DAVY CORENTIN | H. | M0 | 400 | 30 Km 1400 D+ | ||||
DE LA VAISSIÈRE CLÉMENT | H. | SE | JA Montrouge | 784 | 47 Km 2200 D+ | |||
DE ROOS PATRICK | H. | M3 | 61 | 14 Km 500 D+ | ||||
DEBRAY OLIVIER | H. | M1 | CASTRIES RUNNING CLUB (CRC) | 522 | 30 Km 1400 D+ | |||
DECEUNINCK THOMAS | H. | M0 | 27 | 14 Km 500 D+ | ||||
DECONINCK JEANNINE | F. | M1 | Je Cours Toujours 34 | 340 | 30 Km 1400 D+ | |||
DECOUX LOUISE | F. | M0 | 127 | 14 Km 500 D+ | ||||
DEGIOANNI JULIEN | H. | M0 | 615 | 47 Km 2200 D+ | ||||
DELATTRE JONATHAN | H. | M0 | SoB | 676 | 47 Km 2200 D+ | |||
DELFORGE MARINE | F. | SE | 66 | 14 Km 500 D+ | ||||
DELMAS CLAIRE | F. | SE | Team Millau Running | 414 | 30 Km 1400 D+ | |||
DELORD NICOLAS | H. | M2 | Les Princes Noirs | 800 | 47 Km 2200 D+ | |||
DENIS VALENTIN | H. | SE | 147 | 14 Km 500 D+ | ||||
DES MOUTIS ANTOINE | H. | SE | 799 | 47 Km 2200 D+ | ||||
DESSAUX VINCENT | H. | M0 | 209 | 14 Km 500 D+ | ||||
DESSAUX BERTILLE | F. | M0 | BELLES GAMBETTES | 494 | 30 Km 1400 D+ | |||
DEVAMBEZ ARNAUD | H. | M0 | 175 | 14 Km 500 D+ | ||||
DEXIDOUR GHISLAIN | H. | SE | 10 | 14 Km 500 D+ | ||||
DI COSTANZO MICKAEL | H. | M1 | Bol d'air gignacois | 712 | 47 Km 2200 D+ | |||
DI TUCCI VITTORIO | H. | M1 | 163 | 14 Km 500 D+ | ||||
DIJOLS HUGUES | H. | M0 | TRAIL TEAM MONTAGNE ET ASCENSIONS | 653 | 47 Km 2200 D+ | |||
DOMINIQUE GÉRARD | H. | M7 | JOGGING LAVERUNE | 699 | 47 Km 2200 D+ | |||
DOUMAIRON MATHIEU | H. | SE | 14 Rue De La Marinada | 447 | 30 Km 1400 D+ | |||
DRAP GUILLAUME | H. | M1 | 534 | 30 Km 1400 D+ | ||||
DREUX MAXENCE | H. | SE | La Basselle | 557 | 30 Km 1400 D+ | |||
DROITECOUR RENAUD | H. | M0 | Crossfit beziers | 208 | 14 Km 500 D+ | |||
DUCOURTIEUX JEAN LUC | H. | M5 | 697 | 47 Km 2200 D+ | ||||
DUFOURNEAU ANTOINE | H. | SE | 180 | 14 Km 500 D+ | ||||
DUMAS KRISTELLE | F. | M1 | PEROLS FOOTING | 402 | 30 Km 1400 D+ | |||
DUMAZER ANAELLE | F. | SE | 49 | 14 Km 500 D+ | ||||
DUMOULIN DAVID | H. | M0 | les traileurs du dimanche | 521 | 30 Km 1400 D+ | |||
DUPAS MATTHIEU | H. | M1 | 201 | 14 Km 500 D+ | ||||
DUPRE DOROTHEE | F. | M1 | 48 | 14 Km 500 D+ | ||||
DUPUY STEPHANE | H. | M2 | ECG PIGNAN | 468 | 30 Km 1400 D+ | |||
DURAND MANON | F. | SE | 474 | 30 Km 1400 D+ | ||||
DURIEUX JULIEN | H. | SE | SATUC TOULOUSE | 361 | 30 Km 1400 D+ | |||
DURIEZ GRÉGOIRE | H. | SE | 73 | 14 Km 500 D+ | ||||
DUROT FRÉDÉRIC | H. | M4 | 7, allée du Lac | 603 | 47 Km 2200 D+ | |||
EMMANUELIDIS ERIC | H. | M4 | 738 | 47 Km 2200 D+ | ||||
ENJALBERT BASTIEN | H. | SE | 771 | 47 Km 2200 D+ | ||||
ERARD SERGE | H. | M4 | Foulée du chasselas | 618 | 47 Km 2200 D+ | |||
ESCO MARIANNICK | F. | M2 | BCAM BEZIERS | 382 | 30 Km 1400 D+ | |||
ESCOFFIER VINCENT | H. | M1 | SMA saint mathieu de Treviers | 632 | 47 Km 2200 D+ | |||
ESCOJIDO STEPHANIE | F. | M1 | 146 | 14 Km 500 D+ | ||||
ESCOJIDO JÉRÔME | H. | M1 | 145 | 14 Km 500 D+ | ||||
ESPEL CORALIE | F. | M0 | 33 | 14 Km 500 D+ | ||||
ESPINASSE SANDRINE | F. | M2 | 86 | 14 Km 500 D+ | ||||
ESPINOSA NATHALIE | F. | M3 | 3T | 34 | 14 Km 500 D+ | |||
ESTAQUE PIERRE | H. | M0 | LES CHARRUES | 424 | 30 Km 1400 D+ | |||
ESTIENNE MATHIEU | H. | M0 | 741 | 47 Km 2200 D+ | ||||
EXPOSITO MATTHIEU | H. | M1 | castries running club | 703 | 47 Km 2200 D+ | |||
EYRAUD LAURENT | H. | M1 | LES CHAMEAUX DE BEZIERS TRIATHLON | 787 | 47 Km 2200 D+ | |||
FABRE AUDREY | F. | M0 | 139 | 14 Km 500 D+ | ||||
FABRE GREGORY | H. | M2 | Team Bonnery - Globetraileurs | 518 | 30 Km 1400 D+ | |||
FABRY GILLES | H. | M4 | Jogging lavérune | 695 | 47 Km 2200 D+ | |||
FANJAUD CELINE | F. | M1 | Run&Trail Sauvian | 7 | 14 Km 500 D+ | |||
FAVAND LAURENCE | F. | M2 | Les Belles Gambettes | 553 | 30 Km 1400 D+ | |||
FERNANDEZ BERNARD | H. | M4 | Lolita Venezia Caroux X Trail | 563 | 30 Km 1400 D+ | |||
FERNANDEZ HELENE | F. | M3 | bold'air | 566 | 30 Km 1400 D+ | |||
FERRAGUT JULIEN | H. | SE | 610 | 47 Km 2200 D+ | ||||
FERRAND DOMINIQUE | F. | M5 | clermont andurance | 500 | 30 Km 1400 D+ | |||
FERRAND FRANCK | H. | M4 | PEROLS FOOTING | 401 | 30 Km 1400 D+ | |||
FERRARI ANNE-LAURE | F. | M0 | 42 | 14 Km 500 D+ | ||||
FERREIRA LIONEL | H. | M2 | LES FOULEES SAUSSINOISES | 770 | 47 Km 2200 D+ | |||
FIEVET ERIC | H. | M1 | CLERMONT SPORT ENDURANCE | 131 | 14 Km 500 D+ | |||
FIEVET ERIC | H. | M3 | SAINT GELY ATHELTISME - KIKOUROU | 755 | 47 Km 2200 D+ | |||
FLAMENT CHRISTINE | F. | M4 | 356 | 30 Km 1400 D+ | ||||
FLAUGERE TOM | H. | SE | 677 | 47 Km 2200 D+ | ||||
FLORIS DELPHINE | F. | M3 | 304 | 30 Km 1400 D+ | ||||
FLORY JEAN VINCENT | H. | M1 | JOGGING LAVERUNE | 718 | 47 Km 2200 D+ | |||
FONROUGE SEBASTIEN | H. | M1 | LES ZINZINS DES COTEAUX 31 | 635 | 47 Km 2200 D+ | |||
FONTAINE VIVE CURTAZ MAXIME | H. | SE | 396 | 30 Km 1400 D+ | ||||
FORESTIER CÉCILE | F. | M1 | Les mille pates de Meze | 683 | 47 Km 2200 D+ | |||
FOULQUIER AMELIE | F. | M0 | 81 rue des grenaches | 686 | 47 Km 2200 D+ | |||
FOURCADE JEAN NOEL | H. | M2 | 499 | 30 Km 1400 D+ | ||||
FOURNES QUENTIN | H. | SE | 421 | 30 Km 1400 D+ | ||||
FOURNIER NICOLAS | H. | M0 | 562 | 30 Km 1400 D+ | ||||
FOURNIER ARNAUD | H. | M0 | 32 | 14 Km 500 D+ | ||||
FOURNIS ELISE | F. | SE | BOL D 'AIR GIGNACOIS | 386 | 30 Km 1400 D+ | |||
FRANCOIS CHRISTOPHE | H. | M3 | 785 | 47 Km 2200 D+ | ||||
FRATICOLA DANIEL | H. | M4 | GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS | 611 | 47 Km 2200 D+ | |||
FUALDES BRICE | H. | SE | Saint Mathieu Athlétic | 437 | 30 Km 1400 D+ | |||
FUENTES JEANNE | F. | SE | 23 | 14 Km 500 D+ | ||||
GAGLIARDI UGO | H. | M1 | 530 | 30 Km 1400 D+ | ||||
GALAND LÉO | H. | M0 | 51 | 14 Km 500 D+ | ||||
GALEA CHARLES | H. | SE | 46 | 14 Km 500 D+ | ||||
GALLAND GREGORY | H. | M1 | 624 | 47 Km 2200 D+ | ||||
GALLOIS GEOFFREY | H. | SE | ACBP BOURG PIERRELATTE | 425 | 30 Km 1400 D+ | |||
GALTIER JEAN PHILIPPE | H. | M3 | 739 | 47 Km 2200 D+ | ||||
GARCIA MELANIE | F. | M0 | 391 | 30 Km 1400 D+ | ||||
GASON PHILIPPINE | F. | M0 | Forme et Performe | 310 | 30 Km 1400 D+ | |||
GAUBERT DAVID | H. | M1 | 372 | 30 Km 1400 D+ | ||||
GAUCI DANIEL | H. | M4 | LES 5 PAS DE BOUDREVILLE | 797 | 47 Km 2200 D+ | |||
GAURAND LOÏC | H. | SE | Nourrircommelanature.com | 808 | 47 Km 2200 D+ | |||
GAUTHIER KARINE | F. | M1 | 17 rue Jacquard | 504 | 30 Km 1400 D+ | |||
GAUTHIER PIERRE | H. | SE | JoupiClub | 99 | 14 Km 500 D+ | |||
GAUTIER MAXIME | H. | SE | CHU Montpellier | 203 | 14 Km 500 D+ | |||
GAUZY BRICE | H. | M1 | COURIR À FABRÈGUES | 501 | 30 Km 1400 D+ | |||
GAYRAUD OLIVIER | H. | M3 | Vileveyrac | 462 | 30 Km 1400 D+ | |||
GELIE PATRICK | H. | M5 | Run & Trail Castlenau le Lez | 373 | 30 Km 1400 D+ | |||
GHEYSENS ALEXANDRA | F. | M2 | LEZITRAIL34 | 403 | 30 Km 1400 D+ | |||
GHIER JONATHAN | H. | M0 | 1KmPourLaVie | 39 | 14 Km 500 D+ | |||
GIDARO BASTIEN | H. | SE | CHUT Espoir | 523 | 30 Km 1400 D+ | |||
GIL STÉPHANE | H. | M2 | 495 | 30 Km 1400 D+ | ||||
GILBANK PASCALE | F. | M5 | OC GIF | 604 | 47 Km 2200 D+ | |||
GILLES JEREMY | H. | M2 | 331 | 30 Km 1400 D+ | ||||
