start
Etat | Nom/Prénom | Sexe | Cat. | Club/Team | Paiement | N° de PPSou Licence | Auto. Parentale | Dossard | Equipe | Parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARKI KARIM | H. | M2 | 56 | Les Géocoucous de la CCSS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ABED KARIM | H. | M5 | 111 | ETATERAD 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ABEL THOMAS | H. | M1 | ATHLETISME LOZERE * | 49 | Les pas entrainés | 42km en relais de 6 personnes | ||||
ABEL THIBAUT | H. | M0 | 49 | Les pas entrainés | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ABGRALL YANN | H. | M4 | 100 | Mozamb'kiden | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ADAMIK LARISSA | F. | SE | LEMPDES 63 TRIATHLON | 27 | LES GIRLS DE L63TRI | 42km en relais de 6 personnes | ||||
ADELAIDE LAURANS | F. | JU | 96 | RCML | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AGUILAY JEAN-BAPTISTE | H. | SE | 78 | DGFIP | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AGULHON ISABELLE | F. | M3 | 77 | USEP 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AIGON NICOLAS | H. | M2 | 60 | Montrodat Trek And Bike | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AIRAULT LÉO | H. | SE | 14 | MAG4 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALBARET GUILLAUME | H. | SE | 124 | Les outsiders | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALBOUY STÉPHANIE | F. | M1 | 68 | Les Loz'elles 2 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALBOUY LUCIE | F. | M1 | 2 | Les biquettes des Cévennes | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALBOUY BENOIT | H. | M1 | 97 | Occitanie For Ever | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALDEBERT VINCENT | H. | M3 | 93 | La Bergerie | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALIBERT LUCIEN | H. | M1 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 79 | ENEDIS 2 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
ALLA VALENTIN | H. | M1 | 25 | Les Éclopés | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALLANCHE JULIEN | H. | M1 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 65 | LE MCM ET LES JEUNES | 42km en relais de 6 personnes | ||||
ALMERAS BENJAMIN | H. | M0 | 119 | Rien À Prouver | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALMERGE LOU | F. | JU | 97 | Occitanie For Ever | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALMERGE CARINE | F. | M2 | 97 | Occitanie For Ever | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ALVES PEDRO | H. | M1 | 118 | JUSTE A TEMPS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AMANS IGOR | H. | M2 | 64 | On en a gros ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AMAT MELANIE | F. | M0 | 61 | Les P'tits Cévenols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AMAT CHLOE | F. | M0 | 51 | I LIKE TO MOVE IT | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AMORIM ILYAN | H. | ES | 113 | Bayer Leverkusek | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AMOUROUX JACQUES | H. | M7 | 38 | DRINK TEAM | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ANDRADE REMI | H. | SE | STADE RODEZ ATHLETISME* | 86 | Stade Rodez Athlétisme | 42km en relais de 6 personnes | ||||
ANDRÉ SEVERIN | H. | SE | 25 | Les Éclopés | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ANDRE MARJORIE | F. | SE | 46 | Les pas pressées | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ANDRE JOHANNE | F. | M0 | 72 | CONSEIL DEPARTEMENTAL LOZERE | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ARNAL KILIAN | H. | M1 | 109 | Les Grélons | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ARNAL CÉDRIC | H. | M2 | ASM Malzieu | 3 | LES MARMOTTES du SC | 42km en relais de 6 personnes | ||||
ARTIGAS PHILIPE | H. | M5 | 32 | Il court, il court le Furet | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ASTORGUE AMÉLIE | F. | M1 | 9 | Appelez nous un taxi ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
ASTRUC ANAIS | F. | SE | 77 | USEP 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AUBERT THEOPHILE | H. | SE | 122 | LES BOITEUX | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AUGER NAIS | F. | SE | SNHL | 76 | Les barrabans | 42km en relais de 6 personnes | ||||
AUGUSTIN NATHAN | H. | SE | 101 | Cardiocollégues 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
AUGUSTIN MATTHIEU | H. | M1 | Ski Club Margeride Lozère | 87 | SKI CLUB MARGERIDE LOZERE | 42km en relais de 6 personnes | ||||
AVRILLON HELENE | F. | M4 | Cournon Ambiance Courses | 26 | Les 6 fantastiques | 42km en relais de 6 personnes | ||||
AVRILLON NICOLAS | H. | M4 | Cournon Ambiance Courses | 26 | Les 6 fantastiques | 42km en relais de 6 personnes | ||||
AZAIS FABIAN | H. | ES | 75 | ENTENTE OZIOL | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BADUEL CEDRICK | H. | M2 | 74 | Les six pistols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BAGAGLI NICOLAS | H. | M2 | 53 | LES ECLAIRS D'ENEDIS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BAGGIO JEAN-LUC | H. | M5 | 52 | JFR JFG | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BAGGIO MARILOU | F. | CA | Mende natation | 11 | Cours Forest ! | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BARBU SYLVAIN | H. | M4 | 47 | En piste les pongistes ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BARGALLO FLORIAN | H. | SE | 18 | Team "Après on fait raclette !" | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BARTHÉLÉMY ANTOINE | H. | M0 | 119 | Rien À Prouver | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BATAILLARD RAPHAEL | H. | SE | 30 | Team Pôle Santé Foch | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BATIFOL SYLVIE | F. | M4 | MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN | 15 | MAG COURS TOUJOURS 2 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BATIFOL MARION | F. | SE | MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN | 14 | MAG4 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BAYLE MARCIAL | H. | ES | 84 | ENVIRONNEMENT 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BEAL MATTHIEU | H. | M0 | 78 | DGFIP | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BEAUTE ELINA | F. | SE | 108 | Les expats | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BELTRAMI MARIE | F. | M1 | 20 | Les Phenomenals | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BENAT MARIE | F. | M0 | VELAY ATHLETISME | 21 | Les Bip Bip du Vealy | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BENEZET VERONIQUE | F. | M3 | 76 | Les barrabans | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BENTAHAR KHEDIDJA | F. | M4 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 2 | Les biquettes des Cévennes | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BERAL BLANDINE | F. | SE | 90 | Les coquillettes | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BERENGUEL JEAN-FRANÇOIS | H. | M6 | 66 | Les Farfadets | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BERGER MARC | H. | M0 | 53 | LES ECLAIRS D'ENEDIS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BERNABEU BRICE | H. | M1 | 77 | USEP 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BESSIERE MICHEL | H. | M1 | MENDE RUN AND BIKE | 22 | Mende Run And Bike 1 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BESSIERE HERVÉ | H. | M1 | 3 | LES MARMOTTES du SC | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BIANCHI ROBIN | H. | SE | 122 | LES BOITEUX | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BIANCHI DAVID | H. | SE | 73 | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE 2 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BLANC CORALIE | F. | SE | 72 | CONSEIL DEPARTEMENTAL LOZERE | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BLANCHARD EVA | F. | SE | 90 | Les coquillettes | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOISSET LÉA | F. | CA | ESP. lozérien le Bleymard | 11 | Cours Forest ! | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BON CHRISTOPHE | H. | M5 | S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN | 39 | MAG cous toujours 3 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BONHOMME PHILIPPE | H. | M3 | 88 | LES MASTERS DU NORD LOZERE | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BONHOMME JEAN-MARIE | H. | M3 | 94 | Ensemble scolaire Ntre Dame Saint Privat | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BONICEL JEREMY | H. | SE | 122 | LES BOITEUX | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BONICEL THIBAUT | H. | SE | 82 | TEAM EMC | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BONNAFOUX NADINE | F. | M3 | 106 | CRODAROM | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BONNET DORINE | F. | SE | Badminton Club de la Bête du Gevaudan | 12 | BCBG | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BOROS PATRICE | H. | M1 | 62 | Hyper U Coeur de Lozère | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BORREL ELIAN | H. | SE | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 48 | LA CASSOSSERIE | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BOUCHARD LAURIE | F. | SE | 85 | ASC Chanac Girls | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUDET PIERRE | H. | M8 | 38 | DRINK TEAM | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUDON CLARA | F. | SE | 120 | Intersport Bleu | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUDOUSSIER ELIE | H. | SE | 122 | LES BOITEUX | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOULET QUENTIN | H. | SE | 50 | IRON TEAM | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOULET ALEXANDRE | H. | M2 | 1 | Crossfit de Marvejols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOULET MARINE | F. | SE | Juste Trail | 48 | LA CASSOSSERIE | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BOULOC JEAN BAPTISTE | H. | M3 | 110 | GENDARMERIE MENDE | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUQUET MICKAEL | H. | M3 | 101 | Cardiocollégues 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUQUET AUDREY | F. | ES | 45 | Pin Pon 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUQUET MARIE | F. | SE | 58 | Pin Pon 2 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUQUIER HÉLÈNE | F. | SE | 16 | MAG5 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUREMEL MATTÉO | H. | JU | S/L EVEIL MENDOIS ACM | 55 | Syl21 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BOUREMEL HABIB | H. | M2 | 127 | COL | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOURGADE ROMAIN | H. | ES | 115 | Les Apérokidens | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOURGEOIS NICOLAS | H. | M4 | S/L EVEIL MENDOIS ACM | 51 | I LIKE TO MOVE IT | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BOUSBAIN AURELIA | F. | SE | 108 | Les expats | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BOUT CHRISTELLE | F. | M2 | SALTA BARTAS | 69 | Team SDEE - 100% énergie | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BOYER NATHALIE | F. | M4 | SALTA BARTAS | 95 | MendHeineken | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BOYER CREPEAU ANNE SOPHIE | F. | M1 | 116 | A 2 ailes aux fesses | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRAJON MAXIME | H. | M0 | 17 | Les pleureuses | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRASSAC JÉRÉMY | H. | M0 | 119 | Rien À Prouver | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRASSAC NICOLAS | H. | M2 | 126 | Lycée Chaptal | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRASSAC REMY | H. | M0 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 98 | OUTDOOR PERFORMANCE BY RB | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BRAYET ADRIEN | H. | SE | STADE RODEZ ATHLETISME* | 86 | Stade Rodez Athlétisme | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BRECHET CYRIL | H. | M1 | saint chely athletisme | 88 | LES MASTERS DU NORD LOZERE | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BREGOU LAPEYRE TIMOTHÉ | H. | JU | 83 | RTL | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRES YANNICK | H. | M1 | Badminton club de la bête du gevaudan | 12 | BCBG | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BRES LYSIE | F. | ES | 19 | ADMR'S CRAZY RUNNERS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRESSON JULES | H. | M0 | 109 | Les Grélons | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRIGNEAUD JULIEN | H. | SE | 84 | ENVIRONNEMENT 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRINGER WILLY | H. | SE | MILLAU TRIATHLON | 10 | Vélo Club Marvejolais | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BRINGUET CLAIRE | F. | SE | 69 | Team SDEE - 100% énergie | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRIOUDE LUDOVIC | H. | M3 | 5 | BOIS JOLI | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BROS ALAIN | H. | M4 | 6 | Les Marmottes du Sacré-Coeur 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRUEL LAURINE | F. | JU | 55 | Syl21 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRUEL PATRICK | H. | M3 | 5 | BOIS JOLI | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRUN ANOUK | F. | CA | 96 | RCML | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRUN LUCA | H. | ES | 53 | LES ECLAIRS D'ENEDIS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRUNEL PIERRE | H. | M0 | 109 | Les Grélons | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BRUNO ROBIN | H. | SE | MARVEJOLS CROSS MARATHON | 10 | Vélo Club Marvejolais | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BUFFIERE BENOIT | H. | SE | 16 | MAG5 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BUFFIERE ROMAIN | H. | SE | 14 | MAG4 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BUGEAUD SEBASTIEN | H. | M3 | MENDE RUN AND BIKE | 22 | Mende Run And Bike 1 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
BUGEAUD ELIANE | F. | M1 | 67 | Les Loz'elles 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BUISSON YANNICK | H. | M2 | 5 | BOIS JOLI | 42km en relais de 6 personnes | |||||
BURNET LUCIE | F. | SE | 53 | LES ECLAIRS D'ENEDIS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CAFARO LIONEL | H. | SE | 15 | MAG COURS TOUJOURS 2 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CAFARO CORALIE | F. | M0 | 56 | Les Géocoucous de la CCSS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CALDAMAISON MARIE-DOMINIQUE | F. | M4 | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR | 92 | les sanflorains | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CALMELS SARAH | F. | M0 | 33 | Les copains d'après | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CAMBIER JULIEN | H. | M0 | 30 | Team Pôle Santé Foch | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CAMP JOSEPH | H. | M4 | 5 | BOIS JOLI | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CANAUD DYLAN | H. | SE | 29 | Team MAZOT | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CANONGE GAETAN | H. | ES | 120 | Intersport Bleu | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CANTAGREL JEREMY | H. | M0 | 101 | Cardiocollégues 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CARAMEL FRANCOISE | F. | M5 | S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN | 39 | MAG cous toujours 3 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CARAMEL JULIE | F. | SE | S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN | 39 | MAG cous toujours 3 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CARAMEL CLEMENT | H. | SE | NL | 39 | MAG cous toujours 3 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CARDOT THIBAUT | H. | ES | 121 | Intersport Rouge | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CARMINATI ANGÉLIQUE | F. | SE | VELAY ATHLETISME | 21 | Les Bip Bip du Vealy | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CARTEYRADE ELÉNA | F. | JU | 126 | Lycée Chaptal | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CASTELL JEROME | H. | M3 | Association du Bois Joli | 5 | BOIS JOLI | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CASTELL MANON | F. | JU | 55 | Syl21 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CATALANO THIERRY | H. | M3 | 60 | Montrodat Trek And Bike | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CAUCAT JUSTIN | H. | JU | 40 | TEAM NAPS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CAUSSE CORENTIN | H. | SE | STADE RODEZ ATHLETISME* | 86 | Stade Rodez Athlétisme | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CAUSSE LAURENT | H. | M2 | 1 | Crossfit de Marvejols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CAYREL ANAIS | F. | CA | 55 | Syl21 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CELLIER ISABELLE | F. | M1 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 60 | Montrodat Trek And Bike | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CHALVET BARTHOMEUF VIRGINIE | F. | M2 | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR | 99 | ASN2 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CHAMPOIRAL ARTHUR | H. | SE | 20 | Les Phenomenals | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHANEAC MARION | F. | M0 | 103 | Team Taboulé ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHAPTAL DOMINIQUE | H. | M5 | 81 | ED48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHARBONNEL JOEL | H. | M5 | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR | 92 | les sanflorains | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CHARBONNIER ALEXIA | F. | ES | 115 | Les Apérokidens | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHARRADE CLÉMENT | H. | ES | Rodez Basket Aveyron | 113 | Bayer Leverkusek | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CHARRADE ETHAN | H. | JU | RCML | 113 | Bayer Leverkusek | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CHASTEL OLWENN | F. | SE | 46 | Les pas pressées | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHASTEL GRICOURT ELODIE | F. | M0 | 46 | Les pas pressées | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHAZE GUILLAUME | H. | M2 | 9 | Appelez nous un taxi ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHEMIN ARMAND | H. | M0 | 8 | La Traverse | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHENARD ANTONIN | H. | SE | 6 | Les Marmottes du Sacré-Coeur 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHEVALIER NATHALIE | F. | M3 | 67 | Les Loz'elles 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CHEVALLIER OLIVIER | H. | M1 | 111 | ETATERAD 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CICHON KARL | H. | SE | 25 | Les Éclopés | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CLADEL JULIEN | H. | M4 | 42 | Imagerie/pharma Hopital Lozere | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CLAMOUSE GÉRALDINE | F. | M0 | 109 | Les Grélons | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CLAVEL MARINE | F. | M0 | 35 | "les copains d'abord" | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CLEMENT JOHANN | H. | M0 | 6 | Les Marmottes du Sacré-Coeur 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
COHEN-BACRIE LOLA | F. | ES | 115 | Les Apérokidens | 42km en relais de 6 personnes | |||||
COHEN-BACRIE THOMAS | H. | JU | 115 | Les Apérokidens | 42km en relais de 6 personnes | |||||
COLANGE MÉLANIE | F. | M1 | 74 | Les six pistols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
COLLANGE CHRISTOPHE | H. | M3 | 74 | Les six pistols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
COLOMB LYDIA | F. | M1 | 103 | Team Taboulé ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
COLOMB FABIEN | H. | M2 | 103 | Team Taboulé ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CONDOMINES CHARLE | H. | SE | 124 | Les outsiders | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CONSTANT KEVIN | H. | SE | MAG Marvejols | 101 | Cardiocollégues 48 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CORBIERE AMANDINE | F. | M1 | MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN | 13 | MAG COURS TOUJOURS 1 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CORDESSEE GUYLAIN | H. | SE | 124 | Les outsiders | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CORDIER ROBIN | H. | M1 | 106 | CRODAROM | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CORNET GILLES | H. | M4 | RUNNING CLUB ARPAJON | 87 | SKI CLUB MARGERIDE LOZERE | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CORTES REMI | H. | M0 | Acna | 4 | Acna 1 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
COSTA PATRICK | H. | SE | 41 | Loz'amigos | 42km en relais de 6 personnes | |||||
COUCHARD NADINE | F. | M2 | LEMPDES 63 TRIATHLON | 27 | LES GIRLS DE L63TRI | 42km en relais de 6 personnes | ||||
COULOMB LÉA | F. | JU | S/L EVEIL MENDOIS ACM | 107 | La Mosaïque Lozérienne | 42km en relais de 6 personnes | ||||
COURNAC VIANNEY | H. | SE | 116 | A 2 ailes aux fesses | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CRANSAC-CHAYRIGUES OSCAR | H. | CA | STADE RODEZ ATHLETISME* | 86 | Stade Rodez Athlétisme | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CREPEAU JULIEN | H. | M1 | 116 | A 2 ailes aux fesses | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CRESPY ADRIEN | H. | ES | 107 | La Mosaïque Lozérienne | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CRETEL ZACHARIE | H. | CA | 114 | Marcel Pierrel | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CRETEL LAÂZIZA | H. | M2 | 114 | Marcel Pierrel | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CROIZE LAURENT | H. | M2 | 59 | Healthy Company | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CROS BAPTISTE | H. | SE | SALTA BARTAS | 105 | Les riders MX | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CROUZET BASTIEN | H. | SE | MENDE RUN AND BIKE | 23 | Mende Run And Bike 2 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
CUBEDO FANNY | F. | M1 | 61 | Les P'tits Cévenols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CUBEDO NICOLAS | H. | M0 | 61 | Les P'tits Cévenols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
CZYZ NOÉMIE | F. | M1 | 64 | On en a gros ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DALBIGOT RAPHAELE | F. | M2 | 112 | ETATERAD 2 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DALENC MORGANE | F. | SE | 106 | CRODAROM | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DALL OCCHIO SYLVAIN | H. | SE | 20 | Les Phenomenals | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DALLE YOAN | H. | M1 | 79 | ENEDIS 2 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DE POTTER NATHALIE | F. | M3 | 110 | GENDARMERIE MENDE | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DEBIEN DEBORAH | F. | SE | 46 | Les pas pressées | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DEBIEN LAURIANE | F. | M0 | 93 | La Bergerie | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DEFEVER RÉMI | H. | SE | 91 | La team du truc | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DEFEVER MARC | H. | M5 | 91 | La team du truc | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DEFEVER ROBIN | H. | SE | 17 | Les pleureuses | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DEFOUR CHLOÉ | F. | ES | VELAY ATHLETISME | 21 | Les Bip Bip du Vealy | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DEL TORCHIO LAURE | F. | M0 | 1 | Crossfit de Marvejols | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DELABY ANTONIN | H. | ES | GRINTA TEAM | 113 | Bayer Leverkusek | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DELAMOUROUX SEVERINE | F. | M1 | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR | 92 | les sanflorains | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DELHOUSTAL JORIS | H. | M0 | MENDE RUN AND BIKE | 23 | Mende Run And Bike 2 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DELMAS STÉPHANIE | F. | M1 | 9 | Appelez nous un taxi ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DELMAS MATHIS | H. | JU | ESCLOPS D'AZUN | 17 | Les pleureuses | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DELMAS MATTHIEU | H. | M1 | Vélo Club Marvejolais | 10 | Vélo Club Marvejolais | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DELON HUGO | H. | JU | 40 | TEAM NAPS | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DELOR BENJAMIN | H. | M0 | 33 | Les copains d'après | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DELOR OLIVIER | H. | M1 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 60 | Montrodat Trek And Bike | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DEMORONT FABIEN | H. | M1 | 49 | Les pas entrainés | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DESMONDS FREDERIC | H. | M4 | 63 | REZOL | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DESPORT ERIC | H. | M3 | 78 | DGFIP | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DEVEZE SÉBASTIEN | H. | M0 | 93 | La Bergerie | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DHOMBRES YVES | H. | M4 | Les Farfadets | 66 | Les Farfadets | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DIEBOLD MATHIEU | H. | M3 | 47 | En piste les pongistes ! | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DILMI BOURAS MOHAMMED | H. | SE | 110 | GENDARMERIE MENDE | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DIMITROFF CÉLINE | F. | M3 | eveil mendois athlétisme | 59 | Healthy Company | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DIRAT EMMA | F. | ES | 95 | MendHeineken | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DISSAY ERIC | H. | M5 | 42 | Imagerie/pharma Hopital Lozere | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DOMEIZEL VANESSA | F. | M0 | 35 | "les copains d'abord" | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DOMINGUES DANIEL | H. | M2 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 100 | Mozamb'kiden | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DOMINGUES MURIEL | F. | M1 | 100 | Mozamb'kiden | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DORCE MICKAEL | H. | M3 | 67 | Les Loz'elles 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DOS SANTOS LUCY | F. | M0 | 35 | "les copains d'abord" | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DOS SANTOS FILIPE | H. | M0 | 35 | "les copains d'abord" | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DOS SANTOS SANDRA | F. | SE | 57 | Les Zinzinconnues | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DUBOC HUBERT | H. | M3 | 111 | ETATERAD 1 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DUC HÉLÉNE | F. | M2 | eveil mendois athlétisme | 59 | Healthy Company | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DUCROS ISABELLE | F. | M3 | SALTA BARTAS | 80 | Salta Girls | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DUMAS JULIEN | H. | M0 | 101 | Cardiocollégues 48 | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DUMAS MATHIEU | H. | M1 | 119 | Rien À Prouver | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DUNET BENOIT | H. | M3 | STADE RODEZ ATHLETISME* | 86 | Stade Rodez Athlétisme | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DURAK CHARLY | H. | SE | 106 | CRODAROM | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DURAND PASCAL | H. | M4 | 69 | Team SDEE - 100% énergie | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DURAND CHRISTOPHE | H. | M2 | 51 | I LIKE TO MOVE IT | 42km en relais de 6 personnes | |||||
DURAND DEBORAH | F. | M0 | MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN | 13 | MAG COURS TOUJOURS 1 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
DURAND YOHAN | H. | M0 | MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN | 13 | MAG COURS TOUJOURS 1 | 42km en relais de 6 personnes | ||||
