La Casartelli 09/09/2018

Contre la montre Aspet

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 46 FranceBERGER THOMAS M A 1 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 00:35:51 23,4 1
2 175 Serbie-et-MonténégroZUERAS JOSÉ M C 1 GPCC 31 00:36:20 23,1 2
3 159 Serbie-et-MonténégroTARROUX SYLVAIN M B 1 UC CONDOM 00:36:59 22,7 3
4 44 FranceLALBIN SACHA M H -18 ans 1 AS VILLEMUR CYCLISME 00:37:28 22,4 4
5 42 FranceCAZABAN JULIEN M A 2 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 00:38:20 21,9 5
6 50 FranceLEBRETON JEAN M A 3 CAM BORDEAUX 00:38:49 21,6 6
7 156 Serbie-et-MonténégroPEYROUZET VINCENT M A 4 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 00:38:51 21,6 7
8 30 FranceDOMENC HUGO M H -18 ans 2 IBC l'Isle Jourdain 00:38:59 21,5 8
9 25 FranceGUY TITOUAN M A 5 TEAM FRIWHEEL 00:39:24 21,3 9
10 59 FranceBLERIOT BENJAMIN M H -18 ans 3 ALBI VELO SPORT 00:39:28 21,3 10
11 48 FranceCHEVALLEREAU FLORIAN M A 6 AS MATRA TOULOUSE 00:39:32 21,2 11
12 54 FranceSALVET MARC M C 2 CAHORS CYCLISME 00:39:54 21,0 12
13 157 Serbie-et-MonténégroBARRERE VALENTIN M H -18 ans 4 AC LE FOUSSERET 00:40:01 21,0 13
14 34 FranceFOUILLOUX JULIEN M H -18 ans 5 VC PAYS DE LANGON 00:40:08 20,9 14
15 40 FranceBONNET JEAN LUC M C 3 TEAM GSO 00:40:15 20,9 15
16 58 FranceHEBRARD EMMANUEL M B 2 Cyclo Club Castanéen 00:40:17 20,8 16
17 153 FrancePALLAS ROMEO M A 7 00:40:44 20,6 17
18 12 FranceDEMASSIEUX QUENTIN M B 3 00:40:46 20,6 18
19 41 FranceCOMPSTON DAVID M D 1 Laroque d'olmes 00:40:47 20,6 19
20 38 FranceSORET JULIEN M B 4 00:41:54 20,0 20
21 60 FrancePUYDEBOIS MATHIAS M C 4 L'ETAPE REINE 00:41:55 20,0 21
22 24 FranceCAVERIVIERE JULIEN M B 5 Vélo club coeur du var 00:42:10 19,9 22
23 154 Serbie-et-MonténégroMADDEN SEAN M D 2 00:42:13 19,9 23
24 31 FranceCHABAUD JEAN FRANCOIS M D 3 US FRONTON 00:42:17 19,9 24
25 64 FranceLABESSE JULIEN M B 6 TIS THALES 00:42:34 19,7 25
26 4 FranceGUIBOUIN JEAN MICHEL M C 5 EC BOUGUENAIS 00:43:12 19,4 26
27 7 FranceFERRE GILLES M D 4 LUCHON LOURON CYCLISME 00:43:37 19,3 27
28 166 FranceCOLOMB DAVID M B 7 00:43:44 19,2 28
29 163 Serbie-et-MonténégroDAFFOS DAVID M D 5 DEJANTES 65 00:44:44 18,8 29
30 27 FranceJAUREGUIBERRY IÑAKI M A 8 00:44:47 18,8 30
31 68 FrancePEYRAT TRISTAN M C 6 00:44:54 18,7 31
32 33 FranceFABRE ROLAND M F 1 ST CHELY CYCLISME 00:45:10 18,6 32
33 28 FranceDE BORTOLI PATRICE M E 1 ASS SPORTIVE TESTERINE 00:45:37 18,4 33
34 18 FranceBARROT FABIEN M C 7 ASSB CYCLOSPORT 00:45:40 18,4 34
35 56 FrancePICHEL LOÏS M A 9 00:45:42 18,4 35
36 165 Serbie-et-MonténégroCORNU OLIVIER M B 8 00:45:42 18,4 36
37 9 FranceRIANT FABIEN M B 9 AVENIR BIZANOS 00:45:53 18,3 37
38 32 FranceCOUARRAZE STEPHANE M D 6 AC LE FOUSSERET 00:45:58 18,3 38
39 20 FranceDUMAS ARNAUD M B 10 00:46:08 18,2 39
40 45 FranceLALBIN STEPHANE M C 8 AS VILLEMUR CYCLISME 00:46:16 18,2 40
41 52 FrancePINASA LUDOVIC M B 11 00:46:22 18,1 41
42 26 FranceLACOUR VINCENT M A 10 BIZIKLETA TALDEA Pays Basque 00:46:46 18,0 42
43 5 FranceGUIBOUIN TONY M C 9 00:47:11 17,8 43
44 164 FranceDEBIA ROGER M F 2 VÉLOCE CLUB MONTALBANAIS (V.C.M.) 00:47:32 17,7 44
45 10 FranceBARRUE JEROME M C 10 La Pyrénéenne 00:47:38 17,6 45
46 21 FranceHELIOU ALICE F F1 1 CA ORSAY 00:47:42 17,6 1
47 66 FranceHOCINE BENJAMIN M B 12 00:47:50 17,6 46
48 155 Serbie-et-MonténégroBOUIN BERNARD M D 7 CYCLO RANDONNEURS SAINT GAUDINOIS 00:47:53 17,5 47
49 160 Serbie-et-MonténégroFOURNÈS CHRISTOPHE M B 13 NON LICENCIE 00:47:59 17,5 48
50 37 FranceRENAULT THIERRY M D 8 VELO CLUB AUTERIVE 00:48:39 17,3 49
51 47 FranceCLOS CHRISTIAN M D 9 CONTINENTAL 00:48:40 17,3 50
52 19 FranceLASSALLE PIERRE M B 14 ASSB CYCLOSPORT 00:48:45 17,2 51
53 29 FranceGARCIA LAURENT M B 15 TEAM MONTAGNAC 00:49:13 17,1 52
54 8 FranceMOCAER DIDIER M D 10 ASSB SNECMA BORDEAUX 00:49:34 16,9 53
55 151 Serbie-et-MonténégroBARRABES GILLES M D 11 00:49:58 16,8 54
56 55 FranceMAUPOME DANIEL M D 12 DEJANTES 65 00:50:00 16,8 55
57 152 Serbie-et-MonténégroMONTAUT JEAN PIERRE M D 13 U.S. Plaisance du Gers. 00:50:04 16,8 56
58 697 FranceBESSOU ADRIEN M B 16 00:50:20 16,7 57
59 49 FranceVANDECAVAYE AURORE F F2 1 MONTREJEAU CYCLO CLUB 00:50:38 16,6 2
60 162 Serbie-et-MonténégroMAURECH JEROME M C 11 00:50:50 16,5 58
61 36 FranceTENTARELLI ERIC M D 14 SAG CESTAS CYCLO 00:51:25 16,3 59
62 23 FranceBORDES BRUNO M D 15 ASSOCIATION CYCLISTE SALISIENNE 00:51:47 16,2 60
63 61 FranceROLAND QUENTIN M A 11 Blagnac cyclotourisme 00:53:01 15,8 61
64 53 FranceCHAUD DANIEL M F 3 ucsarlat 00:53:02 15,8 62
65 11 FrancePEREZ BERNARD M F 4 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 00:53:46 15,6 63
66 15 FranceSANDERRE CHRISTIAN M D 16 00:55:30 15,1 64
67 3 FranceLAFON CÉDRIC M C 12 SAM MERIGNAC 00:55:38 15,1 65
68 57 FranceDASSIEUX MICHEL M E 2 00:55:54 15,0 66
69 43 FranceLE DRET GAEL M C 13 00:56:35 14,8 67
70 13 FranceLAGARDE YANNICK M D 17 SAGC CESTAS CYCLO 00:57:01 14,7 68
71 35 FranceHEBERT MATHILDE F F1 2 AVENIR BIZANOS 00:57:16 14,7 3
72 22 FranceDUPEZ BENJAMIN M B 17 00:58:36 14,3 69
73 158 Serbie-et-MonténégroAUMONT PASCAL M D 18 00:58:49 14,3 70
74 16 FranceMAURY CHRISTIAN M F 5 ST DENIS US 01:00:33 13,9 71
75 161 FranceLEMERCIER HENRI M F 6 01:03:01 13,3 72
76 2 FranceABEILLE PATRICK M B 18 uclb lavardc barbaste 01:03:42 13,2 73
77 51 FrancePEYROUNETTE PASCAL M C 0 NON LICENCIE 00:00:00 Abd Abd