Trail de la Source - 06/10/2024
11km 450D+
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | /sx | PAYS | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | ALMUNIA | BRICE | MES | 1 | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU | 00:49:21 | 13,4 | 1 | France | |
| 2 | 251 | MOTTIN | TITOUAN | MCA | 1 | CA PEZENAS | 00:53:02 | 12,4 | 2 | France | |
| 3 | 296 | ALEXANDRE | LUDOVIC | MM0 | 1 | 00:55:48 | 11,8 | 3 | France | ||
| 4 | 298 | LAVAL | MAXIME | MM1 | 1 | LRUN (Lieuran) | 00:55:59 | 11,8 | 4 | France | |
| 5 | 302 | CABROL | HERVÉ | MM1 | 2 | Vélo Club du Thoré | 00:59:26 | 11,1 | 5 | France | |
| 6 | 236 | LAVERGNE | JEAN MICHEL | MM2 | 1 | Trailrail Club | 01:01:41 | 10,7 | 6 | France | |
| 7 | 259 | TORTOSA | RUDY | MSE | 1 | 01:02:56 | 10,5 | 7 | France | ||
| 8 | 246 | FRANÇOIS | SANDER | MM0 | 2 | 01:04:22 | 10,3 | 8 | France | ||
| 9 | 240 | ROUANET | THOMAS | MM1 | 3 | 01:04:58 | 10,2 | 9 | France | ||
| 10 | 265 | PORTIER | MARTIAL | MM2 | 2 | AS CAVAILLON | 01:05:37 | 10,1 | 10 | France | |
| 11 | 221 | BARDOUX | SEBASTIEN | MM3 | 1 | MARCEL CARNE RUNNING CLUB | 01:08:37 | 9,6 | 11 | France | |
| 12 | 268 | KIRCHSTETTER | FANNY | FM1 | 1 | 01:09:02 | 9,6 | 1 | France | ||
| 13 | 305 | FUSTE | MATEO | MSE | 2 | 01:12:50 | 9,1 | 12 | |||
| 14 | 245 | BARBARICHE | TANGUY | MSE | 3 | 01:13:51 | 8,9 | 13 | France | ||
| 15 | 275 | CROS | ALIX | MSE | 4 | 01:13:52 | 8,9 | 14 | France | ||
| 16 | 214 | GUILLOT | CLÉMENCE | FM1 | 2 | 01:14:05 | 8,9 | 2 | France | ||
| 17 | 263 | OLIVIER RIVIÈRE | OLIVIER | MM3 | 2 | 01:14:09 | 8,9 | 15 | France | ||
| 18 | 262 | MOURGUES | DANIEL | MM3 | 3 | 01:14:09 | 8,9 | 16 | France | ||
| 19 | 241 | HERVIER | RENAUD | MSE | 5 | 01:14:14 | 8,9 | 17 | France | ||
| 20 | 297 | FONTES | ANNE LAURE | FM1 | 3 | 01:14:25 | 8,9 | 3 | France | ||
| 21 | 216 | GAGNADRE | GUILLAUME | MM1 | 4 | 2 rue des 2 versants | 01:14:33 | 8,9 | 18 | France | |
| 22 | 215 | ROCHA | ALEXANDRE | MM1 | 5 | 01:15:04 | 8,8 | 19 | France | ||
| 23 | 209 | SOULÉ | CHRISTOPHE | MM3 | 4 | 01:16:14 | 8,7 | 20 | France | ||
| 24 | 289 | SOTTERO | FABIEN | MM1 | 6 | 01:16:15 | 8,7 | 21 | France | ||
| 25 | 204 | FIZE | BAPTISTE | MSE | 6 | 01:19:08 | 8,3 | 22 | France | ||
| 26 | 293 | CROMBEZ | STEVEN | MSE | 7 | 01:19:44 | 8,3 | 23 | France | ||
| 27 | 222 | PARDO | ANTOINE | MM4 | 1 | 01:19:44 | 8,3 | 24 | France | ||
| 28 | 292 | CAVAILLÉ | ALEXANDRE | MM2 | 3 | 01:20:15 | 8,2 | 25 | France | ||
| 29 | 258 | DELAGE | ROMAIN | MM0 | 3 | 01:20:40 | 8,2 | 26 | France | ||
| 30 | 284 | BESSON | MONTAINE | FSE | 1 | 01:21:22 | 8,1 | 4 | France | ||
| 31 | 273 | SARDA | YOAN | MM1 | 7 | 01:22:30 | 8,0 | 27 | France | ||
| 32 | 202 | GUILTAT | MICKAEL | MM1 | 8 | 01:22:30 | 8,0 | 28 | France | ||
| 33 | 239 | ROUANET | MATTHIEU | MM2 | 4 | 01:22:54 | 8,0 | 29 | France | ||
| 34 | 287 | PETIT | XAVIER | MM3 | 5 | 01:23:06 | 7,9 | 30 | France | ||
| 35 | 290 | PETIT | PHILIPPE | MM3 | 6 | 01:23:06 | 7,9 | 31 | France | ||
| 36 | 269 | GARCIA | CEDRIC | MM3 | 7 | Team Chris Urban Coaching | 01:23:26 | 7,9 | 32 | France | |
| 37 | 280 | BUFFARD | ANTHONY | MM0 | 4 | 01:24:06 | 7,8 | 33 | France | ||
| 38 | 270 | PEREZ | BENJAMIN | MM1 | 9 | 01:25:02 | 7,8 | 34 | France | ||
| 39 | 237 | BARBARICHE | PATRICK | MM4 | 2 | 01:26:12 | 7,7 | 35 | France | ||
| 40 | 274 | MARCOUIRE | DAMIEN | MSE | 8 | 01:26:34 | 7,6 | 36 | France | ||
| 41 | 282 | CROS | BASTIEN | MM0 | 5 | 01:27:56 | 7,5 | 37 | France | ||
| 42 | 234 | PEYRAS | JEAN PIERRE | MM7 | 1 | 01:28:41 | 7,4 | 38 | France | ||
| 43 | 271 | ROUANET | ANAIS | FM0 | 1 | Amicale des SP St pons de thomieres | 01:28:53 | 7,4 | 5 | France | |
| 44 | 291 | CARAYON | NOÉMIE | FSE | 2 | 01:29:02 | 7,4 | 6 | France | ||
| 45 | 227 | CARRIE | EMILIE | FM1 | 4 | 01:29:03 | 7,4 | 7 | France | ||
| 46 | 299 | SANCHEZ | NADINE | FM5 | 1 | 01:29:29 | 7,4 | 8 | France | ||
| 47 | 288 | TEYSSIER | FRANCK | MM1 | 10 | 01:29:54 | 7,3 | 39 | France | ||
| 48 | 211 | VARENNE | ALEXANDRE | MSE | 9 | 01:29:59 | 7,3 | 40 | France | ||
| 49 | 261 | BARRIERE | AXELLE | FSE | 3 | 01:30:19 | 7,3 | 9 | France | ||
| 50 | 212 | RATABOUIL | CAMILLE | FES | 1 | 01:31:20 | 7,2 | 10 | France | ||
| 51 | 283 | PANIS | VALÉRIE | FSE | 4 | 01:31:35 | 7,2 | 11 | France | ||
| 52 | 300 | SOLER | DORIAN | MM1 | 11 | 01:33:06 | 7,1 | 41 | France | ||
| 53 | 206 | CIDRE | JULIEN | MM2 | 5 | 01:33:29 | 7,1 | 42 | France | ||
| 54 | 306 | REYNAUD | EMERIC | MM2 | 6 | Trail Rail Club | 01:33:47 | 7,0 | 43 | France | |
| 55 | 243 | Anonyme | Anonyme | MM0 | 6 | 01:34:05 | 7,0 | 44 | France | ||
| 56 | 249 | MANZONI | BAPTISTE | MJU | 1 | 01:34:16 | 7,0 | 45 | France | ||
| 57 | 207 | MOUTOU | ROMAIN | MM0 | 7 | 01:34:19 | 7,0 | 46 | France | ||
| 58 | 252 | GARCIA | LAURE | FM2 | 1 | TEAM CHRIS URBAN COACHING | 01:34:20 | 7,0 | 12 | France | |
| 59 | 208 | MOUTOU | DAMIEN | MM0 | 8 | 01:34:20 | 7,0 | 47 | France | ||
| 60 | 244 | COUTOU | PASCAL | MM0 | 9 | TRAIL DU SOMAIL | 01:34:56 | 7,0 | 48 | France | |
| 61 | 286 | FRANGEUL | MARIE LINE | FM3 | 1 | 01:35:18 | 6,9 | 13 | France | ||
| 62 | 256 | BLANC | BENOIT | MM0 | 10 | Trailrail Club | 01:35:28 | 6,9 | 49 | France | |
| 63 | 285 | FRANGEUL | CHRISTOPHE | MM3 | 8 | 01:36:04 | 6,9 | 50 | France | ||
| 64 | 301 | BLAZQUEZ | THOMAS | MSE | 10 | 01:36:59 | 6,8 | 51 | France | ||
| 65 | 201 | DE ROSSI | VINCENT | MM2 | 7 | PC8F223B4BB | 01:37:15 | 6,8 | 52 | France | |
| 66 | 279 | VERRIER | PAULINE | FM1 | 5 | Trailrail Club | 01:37:24 | 6,8 | 14 | France | |
| 67 | 264 | REYNAUD | CORINNE | FM3 | 2 | Trail Rail Club | 01:37:25 | 6,8 | 15 | France | |
| 68 | 210 | MICHEL | APOLLINE | FSE | 5 | 01:41:18 | 6,5 | 16 | France | ||
| 69 | 255 | LAUWERIER | NICOLAS | MSE | 11 | Trailrail Club | 01:42:02 | 6,5 | 53 | France | |
| 70 | 254 | LAUWERIER | HUBERT | MM4 | 3 | TrailRail Club | 01:42:05 | 6,5 | 54 | France | |
| 71 | 235 | DESSEIN | AURELIE | FM2 | 2 | Trail Rail Club | 01:44:20 | 6,3 | 17 | France | |
| 72 | 238 | PUYAL | CHARLES | MM6 | 1 | 01:44:22 | 6,3 | 55 | France | ||
| 73 | 260 | VERDEIL | EUGENIE | FES | 2 | 01:44:47 | 6,3 | 18 | France | ||
| 74 | 218 | RAHMANI | MARTIAL | MM2 | 8 | 01:45:48 | 6,2 | 56 | France | ||
| 75 | 272 | CHIGNAGUET | FLAVIEN | MSE | 12 | 01:46:04 | 6,2 | 57 | France | ||
| 76 | 303 | PRADEILES | MANON | FES | 3 | VOLLEYBALL ROUBIA | 01:46:06 | 6,2 | 19 | France | |
| 77 | 217 | JULBE | JULIEN | MM2 | 9 | Trail Rail Club | 01:46:32 | 6,2 | 58 | France | |
| 78 | 247 | MAS | SANDRINE | FM4 | 1 | 01:47:29 | 6,1 | 20 | France | ||
| 79 | 226 | LEREAU | DAVID | MM0 | 11 | My Tribe Triathlon | 01:47:38 | 6,1 | 59 | France | |
| 80 | 225 | BILOTTA | GABRIELLE | FM1 | 6 | 01:47:39 | 6,1 | 21 | France | ||
| 81 | 219 | RAHMANI | JULIE | FM1 | 7 | 01:47:39 | 6,1 | 22 | France | ||
| 82 | 276 | JAIL | FATIA | FM5 | 2 | TRAI RAIL | 01:48:15 | 6,1 | 23 | France | |
| 83 | 248 | CLABAUT | PATRICIA | FM3 | 3 | 01:50:10 | 6,0 | 24 | France | ||
| 84 | 229 | CATHALA | MELANIE | FM1 | 8 | 01:51:51 | 5,9 | 25 | France | ||
| 85 | 228 | OULES | AURELIEN | MM0 | 12 | 01:51:51 | 5,9 | 60 | France | ||
| 86 | 278 | LAVERGNE | MICHEL | MM6 | 2 | 01:52:22 | 5,9 | 61 | France | ||
| 87 | 223 | FELS | CARMEN | FM0 | 2 | 01:58:44 | 5,6 | 26 | France | ||
| 88 | 230 | CASTAN | MARION | FSE | 6 | 01:58:45 | 5,6 | 27 | France | ||
| 89 | 250 | GRANIER | BEATRICE | FM2 | 3 | 01:59:54 | 5,5 | 28 | France | ||
| 90 | 203 | GOMEZ | KELLY | FSE | 7 | 02:02:06 | 5,4 | 29 | France | ||
| 91 | 205 | VAZ-SERRA | LÉONCIE | FSE | 8 | 02:02:07 | 5,4 | 30 | France | ||
| 92 | 281 | BRYJOWSKI | NICOLE | FM3 | 0 | Trailrail Club | 00:00:00 | ABD | Abd | France |
