TRAIL MIREVAL 05/02/2023

29 km - La Grande Traversée

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 1091 Serbie-et-MonténégroMARTINOL EDDY M M0 1 TRI RUN FRONTIGNAN 02:01:22 14,3 1
2 1163 Serbie-et-MonténégroMARRAMA GREGORY M M1 1 Team Les Sangliers de la Croix 02:07:58 13,6 2
3 1108 Serbie-et-MonténégroCHAPEAU DAVID M M0 2 VO2 TRIATHLON 02:09:53 13,4 3
4 1173 FranceDESRUES GREGORY M M1 2 CRC Castries Running Club 02:11:51 13,2 4
5 1009 Serbie-et-MonténégroBOUSQUET DIDIER M M2 1 RUNNING BEACH CLUB SAINTE MARIE 66 02:15:27 12,8 5
6 1166 FranceFERNANDES MIGUEL M M3 1 MAGUELONE JOGGING 02:18:21 12,6 6
7 1002 Serbie-et-MonténégroMAZZILLI LUCAS M SE 1 PEROLS FOOTING 02:19:33 12,5 7
8 1155 FranceAMO THOMAS M M0 3 La Grande Motte Triathlon 02:22:08 12,2 8
9 1182 Serbie-et-MonténégroTHIBAUD ERWANN M M0 4 GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS 02:22:39 12,2 9
10 1067 Serbie-et-MonténégroESTIENNE MATHIEU M M0 5 02:22:52 12,2 10
11 1160 FranceGOUDARD GREGORY M M1 3 USSA SETE 02:22:53 12,2 11
12 1179 FranceENJALBERT BASTIEN M SE 2 02:22:59 12,2 12
13 1181 FranceMIR MAXIME M M2 2 GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS 02:24:53 12,0 13
14 1133 Serbie-et-MonténégroAMASSOVITCH ROMAIN M M2 3 02:25:22 12,0 14
15 1100 Serbie-et-MonténégroMARPEAU ANTOINE M M0 6 02:25:26 12,0 15
16 1145 Serbie-et-MonténégroBERNARD FRANÇOIS M M0 7 WAIMEA LUNEL TRIATHLON 02:26:28 11,9 16
17 1171 Serbie-et-MonténégroGIROUX LUC M M0 8 nikpik 02:27:11 11,8 17
18 1114 Serbie-et-MonténégroDUBOIS JULIEN M SE 3 02:27:13 11,8 18
19 1148 Serbie-et-MonténégroCORONES SYLVAIN M M3 2 CASTRIES RUNNING CLUB (CRC) 02:29:08 11,7 19
20 1143 Serbie-et-MonténégroIBANEZ MOLINA HECTOR M SE 4 02:29:38 11,6 20
21 1075 FranceCASSARO FREDERIC M M2 4 MAGUELONE JOGGING 02:31:17 11,5 21
22 1139 FranceFEUILLASSIER MATTHIEU M M0 9 ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC 02:31:39 11,5 22
23 1092 Serbie-et-MonténégroLAGORCE SIMON M M1 4 Amicale Hérault / Montarnaud Ratel Team 02:33:00 11,4 23
24 1007 FranceSALSON DAVID M M2 5 12.Com Millau 02:34:05 11,3 24
25 1177 Serbie-et-MonténégroPRUNAC SEBASTIEN M SE 5 02:34:33 11,3 25
26 1154 FranceSAIX FABIEN M M2 6 GMT LA GRANDE MOTTE 02:35:10 11,2 26
27 1005 Serbie-et-MonténégroPÉRÉ-DESSUS GRÉGORY M SE 6 02:35:25 11,2 27
28 1129 FrancePAVAGEAU NICOLAS M SE 7 02:35:44 11,2 28
29 1098 Serbie-et-MonténégroSEIGNOVERT LAETITIA F M2 1 02:36:25 11,1 1
30 1107 Serbie-et-MonténégroDÉFEND ADRIEN M M0 10 MAGUELONE JOGGING 02:37:00 11,1 29
31 1059 Serbie-et-MonténégroMASSOT FABRICE M M1 5 02:37:27 11,1 30
32 1140 FranceMASSIMELLI PIERRE M M1 6 02:37:51 11,0 31
33 1152 Serbie-et-MonténégroCHARRE LOIC M M1 7 RAC MIREVAL 02:38:43 11,0 32
34 1065 Serbie-et-MonténégroWOLFF ANTOINE M M1 8 02:38:46 11,0 33
35 1078 Serbie-et-MonténégroKEROMNES ANNE GAELLE F M1 1 VEDAS ENDURANCE 02:38:52 11,0 2
36 1061 FranceLARTIGUE CYRILLE M M1 9 02:38:54 11,0 34
37 1032 Serbie-et-MonténégroALBAUT FRANCOIS M SE 8 02:38:56 10,9 35
38 1089 Serbie-et-MonténégroVON KANEL MATHIEU M M0 11 02:39:26 10,9 36
39 1165 Serbie-et-MonténégroDI COSTANZO MICKAEL M M1 10 02:39:34 10,9 37
40 1184 FranceORLIANGE LAURE F M2 2 USSA SETE 02:39:37 10,9 3
41 1185 FranceBERNARD PIERRE M M3 3 02:39:38 10,9 38
42 1117 Serbie-et-MonténégroFERRAGUT JULIEN M SE 9 02:39:58 10,9 39
43 1106 FranceSIRE DAVID M M2 7 MONTPELLIER TRIATHLON 02:40:29 10,8 40
44 1118 Serbie-et-MonténégroRIBOUR GUILLAUME M M3 4 ECG PIGNAN 02:41:05 10,8 41
45 1055 Serbie-et-MonténégroBALAGUER MAURICE M M3 5 02:41:14 10,8 42
46 1077 FranceHOFFMANN JÉRÉMY M SE 10 02:41:29 10,8 43
47 1076 Serbie-et-MonténégroAZZOPARDI LAURENT M M1 11 ENTENTE POUSSAN - BALARUC - VILLEVEYRAC 02:41:40 10,8 44
48 1137 Serbie-et-MonténégroBLATTES ROMAIN M SE 11 LES FONTANETTES 02:41:53 10,7 45
49 1025 FrancePOISSEAU JESSICA F M1 2 02:42:35 10,7 4
50 1178 FranceMORALES FABRICE M M6 1 LRUN (Lieuran) 02:42:52 10,7 46
51 1176 Serbie-et-MonténégroGIVERNAUD MARINE F M0 1 USSA SETE 02:42:55 10,7 5
52 1012 Serbie-et-MonténégroGRIPPON BENJAMIN M SE 12 02:43:37 10,6 47
53 1134 Serbie-et-MonténégroCATHALA IRENE M M3 6 02:44:04 10,6 48
54 1031 FranceDA COSTA ANTONIO M M4 1 HORIBA MEDICAL 02:44:43 10,6 49
55 1167 FranceDEROUET QUENTIN M M0 12 V02 TRIATHLON 02:44:45 10,6 50
56 1131 FrancePARODI JÉRÔME M M1 12 02:45:28 10,5 51
57 1146 FranceMARSAL BENJAMIN M M2 8 02:46:04 10,5 52
58 1083 FranceBÉNIÈRE LUDOVIC M M0 13 VEDAS ENDURANCE 02:46:14 10,5 53
59 1079 Serbie-et-MonténégroRABOUTOT BERNARD M M4 2 COURIR CLUB AIGUES-MORTES 02:46:46 10,4 54
60 1153 Serbie-et-MonténégroAUGUSTIN JONATHAN M SE 13 02:47:05 10,4 55
61 1125 Serbie-et-MonténégroCARDELL ALEXANDRE M M2 9 COURIR CLUB AIGUES MORTES 02:47:22 10,4 56
62 1149 Serbie-et-MonténégroPEROL JEAN BRUNO M M1 13 Crossfit heart of pirates 02:47:30 10,4 57
63 1132 Serbie-et-MonténégroSCHOENENBERGER HERVE M M4 3 02:48:38 10,3 58
64 1186 FranceVAUZELLE ROMAIN M M0 14 02:49:44 10,3 59
65 1022 Serbie-et-MonténégroLE BOURLAY ERIC M M2 10 02:51:24 10,2 60
66 1041 FranceGROSMANN MAXIME M SE 14 MAGUELONE JOGGING 02:51:50 10,1 61
67 1080 FranceLARENAUDIE MATHIAS M SE 15 NIGHT RUN MONTPELLIER 02:52:42 10,1 62
68 1110 Serbie-et-MonténégroAMIEL MARJORIE F SE 1 RIBERAL ATHLETIC CLUB SAINT ESTEVE 02:52:53 10,1 6
69 1136 Serbie-et-MonténégroDE CROZALS JEREMY M SE 16 LES FONTANETTES 02:53:04 10,1 63
70 1082 Serbie-et-MonténégroARTAUD DIDIER M M5 1 02:53:27 10,0 64
71 1175 Serbie-et-MonténégroLE GUENNEC GWENAEL M M0 15 02:53:27 10,0 65
72 1019 Serbie-et-MonténégroCAMPOLI FLORENT M M2 11 02:53:35 10,0 66
73 1085 Serbie-et-MonténégroRAFFARD PATRICK M M3 7 02:55:41 9,9 67
74 1069 Serbie-et-MonténégroRAFFARD STEPHANE M M3 8 02:55:42 9,9 68
75 1088 Serbie-et-MonténégroCOMMEIRAS GUILHEM M M4 4 COUTACH EVASION 02:56:19 9,9 69
76 1169 FranceSEVILLA PASCAL M M0 16 02:57:13 9,8 70
77 1105 FranceSORONELLAS BANCES ROBERT M M0 17 02:57:14 9,8 71
78 1101 Serbie-et-MonténégroPELENC THIBAUT M M0 18 O feeling 02:57:37 9,8 72
79 1049 Serbie-et-MonténégroMARTIN EMILIEN M SE 17 02:57:46 9,8 73
80 1068 Serbie-et-MonténégroFERRANDO CHRISTOPHE M M0 19 02:57:56 9,8 74
81 1020 Serbie-et-MonténégroGRAILLOT LAURENT M SE 18 02:58:52 9,7 75
82 1045 Serbie-et-MonténégroROBERT ERIC M M3 9 les foulees de l'eolienne 02:59:20 9,7 76
83 1170 Serbie-et-MonténégroSIMONIN LUCAS M SE 19 02:59:24 9,7 77
84 1044 FranceLE GORREC GWENAEL M M1 14 LES MILLE PATTES DE MEZE 02:59:37 9,7 78
85 1043 Serbie-et-MonténégroLE GORREC CÉCILE F M1 3 LES MILLE PATTES DE MEZE 02:59:37 9,7 7
86 1064 Serbie-et-MonténégroBEAU RAPHAEL M M2 12 03:00:15 9,7 79
87 1144 Serbie-et-MonténégroMENIAI MOHAMED LAMINE M M2 13 03:00:21 9,6 80
88 1187 FranceMORENO FRANCOIS M M3 10 USSA SETE 03:00:22 9,6 81
89 1172 Serbie-et-MonténégroGOTRA JEAN-CHARLES M M3 11 USSA SETE 03:00:23 9,6 82
90 1058 Serbie-et-MonténégroREBOUL NICOLAS M M2 14 03:01:11 9,6 83
91 1138 FranceFERET GILBERT M M7 1 Les inséparables 03:01:22 9,6 84
92 1015 Serbie-et-MonténégroDOS SANTOS EDOUARD M SE 20 NRT - Amicale Hérault 34 03:02:25 9,5 85
93 1121 Serbie-et-MonténégroMESGUICH ALEXANDRE M SE 21 03:02:32 9,5 86
94 1127 FranceREBOUL LUCAS M M2 15 CRC Castries Running Club 03:03:04 9,5 87
95 1050 Serbie-et-MonténégroAUTUORI MICKAËL M M1 15 03:03:30 9,5 88
96 1096 FranceFRULIO SEBASTIENNE F M2 3 03:04:25 9,4 8
97 1027 Serbie-et-MonténégroCALVINO LOIC M M1 16 AMICALE HÉRAULT 34 03:04:52 9,4 89
98 1037 FranceDEMONCHEAUX JEROME M M2 16 03:05:40 9,4 90
99 1038 FranceVEDRINES IVAN M M1 17 03:05:42 9,4 91
100 1014 Serbie-et-MonténégroCHASSAN OLIVIER M M0 20 SANDWICH 03:05:47 9,4 92
101 1142 FranceNOEL CHRISTIAN M M5 2 MAGUELONE JOGGING 03:06:03 9,4 93
102 1120 Serbie-et-MonténégroDELAT DANIEL M M1 18 03:06:58 9,3 94
103 1174 Serbie-et-MonténégroJARZINSKI REMI M M2 17 03:07:00 9,3 95
104 1024 Serbie-et-MonténégroSALERNO SÉBASTIEN M M2 18 03:07:16 9,3 96
105 1003 Serbie-et-MonténégroBOTELLA MATHIEU M SE 22 03:07:21 9,3 97
106 1093 Serbie-et-MonténégroVAN DER ELST AUGUSTIN M SE 23 03:08:20 9,2 98
107 1159 Serbie-et-MonténégroMILÉSIE CHRISTOPHE M M3 12 03:08:28 9,2 99
108 1168 Serbie-et-MonténégroVALETTE BERNARD M M6 2 manikou 03:08:40 9,2 100
109 1124 Serbie-et-MonténégroALLEMAN AXEL M SE 24 03:09:20 9,2 101
110 1122 FranceSOMLETTE MARIE PASCALE F M4 1 CAP MELGUEIL 03:09:22 9,2 9
111 1141 Serbie-et-MonténégroMONFORT FRANCK M M3 13 LES FOULEES PRADEENNES 03:09:22 9,2 102
112 1042 Serbie-et-MonténégroPAPELEBE ANDRÉ M M5 3 03:09:24 9,2 103
113 1084 Serbie-et-MonténégroGONZALEZ ETIENNE M SE 25 03:09:45 9,2 104
114 1071 FranceBOILEAU REMI M M5 4 COURIR A VAUVERT 03:09:56 9,2 105
115 1180 Serbie-et-MonténégroMESIAS CARLOS M M2 19 03:10:00 9,2 106
116 1030 FrancePRATS CHRISTOPHE M M1 19 03:10:21 9,1 107
117 1189 FranceHENNEQUIN KEVIN M SE 26 03:11:07 9,1 108
118 1128 Serbie-et-MonténégroDELRIEU REMY M SE 27 CABBE 47 03:11:28 9,1 109
119 1123 FranceGARDES JEAN PAUL M M6 3 03:11:40 9,1 110
120 1099 Serbie-et-MonténégroVILLARET DALILA F M3 1 Ccam/les bipedes de la vaunage 03:11:44 9,1 10
121 1026 Serbie-et-MonténégroLIVOLSI FABRICE M M1 20 03:11:54 9,1 111
122 1103 FranceBASILIO JEAN MARIE M M4 5 LES MILLE PATTES DE MEZE 03:12:41 9,0 112
123 1135 Serbie-et-MonténégroDE CROZALS OLIVIER M M4 6 LES FONTANETTES 03:13:57 9,0 113
124 1094 Serbie-et-MonténégroGIRARD MAXIME M SE 28 03:14:47 8,9 114
125 1021 Serbie-et-MonténégroLAROCHE HERVE M M2 20 03:15:12 8,9 115
126 1119 Serbie-et-MonténégroLACAM NATHALIE F M1 4 VEDAS ENDURANCE 03:15:34 8,9 11
127 1039 Serbie-et-MonténégroGARRIGUES PHILIPPE M M3 14 TRI RUN FRONTIGNAN 03:15:45 8,9 116
128 1056 Serbie-et-MonténégroSPIEWAK JEAN-MATHIAS M M2 21 MAT - Montpellier Triathlon 03:15:57 8,9 117
129 1095 FranceGIONCO JEAN LUC M M4 7 TCP ENEDIS CARCA 03:16:56 8,8 118
130 1191 FranceFERARRO ROMAIN M SE 29 03:17:45 8,8 119
131 1036 Serbie-et-MonténégroCHIKLY JULES M SE 30 03:17:45 8,8 120
132 1164 FranceFONCIN SÉBASTIEN M M2 22 PEROLS FOOTING 03:20:06 8,7 121
133 1147 Serbie-et-MonténégroSAUVAGE LAURENT M M3 15 DISINI 03:20:08 8,7 122
134 1086 Serbie-et-MonténégroBORIE PASCAL M M0 21 Les Bisons 03:20:42 8,7 123
135 1190 FranceVILLET MAXIME M M2 23 03:21:31 8,6 124
136 1097 Serbie-et-MonténégroSAADA SLIMANE M M1 21 LUNEL ATHLÉTISME 03:21:32 8,6 125
137 1035 FranceRUSAK CHRISTOPHE M M2 24 LUNEL ATHLÉTISME 03:21:33 8,6 126
138 1001 FranceGARCIE DORIAN M M0 22 03:22:39 8,6 127
139 1048 Serbie-et-MonténégroGOBINET PAUL-LOUP M SE 31 03:22:49 8,6 128
140 1111 FrancePATRU AUDREY F SE 2 NIGHT RUN MONTPELLIER 03:22:51 8,6 12
141 1156 FranceGILLI MICHELE F M6 1 CAP MELGUEIL 03:24:03 8,5 13
142 1150 FranceMENGUAL MATHIEU M M0 23 Les anges de Romane / Chloé and friends 03:24:08 8,5 129
143 1151 FranceTAYAC VINCENT M M1 22 Les Bisons 03:24:10 8,5 130
144 1188 FranceCAYEUX GUILLAUME M M3 16 03:25:13 8,5 131
145 1072 Serbie-et-MonténégroFAVRAT CÉLINE F M0 2 03:26:20 8,4 14
146 1102 Serbie-et-MonténégroPAOLUCCI MAGALI F M2 4 03:26:47 8,4 15
147 1087 Serbie-et-MonténégroPENNECCHI GERARD M M4 8 03:27:43 8,4 132
148 1113 Serbie-et-MonténégroBONELLI PIERRE M M2 25 03:27:52 8,4 133
149 1010 Serbie-et-MonténégroURDIALES JOSÉ M M4 9 03:28:11 8,4 134
150 1011 Serbie-et-MonténégroDAVID FABIEN M M3 17 GALLY AC 03:28:12 8,4 135
151 1018 Serbie-et-MonténégroKIN JEREMIE M M1 23 03:28:23 8,3 136
152 1013 FranceHALLIER MARIE PIERRE F M3 2 03:29:02 8,3 16
153 1115 FranceAMILHAUD MARTIN M SE 32 NIGHT RUN MONTPELLIER 03:29:55 8,3 137
154 1157 Serbie-et-MonténégroAUBLANC CEDRIC M M3 18 03:32:08 8,2 138
155 1126 FranceLEFEBVRE JOACHIM M M3 19 Gig' en Forme 03:32:22 8,2 139
156 1052 FranceMENDEZ BASTIEN M M0 24 03:34:03 8,1 140
157 1047 Serbie-et-MonténégroROSLAGADEC FRANCK M M0 25 03:34:04 8,1 141
158 1158 Serbie-et-MonténégroTELLIER ANDREE F M2 5 ACPA les aMismaux 03:35:03 8,1 17
159 1116 Serbie-et-MonténégroFRANCOIS JULIEN M M1 24 COURIR À FABRÈGUES 03:35:14 8,1 142
160 1016 Serbie-et-MonténégroZAGALA REMI M SE 33 03:39:05 7,9 143
161 1073 Serbie-et-MonténégroD'ANTONIO MAURIZIO M M2 26 03:43:08 7,8 144
162 1104 Serbie-et-MonténégroBOURQUIN CHRISTOPHE M M4 10 team o feeling 03:46:37 7,7 145
163 1081 Serbie-et-MonténégroTONNON PIERRE LAURENT M M5 5 VEDAS ENDURANCE 03:49:03 7,6 146
164 1053 Serbie-et-MonténégroGOMBAULT CORINNE F M3 3 03:50:06 7,6 18
165 1054 Serbie-et-MonténégroGAUBERT LAURENT M M4 11 03:50:07 7,6 147
166 1130 FranceMITTELETTE BRUNO M M3 20 03:50:59 7,5 148
167 1051 Serbie-et-MonténégroLEON CHARLOTTE F M0 3 SOMMIERES COURSE NATURE 03:52:01 7,5 19
168 1060 Serbie-et-MonténégroDESSEIN AURELIE F M2 6 03:52:59 7,5 20
169 1004 Serbie-et-MonténégroBELDA RÉMY M M1 25 03:55:58 7,4 149
170 1161 Serbie-et-MonténégroGRANGER CAROLINE F M2 7 USNM 03:56:49 7,3 21
171 1029 Serbie-et-MonténégroOCHOA MARTIN M M4 12 03:57:44 7,3 150
172 1192 FranceMIGLIORI MARJORIE F SE 3 04:00:41 7,2 22
173 1033 Serbie-et-MonténégroMAILHE THIBAULT M ES 1 04:24:25 6,6 151
174 1183 FranceOLLIER STEPHANIE F M2 8 04:24:38 6,6 23
175 1034 Serbie-et-MonténégroMAILHE LUCAS M SE 34 04:24:54 6,6 152
176 1062 Serbie-et-MonténégroPATTE FREDERIC M M4 13 04:25:58 6,5 153
177 1028 Serbie-et-MonténégroALSTERS SÉBASTIEN M M2 27 04:31:24 6,4 154