Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Pl | Nom & Prénom | Catégorie | TEMPS - Time | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | BECKLuna Luna |
CF | 00:12:24 | |
| 2 | 533 | CHASTAGNERAgathe Agathe |
JF | 00:12:31 | |
| 3 | 1302 | CARNERO GARCIAElsa Elsa |
CF | 00:12:51 | |
| 4 | 1307 | SINTESAlana Alana |
CF | 00:12:51 | |
| 5 | 1304 | MAZENCMarine Marine |
CF | 00:13:04 | |
| 6 | 534 | HALMElsa Elsa |
JF | 00:13:08 | |
| 7 | 1306 | ROUSSACLily Lily |
CF | 00:13:25 | |
| 8 | 1225 | LEPRUNIERMarilou Marilou |
CF | 00:13:37 | |
| 9 | 1298 | LAGLOIRESolene Solene |
CF | 00:13:53 | |
| 10 | 521 | VAREANaomie Naomie |
JF | 00:13:55 | |
| 11 | 502 | COMBESAnaïs Anaïs |
JF | 00:13:55 | |
| 12 | 1279 | DUCHAMPLilou Lilou |
CF | 00:14:10 | |
| 13 | 1297 | BOURRIERAnais Anais |
CF | 00:14:15 | |
| 14 | 1305 | MICHAUDClara Clara |
CF | 00:14:21 | |
| 15 | 525 | BRASSACLola Lola |
JF | 00:14:23 | |
| 16 | 1294 | BOISSETLéa Léa |
CF | 00:14:34 | |
| 17 | 524 | BOURGEOIS-DEGENESia Sia |
JF | 00:14:37 | |
| 18 | 1300 | SAVAJOLSLou Lou |
CF | 00:14:39 | |
| 19 | 1227 | PASSANIMarion Marion |
CF | 00:14:45 | |
| 20 | 1202 | BAUDRIERRomane Romane |
CF | 00:14:46 | |
| 21 | 1272 | ISAIAMargot Margot |
CF | 00:14:46 | |
| 22 | 1296 | VIDALJustine Justine |
CF | 00:14:51 | |
| 23 | 539 | RIONDETAgathe Agathe |
JF | 00:14:53 | |
| 24 | 1262 | TORRESCamille Camille |
CF | 00:14:53 | |
| 25 | 1245 | VIEULucie Lucie |
CF | 00:14:54 | |
| 26 | 1299 | PULLNina Nina |
CF | 00:14:54 | |
| 27 | 1283 | WALTER-TORQUEBIAMargot Margot |
CF | 00:15:02 | |
| 28 | 503 | ROMEROZoé Zoé |
JF | 00:15:05 | |
| 29 | 1214 | NAVARREMeyli Meyli |
CF | 00:15:07 | |
| 30 | 518 | HANNEBERTElisabeth Elisabeth |
JF | 00:15:09 | |
| 31 | 1250 | MALRICZoe Zoe |
CF | 00:15:14 | |
| 32 | 1312 | GOYTYHeidi Heidi |
CF | 00:15:15 | |
| 33 | 1316 | CASTANJudith Judith |
CF | 00:15:15 | |
| 34 | 1249 | GABLIHajar Hajar |
CF | 00:15:20 | |
| 35 | 1277 | LE MAIREAlix Alix |
CF | 00:15:26 | |
| 36 | 509 | COQUETAngela Angela |
JF | 00:15:27 | |
| 37 | 1224 | CHOFFLETAlicia Alicia |
CF | 00:15:36 | |
| 38 | 1268 | CLEMENTGemma Gemma |
CF | 00:15:40 | |
| 39 | 1222 | MAGNE FONDACCIFlore Flore |
CF | 00:15:43 | |
| 40 | 1276 | GABARRONClémence Clémence |
CF | 00:15:44 | |
| 41 | 1261 | LACROIXElisa Elisa |
CF | 00:15:47 | |
| 42 | 520 | RIVESCapucine Capucine |
JF | 00:15:47 | |
| 43 | 1289 | CAPONCircee Circee |
CF | 00:15:48 | |
| 44 | 1204 | ROUX FALCOUMatilde Matilde |
CF | 00:15:48 | |
| 45 | 1241 | PLANESLia Lia |
CF | 00:15:52 | |
| 46 | 1252 | STOSCHEKLylou Lylou |
CF | 00:15:53 | |
| 47 | 1212 | CRIERLola Lola |
CF | 00:15:54 | |
| 48 | 531 | PONTIERAnna Anna |
JF | 00:15:55 | |
| 49 | 1213 | MAVITChloé Chloé |
CF | 00:15:58 | |
| 50 | 1273 | LEDRUTess Tess |
CF | 00:15:59 | |
| 51 | 540 | BLANCLola Lola |
JF | 00:16:00 | |
| 52 | 1308 | SALESEmeline Emeline |
CF | 00:16:01 | |
| 53 | 1309 | BAYONNELorea Lorea |
CF | 00:16:02 | |
| 54 | 517 | DESTOUCHESRomane Romane |
JF | 00:16:05 | |
| 55 | 1278 | DEREMIENCEZelie Zelie |
CF | 00:16:05 | |
| 56 | 522 | HEYDELJohanne Johanne |
JF | 00:16:08 | |
| 57 | 1303 | COCHEZDiane Diane |
CF | 00:16:10 | |
| 58 | 515 | PRIEUREmma Emma |
JF | 00:16:10 | |
| 59 | 519 | MELLIERManon Manon |
JF | 00:16:14 | |
| 60 | 504 | REYNENoane Noane |
JF | 00:16:16 | |
| 61 | 1315 | BRIOUDERomane Romane |
CF | 00:16:17 | |
| 62 | 513 | MOULINLisa Lisa |
JF | 00:16:25 | |
| 63 | 508 | QUEFFURUSLana Lana |
JF | 00:16:27 | |
| 64 | 1244 | SENEGASJade Jade |
CF | 00:16:32 | |
| 65 | 1280 | MARTINLouise Louise |
CF | 00:16:34 | |
| 66 | 1240 | DONADILLEMarion Marion |
CF | 00:16:35 | |
| 67 | 1295 | BOUSSUGECharlotte Charlotte |
CF | 00:16:41 | |
| 68 | 1281 | PINONLéonie Léonie |
CF | 00:16:42 | |
| 69 | 526 | LAURANSAdélaïde Adélaïde |
JF | 00:16:46 | |
| 70 | 1282 | VARENNEEugenie Eugenie |
CF | 00:16:52 | |
| 71 | 1274 | TIERCEVictoria Victoria |
CF | 00:16:52 | |
| 72 | 1292 | ANCEYClementine Clementine |
CF | 00:16:55 | |
| 73 | 1209 | PINTUREAU DEBELLClara Clara |
CF | 00:17:00 | |
| 74 | 536 | MARISLola Lola |
JF | 00:17:01 | |
| 75 | 1206 | DEVES KLUGLucy Lucy |
CF | 00:17:04 | |
| 76 | 1238 | LESAGELouise Louise |
CF | 00:17:04 | |
| 77 | 1314 | PORRETMahelia Mahelia |
CF | 00:17:06 | |
| 78 | 1247 | CANETElise Elise |
CF | 00:17:09 | |
| 79 | 537 | SAMITIERClémence Clémence |
JF | 00:17:10 | |
| 80 | 1234 | PELAPRATElia Elia |
CF | 00:17:12 | |
| 81 | 1251 | RONDEPIERREChloé Chloé |
CF | 00:17:13 | |
| 82 | 1236 | CLAVELLouise Louise |
CF | 00:17:15 | |
| 83 | 1290 | NIEROManon Manon |
CF | 00:17:19 | |
| 84 | 1310 | BERTHECamille Camille |
CF | 00:17:25 | |
| 85 | 1275 | RAIMUNDO LOPEZNina Nina |
CF | 00:17:27 | |
| 86 | 1311 | DULUCAmelie Amelie |
CF | 00:17:28 | |
| 87 | 528 | DUFETELChloé Chloé |
JF | 00:17:31 | |
| 88 | 1203 | COSTEJulie Julie |
CF | 00:17:38 | |
| 89 | 1284 | CERRUTTIClara Clara |
CF | 00:17:38 | |
| 90 | 529 | FROMONTCamille Camille |
JF | 00:17:42 | |
| 91 | 535 | GIRARDLou ann Lou ann |
JF | 00:17:44 | |
| 92 | 1201 | ALBERTINILoriane Loriane |
CF | 00:17:45 | |
| 93 | 1230 | ARDIPauline Pauline |
CF | 00:17:49 | |
| 94 | 1271 | FLUCHERThéa Théa |
CF | 00:17:50 | |
| 95 | 516 | MOYSalomé Salomé |
JF | 00:17:52 | |
| 96 | 1219 | CHERINJade Jade |
CF | 00:17:56 | |
| 97 | 1235 | CERCEAUZoé Zoé |
CF | 00:18:02 | |
| 98 | 1270 | FERRIEIlona Ilona |
CF | 00:18:05 | |
| 99 | 507 | BOYEREmeline Emeline |
JF | 00:18:06 | |
| 100 | 1237 | FAUREApolline Apolline |
CF | 00:18:16 | |
| 101 | 1259 | MEYEREmy Emy |
CF | 00:18:18 | |
| 102 | 1264 | CAYETANOClelia Clelia |
CF | 00:18:19 | |
| 103 | 1242 | DE ROOVERInes Ines |
CF | 00:18:19 | |
| 104 | 1317 | GORBATOFFLise Lise |
CF | 00:18:22 | |
| 105 | 1265 | OUALIBOUCHNisrine Nisrine |
CF | 00:18:23 | |
| 106 | 1210 | TUPINClementine Clementine |
CF | 00:18:30 | |
| 107 | 1223 | BERNESCUTColombe Colombe |
CF | 00:18:37 | |
| 108 | 1205 | ARNALClemence Clemence |
CF | 00:18:40 | |
| 109 | 511 | JOUANEllyn Ellyn |
JF | 00:18:41 | |
| 110 | 1254 | CHASSERAYLily rose Lily rose |
CF | 00:18:43 | |
| 111 | 1208 | OUSTRICVictoire Victoire |
CF | 00:18:48 | |
| 112 | 1216 | FREROTTEInes Ines |
CF | 00:18:53 | |
| 113 | 1266 | BOSCHLily Lily |
CF | 00:19:12 | |
| 114 | 1285 | LAVITLucie Lucie |
CF | 00:19:12 | |
| 115 | 1267 | LAZZAROTTOAlicia Alicia |
CF | 00:19:13 | |
| 116 | 1215 | COVILHAAlbane Albane |
CF | 00:19:27 | |
| 117 | 1260 | SAILLARDAline Aline |
CF | 00:19:29 | |
| 118 | 1256 | GERMAINMargaux Margaux |
CF | 00:19:30 | |
| 119 | 1228 | THERYCélia Célia |
CF | 00:19:42 | |
| 120 | 505 | VANDEVRAYEEmy Emy |
JF | 00:19:50 | |
| 121 | 1217 | LEVAVASSEURCharlotte Charlotte |
CF | 00:20:16 | |
| 122 | 1253 | BERTHEAS KOCHFleur Fleur |
CF | 00:20:21 | |
| 123 | 1288 | POZZO DI BORGE GLola Lola |
CF | 00:20:30 | |
| 124 | 1257 | GULLY RIZKLaéticia Laéticia |
CF | 00:20:32 | |
| 125 | 1232 | CHARIERIsis Isis |
CF | 00:20:34 | |
| 126 | 1231 | BENASSISHannah Hannah |
CF | 00:20:51 | |
| 127 | 1263 | BENHAMEDRihana Rihana |
CF | 00:20:56 | |
| 128 | 1220 | DIELSTyana Tyana |
CF | 00:21:08 | |
| 129 | 538 | MONIERMathilde Mathilde |
JF | 00:21:09 | |
| 130 | 510 | COULANGESMaelyze Maelyze |
JF | 00:21:10 | |
| 131 | 1313 | LACOSTEAlexandra Alexandra |
CF | 00:21:11 | |
| 132 | 1291 | VIGUIERAlbertine Albertine |
CF | 00:21:48 | |
| 133 | 506 | MONTMEATLaurine Laurine |
JF | 00:22:29 | |
| 134 | 1255 | GAILLARDNora Nora |
CF | 00:22:40 | |
| 135 | 512 | JOUMASima Sima |
JF | 00:22:42 | |
| 136 | 1286 | CARONJade Jade |
CF | 00:23:11 | |
| 137 | 1229 | REYNAUD-MULLERLyana Lyana |
CF | 00:24:52 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster