TRAILS CATHARES CUCUGNAN 18/05/2019

Trail des Donjons 68km 5000d+

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PAYS TEMPS REEL Diplôme
1 1512 FranceMASSOU PASCAL M M1 1 ASPTT AGEN/team Craft 08:44:39 7,8 1 France 08:44:39
2 1676 FranceKIENE GREGORY M SE 1 09:03:23 7,5 2 France 09:03:23
3 1649 FranceVILLECHENON FRANÇOIS M SE 2 TUC TRIATHLON 09:08:25 7,4 3 France 09:08:25
4 1619 Serbie-et-MonténégroMORNET YOANN M SE 3 Athletic club Font-Romeu 09:36:04 7,1 4 France 09:36:04
5 1597 FranceMANERA JÉROME M M1 2 GINESTAS X TRAIL 09:51:30 6,9 5 France 09:51:30
6 1614 FranceALVES LIMA AVELINO M M2 1 09:52:34 6,9 6 France 09:52:34
7 1505 FranceSCHWEIZER ADRIEN M SE 4 GINESTAS X TRAIL 09:58:23 6,8 7 France 09:58:23
8 1639 Serbie-et-MonténégroDELIKAT PATRICK M M2 2 09:58:23 6,8 8 France 09:58:23
9 1618 FranceCARBONELL JULIEN M SE 5 La foulée des 3 quilles 09:58:51 6,8 9 France 09:58:51
10 1632 FranceREVERTE ROMAIN M SE 6 10:02:43 6,8 10 France 10:02:43
11 1567 FranceBORREL DAMIEN M SE 7 TRAIL A LOT 10:11:48 6,7 11 France 10:11:48
12 1635 Serbie-et-MonténégroDE GIUSTI YVES M M2 3 10:13:09 6,7 12 France 10:13:09
13 1640 Serbie-et-MonténégroGUEMAS JEAN MARIE M M1 3 10:15:27 6,6 13 France 10:15:27
14 1556 FrancePEZIERE XAVIER M M3 1 nature sport attitude 10:18:41 6,6 14 France 10:18:41
15 1513 Serbie-et-MonténégroTHIBAUD ERWANN M SE 8 GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS 10:44:29 6,3 15 France 10:44:29
16 1518 Serbie-et-MonténégroDECOMBE SEBASTIEN M M1 4 ATHLE 632 TOURNEFEUILLE 10:45:35 6,3 16 France 10:45:35
17 1523 Serbie-et-MonténégroMALET JEAN NOEL M M1 5 ATHLE632 tournefeuille 10:47:34 6,3 17 France 10:47:34
18 1543 Serbie-et-MonténégroLAPALU JEAN M M1 6 Trail and Co 10:48:47 6,3 18 France 10:48:47
19 1555 Serbie-et-MonténégroGOURDIN SERVENIERE FRANCK M M1 7 Trail and Co 10:48:47 6,3 19 Malaisie 10:48:47
20 1554 Serbie-et-MonténégroCATHELINEAU FRANÇOIS M M1 8 Trail and Co 10:48:48 6,3 20 France 10:48:48
21 1643 Serbie-et-MonténégroPARMENTIER NICOLAS M M2 4 PTNF 10:55:09 6,2 21 France 10:55:09
22 1593 Serbie-et-MonténégroNEIL CLOKE M M1 9 10:55:31 6,2 22 France 10:55:31
23 1671 FrancePEREYROL GILLES M SE 9 TeamPapyCoach /3èRPIMa 10:55:54 6,2 23 France 10:55:54
24 1508 Serbie-et-MonténégroCOURTINADE PATRICE M SE 10 ATHLE 632 TOURNEFEUILLE 10:57:42 6,2 24 France 10:57:42
25 1615 Serbie-et-MonténégroVALETTE SÉBASTIEN M M1 10 10:58:40 6,2 25 France 10:58:40
26 1603 Serbie-et-MonténégroHOFF JÉRÉMY M SE 11 Team trail C dans la tête 10:58:40 6,2 26 France 10:58:40
27 1585 Serbie-et-MonténégroCHEVALIER LIONEL M SE 12 11:00:30 6,2 27 France 11:00:30
28 1514 Serbie-et-MonténégroDUMORA GABRIEL M M1 11 BEAUVILLE NO TEAM TRAIL 11:01:19 6,2 28 France 11:01:19
29 1586 FranceJEANJEAN JEROME M M1 12 ACP11 11:03:14 6,2 29 France 11:03:14
30 1590 Serbie-et-MonténégroCABRERA STEPHANE M SE 13 ACP 11 11:05:22 6,1 30 France 11:05:22
31 1566 Serbie-et-MonténégroLAFONT HENRI M SE 14 PORTET ATHLETIC CLUB 11:13:42 6,1 31 France 11:13:42
32 1642 FrancePIGASSE THOMAS M M1 13 Point trop n'en faut 11:18:29 6,0 32 France 11:18:29
33 1657 FranceMATHY LUC M M1 14 11:18:30 6,0 33 France 11:18:30
34 1575 Serbie-et-MonténégroMOT BAPTISTE M SE 15 11:18:50 6,0 34 France 11:18:50
35 1634 Serbie-et-MonténégroZANONI ADRIEN M SE 16 Grimperoots 11:18:51 6,0 35 France 11:18:51
36 1576 FrancePHALIPPOU BENOIT M SE 17 Ginestas X Trail / Altriman 11:24:00 6,0 36 France 11:24:00
37 1608 FranceVAISSIERES JULIEN M SE 18 les Groles trotteurs du Minervois Team Coustelous 11:24:58 6,0 37 France 11:24:58
38 1622 Serbie-et-MonténégroMATHIEU LACAPELLE M SE 19 TEAM COUSTELOUS 11:24:58 6,0 38 France 11:24:58
39 1565 Serbie-et-MonténégroBOCKLANDT JÜRGEN M M1 15 TRAIL A LOT 11:29:03 5,9 39 France 11:29:03
40 1544 Serbie-et-MonténégroBOURNONVILLE STEPHANE M SE 20 team / coiffure- passion varilhes 11:30:02 5,9 40 France 11:30:02
41 1549 Serbie-et-MonténégroBOMBRE FREDERIC M M2 5 Les traileurs des costalats 11:32:27 5,9 41 France 11:32:27
42 1650 FranceLAFITTE JULIETTE F SE 1 TUC TRIATHLON 11:38:50 5,8 1 France 11:38:50
43 1605 Serbie-et-MonténégroBASTIDE BENJAMIN M SE 21 11:39:37 5,8 42 France 11:39:37
44 1609 FranceNARDIN JEAN LOUIS M M2 6 C.A .CAUSSADE 11:39:49 5,8 43 France 11:39:49
45 1645 FranceVERGER JÉRÔME M M1 16 LIMOUX Triathlon Club 11:41:42 5,8 44 France 11:41:42
46 1646 Serbie-et-MonténégroGANTIER THIERRY M SE 22 11:48:27 5,8 45 France 11:48:27
47 1628 Serbie-et-MonténégroKOUACHI MEHDI M M1 17 11:48:31 5,8 46 France 11:48:31
48 1648 Serbie-et-MonténégroPICOT VINCENT M M2 7 11:51:32 5,7 47 11:51:32
49 1547 Serbie-et-MonténégroMARQUELET ALAIN M M2 8 11:53:45 5,7 48 France 11:53:45
50 1535 FranceLOPEZ KARINE F M1 1 DESPERADO TRAIL 12:04:32 5,6 2 France 12:04:32
51 1568 FranceWOUTS PIERRE HENRY M SE 23 12:08:32 5,6 49 France 12:08:32
52 1596 Serbie-et-MonténégroLORANT PATRICE M M1 18 TRAIL DE GUERLEDAN 12:08:36 5,6 50 France 12:08:36
53 1589 Serbie-et-MonténégroSILVA PIERRE M SE 24 12:09:16 5,6 51 France 12:09:16
54 1520 Serbie-et-MonténégroFERRATI IRÉNÉ HUGUES M M1 19 BNTT Beauville 12:10:00 5,6 52 France 12:10:00
55 1604 FranceNAPORA JAROSLAW M M1 20 12:10:00 5,6 53 France 12:10:00
56 1574 Serbie-et-MonténégroPENNECCHI GERARD M M2 9 12:19:41 5,5 54 France 12:19:41
57 1616 Serbie-et-MonténégroPICOLE LUDOVIC M M1 21 Les Baroudeurs de Aspsres 12:22:01 5,5 55 France 12:22:01
58 1612 Serbie-et-MonténégroSALVA CHRISTOPHE M M1 22 LES BAROUDEURS DES ASPRES 12:22:02 5,5 56 France 12:22:02
59 1611 FranceLELOUP LAURENT M M1 23 BAROUDEURS DES ASPRES 12:22:03 5,5 57 France 12:22:03
60 1553 FranceCHICANNE GAËTAN M M1 24 EASYSPORT GALOPINS BRASSAGAIS 12:22:05 5,5 58 France 12:22:05
61 1580 FranceGASPARINI THIERRY M M1 25 12:23:29 5,5 59 France 12:23:29
62 1527 Serbie-et-MonténégroPICAROUGNE LUC M SE 25 PORTET ATHLETIC CLUB 12:26:12 5,5 60 France 12:26:12
63 1610 Serbie-et-MonténégroGUERDIN VICTOR M SE 26 12:30:48 5,4 61 France 12:30:48
64 1581 Serbie-et-MonténégroVIDAL CÉDRIC M SE 27 Trail de Grésigne 81 12:33:22 5,4 62 France 12:33:22
65 1561 Serbie-et-MonténégroSCHWEIZER PAUL HENRI M M2 10 ginestas x trail 12:39:11 5,4 63 France 12:39:11
66 1623 Serbie-et-MonténégroMASSOU CHRISTOPHE M SE 28 Muscu ET run cadurcien 12:42:06 5,4 64 France 12:42:06
67 1564 Serbie-et-MonténégroCORREA JORDI M M1 26 TRAINING TRAIL TEAM / CN BADIA 12:42:47 5,3 65 Espagne 12:42:47
68 1548 Serbie-et-MonténégroVUILLERMOZ LAURENT M M1 27 LES ZINZINS DES COTEAUX 31 12:42:56 5,3 66 France 12:42:56
69 1557 Serbie-et-MonténégroMONTGAILLARD GILLES M M1 28 COSATRAIL / TEAM MONTCALM 12:47:58 5,3 67 France 12:47:58
70 1540 Serbie-et-MonténégroGOUZY PIERRE M SE 29 CAP09 12:48:20 5,3 68 France 12:48:20
71 1636 Serbie-et-MonténégroFACILE LAURENT M M1 29 Etanch'Facile E.I.R.L team 12:51:09 5,3 69 France 12:51:09
72 1546 Serbie-et-MonténégroAGOSTINI CYRIL M M1 30 E Muvre Balanine / Uniti Island 12:51:09 5,3 70 France 12:51:09
73 1607 FranceCUENCA CEDRIC M M1 31 12:51:09 5,3 71 France 12:51:09
74 1631 FranceDANZIN THIERRY M M2 11 SPORT 2000 THUIR 12:51:50 5,3 72 France 12:51:50
75 1592 Serbie-et-MonténégroCABOCEL ARNAUD M M1 32 ACP11 12:56:11 5,3 73 France 12:56:11
76 1627 Serbie-et-MonténégroCASAMITJANA MAXIME M SE 30 FORÇA TRAIL 12:58:13 5,2 74 France 12:58:13
77 1670 FranceVANHAELEMEERSCH ISABELLE F M1 2 BEAUVILLE NO TEAM TRAIL 13:02:50 5,2 3 France 13:02:50
78 1672 FranceTYLUTKI ANNIE MARIE F M1 3 BEAUVILLE NO TEAM TRAIL 13:02:51 5,2 4 France 13:02:51
79 1577 FranceMACIA PASCAL M SE 31 13:03:01 5,2 75 France 13:03:01
80 1620 Serbie-et-MonténégroDUBA JEROME M M1 33 13:04:45 5,2 76 France 13:04:45
81 1630 Serbie-et-MonténégroVASSAUX STEPHANE M M1 34 13:06:53 5,2 77 France 13:06:53
82 1658 FranceRITLEWSKI MICKAEL M SE 32 AS58 13:06:57 5,2 78 France 13:06:57
83 1638 Serbie-et-MonténégroMARLIERE FREDERIC M M1 35 YOU CAN TRAIL (ILLE SUR TET) 13:11:02 5,2 79 France 13:11:02
84 1534 Serbie-et-MonténégroVALVERDE PHILIPPE M M1 36 13:12:04 5,2 80 France 13:12:04
85 1633 Serbie-et-MonténégroRAFFEL CHRISTOPHE M M2 12 COSATRAIL TOULOUSAIN 13:12:45 5,1 81 France 13:12:45
86 1536 FranceMARCHAND-MAILLET SANDRINE F M1 4 Bulles d'Air 13:12:46 5,1 5 France 13:12:46
87 1601 FranceHALBAUT LAURENT M M1 37 Team trail c'est dans la tête 13:16:18 5,1 82 France 13:16:18
88 1613 FranceDECOTTIGNIES CHARLES M M1 38 Cédanslatête 13:16:18 5,1 83 France 13:16:18
89 1595 Serbie-et-MonténégroRUBIO GEORGES M M1 39 TEAM HOMKIA 13:17:47 5,1 84 France 13:17:47
90 1594 FranceLOPEZ STEPHAN M M2 13 TEAM HOMKIA 13:17:50 5,1 85 France 13:17:50
91 1529 Serbie-et-MonténégroCHAPELLE RAPHAËL M M1 40 BOXING CLUB MONTALBANAIS 13:21:32 5,1 86 France 13:21:32
92 1537 Serbie-et-MonténégroARGUEL CAROLINE F SE 2 Bulles d'Air 13:21:39 5,1 6 France 13:21:39
93 1625 Serbie-et-MonténégroFOLGADO BENJAMIN M SE 33 13:32:22 5,0 87 France 13:32:22
94 1588 Serbie-et-MonténégroDANTARD SCHWARTZ SANDRA F M1 5 VIAS TRAIL-RUNNING 13:39:39 5,0 7 France 13:39:39
95 1570 Serbie-et-MonténégroDELAFOND SANDRA F M1 6 VTR Vias 13:39:39 5,0 8 France 13:39:39
96 1583 Serbie-et-MonténégroPEACE FLORENCE F M1 7 VTR VIAS 13:39:40 5,0 9 France 13:39:40
97 1519 Serbie-et-MonténégroGRATIA BENOIT M SE 34 13:49:58 4,9 88 France 13:49:58
98 1516 FranceLOUVEAU ALEXANDRE M M1 41 13:49:58 4,9 89 France 13:49:58
99 1531 Serbie-et-MonténégroBARRABES EDOUARD M SE 35 Team papy coach 13:50:12 4,9 90 France 13:50:12
100 1624 Serbie-et-MonténégroMAGE LAURENCE F M1 8 13:50:50 4,9 10 France 13:50:50
101 1551 Serbie-et-MonténégroCORBIERE YOANN M SE 36 EASYSPORT Galopins Brassagais 13:50:53 4,9 91 France 13:50:53
102 1591 Serbie-et-MonténégroFOURÉ LAURENT M M1 42 13:57:17 4,9 92 France 13:57:17
103 1617 FranceCOGÉ FRANÇOIS M M1 43 13:57:17 4,9 93 France 13:57:17
104 1510 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ CHRISTOPHE M M1 44 LES ZINZINS DES COTEAUX 31 13:58:37 4,9 94 France 13:58:37
105 1681 Serbie-et-MonténégroRAYNAUD VALERIE F M2 1 BIBI TEAM 13:59:53 4,9 11 France 13:59:53
106 1533 Serbie-et-MonténégroNOBLET SEBASTIEN M M1 45 PORTET ATHLETIC CLUB 14:01:40 4,8 95 France 14:01:40
107 1550 FranceNOËL ANTOINE M SE 37 14:02:53 4,8 96 France 14:02:53
108 1562 Serbie-et-MonténégroSCANU JEAN PIERRE M M2 14 CORSICA SPORT MEZZAVIA 14:04:51 4,8 97 France 14:04:51
109 1559 Serbie-et-MonténégroTARRIS FLORIAN M SE 38 YOU CAN TRAIL (ILLE SUR TET) 14:04:51 4,8 98 France 14:04:51
110 1541 FranceVIGUIER NICOLAS M M1 46 14:08:54 4,8 99 France 14:08:54
111 1515 FranceQUEGUINER PATRICK M M2 15 14:14:26 4,8 100 France 14:14:26
112 1503 Serbie-et-MonténégroPEIRCE CHRISTINE F M1 9 S/L CMO BASSENS 14:16:15 4,8 12 France 14:16:15
113 1606 Serbie-et-MonténégroRUIZ LAETITIA F M1 10 YOU CAN TRAIL (ILLE SUR TET) 14:21:04 4,7 13 France 14:21:04
114 1530 Serbie-et-MonténégroBENARD LAURENT M M1 47 14:24:07 4,7 101 France 14:24:07
115 1673 Serbie-et-MonténégroPEILLE STEPHANE M SE 39 LA FOULEE DES TROIS QUILLES 14:30:16 4,7 102 France 14:30:16
116 1502 Serbie-et-MonténégroMEUNIER BRUNO M M2 16 D'Chesnaye Trail 14:34:59 4,7 103 France 14:34:59
117 1525 Serbie-et-MonténégroPAYEN CHARLES M SE 40 14:41:21 4,6 104 France 14:41:21
118 1626 Serbie-et-MonténégroMORER RICHARD M M1 48 14:43:26 4,6 105 France 14:43:26
119 1668 Serbie-et-MonténégroCORNIL GRÉGORY M SE 41 MERVILLE TRAIL 31 14:47:03 4,6 106 France 14:47:03
120 1526 Serbie-et-MonténégroBARAT NELLY F M1 11 14:54:02 4,6 14 France 14:54:02
121 1629 Serbie-et-MonténégroDELEGLISE MICHEL M M2 17 15:00:39 4,5 107 France 15:00:39
122 1504 FrancePEIRCE ROB M M2 18 CARBON BLANC TRIATHLON 15:00:55 4,5 108 France 15:00:55
123 1598 Serbie-et-MonténégroFINS JORDAN M ES 1 15:29:42 4,4 109 France 15:29:42
124 1569 Serbie-et-MonténégroFINS AUGUSTO M M2 19 Trail a lot 15:29:43 4,4 110 France 15:29:43
125 1506 FranceLIGER JIMMY M M1 0 Courrir à Beaucaire 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
126 1509 FranceDUPIRE IRWIN M SE 0 ATHLE 632 TOURNEFEUILLE 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
127 1511 Serbie-et-MonténégroCHESSERON JEAN MARIE M M3 0 desperadotrail 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
128 1521 Serbie-et-MonténégroBONIN YANNICK M M1 0 MNPO 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
129 1524 Serbie-et-MonténégroPERE FREDERIC M M1 0 ASPTT AGEN ATHLÉTISME 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
130 1539 Serbie-et-MonténégroGUILLIEN GUILLIEN M SE 0 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
131 1542 Serbie-et-MonténégroBERARD VERONIQUE F M2 0 ATHLE BRENS GAILLAC 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
132 1558 Serbie-et-MonténégroPETIBOIS ARNAUD M M1 0 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
133 1560 Serbie-et-MonténégroBOOM SANDER M M2 0 TRTC 00:00:00 ABD Abd Belgique 00:00:00
134 1563 Serbie-et-MonténégroHANOT ISABELLE F M1 0 CAA 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
135 1571 Serbie-et-MonténégroFOUREZ MICHAEL M SE 0 BEAUVILLE NO TEAM TRAIL 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
136 1572 FranceVALL-LLOSERA JOSEP PERA M M2 0 Trail Running Girona 00:00:00 ABD Abd Espagne 00:00:00
137 1573 Serbie-et-MonténégroDUCOURNEAU FLORIAN M SE 0 Les Blattes 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
138 1578 Serbie-et-MonténégroSTEWART DOUG M SE 0 Mountain Fuel 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
139 1579 Serbie-et-MonténégroGARDERE PAUL M SE 0 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
140 1582 Serbie-et-MonténégroGUEZENNEC LOIC M SE 0 00:00:00 ABD Abd France 09:08:32
141 1587 Serbie-et-MonténégroARBIZU STÉPHANE M M1 0 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
142 1599 Serbie-et-MonténégroVESCHAMBRE MARC M SE 0 Grimperoots 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
143 1600 FranceGASTON-CONDUTE GUILHEM M M1 0 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
144 1602 FranceGROS LAURENT M M2 0 AMICALE ST. GELY 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
145 1621 Serbie-et-MonténégroAUTHIE CYRIL M M1 0 GINESTAS X-TRAIL 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
146 1644 Serbie-et-MonténégroVEAU CLÉMENT M SE 0 00:00:00 ABD Abd France 00:00:00
147 1669 FranceCOLIN JULIEN M SE 0 00:00:00 ABD Abd France 10:31:03