France Triathlon Jeune TRICASTIN - 23/05/2009

Juniors Filles


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat Club - Team TEMPS - Time /sx /cat P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme
1 296 CHARAYRON EMMIE FJU BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 1:03:50.75 1 1 2 08:53.9 5,1 2 34:48.7 36,4 2 20:08.0 16,1
2 291 BONNETAUD MARINE FJU POISSY TRIATHLON 1:04:34.78 2 2 3 08:54.6 5,0 1 34:47.3 36,4 3 20:52.7 15,5
3 297 DUCHAMPT LÉA FJU BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 1:06:45.40 3 3 1 08:51.2 5,1 3 34:49.8 36,3 10 23:04.2 14,0
4 310 COUDREY JULIETTE FJU TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 1:07:10.56 4 4 20 10:41.6 4,2 13 36:25.9 34,7 1 20:02.9 16,2
5 282 CLOIX MAUD FJU AUTUN TRIATHLON 1:07:27.46 5 5 5 09:51.7 4,6 11 36:06.9 35,1 4 21:28.7 15,1
6 307 THEBAULT LOUISE FJU STADE POITEVIN TRIATHLON 1:08:13.44 6 6 9 10:03.5 4,5 8 35:57.1 35,2 5 22:12.7 14,6
7 275 PRAT MARIE CLÉMENCE FJU FAST 1:08:36.54 7 7 10 10:04.4 4,5 9 35:59.3 35,2 7 22:32.7 14,4
8 266 MERIAUX CECILE FJU C.R.V. LYON TRIATHLON 1:08:39.07 8 8 11 10:04.6 4,5 7 35:56.7 35,2 8 22:37.6 14,3
9 311 GARNIER ESTELLE FJU   1:09:12.07 9 9 12 10:12.2 4,4 5 35:47.2 35,4 12 23:12.5 14,0
10 267 MILAN JULIE FJU C.R.V. LYON TRIATHLON 1:09:21.95 10 10 14 10:13.8 4,4 6 35:48.4 35,4 14 23:19.6 13,9
11 265 CHANTELAUZE ANAIS FJU C.R.V. LYON TRIATHLON 1:09:29.82 11 11 17 10:21.6 4,3 17 36:46.7 34,4 6 22:21.4 14,5
12 288 ROUAULT SANDRA FJU SAINT AVERTIN SPORTS 37 1:10:51.78 12 12 16 10:17.6 4,4 4 35:43.7 35,4 17 24:50.4 13,0
13 292 CASADO MATHILDE FJU SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 1:11:14.14 13 13 8 10:02.9 4,5 20 37:51.4 33,4 15 23:19.7 13,9
14 278 AMET JULIA FJU BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON 1:11:21.65 14 14 23 11:10.6 4,0 19 37:10.4 34,1 9 23:00.5 14,1
15 284 DECRION LUCIE FJU DIJON TRIATHLON 1:11:35.80 15 15 24 11:21.0 4,0 18 37:00.9 34,2 13 23:13.8 13,9
16 309 PIANA OLIVIA FJU DIGNE LES BAINS TRIATHLON 1:12:58.56 16 16 30 11:37.8 3,9 15 36:41.9 34,5 16 24:38.7 13,1
17 273 PEYTIER MATHILDE FJU VALENCE TRIATHLON 1:13:35.94 17 17 19 10:37.5 4,2 14 36:33.9 34,6 21 26:24.4 12,3
18 303 MORIN KAREN FJU LES PIRANHAS 1:14:08.85 18 18 7 09:58.9 4,5 10 36:02.2 35,1 25 28:07.6 11,5
19 289 BRISARD MARINE FJU TRI VAL DE GRAY 1:15:05.16 19 19 15 10:16.3 4,4 24 38:14.3 33,1 22 26:34.4 12,2
20 274 LACROIX SOPHIE FJU TROYES GYMNIQUE TRI 10 1:15:10.00 20 20 35 12:27.5 3,6 29 39:34.7 32,0 11 23:07.6 14,0
21 281 SEVILLA CLAIRE FJU BILLOM TRIATHLON 1:16:07.46 21 21 28 11:26.9 3,9 25 39:09.6 32,3 18 25:30.8 12,7
22 293 HAZARD MARINE FJU U.S. CRETEIL TRIATHLON 1:17:01.83 22 22 13 10:12.3 4,4 22 38:13.6 33,1 26 28:35.8 11,3
23 299 MARMORAT MARION FJU TRIATHLON 12 1:18:04.85 23 23 21 10:42.8 4,2 21 38:03.9 33,3 29 29:18.0 11,1
24 312 DJAMOURY YASMINE FJU ISSY TRIATHLON 1:18:19.87 24 24 6 09:53.8 4,5 32 40:48.7 31,0 23 27:37.3 11,7
25 277 ALBLOIS LEA FJU S A M MERIGNAC TRIATHLON 1:18:20.30 25 25 25 11:22.9 4,0 28 39:16.1 32,2 24 27:41.2 11,7
26 276 ZELLMEYER AURÉLIE FJU TRI-MOVAL 1:18:23.19 26 26 29 11:37.4 3,9 16 36:45.7 34,4 31 30:00.0 10,8
27 272 MOURIER LUCILE FJU VALENCE TRIATHLON 1:19:10.34 27 27 18 10:33.8 4,3 23 38:13.8 33,1 34 30:22.6 10,7
28 280 PELLETIER MARIANNE FJU S A M MERIGNAC TRIATHLON 1:19:21.38 28 28 27 11:25.4 3,9 27 39:15.1 32,3 27 28:40.7 11,3
29 279 DEPUTIER ANAÏS FJU S A M MERIGNAC TRIATHLON 1:19:35.03 29 29 26 11:24.3 3,9 26 39:13.2 32,3 28 28:57.4 11,2
30 305 GOBIN MORGANE FJU ATHLETIC RETZ SUD LAC 1:20:19.72 30 30 22 10:55.7 4,1 30 39:42.9 31,9 30 29:41.0 10,9
31 269 VARESI CAMILLE FJU MACH 3 TRIATHLON 1:21:20.07 31 31 38 14:31.4 3,1 31 40:44.3 31,1 20 26:04.2 12,4
32 285 CHAVET LAURA FJU SAINT AVERTIN SPORTS 37 1:23:47.95 32 32 33 12:13.6 3,7 33 41:33.2 30,5 32 30:01.1 10,8
33 286 FOUCHARD MELANIE FJU BOURGES TRIATHLON 1:26:43.87 33 33 34 12:14.8 3,7 34 41:45.4 30,3 35 32:43.6 9,9
34 300 DUMAIN JUSTINE FJU V.A - TRI 1:29:23.34 34 34 31 11:52.5 3,8 37 47:25.0 26,7 33 30:05.7 10,8
35 287 PARIS GWLADYS FJU OTC 45 1:32:52.49 35 35 40 15:34.5 2,9 35 43:19.7 29,2 37 33:58.2 9,5
36 301 GAUDRON CHRISTELLE FJU CAEN TRIATHLON 1:36:30.79 36 36 32 12:06.3 3,7 40 58:44.5 21,6 19 25:39.9 12,6
37 283 COUZON MARIE FJU SENS TRIATHLON 1:37:20.01 37 37 42 16:16.1 2,8 38 48:03.1 26,3 36 33:00.7 9,8
38 270 ROUSSEL EMILIE FJU OULLINS TRIATHLON 1:43:37.25 38 38 41 16:04.6 2,8 39 49:16.5 25,7 38 38:16.0 8,5
39 268 PENAUD JUSTINE FJU CHAMBERY TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 37 12:50.6 3,5            
40 271 MARIN EMILIE FJU VALENCE TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 39 15:26.0 2,9 36 46:09.2 27,4      
41 306 POMARES CINDY FJU NOYON PUISSANCE 3 TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 4 09:45.4 4,6 12 36:16.0 34,9      
42 308 ANDINE MARINE FJU LA CIOTAT TRIATHLON 0:00:00.00 Abd Abd 36 12:35.3 3,6