BOSSES DE PROVENCE 25/09/2021

Cyclosportif - 93kms by GSG

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 164 FranceLEBECQUE MATHIEU M A 1 paris cycliste olympique 2:26:21 38,1 1
2 149 FranceMAHIEU GRÉGOIRE M JU 1 VCSAG 2:26:29 38,1 2
3 930 FranceDELPECH LUDOVIC M A 2 2:26:31 38,1 3
4 115 FrancePOURRIERE AXEL M A 3 Physio-Extrem 2:26:54 38,0 4
5 152 FranceMANDERON PASCAL M B 1 MARTIGUES SPORT CYCLISME 2:27:53 37,7 5
6 160 FranceIZQUIERDO CLEMENT M A 4 2:27:53 37,7 6
7 167 FranceBERTET MORGAN M A 5 TEAM ATC 26 DONZERE 2:28:07 37,7 7
8 790 FranceAVIGNON REMI M B 2 Club Cycliste Alleins Section Team ALCT 2:31:37 36,8 8
9 74 FranceLACROUX FABIEN M B 3 C.V PERNES 2:31:38 36,8 9
10 77 FranceSIMON CHARLES M JU 2 VC LA POMME MARSEILLE 2:31:40 36,8 10
11 781 FranceRUSSO FLORIAN M A 6 VELO SPORT HYEROIS 2:31:40 36,8 11
12 168 FranceBABONAUX FREDERIC M B 4 ALCT ALLEINS 2:31:40 36,8 12
13 103 FranceGAUTHIER REMY M B 5 RO BRIGNOLES 2:31:40 36,8 13
14 138 FranceROCHE THIBAUT M A 7 GUIDON D OR BEAUCAIRE TARASCON 2:31:40 36,8 14
15 147 FranceDURAND DORIAN M JU 3 VELO CLUB SAINT ANTOINE LA GAVOTTE 2:31:41 36,8 15
16 720 FranceROCES DYLAN M A 8 VELO SPORT HYEROIS 2:31:41 36,8 16
17 145 FranceMARTIN IANIS M A 9 CYCLISME OUEST VAR 2:31:43 36,8 17
18 76 FranceDADDI BRICE M JU 4 VC LA POMME MARSEILLE 2:31:43 36,8 18
19 928 FranceLAURENS ANTHONY M JU 5 ISTRES SPORT CYCLISME 2:31:43 36,8 19
20 843 FranceBARDOULAT AYMERIC M A 10 CYCLE POITEVIN 2:31:43 36,8 20
21 401 FranceMAILHE CRISTOL M B 6 FADAS DU CAUME 2:31:44 36,8 21
22 120 FranceRIVALAN YOANN M C 1 RO SANARY 2:31:44 36,8 22
23 939 FranceGAMBA MATHIAS M A 11 Marseilletechnoteam13 2:31:44 36,8 23
24 510 FrancePIFFERI BENOIT M A 12 PASSION VTT VENELLES 2:31:45 36,8 24
25 137 FranceBELFY DE HARO ROMAIN M A 13 GMC 38(EYBENS FORMATION) 2:31:48 36,8 25
26 931 FranceDELPECH CLEMENT M A 14 2:31:49 36,8 26
27 906 FranceBRUNET JULIEN M A 15 TEAM PROVENCE ENDURANCE 2:31:50 36,7 27
28 170 FranceBOUABBACHE YANIS M A 16 MIRAMAS CYCLOTOURISME 2:31:51 36,7 28
29 889 FranceBRUNET ÉMILIEN M A 17 2:31:54 36,7 29
30 833 FranceBIENVENU LOUIS M A 18 FADAS DU CAUME 2:32:03 36,7 30
31 427 FranceLE GOFF THOMAS M A 19 MASSILIA TRIATHLON 2:32:34 36,6 31
32 146 FranceAUJOGUE QUENTIN M JU 6 VSCAG 2:32:45 36,5 32
33 68 FranceALLORO MATTEO M A 20 VCPM 2:33:57 36,2 33
34 895 FranceCHEVAL ANTOINE M A 21 SARDINES TRIATHLON 2:34:12 36,2 34
35 624 FranceBARBAROUX PIERRE-ALAIN M B 7 VTT DU GARLABAN 2:36:03 35,8 35
36 725 FranceMENARD FLORIAN M A 22 CYCLO SPORT PIERREFEU 2:37:06 35,5 36
37 2546 FranceBAGNON ESTEBAN M A 23 AIX VTT 2:38:05 35,3 37
38 2044 FranceCHIARONI MARC M D 1 AVC AIX EN PROVENCE 2:39:12 35,0 38
39 126 FranceRUIZ LAURENT M C 2 RO SANARY 2:39:41 34,9 39
40 148 FranceSABONNADIERE CYRIL M C 3 VELO CLUB SAINT ANTOINE LA GAVOTTE 2:39:41 34,9 40
41 156 FranceCOURTILLET RENAUD M B 8 VC LA POMME MARSEILLE 2:39:43 34,9 41
42 162 FranceMARTON THIBAUD M B 9 VC ELANCOURT ST QUENTIN 2:39:52 34,9 42
43 55 FranceROCHET WILFRID M C 4 TMB ST AUNES 2:39:53 34,9 43
44 925 FranceSABOURAULT YANNICK M B 10 VTT DU GARLABAN 2:39:57 34,9 44
45 916 FranceJOURDAN STEPHANE M C 5 CYCLISME OUEST VAR 2:39:57 34,9 45
46 718 FranceMANCINI CHRISTOPHE M C 6 UC CARQUEIRANNE 2:40:10 34,8 46
47 816 FranceARNAUD CHRISTOPHE M B 11 AMICALE CYCLISTE MARSEILLE EST 2:40:10 34,8 47
48 129 FranceBESSONE MARION F W1 1 RO SANARY 2:40:11 34,8 1
49 919 FranceJEAN RODOLPHE M C 7 Team Poli Look 2:40:15 34,8 48
50 125 FranceHUCHET SYLVAIN M B 12 RO SANARY 2:40:40 34,7 49
51 327 FranceMOULIN CHRISTIAN M B 13 VELO TONIC VAUVERDOIS 2:40:47 34,7 50
52 865 FranceBULLES LORIS M A 24 VÉLOROC GREASQUE 2:40:59 34,7 51
53 88 FranceCANU CYRIL M D 2 Fada du caume 2:42:08 34,4 52
54 469 FranceTERAGNOLI BRUNO M C 8 VTT DU GARLABAN 2:42:11 34,4 53
55 154 FranceBROSSET BENOIT M B 14 SSMC MIRAMAS 2:42:22 34,4 54
56 123 FranceBROWAEYS ROMAIN M B 15 RO SANARY 2:42:22 34,4 55
57 936 FranceBUCH MAXIME M C 9 OBI 2:42:40 34,3 56
58 408 FranceHENKEL ELIOT M A 25 CS LA BOUILLADISSE 2:43:03 34,2 57
59 742 FranceHERAUD GILLES M A 26 2:43:44 34,1 58
60 807 FranceBULTEL MATTEO M A 27 VC LA FARLEDE 2:44:50 33,9 59
61 69 FranceFABRE MELVIN M A 28 Spadtribu Ubaye VTT 2:45:26 33,7 60
62 854 FranceROSE MATHIAS M B 16 2:45:38 33,7 61
63 850 FranceKIMMERLING IBAN M JU 7 Velo Club Saint Antoine La Gavotte 2:45:45 33,7 62
64 869 FrancePITAVAL LIONEL M D 3 VTT DU GARLABAN 2:45:46 33,7 63
65 515 FranceHALLU FLORENT M C 10 CCRG LA GARDE 2:45:46 33,7 64
66 602 FranceLEPRETRE DAMIEN M B 17 2:45:51 33,6 65
67 903 FranceGROBLICA ROLAND M C 11 2:46:01 33,6 66
68 898 FranceVANHEULE ANTOINE M JU 8 2:46:02 33,6 67
69 810 FranceCLAVERIE-FORGUES SÉBASTIEN M D 4 TRIATHLON MANOSQUE 2:46:03 33,6 68
70 800 FranceGOUDARD ERIC M C 12 VÉLO+ 2:46:03 33,6 69
71 62 FranceMARTINS MICKAEL M B 18 VTT DU GARLABAN 2:46:03 33,6 70
72 831 FranceCYRIL GILLES M B 19 SALON CYCLOSPORT 2:46:05 33,6 71
73 78 FranceGARACCI FABIO M A 29 VC LA POMME MARSEILLE 2:46:05 33,6 72
74 124 FranceFRIEH CEDRIC M B 20 RO SANARY 2:46:13 33,6 73
75 143 FranceBIANAY ERIC M D 5 USTM RTM CYCLISME 2:46:15 33,6 74
76 627 FranceBORELLA VICTOR M A 30 PASSION VTT VENELLES 2:46:18 33,6 75
77 2424 FranceBOREL NICOLAS M B 21 CCRG LA GARDE 2:46:20 33,5 76
78 23 FrancePIGNOL GILLES M D 6 VTT DU GARLABAN 2:46:30 33,5 77
79 606 FranceLAFON ALEXANDRE M D 7 2:46:43 33,5 78
80 122 FranceTROTTIER MARC M A 31 RO SANARY 2:46:56 33,4 79
81 357 FranceMORRA CAMILLE M B 22 VC Guidon D'OR Beaucaire Tarascon 2:47:18 33,4 80
82 644 FranceCARETTE CYRIL M B 23 GARDANNE VÉLO 2:47:43 33,3 81
83 929 FranceRAHAL JEAN-PIERRE M C 13 VTT DU GARLABAN 2:47:56 33,2 82
84 780 FranceJEUCH LOUIS M A 32 Brumath Triathlon 2:47:59 33,2 83
85 824 FranceBELLOEIL AXEL M A 33 2:48:07 33,2 84
86 616 FranceNICOLAS JULIEN M B 24 2:48:24 33,1 85
87 411 FranceSANZ LUDOVIC M A 34 VELO CLUB LE THOR GADAGNE 2:48:29 33,1 86
88 741 FranceBARBINI BRUNO M D 8 VELO CLUB A BLANC 2:48:40 33,1 87
89 888 FranceDUBREUIL BRUNO M C 14 VC VIDAUBANNAIS 2:48:45 33,1 88
90 797 FranceBARBINI ROMAIN M A 35 ISTRES SPORT CYCLISME 2:48:55 33,0 89
91 709 FranceVOLPE LUDOVIC M JU 9 PACARAID / VSC 2:49:12 33,0 90
92 6 FranceLONGO JANNIE F W4 1 RO SANARY 2:49:12 33,0 2
93 924 FranceEICHSTADT MAXIME M B 25 VTT DU GARLABAN 2:49:33 32,9 91
94 615 FranceLAZZARI THOMAS M A 36 VÉLOROC GREASQUE 2:49:51 32,8 92
95 543 FranceMEDDE ISAURE F W1 2 CREUSE OXYGENE 2:50:16 32,8 3
96 370 FranceLEFEBVRE FREDERIC M C 15 UZES VELO CLUB 2:50:58 32,6 93
97 337 FranceKAMBOURIAN LIONEL M D 9 2:50:58 32,6 94
98 380 FranceRE JOACHIM M C 16 2:50:59 32,6 95
99 530 FranceGARCIA THOMAS M C 17 CCRG LA GARDE 2:51:00 32,6 96
100 95 FranceBOUDON CHRISTOPHE M D 10 SSMC MIRAMAS 2:51:01 32,6 97
101 783 FranceALORENT THOMAS M B 26 2:51:02 32,6 98
102 799 FranceLEVY DAVID M D 11 VCPM 2:51:03 32,6 99
103 623 FranceMERLIN DIDIER M D 12 Team Compétion Durance Verdon 2:51:03 32,6 100
104 838 FranceVALIERGUES ERIC M D 13 CMV (MARTRES DE VEYRE) 2:51:10 32,6 101
105 940 FranceCRISTOL OLIVIER M A 37 2:51:36 32,5 102
106 2367 FranceREGNIER STEPHANE M C 18 CYCLO CLUB RIVELSALTES 2:51:37 32,5 103
107 820 FranceDEDON MATTHIAS M A 38 PASSION VTT VENELLES 2:52:24 32,4 104
108 525 FranceGORGONE TÉO M A 39 2:52:25 32,4 105
109 92 FranceBELFY ARNAUD M C 19 GMC 38(EYBENS FORMATION) 2:52:26 32,4 106
110 529 FrancePIROUX SERGE M D 14 VC LA POMME MARSEILLE 2:52:33 32,3 107
111 684 FrancePUCHE THIBAULT M A 40 VCLL PEZENAS 2:52:37 32,3 108
112 934 FranceMARROU RICHARD M F 1 VC APT 2:52:40 32,3 109
113 119 FranceVANDEPUTTE NICOLAS M C 20 CCOrangois 2:52:42 32,3 110
114 165 FranceBENASSI ROSIER ROMAIN M A 41 VC LA POMME MARSEILLE 2:52:55 32,3 111
115 805 FranceFLAISSIER ROBIN M D 15 CONNECTIC CYCLO CLUB 2:53:16 32,2 112
116 719 FranceTENA GUILLAUME M B 27 2:53:27 32,2 113
117 158 FranceDEMUER SABRINA F W2 1 2:53:29 32,2 4
118 561 FranceGALLO VALENTIN M A 42 2:53:29 32,2 114
119 7 FranceCIPRELLI PATRICE M F 2 2:53:30 32,2 115
120 711 FranceLAVERGNE MAXIME M B 28 2:53:30 32,2 116
121 821 FranceBILLOT JEROME M C 21 2:53:44 32,1 117
122 2389 FranceMALLET PATRICK M F 3 VTT DU GARLABAN 2:54:05 32,1 118
123 67 FranceDADDI THIERRY M D 16 VTT DU GARLABAN 2:54:05 32,1 119
124 2448 FranceMAUMONT THOMAS M B 29 aubagne triathlon 2:54:41 31,9 120
125 531 FranceALLIO FREDERIC M B 30 Massalia Cyclisme 2:54:48 31,9 121
126 802 FranceCATERNUOLO ANGELO M C 22 TEAM EUROP ENERGIE PEYNIER 2:55:08 31,9 122
127 937 FranceQUANONNE THÉO M A 43 TEAM NCA ALTICOOP 2:55:10 31,9 123
128 157 FranceBARRET GUY M E 1 USTM RTM CYCLISME 2:55:20 31,8 124
129 497 FrancePATRON EMMANUEL M D 17 Nîmes Cyclisme 2:55:22 31,8 125
130 892 FranceFONDERE MAURICE M E 2 VTT DU GARLABAN 2:55:35 31,8 126
131 532 Serbie-et-MonténégroJEAN SEBASTIEN M C 23 A.C BOLLENE 2:55:37 31,8 127
132 321 FrancePIFFERI LUC M D 18 VELO PLUS 2:56:13 31,7 128
133 755 FranceCARPENTIER DIMITRI M C 24 MASSILIA TRIATHLON 2:57:00 31,5 129
134 461 FranceTEIXEIRA ANTONIO M D 19 2:57:00 31,5 130
135 53 FranceNOTE XAVIER M C 25 2:57:16 31,5 131
136 702 FranceLEGIER BASTIEN M A 44 VTT DU GARLABAN 2:57:26 31,4 132
137 663 FranceNIAU FABRICE M C 26 VC VIDAUBANNAIS 2:58:19 31,3 133
138 20 FranceFRACCARO RONNY M C 27 GSG 2:58:20 31,3 134
139 326 FranceOLLMANN VINCENT M B 31 2:58:21 31,3 135
140 582 FranceSAUGNEAUT THOMAS M A 45 LES CENTAURES DE PERTUIS 2:59:19 31,1 136
141 465 FranceGIORGI STÉPHANIE F W2 2 VTT DU GARLABAN 2:59:19 31,1 5
142 722 FranceALARCON DANIEL M C 28 VELOROC CAVAILLON 3:00:10 31,0 137
143 619 FranceMARCHETTI DANIEL M C 29 MASSILIA TRIATHLON 3:00:21 30,9 138
144 638 FrancePECHDO DIDIER M F 4 3:00:21 30,9 139
145 2650 FranceLAURE RENE M F 5 CYCLISME OUEST VAR 3:00:31 30,9 140
146 641 FranceROQUES YVES M D 20 VCLL PEZENAS 3:00:32 30,9 141
147 522 FrancePERCHET BLAISE M B 32 3:00:32 30,9 142
148 493 FranceGEMMET LISA F W1 3 LUNEL VELO PASSION ( LVP) 3:00:45 30,9 6
149 37 FranceMASTICO FABRICE M C 30 VC LA POMME MARSEILLE 3:00:59 30,8 143
150 155 FranceRICCA JEAN-CHRISTOPHE M C 31 VC LA POMME MARSEILLE 3:01:00 30,8 144
151 823 FranceSILVAGNOLI ANTHONY M B 33 Pompier du beausset 3:01:01 30,8 145
152 540 FranceCRIBAILLET GUILHEM M JU 10 VELO ROC CAVAILLON 3:01:04 30,8 146
153 134 FranceCAMPANA CEDRIC M B 34 RO SANARY 3:01:06 30,8 147
154 425 FranceDUROUGE JEAN PHILIPPE M D 21 3:01:09 30,8 148
155 815 FranceDESBIOLLES SEBASTIEN M B 35 3:01:17 30,8 149
156 351 FranceCLERGUE RUDY M B 36 PIGNON LIBRE VEDASIEN 3:02:19 30,6 150
157 785 FranceBERNE SYLVAIN M A 46 3:02:39 30,5 151
158 829 FranceCHOSSAT TRISTAN M A 47 VÉLOROC GREASQUE 3:02:53 30,5 152
159 131 FranceMERTEN JULES M A 48 RO SANARY 3:03:07 30,5 153
160 870 FranceGAGE GILLES ROBERT M D 22 3:03:09 30,5 154
161 630 FranceKUHDORF HERVÉ M E 3 VC LA POMME MARSEILLE 3:03:11 30,5 155
162 837 FranceSPITZ PATRICK M E 4 CYCLO CLUB CAGNOIS 3:03:17 30,4 156
163 727 FranceGLEZ LAURENT M C 32 3:03:18 30,4 157
164 448 FrancePANNIER FLORIAN M C 33 MASSILIA TRIATHLON 3:03:19 30,4 158
165 857 FranceBORRELLY MARGAUX F W1 4 CALVISSON VTT 3:03:25 30,4 7
166 848 FranceSUSTRA GABRIEL M JU 11 3:03:36 30,4 159
167 860 FranceSIMON JACKY M D 23 3:03:39 30,4 160
168 751 FranceRIGAUD PASCAL M D 24 SALON CYCLOSPORT 3:03:39 30,4 161
169 171 FranceGRANOTTIER CHRISTOPHE M D 25 3:03:39 30,4 162
170 166 FranceFOSSE AURÉLIE F W2 3 Sprinter Club Bourg-lès-Valence 3:03:50 30,4 8
171 35 FranceTERSO CHRISTIAN M C 34 VC LA POMME MARSEILLE 3:04:01 30,3 163
172 752 FranceGIUSTI THIBAULT M B 37 3:04:04 30,3 164
173 456 FranceROUSTAN NICOLAS M D 26 CE GEMALTO 3:04:04 30,3 165
174 93 FranceBERTRAND JACKY M E 5 vélo club farledois 3:04:04 30,3 166
175 60 FranceBUZON YOANN M B 38 RO BRIGNOLES 3:04:07 30,3 167
176 621 FranceMOREL DAMIEN M B 39 3:04:14 30,3 168
177 836 FranceADRIEN MARIOTTI M C 35 VCA ARLESIEN 3:04:31 30,2 169
178 596 FranceVAISSEAU VINCENT M D 27 ROUE D OR SISTERON 3:04:32 30,2 170
179 796 FranceGIACOMUZZI PHILIPPE M F 6 VELO CLUB GOMBERTOIS 3:04:49 30,2 171
180 687 FranceCOUANON TONY M B 40 3:05:44 30,0 172
181 135 FrancePITAVAL CAROLINE F W2 4 Aubagne Triathlon 3:05:47 30,0 9
182 113 FranceMUSCAT ERIC M D 28 ROUE D OR BRIGNOLES 3:06:01 30,0 173
183 647 FranceLAIGRE CHARLY M C 36 VC LA POMME MARSEILLE 3:06:11 30,0 174
184 864 FranceLENTINI OLIVIER M D 29 CC FLEURS HYERES 3:06:20 29,9 175
185 862 FranceSIMONIN RÉGIS M D 30 INTERSPORT DIGNE 3:06:28 29,9 176
186 505 FrancePOMMERET LAURY M B 41 Aubord cyclo club 3:07:03 29,8 177
187 112 FranceMORIOT LUC M E 6 3:07:04 29,8 178
188 419 FranceHENRY THOMAS M C 37 Team Sainte Victoire 3:07:09 29,8 179
189 688 Serbie-et-MonténégroBRU SILVERE M C 38 VTT GARLABAN 3:07:58 29,7 180
190 305 FranceLESGOURGUES MICHEL M E 7 3:08:19 29,6 181
191 896 FranceBLEIN ELISA F W1 5 3:08:22 29,6 10
192 656 FranceRAVINETTI JEAN M E 8 3:08:29 29,6 182
193 803 FranceMALAUD VINCENT M C 39 MASSILIA TRIATHLON 3:08:34 29,6 183
194 84 FranceTRISTAN SERGE M D 31 CYCLO CLUB LASCOURS 3:09:02 29,5 184
195 343 FranceARMAND THIERRY M D 32 3:09:08 29,5 185
196 677 FranceMARQUES JEAN PIERRE M E 9 AVCC LA CIOTAT 3:09:10 29,5 186
197 750 FrancePEREKRESTENKO VADYM M A 49 3:09:10 29,5 187
198 396 FranceNEUNS DIDIER M D 33 3:09:12 29,5 188
199 679 FrancePRUVOT QUENTIN M C 40 3:09:20 29,5 189
200 855 FranceSTRADI JEAN LUC M D 34 USTM RTM CYCLISME 3:09:22 29,5 190
201 910 FranceFOSSE LUC M F 7 SPINTER CLUB BOURG LES VALENCE 3:09:40 29,4 191
202 403 FranceBUCHYE CHRISTOPHE M B 42 3:09:49 29,4 192
203 457 FranceCARLONI JEROME M D 35 Galaxy Family 3:09:50 29,4 193
204 311 FranceMANCINI ROBERT M D 36 Cyclo Sport Pierrefeucain 3:09:51 29,4 194
205 72 FranceVITA CHRISTOPHE M C 41 RISOUL VELO CLUB 3:10:04 29,4 195
206 563 FranceICARDI MICHEL M E 10 TEAM EUROP ENERGIE PEYNIER 3:10:13 29,3 196
207 395 FranceCHARLET JEAN PIERRE M E 11 ASPTT NEVERS CYCLOSPORT 3:10:25 29,3 197
208 31 FranceANDRE CHRISTIAN M D 37 RISOUL VELO CLUB 3:10:27 29,3 198
209 8 FranceCHOVELON MARC M C 42 Chobeef 3:10:29 29,3 199
210 745 FranceSPUIG HERVE M C 43 3:10:42 29,3 200
211 75 FranceATTOUMANI FAYEL M A 50 3:10:47 29,2 201
212 587 FranceLUPPI SÉBASTIEN M C 44 3:11:02 29,2 202
213 11 FrancePLAISANCE PHILIP M E 12 Bonifacio cyclo 3:11:13 29,2 203
214 883 FranceLECLERCQ CHRISTOPHE M D 38 3:11:16 29,2 204
215 852 FranceLECLERCQ VINCENT M A 51 FACULTE DES SCIENCES DU SPORT 3:11:18 29,2 205
216 866 FranceCLAUDE MONIER M F 8 3:11:19 29,2 206
217 814 FranceRISPAIL JEAN-YVES M D 39 LUNEL VELO PASSION ( LVP) 3:11:19 29,2 207
218 608 FranceTER-AKOPOFF MARINE F W1 6 LE BEAU VELO MARSEILLE 3:11:32 29,1 11
219 331 FrancePAUL GEORGES M F 9 LE BEAU VELO MARSEILLE 3:11:34 29,1 208
220 908 FranceCOGNET SEBASTIEN M C 45 3:11:36 29,1 209
221 66 FranceGRECO JEAN LAURENT M E 13 ACSB 3:12:13 29,0 210
222 604 FranceDURANTI YANNICK M C 46 3:12:19 29,0 211
223 842 FranceVIGUOINE LIONEL M D 40 CYCLO SPORT PIERREFEU 3:12:22 29,0 212
224 884 FranceMANTEI MANON F W1 7 GARDANNE VÉLO 3:12:44 29,0 12
225 921 FranceGRANDCLEMENT ALEXIS M B 43 aubagne triathlon 3:12:44 29,0 213
226 144 FranceCORBEL LATSI M D 41 3:13:03 28,9 214
227 483 FranceKIFFER SERGE M C 47 CE GEMALTO 3:13:04 28,9 215
228 632 FranceMASSE HUGUES M C 48 3:13:13 28,9 216
229 944 FranceDECAUX ADRIEN M B 44 SFT 3:13:19 28,9 217
230 599 FranceDEFRETIERE REGIS M C 49 3:13:21 28,9 218
231 914 FranceDEFRETIERE THIBAULT M A 52 3:13:21 28,9 219
232 110 FranceMEZIER JONATHAN M B 45 3:13:27 28,8 220
233 341 FranceCHIRAT GILBERT M D 42 TEAM DES DOMBES 3:13:33 28,8 221
234 534 FranceLELONG FREDERICK M C 50 CSA 1RE 3:13:58 28,8 222
235 344 FranceREMETTRE DANIEL M F 10 CCSM 3:13:58 28,8 223
236 813 FranceBELLOIR GILLES M D 43 3:14:30 28,7 224
237 692 FrancePIC MAUD F W1 8 Aubagne Triathlon 3:15:07 28,6 13
238 56 FranceBOYE BENOIT M C 51 BALMA VELO SPRINT 3:15:07 28,6 225
239 2423 FranceMAREGGIO BERNARD M F 11 VALLEE DU GAPEAU 3:15:07 28,6 226
240 649 FranceDURST DAVID M C 52 3:15:27 28,5 227
241 666 FranceREOCREUX VINCENT M JU 12 Ucpv 3:15:40 28,5 228
242 521 FranceCREST PHILIPPE M D 44 3:15:47 28,5 229
243 104 FranceGIORGIO PHILIPPE M B 46 TEAM EUROP ENERGIE PEYNIER 3:15:48 28,5 230
244 786 FranceSIROL JEAN FRANCOIS M D 45 3:15:51 28,5 231
245 798 FranceAUJAS CHRISTOPHE M D 46 CE GEMALTO 3:16:26 28,4 232
246 169 FranceLALOUX GUY M F 12 3:16:29 28,4 233
247 407 FranceAUDRIC MAÏNA F W1 9 3:16:42 28,4 14
248 29 FranceGARDELLA FLORENT M A 53 SPRINTER CLUB DE NICE 3:16:43 28,4 234
249 46 FranceGARDELLA GERALDINE F W2 5 VTT DU GARLABAN 3:16:43 28,4 15
250 40 FranceGARDELLA MAXIME M C 53 VTT DU GARLABAN 3:16:44 28,4 235
251 840 FrancePASTOR PATRICK M F 13 PIGNON LIBRE VEDASIEN 3:16:45 28,4 236
252 672 FranceAMBARD JULIEN M C 54 VTT DU GARLABAN 3:16:46 28,4 237
253 2478 FranceCHARRETON PIERRE M F 14 SALON CYCLOSPORT 3:16:48 28,4 238
254 107 FranceJOUVE MARC M D 47 ASCM TOULON 3:16:52 28,3 239
255 899 FranceVANHEULE NICOLAS M C 55 3:16:56 28,3 240
256 775 FranceNGUYEN XUAN THAM M D 48 3:17:10 28,3 241
257 607 FranceBORRELI HERVÉ M D 49 3:17:14 28,3 242
258 743 FranceMOREL ALEXIS M C 56 3:17:32 28,2 243
259 140 FranceLAMOUREUX RUDY M C 57 CSC LA CIOTAT 3:17:34 28,2 244
260 767 FranceBLANCHETON PATRICE M D 50 TEAM PLEIN GAZ 3:17:39 28,2 245
261 383 FranceGORGONE GILLES M D 51 3:17:53 28,2 246
262 571 FranceGUEYDON NICOLAS M B 47 3:18:10 28,2 247
263 420 FrancePOULET GREGORY M B 48 3:18:17 28,1 248
264 454 FranceDALLA ROSA BRUNO M D 52 CE GEMALTO 3:18:19 28,1 249
265 89 FranceSANNINO JEAN PHILIPPE M D 53 CSC CIOTADEN 3:18:22 28,1 250
266 547 FranceLOVAT REMY M C 58 3:18:23 28,1 251
267 886 FranceARAGNO CHRISTIAN M F 15 VC GOMBERTOIS 3:18:34 28,1 252
268 159 FranceLABARRE DOMINIQUE M D 54 SALON CYCLOSPORT 3:18:36 28,1 253
269 867 FranceGUIM VARGAS ANDRÉS M A 54 SALON CYCLOSPORT 3:18:36 28,1 254
270 779 FranceSECONDO PATRICK M C 59 3:18:40 28,1 255
271 589 FrancePONTIER LAURA F W1 10 VTT DU GARLABAN 3:18:42 28,1 16
272 819 FranceMINEAU ANTOINE M B 49 Vélo club rhodanien 3:18:46 28,1 256
273 912 FranceRUSCITTO JEAN-MICHEL M A 55 CHLORO BIKING 3:18:47 28,1 257
274 429 Serbie-et-MonténégroPERONI VALENTIN M A 56 3:18:51 28,1 258
275 676 FranceGOMAR SEBASTIEN M D 55 Gordes Vélo Evasion 3:18:53 28,1 259
276 445 FranceMARAND MICHEL M D 56 NATUR'BIKE PIERREVERT 3:18:53 28,1 260
277 661 FranceGABORIT ANTOINE M A 57 3:18:55 28,1 261
278 87 FranceBRUNBROUCK CLAUDE M F 16 VLC 3:19:09 28,0 262
279 614 FranceLE DROUCPEET OLIVIER M D 57 TOS TRIATHLON 3:19:10 28,0 263
280 399 FranceEAST DANIEL M C 60 3:19:32 28,0 264
281 400 FranceEAST ANTOINE M JU 13 3:19:32 28,0 265
282 335 FrancePACHA JEAN-YVES M D 58 3:19:42 27,9 266
283 2440 FranceESCOBAR MICHEL M E 14 3:19:48 27,9 267
284 499 FranceDELPHIN PHILIPPE M C 61 3:20:02 27,9 268
285 633 FranceHUC CYRIL M C 62 3:20:11 27,9 269
286 611 FranceASTIER JULIEN M A 58 3:20:14 27,9 270
287 610 FranceBOTTERO JEAN M A 59 3:20:14 27,9 271
288 732 FrancePELTZER CLEMENT M A 60 3:20:17 27,9 272
289 678 FranceVINCENT FREDERIC M B 50 3:20:17 27,9 273
290 378 FranceBERNAUDON JULIEN M C 63 SALON CYCLOSPORT 3:20:51 27,8 274
291 645 FranceCAUDRELIER CORENTIN M A 61 3:21:26 27,7 275
292 94 FranceBIEDERMANN RENATE F W4 2 Vélo Passion Chorges Serre-Ponçon 3:22:19 27,6 17
293 541 FranceMIRE HERVE M B 51 3:22:20 27,6 276
294 757 FranceGUICHARD PIERRE M A 62 VC APT 3:22:24 27,6 277
295 557 FrancePERRE KARL M C 64 RO MARIGNANE 3:22:31 27,6 278
296 665 FranceRIQUELME RAOUL M E 15 3:22:41 27,5 279
297 538 FranceMANNY SANDRA F W3 1 AS CARNOUX CYCLO 3:22:47 27,5 18
298 625 FranceSERAPHIN THIERRY M E 16 TEAM DES DOMBES 3:22:48 27,5 280
299 744 FranceALAMERCERY SYLVAIN M D 59 TEAM DES DOMBES 3:22:48 27,5 281
300 416 FranceSELLES PHILIPPE M D 60 USTM RTM CYCLISME 3:22:52 27,5 282
301 707 FranceDROUET CLAUDE M F 17 Vélo club blinois 3:23:04 27,5 283
302 562 FranceNAHMIAS PHILIPPE M D 61 TRIATHLON MANOSQUE 3:23:07 27,5 284
303 891 FranceDESSI EMMANUEL M D 62 ALPANA 3:23:20 27,4 285
304 506 FranceBERGERON NICOLAS M C 65 Crocos D'airain Nîmes Triathlon 3:23:33 27,4 286
305 348 FranceMATTEI CYRIL M C 66 3:23:48 27,4 287
306 640 FranceVANHEMS CYRIL M C 67 CEPAC SPORTS 3:23:57 27,4 288
307 613 FranceJACQUET DIDIER M E 17 Cyclo Sport Craven saint martin de crau 3:24:06 27,3 289
308 753 FranceBARTHET JOSHUA M C 68 3:24:17 27,3 290
