Cross du College de Sérignan - 03/10/2019
Cross Cadette
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | Club - Team | TEMPS - Time | Km/h | DIVISION | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARCELLA | LéA | FCadettes | 1 | 00:17:06 | 8,1 | 3 A | 80 | ||
| 2 | 11 | LATADO | JESSICA | FCadettes | 2 | 00:17:26 | 7,9 | 3 A | 87 | ||
| 3 | 48 | DELHAISE | KASSANDRA | FCadettes | 3 | 00:17:40 | 7,8 | 3 C | 93 | ||
| 4 | 26 | DA SILVA SOUSA | TIPHANIE | FCadettes | 4 | 00:18:00 | 7,7 | 3 B | 105 | ||
| 5 | 97 | SIX | FLORENTINE | FCadettes | 5 | 00:20:42 | 6,7 | 3 D | 179 | ||
| 6 | 184 | BERTA | ALEXIA | FCadettes | 6 | 00:21:41 | 6,4 | 3 H | 203 | ||
| 7 | 199 | NICOLAZO | CéLIA | FCadettes | 7 | 00:23:26 | 5,9 | 3 H | 258 |
