La Périgordine - 12/06/2021

120 Km


Pl Do. Nom - Surname Prénom - Name S-Cat /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 2340 BOUTY CYRIL MM40-49 1   03:14:20 37,0 1
2 1222 DIEGO ROMAIN MM JU 1 EC ST FELIX DE FONCAUDE 03:14:21 37,0 2
3 1358 QUEYRET MAXIME MM18-29 1 CAC Cyclisme 03:14:21 37,0 3
4 1339 RAMON CLEMENT MM18-29 2   03:14:21 37,0 4
5 1397 MONTIGAUD PIERRE MM30-39 1 Roue Libre charentaise 03:14:21 37,0 5
6 1302 COLLET NICOLAS MM40-49 2   03:14:22 37,0 6
7 1176 PARBAUD ALEXANDRE MM18-29 3 UV Limoges Team U 87 03:14:39 37,0 7
8 1063 AFFAIROUX ADRIEN MM18-29 4 VTT Club Les Zaccros Sourzac 03:14:39 37,0 8
9 1219 SALVAN ANTHONY MM30-39 2 CAHORS CYCLISME 03:14:39 37,0 9
10 1145 BOISSIERE ANTONIN MM18-29 5   03:14:40 37,0 10
11 1218 ESTAY ANTHONY MM40-49 3 VCCA BIGANOS 03:14:41 37,0 11
12 1102 FARAMOND LÉO MM18-29 6 Tulle Cyclisme Compétition - T2C 03:14:44 37,0 12
13 1017 NICOMETTE VINCENT MM50-54 1 FRONTON 03:14:44 37,0 13
14 1352 CLAUX PIERRE-FRANÇOIS MM18-29 7 LA ROUE CADAUJACAISE 03:16:15 36,7 14
15 1341 SIMONET LUCAS MM18-29 8   03:16:15 36,7 15
16 1191 KALANQUIN FRANCK MM30-39 3 CCSDP UFOLEP 03:16:17 36,7 16
17 1107 MAROT JULIEN MM30-39 4 BRIE LC 03:16:18 36,7 17
18 68 RIBERO DE JESUS FRANCIS MM55-59 1   03:17:00 36,5 18
19 1124 POURTEYRON OLIVIER MM40-49 4 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 03:17:48 36,4 19
20 67 RAPIN LAURENT MM40-49 5   03:17:49 36,4 20
21 1117 MICHEL JULIEN MM40-49 6   03:18:25 36,3 21
22 1121 FAUVERGUE BENJAMIN MM40-49 7 les gars de Montplaisirs 03:18:25 36,3 22
23 1223 DIEGO ERIC MM40-49 8 EC ST FELIX DE FONCAUDE 03:18:26 36,3 23
24 1311 ROBERT JULIEN MM18-29 9 VTT MONTAGRIER SL 03:19:42 36,1 24
25 1377 POUGET PATRICK MM55-59 2   03:19:42 36,1 25
26 1089 CASTERA PAUL MM30-39 5   03:20:10 36,0 26
27 1379 HUCTEAU VICTOR MM JU 2 AC Jarnac Aigre Rouillac 03:21:06 35,8 27
28 1175 BEAUVAIS LUDOVIC MM40-49 9 SAINT VAURY 03:21:08 35,8 28
29 1371 DURAND DAVID MM40-49 10 Cublac par ses chemins 03:21:08 35,8 29
30 1051 BONNET ANTOINE MM30-39 6 FAUX FURIEUX 03:22:30 35,6 30
31 1099 LIVERTOUT CORENTIN MM18-29 10 BRIE LC 03:25:41 35,0 31
32 1040 RAGONE VINCENT MM55-59 3 ACV AURILLAC 03:25:42 35,0 32
33 1182 FABRIE LUDOVIC MM30-39 7 AC MINERVA OIL 03:25:43 35,0 33
34 1144 BOURINET OLIVIER MM40-49 11 VELO PASSION PERIGORD NONTRONNAIS 03:25:43 35,0 34
35 1327 BESSE MICHEL MM65-69 1 La roue libre Spardocienne 03:25:43 35,0 35
36 1248 CLARE ALEXANDER MM18-29 11 Château l?Evèque cyclisme 03:27:25 34,7 36
37 1135 BUSIN ALEXANDRE MM30-39 8 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 03:27:26 34,7 37
38 1041 MAZERAT PATRICE MM40-49 12 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 03:27:29 34,7 38
39 1044 FRANCOIS NICOLAS MM30-39 9 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 03:30:00 34,3 39
40 1290 TOCABEN LUDOVIC MM18-29 12 ENTENTE VELO BRETENOUX BIARS 03:30:00 34,3 40
41 1185 PALLU THIERRY MM30-39 10   03:30:01 34,3 41
42 1398 MARSAL GUILLAUME MM40-49 13 CA Bèglais Triathlon 03:30:01 34,3 42
43 1264 LEMEE STEPHANIE FF40-49 1   03:30:02 34,3 1
44 1263 LEMEE STEPHANE MM50-54 2 UC BRIVE LA GAILLARDE 03:30:02 34,3 43
45 1114 LE GUERN SEBASTIEN MM40-49 14 BRIE LC 03:30:03 34,3 44
46 1308 SERRERO BENOIT MM18-29 13 VTT MONTAGRIER SL 03:30:03 34,3 45
47 1000 GILARDINI VINCENT MM40-49 15   03:30:04 34,3 46
48 1350 COLOMBO MATHIEU MM18-29 14   03:31:08 34,1 47
49 1075 PICAU NICOLAS MM50-54 3   03:31:08 34,1 48
50 1363 DUBAIN MATTHIEU MM40-49 16 Team Volkswagen Culture Vélo 03:31:10 34,1 49
51 1201 TECHENE DENIS MM30-39 11 GUIDON NERACAIS 03:32:36 33,9 50
52 2318 GIUSTI JEAN PAUL MM55-59 4 AC COSNAC VTT 03:33:17 33,8 51
53 1356 FAVARD FABRICE MM50-54 4 La Roue Libre Spardocienne 03:33:21 33,7 52
54 1217 JAUZELON KEVIN MM30-39 12 VTT MONTAGRIER SL 03:33:25 33,7 53
55 1101 ALLARD CLEMENT MM30-39 13 BRIE LC 03:34:19 33,6 54
56 1362 DUBUISSON CYRIL MM40-49 17 Faux furieux 03:34:25 33,6 55
57 1057 DUBOST JORDAN MM30-39 14   03:35:27 33,4 56
58 1315 PINLOU MATHIEU MM30-39 15 Dordogne Sud Cyclisme 03:35:31 33,4 57
59 1062 BUQUET VINCENT MM30-39 16   03:35:36 33,4 58
60 1366 NIORD NICOLAS MM40-49 18 BLC cyclo VTT 03:36:21 33,3 59
61 1296 AUCOUTURIER CLEMENT MM30-39 17   03:36:22 33,3 60
62 1116 SEGUY STEPHANE MM50-54 5 TEAM WW CULTURE VELO 03:36:24 33,3 61
63 1115 GAUTHIER JEROME MM40-49 19 JA ISLE 03:37:42 33,1 62
64 1047 BERRIOT STEPHANE MM50-54 6 faux furieux 03:37:43 33,1 63
65 1237 PASQUELIN JEAN PIERRE MM60-64 1   03:39:14 32,8 64
66 1056 CZARNECKI ANTONNY MM40-49 20   03:39:16 32,8 65
67 1329 DUMONTEIL CYRIL MM40-49 21 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 03:39:17 32,8 66
68 1295 PIETKIEWICZ PIERRE MM30-39 18   03:40:56 32,6 67
69 1074 GISCLARD CHRISTOPHE MM40-49 22 Les Gigi's 03:42:08 32,4 68
70 1097 REBEYROL DENIS MM40-49 23 VC LARDINOIS 03:42:08 32,4 69
71 1267 MOUNIER BERTRAND MM50-54 7 My Tribe Triathlon 03:42:11 32,4 70
72 1023 LABAIGT GUY MM55-59 5   03:42:13 32,4 71
73 1359 LAPEYRE BRUNO MM55-59 6 Vélo passion Périgord Nontronnais 03:42:14 32,4 72
74 1203 LAFON CHRISTOPHE MM40-49 24   03:44:49 32,0 73
75 1233 PUYDEBOIS SERGE MM65-69 2 Crm malemort 03:44:50 32,0 74
76 1073 COGNE OLIVIER MM50-54 8 FDJ 03:44:50 32,0 75
77 1280 CAMUS THIBAUD MM30-39 19 MVS 03:44:50 32,0 76
78 1246 DUMONTEIL CEDRIC MM40-49 25 ALC SAINT ASTIER 03:44:52 32,0 77
79 398 KUNZELMANN FLORENT MM50-54 9   03:45:30 31,9 78
80 396 CLEMENCEAU THOMAS MM18-29 15   03:45:55 31,9 79
81 1289 VERGNET ROBIN MM18-29 16 CC MARMANDE 47 03:45:56 31,9 80
82 1346 VALADIER JEAN-LUC MM50-54 10 CAC Cyclisme 03:46:43 31,8 81
83 1036 PALLARD OLIVIER MM40-49 26   03:47:31 31,6 82
84 1001 LEFEBVRE ALEXANDRE MM40-49 27   03:47:31 31,6 83
85 1380 URANGA ERIC MM50-54 11 HIRIBURUKO AINHARA 03:47:31 31,6 84
86 2343 BEJNA PIERRE MM40-49 28 VTT CLUB D4ALBRET 03:47:32 31,6 85
87 1134 EMPINET THIERRY MM55-59 7 VELO CLUB COSNAC 03:47:32 31,6 86
88 66 MOUSSEAU THÉO MM18-29 17 Triathlon Saint Astier 03:47:34 31,6 87
89 1340 BLAIN PIERRE-LOUIS MM30-39 20   03:47:35 31,6 88
90 1212 HAMZAOUI RADOUAN MM30-39 21   03:47:35 31,6 89
91 1103 SAUTEUR NICOLAS MM18-29 18 ALMCK 03:47:40 31,6 90
92 2345 LEBREC DAMIEN MM50-54 12   03:48:06 31,6 91
93 1285 GASTINEAU ANTOINE MM30-39 22 CANEJAN 03:50:52 31,2 92
94 1333 BLANCHETON JEAN JACQUES MM70 et + 1 ALC SAINT ASTIER 03:50:53 31,2 93
95 1376 VERNEUIL LAURA FF30-39 1   03:51:42 31,1 2
96 1065 STIRNEMANN CHRISTIAN MM55-59 8 CC Alleins Team ALCT 03:51:43 31,1 94
97 1070 GIRARD VALERY MM50-54 13   03:51:53 31,0 95
98 1108 LIVERTOUT BRUNO MM55-59 9 BRIE LC 03:52:00 31,0 96
99 1370 PERROCHEAU DAVID MM40-49 29 Brie Lc 03:52:00 31,0 97
100 1284 DUBOIS CHRISTOPHE MM40-49 30 SAINT LOUBES (33) 03:52:24 31,0 98
101 1138 MOLINAS GAEL MM50-54 14 CYCLO RANDONNEUR MALMORTOIS 03:53:33 30,8 99
102 1079 VIDALIE LAURENT MM40-49 31   03:53:42 30,8 100
103 1300 LAITHIENNE THOMAS MM30-39 23   03:53:42 30,8 101
104 1221 ALFIERI CHRISTIAN MM65-69 3 STADE BORDELAIS CYCLO 03:53:50 30,8 102
105 1132 PARVERY PHILIPPE MM55-59 10 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:56:32 30,4 103
106 1400 PERTOLDI PASCAL MM40-49 32   03:56:39 30,4 104
107 1141 PAX JEAN PAUL MM50-54 15 "AVC LIBOURNE ""EQUIPE AMIVELO""" 03:56:40 30,4 105
108 1253 PLANCHET DAMIEN MM30-39 24 CYCLO CLUB AIGRE 03:56:40 30,4 106
109 1386 RIMBAULT ROMAIN MM40-49 33 Union Cycliste Montponnaise 03:56:42 30,4 107
110 2305 MOREL DANIEL MM55-59 11 TCA 03:56:42 30,4 108
111 1205 BOUTEILLER THIERRY MM55-59 12   03:56:45 30,4 109
112 1088 CASTERA JULIEN MM30-39 25   03:56:48 30,4 110
113 1060 VERGER CEDRIC MM18-29 19   03:58:48 30,2 111
114 1244 CLEMENT YVON MM65-69 4 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 03:58:48 30,2 112
115 1390 MOYA JUAN MM60-64 2 cyclo club faux furieux 03:58:48 30,1 113
116 1262 DEYSSARD CYRIL MM18-29 20 PMC 03:59:14 30,1 114
117 2339 LAMBERT STEPHANE MM40-49 34   03:59:49 30,0 115
118 1230 VEYSSIERE DIDIER MM50-54 16 Crm malemort 04:00:12 30,0 116
119 1387 FELIX MARJORIE FF18-29 1 Union Cycliste Montponnaise 04:00:15 30,0 3
120 1082 REITZ FREDERIC MM50-54 17   04:00:25 29,9 117
121 1157 VIGNES JEAN FRANCOIS MM40-49 35 UC CONDAT 04:00:53 29,9 118
122 1037 DESNOYERS VINCENT MM55-59 13 BAC 04:01:13 29,8 119
123 1195 CERDAN JEAN MICHEL MM60-64 3   04:01:14 29,8 120
124 1196 CERDAN LUC MM18-29 21   04:01:14 29,8 121
125 1396 SAUX THIERRY MM50-54 18 Dordogne Sud Cyclisme 04:01:15 29,8 122
126 1188 BEAUFILS CHRISTOPHE MM55-59 14   04:01:15 29,8 123
127 2328 CHATEAU FRANCOIS MM55-59 15 COPO CYCLO 04:01:15 29,8 124
128 1112 BRUDY FREDERIC MM50-54 19 AVC LIBOURNAIS 04:01:24 29,8 125
129 1351 FAURE PIERRE MM60-64 4   04:01:35 29,8 126
130 1281 DELLA CORTE ERIK MM40-49 36   04:01:57 29,8 127
131 1054 IZAC MARC MM40-49 37 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 04:03:03 29,6 128
132 1385 CHEVALIER MAXENCE MM18-29 22 Union Cycliste Montponnaise 04:03:11 29,6 129
133 1183 BENOIST EDOUARD MM18-29 23   04:03:12 29,6 130
134 1399 BURBAUD FRANCOIS MM60-64 5 Griondins Bordeaux Triathlon 04:03:28 29,6 131
135 1133 RIBEROT CHRISTIAN MM70 et + 2 VELO CLUB COSNAC 04:05:54 29,3 132
136 1364 GABORIAUD JEAN PIERRE MM60-64 6 Association Cycliste des 4B 04:06:05 29,3 133
137 1013 DYER-STEEL DAVID MM55-59 16   04:06:10 29,2 134
138 1251 BRUSSON YVES MM60-64 7 SC PERIGORD 04:06:12 29,2 135
139 1214 PISTRE JULIEN MM40-49 38 Les pompes à vélo 04:06:15 29,2 136
140 1042 DEPREISSAT SYLVAIN MM30-39 26   04:07:56 29,0 137
141 1265 PHILIP MAXIME MM18-29 24   04:07:57 29,0 138
142 1323 LAGARDE MAXIME MM60-64 8 Excideuil Vienne 04:11:51 28,6 139
143 1084 ABELA PHILIPPE MM55-59 17 CYCLO CLUB LANGONNAIS 04:12:53 28,5 140
144 1197 EVANO NICOLAS MM40-49 39   04:13:19 28,4 141
145 1297 INSERGUEIX AGNES FF18-29 2   04:13:31 28,4 4
146 1298 INSERGUEIX ANNIE FF65-69 1   04:13:32 28,4 5
147 1113 BECHAREL NICOLAS MM40-49 40 UC BRIVE 04:13:33 28,4 142
148 1240 BERNARD CHRISTOPHE MM40-49 41   04:14:52 28,2 143
149 2334 DASSIEU MICHEL MM60-64 9 ISLE JOURDAIN 04:15:42 28,2 144
150 1401 PAULE DAMIEN MM40-49 42 Cyclo club donnezacais 04:15:43 28,2 145
151 1052 PELLISSIER NICOLAS MM30-39 27   04:15:43 28,2 146
152 2308 GUYOT PATRICE MM40-49 43 Andernos Triathlon 04:16:32 28,1 147
153 2306 PALVADEAU OLIVIER MM50-54 20 Andernos Triathlon 04:16:32 28,1 148
154 2317 COLLE CYRIL MM40-49 44 MEUDON TRIATHLON 04:17:08 28,0 149
155 1153 CHAGNON STEPHANE MM40-49 45 JSA Cyclisme - ST Astier 04:17:10 28,0 150
156 1304 NOGUER MATHILDE FF18-29 3 GMC 38 EF 04:17:51 27,9 6
157 1306 ORTAVENT PAUL MM18-29 25 VTT MONTAGRIER SL 04:17:51 27,9 151
158 1043 LAFARGE DAMIEN MM30-39 28   04:17:56 27,9 152
159 1402 ROULLAND CHRISTOPHE MM55-59 18   04:18:09 27,9 153
160 1119 LOSEILLE PHILIPPE MM50-54 21   04:18:35 27,8 154
161 1328 PERROCHEAU LIONEL MM60-64 10   04:19:02 27,8 155
162 1220 ROQUE FREDERIC MM50-54 22 TROCHE CYCLO NATURE 04:21:07 27,6 156
163 1310 FAURE GILBERT MM65-69 5 cyclo randonneur malemortois 04:21:16 27,6 157
164 1342 FLEURY PIERRE MM55-59 19   04:22:17 27,4 158
165 1094 SIBLOT ARTHUR MM18-29 26   04:22:30 27,4 159
166 1368 FAUCON THIBAUD MM40-49 46   04:22:35 27,4 160
167 1096 SIBLOT LAURENT MM55-59 20   04:22:45 27,4 161
168 1291 STEFANI FABRICE MM40-49 47   04:22:59 27,4 162
169 2320 LEGORRE STEPHANE MM50-54 23   04:23:19 27,3 163
170 1166 DEVERT BERNARD MM60-64 11 Cyclo Saint Medard à MONT DE MARSAN (40) 04:23:44 27,3 164
171 1085 TRIMOULET MAXIME MM18-29 27   04:24:41 27,2 165
172 1038 CATINAT THIERRY MM55-59 21 UCS Surgères 17700 04:25:10 27,2 166
173 1087 TRIMOULET DOMINIQUE MM55-59 22   04:25:37 27,1 167
174 1231 DELESCLUSE YVES MM65-69 6 Crm malemort 04:29:01 26,8 168
175 1098 KOWAL CELINE FF40-49 2 TEAM BELLA GIRLS BIKE 04:29:04 26,8 7
176 1199 POURTEYRON JULIE FF30-39 2 TEAM BELLA GIRLS BIKE 04:29:04 26,8 8
177 1234 CHEVALIER CHRISTIAN MM70 et + 3 Crm malemort 04:32:00 26,5 169
178 397 LEFEBVRE EMMANUEL MM50-54 24   04:32:26 26,4 170
179 1143 MILLET HENRI MM70 et + 4 licence individuelle FFC N° 50248000063 04:32:26 26,4 171
180 2324 LENZI ADRIEN MM18-29 28 union sportive gontaud 04:32:38 26,4 172
181 1149 BACONNIER JEREMIE MM30-39 29 Esca st medard de mussidan 04:33:03 26,4 173
182 1274 SOREDA PAULINE FF30-39 3   04:33:31 26,3 9
183 2325 FOURLOUBEY EMMANUEL MM18-29 29   04:33:31 26,3 174
184 1005 SIMONET GERARD MM70 et + 5 VELO CLUB SAINT LEONNAIS 04:35:18 26,2 175
185 1081 QUENAULT MICHEL MM60-64 12 sans club 04:35:19 26,2 176
186 1148 TISSANDIE FABRICE MM40-49 48 Esca Saint Medard de Mussidan 04:35:57 26,1 177
187 1232 MAISON JACQUES MM60-64 13 Crm malemort 04:36:12 26,1 178
188 1151 RIDEAU ÉMILIE FF30-39 4 Esca Saint Medard de Mussidan 04:37:06 26,0 10
189 1215 DRUOT HUBERT MM40-49 49 velo passion cours de pile 04:37:50 25,9 179
190 1353 CLAUX PIERRE MM55-59 23 SARRAN 04:39:06 25,8 180
191 1405 CHEVALLIER JEAN-PHILIPPE MM40-49 50   04:39:07 25,8 181
192 1086 TRIMOULET PATRICK MM55-59 24   04:40:35 25,7 182
193 1154 EHRISMANN GUILLAUME MM30-39 30 Esca Saint Medard de Mussidan 04:44:05 25,3 183
194 1391 ROCHER SAMUEL MM40-49 51   04:44:40 25,3 184
195 2331 GUEGAN CEDRIC MM50-54 25 Andernos Triathlon 04:49:39 24,9 185
196 1202 FOUQUET JOEL MM60-64 14 SAINT JORY CYCLOTOURISME 04:49:54 24,8 186
197 1083 POUMEAU VALERY MM40-49 52   04:56:20 24,3 187
198 1014 DEBUIRE ELODIE FF30-39 5   04:57:46 24,2 11
199 1016 TRIN THIERRY MM55-59 25 ACV AURILLAC 04:57:46 24,2 188
200 1015 TRIN BORIS MM30-39 31 CREUSE OXYGENE 04:58:04 24,2 189
201 2309 BOWER PAUL MM60-64 15   05:02:22 23,8 190
202 1169 BURBAUD VINCENT MM40-49 53 LIMOGES TRIATHLON 05:03:14 23,7 191
203 1171 BURBAUD CÉLINE FF40-49 3 LIMOGES TRIATHLON 05:03:20 23,7 12
204 1026 BITOT JACQUES MM55-59 26   05:03:36 23,7 192
205 1204 BESNIER MARTINE FF55-59 1   05:07:05 23,4 13
206 1325 PATRIER KATIA FF50-54 1   05:26:56 22,0 14
207 1004 BURDET CHRISTOPHE MM40-49 54   05:30:44 21,8 193
208 1381 MARIE BERNARD MM50-54 26   05:55:10 20,3 194
209 241 CASTILLA CARLOS MM30-39 32   05:55:15 20,3 195
210 1126 BARRETAUD PATRICK MM60-64 0 ASSO A.S LEGRAND LIMOGES 23:58:00 ABD Abd
211 1226 TRONCHE LÉA FF18-29 0 chateau l'eveque cyclisme 23:58:00 ABD Abd