La Boucle du point le plus au Sud de France - 11/06/2023
La Boucle du point le plus au sud de France 17km
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | TEMPS - Time | Km/h | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | FERNANDEZ | LUDOVIC | MEM | 1:27:01 AM | 12,41 | |
| 2 | 65 | MIGNOT | THIERRY | MM1H | 1:28:17 AM | 12,27 | |
| 3 | 37 | PENNIELLO | MARC | MM2H | 1:31:54 AM | 11,87 | |
| 4 | 92 | OLIVA | MATHYS | MEM | 1:39:01 AM | 10,91 | |
| 5 | 61 | SELVA | NICOLAS | MSM | 1:40:49 AM | 10,80 | |
| 6 | 63 | GOMEZ | JOSE-MANUEL | MM2H | 1:41:41 AM | 10,69 | |
| 7 | 91 | DUCLOS | GUILLAUME | MM1H | 1:43:10 AM | 10,49 | |
| 8 | 83 | PEREZ | ALEIX | MCM | 1:46:59 AM | 10,19 | |
| 9 | 81 | BATAILLE | JEAN MARIE | MM4H | 1:48:14 AM | 10,00 | |
| 10 | 51 | NAVARRO | LAURENT | MSM | 1:49:12 AM | 9,91 | |
| 11 | 27 | CHAVONAND | JOHANN | MM1H | 1:49:49 AM | 9,91 | |
| 12 | 73 | BALASTEGUI | FRANCK | MSM | 1:50:00 AM | 9,82 | |
| 13 | 86 | MARTIN | PAUL | MM1H | 1:50:10 AM | 9,82 | |
| 14 | 66 | AUTRIQUE | HUGO | MSM | 1:54:51 AM | 9,47 | |
| 15 | 18 | BLANC | Lucas | MSM | 1:56:12 AM | 9,31 | |
| 16 | 41 | PLA | CHRISTOPHE | MM4H | 1:58:03 AM | 9,15 | |
| 17 | 30 | DOMENECH | BENJAMIN | MM1H | 2:01:19 AM | 8,93 | |
| 18 | 55 | FRASNEDO | LÉA | MSF | 2:02:21 AM | 8,85 | |
| 19 | 31 | PORTAS | GUILLAUME | MM0H | 2:02:49 AM | 8,85 | |
| 20 | 47 | LOPEZ | JORDI | MM0H | 2:03:16 AM | 8,78 | |
| 21 | 71 | LELOUP | LAURENT | MM3H | 2:03:28 AM | 8,78 | |
| 22 | 72 | BISSIERE | AURELIEN | MM0H | 2:04:58 AM | 8,71 | |
| 23 | 57 | SERRA | NICO | MM0H | 2:06:41 AM | 8,57 | |
| 24 | 89 | LAMONTAGNE | LIONEL | MM2H | 2:06:51 AM | 8,57 | |
| 25 | 79 | DELMAS | PASCAL | MM3H | 2:07:11 AM | 8,50 | |
| 26 | 84 | PEREZ | DAVID | MM0H | 2:07:43 AM | 8,50 | |
| 27 | 13 | MAZET | SEBASTIEN | MM2H | 2:07:52 AM | 8,50 | |
| 28 | 34 | VICENS | FREDERIC | MM1H | 2:09:41 AM | 8,37 | |
| 29 | 40 | JOER | MATHIEU | MM1H | 2:11:24 AM | 8,24 | |
| 30 | 50 | BODIN | SIMON | MM1H | 2:12:05 AM | 8,18 | |
| 31 | 28 | PESQUE | FREDERIC | MM2H | 2:13:10 AM | 8,12 | |
| 32 | 49 | COLL | CLAUDE | MM7H | 2:13:38 AM | 8,12 | |
| 33 | 56 | PICCIOLI | ERIC | MM4H | 2:14:31 AM | 8,06 | |
| 34 | 90 | MARTIN | MAUD | MM1F | 2:14:48 AM | 8,06 | |
| 35 | 24 | FORNE | LUDOVIC | MM5H | 2:14:56 AM | 8,06 | |
| 36 | 33 | RUIZ | JOEL | MM1H | 2:15:50 AM | 8,00 | |
| 37 | 70 | PARAYRE | VINCENT | MM4H | 2:18:03 AM | 7,83 | |
| 38 | 59 | GUERRERO CANCIO | SARA | MSF | 2:19:18 AM | 7,77 | |
| 39 | 48 | GUIRAMAND | PHILIPPE | MM4H | 2:19:34 AM | 7,77 | |
| 40 | 16 | VILLEDIEU | JULIEN | MM3H | 2:19:52 AM | 7,77 | |
| 41 | 88 | BUSQUETS | PATRICE | MM1H | 2:21:29 AM | 7,66 | |
| 42 | 94 | ERRE | LAURENT | MM2H | 2:23:38 AM | 7,55 | |
| 43 | 11 | DIAZ MASO | XAVIER | MM3H | 2:25:36 AM | 7,45 | |
| 44 | 15 | BOHRER | JEROME | MM5H | 2:28:26 AM | 7,30 | |
| 45 | 93 | VICO | MANUEL | MM6H | 2:28:39 AM | 7,30 | |
| 46 | 77 | BLANC | JORDI | MSM | 2:30:15 AM | 7,20 | |
| 47 | 82 | CHAMPENTIER | ARIANE | MM2F | 2:32:07 AM | 7,11 | |
| 48 | 39 | ALBERNY | ANDREA | MSF | 2:33:15 AM | 7,06 | |
| 49 | 26 | MEYRUEIX | JEROME | MM0H | 2:33:52 AM | 7,06 | |
| 50 | 21 | TUMSON | CYRILLE | MM4H | 2:34:05 AM | 7,01 | |
| 51 | 17 | DUCRESOT | PETER | MM1H | 2:34:35 AM | 7,01 | |
| 52 | 95 | ROSINE | CATHERINE | MM3F | 2:35:50 AM | 6,97 | |
| 53 | 23 | CAESAR | PROVENCE | MM1F | 2:35:55 AM | 6,97 | |
| 54 | 69 | CATON | PHILP | MM5H | 2:36:16 AM | 6,92 | |
| 55 | 36 | ROMIEUX | DAVID | MM3H | 2:36:28 AM | 6,92 | |
| 56 | 62 | VILLELONGUE | CHARLENE | MM1F | 2:37:47 AM | 6,88 | |
| 57 | 75 | COLIN | FRED | MM2H | 2:37:51 AM | 6,88 | |
| 58 | 87 | CONSUEGRA | SOPHIE | MM2F | 2:39:14 AM | 6,79 | |
| 59 | 20 | TUMSON | LIZA | MM2F | 2:39:47 AM | 6,79 | |
| 60 | 10 | BARAUT | JOSEP M | MM4H | 2:39:50 AM | 6,79 | |
| 61 | 22 | CAESAR | LIONEL | MM1H | 2:41:34 AM | 6,71 | |
| 62 | 35 | PUJOL | RUDY | MM2H | 2:42:47 AM | 6,67 | |
| 63 | 25 | ROLET | CHARLOTTE | MSF | 2:43:41 AM | 6,63 | |
| 64 | 67 | VILA | CARINE | MM1F | 2:47:07 AM | 6,47 | |
| 65 | 85 | MARTIN | CECILIA | MM0F | 2:47:33 AM | 6,47 | |
| 66 | 9 | COSTILLE | FRÉDÉRIC | MM2H | 2:47:58 AM | 6,47 | |
| 67 | 6 | LEGRAND | ARNAUD | MM2H | 2:47:59 AM | 6,47 | |
| 68 | 8 | NAIN | JEAN PHILIPPE | MM2H | 2:48:02 AM | 6,43 | |
| 69 | 12 | VILLEDIEU | EULALIE | MSF | 2:52:11 AM | 6,28 | |
| 70 | 78 | PARXES | MAURICE | MM9H | 2:52:14 AM | 6,28 | |
| 71 | 7 | TRAMOND | SABINE | MM1F | 2:53:33 AM | 6,24 | |
| 72 | 45 | VANHUYSE | GREGORY | MSM | 3:03:13 AM | 5,90 | |
| 73 | 64 | FREIXINOS | LUC | MSM | 3:03:34 AM | 5,90 | |
| 74 | 60 | PELISSIER | PATRICK | MM5H | 3:04:43 AM | 5,87 | |
| 75 | 52 | PESTEL | GUY | MM4H | 3:06:08 AM | 5,81 | |
| 76 | 29 | DOMENECH | CAROLINE | MM1F | 3:06:30 AM | 5,81 | |
| 77 | 76 | MEIJE | DIDIER | MM5H | 3:12:58 AM | 5,63 | |
| 78 | 19 | MONTANDON | Catherine | MM4F | 3:16:08 AM | 5,51 | |
| 79 | 4 | DELOS | NORBERT | MM4H | 3:17:46 AM | 5,48 | |
| 80 | 5 | MUNNA | OLIVIER | MM4H | 3:17:48 AM | 5,48 | |
| 81 | 32 | MONTENEGRO | CARLOS | MM4H | 3:22:26 AM | 5,35 | |
| 82 | 42 | FILLOL | LAURENCE | MM3F | 3:25:39 AM | 5,27 | |
| 83 | 43 | MOUROT | ALAIN | MM4H | 3:25:41 AM | 5,27 | |
| 84 | 46 | PENAS | PATRICIA | MM4F | 3:26:30 AM | 5,24 | |
| 85 | 68 | GALIANA | GILLES | MM3H | 3:31:31 AM | 5,12 | |
| 86 | 38 | BLANC-JUANOLE | ANNIE | MM6F | 3:32:13 AM | 5,09 | |
| 87 | 54 | STEPHAN | DIDIER | MM3H | 3:32:56 AM | 5,09 | |
| 88 | 44 | VANHUYSE | SEBASTIEN | MM3H | 3:33:42 AM | 5,07 | |
| 89 | 53 | CABANY | VERONIQUE | MM2F | 3:39:57 AM | 4,93 |
