La Jalabert - 22/09/2024
LA NICOLAS - 75 kms D+1580
| Pl | Do. | Nom - Surname | Prénom - Name | S-Cat | /cat | TEMPS - Time | Km/h | /sx | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1096 | BUSQUERES | NATHAN | MM1 | 1 | 02:29:30 | 30,10 | 1 | |
| 2 | 1197 | BORIE | THEO | MM1 | 2 | 02:29:48 | 30,04 | 2 | |
| 3 | 1190 | GOSSELIN | FLORIAN | MM1 | 3 | 02:30:02 | 29,99 | 3 | |
| 4 | 1242 | COSNIER | VALENTIN | MM3 | 1 | 02:30:57 | 29,81 | 4 | |
| 5 | 1221 | JALABERT | NICOLAS | MM5 | 1 | 02:31:44 | 29,66 | 5 | |
| 6 | 1064 | ALEX | TIMOTHE | MM1 | 4 | 02:32:59 | 29,41 | 6 | |
| 7 | 1241 | DURBIANO | ROMAIN | MM2 | 1 | 02:33:54 | 29,24 | 7 | |
| 8 | 1149 | DELSAUX | LUCAS | MM1 | 5 | 02:33:58 | 29,23 | 8 | |
| 9 | 1113 | BARRAU | LOÏC | MM1 | 6 | 02:33:59 | 29,22 | 9 | |
| 10 | 1069 | BONNET | JEAN-LUC | MM5 | 2 | 02:33:59 | 29,22 | 10 | |
| 11 | 1115 | LECLERE | TEDDY | MM2 | 2 | 02:35:52 | 28,87 | 11 | |
| 12 | 1167 | BLATTES | VIRGILE | MM3 | 2 | 02:36:20 | 28,78 | 12 | |
| 13 | 1047 | BIDAN | JULIEN | MM1 | 7 | 02:39:39 | 28,19 | 13 | |
| 14 | 1211 | COLOMBO | MATHIEU | MM1 | 8 | 02:39:42 | 28,18 | 14 | |
| 15 | 1157 | ARROUY | FLORIAN | MM1 | 9 | 02:40:04 | 28,11 | 15 | |
| 16 | 1028 | SERRES | ANTOINE | MM2 | 3 | 02:40:33 | 28,03 | 16 | |
| 17 | 1029 | DELANNOY | LOUIS | MM1 | 10 | 02:40:54 | 27,97 | 17 | |
| 18 | 1238 | BAYLAC | MARTIN | MM1 | 11 | 02:42:03 | 27,77 | 18 | |
| 19 | 1155 | ANTUNES | RENAUD | MM2 | 4 | 02:42:11 | 27,74 | 19 | |
| 20 | 1220 | BEL | CHRISTOPHE | MM3 | 3 | 02:42:15 | 27,73 | 20 | |
| 21 | 1049 | BIDAN | PIERRE | MM7 | 1 | 02:42:16 | 27,73 | 21 | |
| 22 | 1031 | THOMAS | FLORENT | MM5 | 3 | 02:44:14 | 27,40 | 22 | |
| 23 | 1036 | SAUZEDE-ARNAULT | MELVIN | MM1 | 12 | 02:44:17 | 27,39 | 23 | |
| 24 | 1055 | REVESZ | PHILIPPE | MM6 | 1 | 02:44:31 | 27,35 | 24 | |
| 25 | 1102 | TREMOLIERES | SAMUEL | MM3 | 4 | 02:44:34 | 27,34 | 25 | |
| 26 | 1196 | CROS VALETTE | LUÏS | MM1 | 13 | 02:44:41 | 27,32 | 26 | |
| 27 | 1034 | MOLINIER | RÉMI | MM1 | 14 | 02:44:47 | 27,31 | 27 | |
| 28 | 1060 | FABRE | HUGO | MM1 | 15 | 02:45:14 | 27,23 | 28 | |
| 29 | 1100 | LOFFLER | FRANÇOIS | MM3 | 5 | 02:45:46 | 27,14 | 29 | |
| 30 | 1200 | VIDAL | MICHEL | MM7 | 2 | 02:46:03 | 27,10 | 30 | |
| 31 | 1233 | HATON | PATRICK | MM4 | 1 | 02:46:42 | 26,99 | 31 | |
| 32 | 1030 | THOMAS | HUGO | MM1 | 16 | 02:46:52 | 26,97 | 32 | |
| 33 | 1088 | COUSINIE | BAPTISTE | MM1 | 17 | 02:50:06 | 26,45 | 33 | |
| 34 | 1017 | BIAU | ROMAIN | MM2 | 5 | 02:50:13 | 26,44 | 34 | |
| 35 | 1168 | COUZIGNE | ROMAIN | MM1 | 18 | 02:51:32 | 26,23 | 35 | |
| 36 | 1092 | MIGLIOLI | JEAN | MM7 | 3 | 02:53:37 | 25,92 | 36 | |
| 37 | 1021 | DE FONCLARE | LOUIS | MM1 | 19 | 02:54:44 | 25,75 | 37 | |
| 38 | 1199 | ALBA | DENIS | MM6 | 2 | 02:54:47 | 25,75 | 38 | |
| 39 | 1217 | ALLEGUEDE | BENOITT | MM4 | 2 | 02:54:51 | 25,74 | 39 | |
| 40 | 1236 | LIPIN | VINCENT | MM7 | 4 | 02:55:27 | 25,65 | 40 | |
| 41 | 1230 | PETIT | BASTIEN | MM1 | 20 | 02:55:58 | 25,57 | 41 | |
| 42 | 1198 | BEZIAT | JULIEN | MM2 | 6 | 02:56:13 | 25,54 | 42 | |
| 43 | 1229 | COUDRAY | MAXENCE | MM1 | 21 | 02:56:18 | 25,52 | 43 | |
| 44 | 1224 | AURIOL | QUENTIN | MM1 | 22 | 02:56:41 | 25,47 | 44 | |
| 45 | 221 | MANSRIT | NOAM | MM4 | 3 | 02:57:06 | 25,41 | 45 | |
| 46 | 1070 | SIMORRE | NOEL | MM1 | 23 | 02:57:40 | 25,33 | 46 | |
| 47 | 1181 | FERNANDES | MATISSE | MM1 | 24 | 02:58:07 | 25,26 | 47 | |
| 48 | 1003 | BLANC | QUENTIN | MM1 | 25 | 02:58:07 | 25,26 | 48 | |
| 49 | 1156 | LOCCI | KEVIN | MM2 | 7 | 02:59:40 | 25,04 | 49 | |
| 50 | 1098 | DECAMPS | EMILIE | FF2 | 1 | 02:59:47 | 25,03 | 1 | |
| 51 | 1174 | PICCININI | PIERRE | MM7 | 5 | 03:00:05 | 24,99 | 50 | |
| 52 | 1039 | DESAILLY | RAPHAEL | MM1 | 26 | 03:00:18 | 24,96 | 51 | |
| 53 | 1209 | VAELLO | CHRISTOPHE | MM5 | 4 | 03:00:32 | 24,92 | 52 | |
| 54 | 1032 | PETRISSANS | THOMAS | MM5 | 5 | 03:02:20 | 24,68 | 53 | |
| 55 | 1027 | LARROQUE | PHILIPPE | MM6 | 3 | 03:02:54 | 24,60 | 54 | |
| 56 | 1091 | BIASUTTI | VINCENT | MM1 | 27 | 03:03:08 | 24,57 | 55 | |
| 57 | 1180 | CILICI | FABRICE | MM2 | 8 | 03:03:32 | 24,52 | 56 | |
| 58 | 1166 | LEROY | ANTHONY | MM4 | 4 | 03:04:22 | 24,41 | 57 | |
| 59 | 1193 | CLAVE FILHOL | MAEL | MM1 | 28 | 03:04:34 | 24,38 | 58 | |
| 60 | 1143 | GREFFIER | JEAN BAPTISTE | MM1 | 29 | 03:04:39 | 24,37 | 59 | |
| 61 | 1239 | GAU | STÉPHANE | MM7 | 6 | 03:04:51 | 24,34 | 60 | |
| 62 | 1076 | MAYSOUNAVE | PASCAL | MM5 | 6 | 03:05:58 | 24,20 | 61 | |
| 63 | 1120 | BARRAU | YOAN | MM1 | 30 | 03:06:35 | 24,12 | 62 | |
| 64 | 1033 | BABY | JÉRÉMY | MM1 | 31 | 03:08:19 | 23,89 | 63 | |
| 65 | 1035 | MOTTÉ | CLÉMENT | MM1 | 32 | 03:08:47 | 23,84 | 64 | |
| 66 | 1153 | PEZOUS | YOHANN | MM1 | 33 | 03:09:22 | 23,76 | 65 | |
| 67 | 1128 | PALLA | MATTHIEU | MM1 | 34 | 03:11:13 | 23,53 | 66 | |
| 68 | 1191 | COLOMBIE | FRANCIS | MM8 | 1 | 03:11:49 | 23,46 | 67 | |
| 69 | 1005 | ROSSIGNOL | LUCAS | MM1 | 35 | 03:11:56 | 23,45 | 68 | |
| 70 | 1175 | BENJUMEA | JOSE | MM8 | 2 | 03:12:32 | 23,37 | 69 | |
| 71 | 1204 | NIDERCORNE | FREDERIC | MM5 | 7 | 03:13:38 | 23,24 | 70 | |
| 72 | 1154 | GAUTRAND | SAMUEL | MM5 | 8 | 03:13:53 | 23,21 | 71 | |
| 73 | 1222 | CAMBOULIVE | OLIVIER | MM6 | 4 | 03:14:20 | 23,16 | 72 | |
| 74 | 1243 | DENIAU | MAXIME | MM1 | 36 | 03:15:33 | 23,01 | 73 | |
| 75 | 1245 | CHAUVEAU | BRICE | MM3 | 6 | 03:16:11 | 22,94 | 74 | |
| 76 | 1231 | DEROT | SIMON | MM1 | 37 | 03:16:23 | 22,91 | 75 | |
| 77 | 1178 | ROQUIER | ARMAND | MM1 | 38 | 03:17:18 | 22,81 | 76 | |
| 78 | 1078 | ROSSI | ANTONIN | MM1 | 39 | 03:17:22 | 22,80 | 77 | |
| 79 | 1090 | PREVITALI | MICHEL | MM6 | 5 | 03:17:30 | 22,78 | 78 | |
| 80 | 1001 | VAISSIERE | CAMILLE | MM2 | 9 | 03:18:07 | 22,71 | 79 | |
| 81 | 1184 | MASSOL | STEPHANE | MM1 | 40 | 03:18:27 | 22,67 | 80 | |
| 82 | 1043 | HABERLI | DIDIER | MM4 | 5 | 03:18:53 | 22,63 | 81 | |
| 83 | 1109 | POUGET | SYLVAIN | MM2 | 10 | 03:19:02 | 22,61 | 82 | |
| 84 | 1025 | BAUDOIN | AURÉLIEN | MM2 | 11 | 03:19:30 | 22,56 | 83 | |
| 85 | 1244 | VIGUIER | ANTOINE | MM5 | 9 | 03:20:26 | 22,45 | 84 | |
| 86 | 1057 | GIMENEZ | JEAN CLAUDE | MM8 | 3 | 03:20:38 | 22,43 | 85 | |
| 87 | 1215 | SAVARY | JEROME | MM4 | 6 | 03:20:45 | 22,42 | 86 | |
| 88 | 1079 | DUBOSC | CHRISTIAN | MM7 | 7 | 03:20:46 | 22,41 | 87 | |
| 89 | 1068 | PORTA | FABIEN | MM1 | 41 | 03:21:19 | 22,35 | 88 | |
| 90 | 1052 | BONNEAU | RODOLPHE | MM4 | 7 | 03:21:21 | 22,35 | 89 | |
| 91 | 1111 | MORAS | ALOIS | FF1 | 1 | 03:21:52 | 22,29 | 2 | |
| 92 | 1145 | SAUPIN | FABRICE | MM6 | 6 | 03:22:11 | 22,26 | 90 | |
| 93 | 1179 | HOULES | JEAN CLAUDE | MM7 | 8 | 03:22:21 | 22,24 | 91 | |
| 94 | 1140 | DUPUIS | HUGO | MM1 | 42 | 03:22:30 | 22,22 | 92 | |
| 95 | 1235 | HANART | ANTONY | MM4 | 8 | 03:22:34 | 22,21 | 93 | |
| 96 | 1045 | CAZALS | JEANLUC | MM7 | 9 | 03:23:06 | 22,16 | 94 | |
| 97 | 1046 | ROYER | LUC | MM7 | 10 | 03:23:17 | 22,14 | 95 | |
| 98 | 1019 | BAYSSETTE | THOMAS | MM2 | 12 | 03:23:30 | 22,11 | 96 | |
| 99 | 1187 | BOUSSES | ALAIN | MM4 | 9 | 03:24:31 | 22,00 | 97 | |
| 100 | 1082 | CARAYOL | PHILIPPE | MM7 | 11 | 03:24:42 | 21,98 | 98 | |
| 101 | 1040 | BOSC | MELVIN | MM1 | 43 | 03:24:50 | 21,97 | 99 | |
| 102 | 1037 | LAHORE | LAURA | FF1 | 2 | 03:25:27 | 21,90 | 3 | |
| 103 | 1237 | LARTAUD | THIERRY | MM7 | 12 | 03:25:30 | 21,90 | 100 | |
| 104 | 1024 | MERLE | BERTRAND | MM2 | 13 | 03:26:53 | 21,75 | 101 | |
| 105 | 1205 | FARDOUX | PATRICE | MM5 | 10 | 03:27:10 | 21,72 | 102 | |
| 106 | 1151 | BESSIERE | SOPHIE | FF4 | 1 | 03:27:34 | 21,68 | 4 | |
| 107 | 1131 | PUECH | GILLES | MM1 | 44 | 03:27:55 | 21,64 | 103 | |
| 108 | 1084 | TOURNIER | ALEXANDRE | MM5 | 11 | 03:28:06 | 21,62 | 104 | |
| 109 | 1133 | MARCADE | FLORENT | MM1 | 45 | 03:28:53 | 21,54 | 105 | |
| 110 | 1194 | TRENDER | CAROLINE | FF7 | 1 | 03:30:17 | 21,40 | 5 | |
| 111 | 1225 | CARCAUZON | GUY | MM9 | 1 | 03:30:22 | 21,39 | 106 | |
| 112 | 1118 | GUILLIN | PATRICK | MM6 | 7 | 03:31:20 | 21,29 | 107 | |
| 113 | 1012 | RIZETTO | ALAIN | MM7 | 13 | 03:31:52 | 21,24 | 108 | |
| 114 | 1077 | BELARDI | BENJAMIN | MM2 | 14 | 03:32:19 | 21,19 | 109 | |
| 115 | 1134 | BERCHOUX | THOMAS | MM1 | 46 | 03:32:26 | 21,18 | 110 | |
| 116 | 1042 | DELANNOY | BERNARD | MM7 | 14 | 03:34:07 | 21,02 | 111 | |
| 117 | 1176 | LACOSTE | THEO | MM1 | 47 | 03:34:30 | 20,98 | 112 | |
| 118 | 1165 | GRATEAU | MAXIME | MM1 | 48 | 03:34:31 | 20,98 | 113 | |
| 119 | 1132 | BOURIGAULT | DIDIER | MM6 | 8 | 03:34:41 | 20,96 | 114 | |
| 120 | 1142 | BARASCUD | BAPTISTE | MM1 | 49 | 03:34:55 | 20,94 | 115 | |
| 121 | 1212 | EL JARJINI | HAMID | MM2 | 15 | 03:37:17 | 20,71 | 116 | |
| 122 | 1116 | PANNETIER | STEPHANE | MM3 | 7 | 03:38:16 | 20,62 | 117 | |
| 123 | 1228 | GRIMAL | DANIEL | MM8 | 4 | 03:38:16 | 20,62 | 118 | |
| 124 | 1192 | COLOMBIE | ARTHUR | MM1 | 50 | 03:38:16 | 20,62 | 119 | |
| 125 | 1099 | RAILO | PASCAL | MM8 | 5 | 03:38:36 | 20,59 | 120 | |
| 126 | 1119 | BORDRON | MARTINE | FF8 | 1 | 03:40:06 | 20,45 | 6 | |
| 127 | 1206 | DRIOT | PIERRE | MM8 | 6 | 03:40:12 | 20,43 | 121 | |
| 128 | 1004 | NUNES | BRUNO | MM3 | 8 | 03:40:13 | 20,43 | 122 | |
| 129 | 1075 | QUARANTA | PHILIPPE | MM6 | 9 | 03:40:37 | 20,40 | 123 | |
| 130 | 1232 | SEBE | DOMINIQUE | MM5 | 12 | 03:40:40 | 20,39 | 124 | |
| 131 | 1202 | LEBLANC | STEPHANE | MM5 | 13 | 03:41:00 | 20,36 | 125 | |
| 132 | 1148 | ROLLAND | ANTOINE | MM1 | 51 | 03:43:15 | 20,16 | 126 | |
| 133 | 1065 | AMALRIC | BENOIT | MM2 | 16 | 03:43:26 | 20,14 | 127 | |
| 134 | 1014 | PECQUEUX | GAEL | MM2 | 17 | 03:45:22 | 19,97 | 128 | |
| 135 | 1085 | FABRO | VALENTIN | MM1 | 52 | 03:45:40 | 19,94 | 129 | |
| 136 | 1094 | PALACIN | PHILIPPE | MM7 | 15 | 03:45:57 | 19,91 | 130 | |
| 137 | 1010 | MEJEAN | GUILHEM | MM5 | 14 | 03:46:05 | 19,90 | 131 | |
| 138 | 1101 | GONCALVES | CHRISTIAN | MM8 | 7 | 03:46:35 | 19,86 | 132 | |
| 139 | 1136 | DASSIEU | MICHEL | MM8 | 8 | 03:47:19 | 19,79 | 133 | |
| 140 | 1007 | SAVARY | EMMANUEL | MM1 | 53 | 03:48:50 | 19,66 | 134 | |
| 141 | 1162 | GINESTET | THIERRY | MM4 | 10 | 03:48:53 | 19,66 | 135 | |
| 142 | 1114 | BECAM | SYLVIANE | FF8 | 2 | 03:49:01 | 19,65 | 7 | |
| 143 | 1214 | CERUTI | PIERRE | MM1 | 54 | 03:50:29 | 19,52 | 136 | |
| 144 | 1081 | LARRIEU | HERVÉ | MM7 | 16 | 03:51:08 | 19,47 | 137 | |
| 145 | 1108 | SAVARY | LAURENT | MM3 | 9 | 03:51:23 | 19,45 | 138 | |
| 146 | 1223 | PERROCHEAU | LIONEL | MM8 | 9 | 03:51:51 | 19,41 | 139 | |
| 147 | 1182 | POLESELLO | LAURENT | MM6 | 10 | 03:52:08 | 19,38 | 140 | |
| 148 | 1008 | Anonyme | Anonyme | MM1 | 55 | 03:53:04 | 19,31 | 141 | |
| 149 | 1144 | RODRIGUEZ | ANTHONY | MM1 | 56 | 03:53:08 | 19,30 | 142 | |
| 150 | 1139 | CARVALHO | ALVARO | MM5 | 15 | 03:54:21 | 19,20 | 143 | |
| 151 | 1020 | SAVARY | DAMIEN | MM3 | 10 | 03:54:26 | 19,19 | 144 | |
| 152 | 1177 | LABARRE | DOMINIQUE | MM6 | 11 | 03:55:59 | 19,07 | 145 | |
| 153 | 1123 | BRAZEAU | ISABEL | FF3 | 1 | 03:56:56 | 18,99 | 8 | |
| 154 | 1147 | ROLLAND | THIBAULT | MM1 | 57 | 03:56:58 | 18,99 | 146 | |
| 155 | 1089 | CAMBIER | CARRYL | MM6 | 12 | 03:58:42 | 18,85 | 147 | |
| 156 | 1216 | CHAUMOND | PIERRE | MM1 | 58 | 03:58:46 | 18,85 | 148 | |
| 157 | 1083 | CONTESTI | LILIAN | MM3 | 11 | 04:00:08 | 18,74 | 149 | |
| 158 | 1018 | KOKADEJEVAS | ROMAN | MM1 | 59 | 04:01:46 | 18,61 | 150 | |
| 159 | 1087 | SERVAT | CHRISTINE | FF9 | 1 | 04:02:12 | 18,58 | 9 | |
| 160 | 1086 | LALASSERRE | QUENTIN | MM1 | 60 | 04:03:01 | 18,52 | 151 | |
| 161 | 1240 | MARCH | WILLIAM | MM3 | 12 | 04:04:09 | 18,43 | 152 | |
| 162 | 1112 | FALCOU | JEROME | MM5 | 16 | 04:04:09 | 18,43 | 153 | |
| 163 | 1173 | CAUHAPE | RÉGIS | MM5 | 17 | 04:06:06 | 18,28 | 154 | |
| 164 | 1137 | Anonyme | Anonyme | MM1 | 61 | 04:06:09 | 18,28 | 155 | |
| 165 | 1158 | CABROL | CHRISTIAN | MM6 | 13 | 04:07:41 | 18,17 | 156 | |
| 166 | 1208 | DI GIACOMO | TOM | MM1 | 62 | 04:08:02 | 18,14 | 157 | |
| 167 | 1122 | MARTINEZ | DYLAN | MM1 | 63 | 04:08:03 | 18,14 | 158 | |
| 168 | 1125 | SUTRA | GERARD | MM8 | 10 | 04:08:03 | 18,14 | 159 | |
| 169 | 1044 | CABANES | NICOLAS | MM3 | 13 | 04:08:59 | 18,07 | 160 | |
| 170 | 1016 | ABEILLÉ | PATRICK | MM3 | 14 | 04:09:54 | 18,01 | 161 | |
| 171 | 1053 | BLAAUBOER | ERIK | MM6 | 14 | 04:12:07 | 17,85 | 162 | |
| 172 | 1062 | GISQUET | JEAN-PHILIPPE | MM8 | 11 | 04:13:07 | 17,78 | 163 | |
| 173 | 1218 | SCHIAVO | CHRISTOPHE | MM3 | 15 | 04:15:01 | 17,65 | 164 | |
| 174 | 1104 | GILLET | ERIC | MM8 | 12 | 04:16:19 | 17,56 | 165 | |
| 175 | 1093 | ROUGELOT | QUENTIN | MM1 | 64 | 04:16:30 | 17,54 | 166 | |
| 176 | 1227 | SCRIBE | FRANCOIS | MM9 | 2 | 04:17:33 | 17,47 | 167 | |
| 177 | 1058 | PACAUD | JEAN-MARC | MM6 | 15 | 04:19:21 | 17,35 | 168 | |
| 178 | 1022 | CANTALOU | MICHEL | MM9 | 3 | 04:19:39 | 17,33 | 169 | |
| 179 | 1105 | BARTHEZ | JOEL | MM7 | 17 | 04:19:50 | 17,32 | 170 | |
| 180 | 1185 | KACI | DAVID | MM4 | 11 | 04:19:53 | 17,32 | 171 | |
| 181 | 1066 | LLOPIS | JOSE | MM7 | 18 | 04:19:53 | 17,31 | 172 | |
| 182 | 1071 | HUILLET | DOMINIQUE | FF6 | 1 | 04:20:42 | 17,26 | 10 | |
| 183 | 1203 | HERAIL | CHRISTOPHE | MM6 | 16 | 04:21:00 | 17,24 | 173 | |
| 184 | 1226 | VIGUIER | BERNARD | MM7 | 19 | 04:21:32 | 17,21 | 174 | |
| 185 | 1210 | SAUVAIN | JULIEN | MM4 | 12 | 04:22:15 | 17,16 | 175 | |
| 186 | 1056 | THOMAS | PATRICE | MM9 | 4 | 04:24:06 | 17,04 | 176 | |
| 187 | 1161 | JUAN | LAURIANE | FF2 | 2 | 04:25:18 | 16,96 | 11 | |
| 188 | 1160 | JUAN | CLEMENT | MM2 | 18 | 04:25:19 | 16,96 | 177 | |
| 189 | 1138 | GASTOU | LOIC | MM2 | 19 | 04:25:19 | 16,96 | 178 | |
| 190 | 1080 | DAVIAUD | THIERRY | MM6 | 17 | 04:27:24 | 16,83 | 179 | |
| 191 | 1073 | CRUANAS | SABINE | FF3 | 2 | 04:30:36 | 16,63 | 12 | |
| 192 | 1074 | CRUANAS | JEAN-CHARLES | MM3 | 16 | 04:30:36 | 16,63 | 180 | |
| 193 | 1013 | BONNET | RENÉ | MM1 | 65 | 04:32:24 | 16,52 | 181 | |
| 194 | 1023 | SAUZEDE | MICHEL | MM6 | 18 | 04:32:38 | 16,50 | 182 | |
| 195 | 1050 | PEDAILLE | PIERRE-ANDRE | MM3 | 17 | 04:32:42 | 16,50 | 183 | |
| 196 | 1170 | HUILLET | HERVE | MM5 | 18 | 04:34:19 | 16,40 | 184 | |
| 197 | 1169 | SANTOUIL | CORINNE | FF6 | 2 | 04:34:22 | 16,40 | 13 | |
| 198 | 1015 | LAGRELETTE | FRANÇOIS | MM8 | 13 | 04:36:15 | 16,29 | 185 | |
| 199 | 93 | MONGEAU | MATHILDE | FF1 | 3 | 04:38:45 | 16,14 | 14 | |
| 200 | 1038 | SAINT PASTOU | HENRI | MM4 | 13 | 04:42:02 | 15,96 | 186 | |
| 201 | 1067 | PORTA | JEAN CHRISTOPHE | MM6 | 19 | 05:43:02 | 13,12 | 187 |
