Découvrez les prochaines courses ouvertes aux inscriptions.
| Etat | Nom/Prénom | Sexe | Cat. | Club/Team | N° de PPSou Licence | Auto. Parentale | Dossard | Parcours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARTE JOSÉ | H. | M5 | Saint Varent Run | 2556 | Semi-marathon | |||
| WEI SHU SOPHIE | F. | M0 | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 1794 | Semi-marathon | |||
| ABALEA LUDOVIC | H. | M2 | 2331 | Semi-marathon | ||||
| ABAT LAURENT | H. | M1 | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 718 | Marathon | |||
| ABDALLAH GAETAN | H. | M0 | 4574 | 10,5 km | ||||
| ABDELAOUI KHEIRA | F. | SE | 8376 | 5 Km | ||||
| ABELA JULIE | F. | M0 | 2382 | Semi-marathon | ||||
| ABI ABDALLAH MIKAEL | H. | SE | 1197 | Semi-marathon | ||||
| ABJEAN JEAN PIERRE | H. | M4 | 2453 | Semi-marathon | ||||
| ABJEAN LUCIE | F. | SE | 4517 | 10,5 km | ||||
| ABONNEAU ADELINE | F. | ES | 4505 | 10,5 km | ||||
| ABONNEAU ADRIEN | H. | JU | 4506 | 10,5 km | ||||
| ABRAS BIBI | H. | SE | 2276 | Semi-marathon | ||||
| ACCENOUS BRANDON | H. | SE | 2212 | Semi-marathon | ||||
| ACHAINTRE JÉRÉMY | H. | SE | 2436 | Semi-marathon | ||||
| ADAM FRANCOISE | F. | M6 | HABAY RUNNERS CLUB | 5557 | 10,5 km | |||
| ADAM FRÉDÉRIC | H. | M3 | 5525 | 10,5 km | ||||
| ADAMCZAK MÉLANIE | F. | SE | 1405 | Semi-marathon | ||||
| ADDA BENATTIA YANNICK | H. | M3 | ADDA BENATTIA | 590 | Marathon | |||
| ADDA BENATTIA SOLANGE | F. | M2 | 4471 | 10,5 km | ||||
| ADLER CÉLINE | F. | M2 | 2551 | Semi-marathon | ||||
| ADLER BRUNO | H. | M2 | 2550 | Semi-marathon | ||||
| ADOL CÉLIA | F. | M0 | 5240 | 10,5 km | ||||
| AFONSO CHRISTOPHE | H. | M0 | tf courtage | 2292 | Semi-marathon | |||
| AGENEAU TONY | H. | M3 | 184 | Marathon | ||||
| AHSAN KARIM | H. | ES | 165 | Marathon | ||||
| AHSAN KAMRAN | H. | SE | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | 155 | Marathon | |||
| AIME LUCILLE | F. | M1 | 4352 | 10,5 km | ||||
| AIRAULT ALBAN | H. | M0 | 4007 | 10,5 km | ||||
| AIRAULT KARINE | F. | M1 | UAC BRIOUXAISE | 455 | Marathon | |||
| AIRAULT ALEXANDRE | H. | SE | 8104 | 5 Km | ||||
| AKALIN AKIN HALE | F. | M3 | 5363 | 10,5 km | ||||
| AKBAL NACER | H. | M4 | Tonnellerie TARANSAUD | 2811 | Semi-marathon | |||
| AKBAL FADILA | F. | M2 | Team ouins ouins | 4833 | 10,5 km | |||
| AKIRA HASHIMURA | H. | SE | 8428 | 5 Km | ||||
| ALAIN ANTHONY | H. | M0 | 331 | Marathon | ||||
| ALAMARGOT MATTIS | H. | ES | 2672 | Semi-marathon | ||||
| ALBERT LORIS | H. | SE | 732 | Marathon | ||||
| ALBERT-CHAMBON CÉLINE | F. | M2 | VERNEUIL OXYGENE | 2349 | Semi-marathon | |||
| ALEMANNO FABRICE | H. | M4 | 2229 | Semi-marathon | ||||
| ALEXANDRE DAVID | H. | M4 | collége jean lartaud | 5572 | 10,5 km | |||
| ALEXANDRE SANDRINE | F. | M3 | OXYGENE CONFOLENS | 1889 | Semi-marathon | |||
| ALHO GUERREIRO AUDREY | F. | SE | 5335 | 10,5 km | ||||
| ALLAFORT MICHAEL | H. | M3 | 8594 | 5 Km | ||||
| ALLAH-RABAYE FREDDY | H. | M2 | MUTUELLE DE POITIERS | 1955 | Semi-marathon | |||
| ALLAIN JULIE | F. | M2 | 2499 | Semi-marathon | ||||
| ALLAIN JÉRÉMIE | H. | M1 | Envol de Libellules | 8182 | 5 Km | |||
| ALLAIN MATHIS | H. | SE | 1785 | Semi-marathon | ||||
| ALLAIRE LÉO | H. | CA | 8187 | 5 Km | ||||
| ALLAIRE LÉO | H. | CA | 5379 | 10,5 km | ||||
| ALLARD SEBASTIEN | H. | M1 | RUN POTES APEROS | 50 | Marathon | |||
| ALLARD DIMITRI | H. | M0 | 2155 | Semi-marathon | ||||
| ALLARD CHRISTOPHE | H. | M5 | 4832 | 10,5 km | ||||
| ALLARD PASCAL | H. | M4 | ANGERS ATHLE* | 4824 | 10,5 km | |||
| ALLARD-SARRAZIN EMILIE | F. | M1 | RUN POTES APEROS | 49 | Marathon | |||
| ALLARY CLARA-MAËLLE | F. | ES | Chamois Niortais | 8543 | 5 Km | |||
| ALLEGRE MAËLIE | F. | CA | COGNAC AC | 8578 | 5 Km | |||
| ALLEGRE BASTIEN | H. | M1 | TCT | 8577 | 5 Km | |||
| ALLEGRE LAURIANNE | F. | M1 | COGNAC AC | 2717 | Semi-marathon | |||
| ALLEMAND THIERRY | H. | M0 | Essar Trace | 41 | Marathon | |||
| ALLETRU BAPTISTE | H. | SE | AIGREFEUILLE ATHLETISME | 2265 | Semi-marathon | |||
| ALLIX GAEL | H. | M0 | 2679 | Semi-marathon | ||||
| ALONSO CAROLE | F. | M4 | 4121 | 10,5 km | ||||
| ALVES MARTINS MICHEL | H. | M5 | 1819 | Semi-marathon | ||||
| AMBERT DOMINIQUE | F. | M3 | Pousse Pieds Fouras St Laurent | 1224 | Semi-marathon | |||
| AMBLARD MÉLANIE | F. | SE | vetalis | 8442 | 5 Km | |||
| AMISSE TOMMY | H. | ES | 2890 | Semi-marathon | ||||
| AMORIM AVELINO CARLOS | H. | M4 | team guibault | 4647 | 10,5 km | |||
| AMORIM ANABELLE | F. | M3 | team guibault | 8129 | 5 Km | |||
| AMUNZATEGUY CHRISTOPHE | H. | M2 | 45 | Marathon | ||||
| ANDRÉ BENJAMIN | H. | M0 | COGNAC AC | 648 | Marathon | |||
| ANDRE ARNAULD | H. | M3 | 4521 | 10,5 km | ||||
| ANDRE CHRISTOPHE | H. | M1 | ALBS (AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS) | 5029 | 10,5 km | |||
| ANDRE JEAN LUC | H. | M5 | JARNAC ATHLETISME | 4284 | 10,5 km | |||
| ANDRE DAMIEN | H. | M1 | 125 | Marathon | ||||
| ANDRE CELIA | F. | SE | COGNAC AC | 8087 | 5 Km | |||
| ANDRE LAURE | F. | M1 | 119 | Marathon | ||||
| ANDRE FLAVIEN | H. | SE | COGNAC AC | 4910 | 10,5 km | |||
| ANDRIEUX ARNAUD | H. | M2 | ASPB Jogging | 1322 | Semi-marathon | |||
| ANDRIVON DAVID | H. | M4 | 1883 | Semi-marathon | ||||
| ANGEE ARNAUD | H. | M2 | CLUB LOISIRS MARTELL | 5620 | 10,5 km | |||
| ANGELIER DAVID | H. | M1 | 5672 | 10,5 km | ||||
| ANGIBAUD DOMINIQUE | H. | M5 | team ouins ouins trail running | 5291 | 10,5 km | |||
| ANGIBAUD MURIELLE | F. | M4 | 42 | Marathon | ||||
| ANTIGNY CHARLOTTE | F. | M1 | 4482 | 10,5 km | ||||
| ANTIGNY JONATHAN | H. | M2 | Triathlon club de Joué les Tours | 588 | Marathon | |||
| ANTOINE MICHEL | H. | M6 | tardoire athlétique club | 105 | Marathon | |||
| ANTUNES SABRINA | F. | M0 | 2465 | Semi-marathon | ||||
| APPERE GEORGES | H. | M5 | 1833 | Semi-marathon | ||||
| APPERE CÉLINE | F. | M4 | 1634 | Semi-marathon | ||||
| APPERE CLAUDE | H. | M4 | 1635 | Semi-marathon | ||||
| APPRIOU GLADYS | F. | M0 | 5076 | 10,5 km | ||||
| ARCADE NICOLAS | H. | M2 | MAISON FERRAND | 8624 | 5 Km | |||
| ARCELIN AURÉLIE | F. | M0 | 8562 | 5 Km | ||||
| ARCELIN MÉLANIE | F. | M0 | 2176 | Semi-marathon | ||||
| ARCHEREAU MARGAUX | F. | SE | 4578 | 10,5 km | ||||
| ARCHEREAU THIERRY | H. | M5 | 4579 | 10,5 km | ||||
| ARCOBELLI MALIA | F. | ES | 8526 | 5 Km | ||||
| ARCOBELLI NORA | F. | ES | 8527 | 5 Km | ||||
| ARCOURT BENOIT | H. | M1 | 4780 | 10,5 km | ||||
| ARDOUREL JULIE | F. | M1 | 2077 | Semi-marathon | ||||
| ARGENTIERI STÉPHANE | H. | M2 | 645 | Marathon | ||||
| ARGENTIERI MALO | H. | ES | 625 | Marathon | ||||
| ARILLA NATHALIE | F. | M5 | JARNAC ATHLETISME | 4453 | 10,5 km | |||
| ARNATHAU PASCAL | H. | M2 | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 1035 | Semi-marathon | |||
| ARNAUD NGUEMTO-DJOKO | H. | M0 | 4984 | 10,5 km | ||||
| ARNAUDEIX ELODIE | F. | M0 | 8042 | 5 Km | ||||
| ARNAUDET CHRIS | H. | SE | Amicale Pompiers Segonzac | 8159 | 5 Km | |||
| ARNAULT FLAVIEN | H. | SE | 4829 | 10,5 km | ||||
| ARNON MICHAEL | H. | M0 | 5305 | 10,5 km | ||||
| ARNOU LOUIS | H. | M5 | 673 | Marathon | ||||
| AROZTEGUI ELENA | F. | SE | 1852 | Semi-marathon | ||||
| ARRAMY BAPTISTE | H. | SE | COGNAC AC | 2096 | Semi-marathon | |||
| ARRAMY LAURENT | H. | M4 | TEAM OUINS OUINS | 5282 | 10,5 km | |||
| ARRAMY MÉLANIE | F. | SE | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 2097 | Semi-marathon | |||
| ARRAMY SARAH | F. | M4 | TEAM OUINS OUINS | 5281 | 10,5 km | |||
| ARRIVE PAMÉLA | F. | SE | 1301 | Semi-marathon | ||||
| ARROYO CECILE | F. | M2 | team monsieur dames | 5635 | 10,5 km | |||
| ARSANDEAU SÉBASTIEN | H. | M3 | CLUB LOISIRS MARTELL | 4835 | 10,5 km | |||
| ARTHAUD MARC | H. | SE | 2656 | Semi-marathon | ||||
| ARVENNE SERGE | H. | M4 | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 8600 | 5 Km | |||
| ATANLEY MARC | H. | SE | 9065 | Repas | ||||
| AUBENEAU VALÉRIE | F. | M4 | Macc Lusignan | 2607 | Semi-marathon | |||
| AUBERT JÉRÔME | H. | M3 | Aturin athlétisme | 1117 | Semi-marathon | |||
| AUBERT BRUNO | H. | M4 | les copains d?aborb | 1593 | Semi-marathon | |||
| AUBERT HELENE | F. | M3 | NIEUL AIR PUR | 1307 | Semi-marathon | |||
| AUBERT JEAN-MARC | H. | M4 | 2601 | Semi-marathon | ||||
| AUBERT ROGER | H. | M6 | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 1094 | Semi-marathon | |||
| AUBINEAU CAMILLE | F. | M0 | 4356 | 10,5 km | ||||
| AUBINEAU NOEMIE | F. | SE | 8047 | 5 Km | ||||
| AUBOIS ROWAN | H. | SE | 2075 | Semi-marathon | ||||
| AUCERNE MATHILDE | F. | M1 | AS RUN IN NIORT | 1681 | Semi-marathon | |||
| AUDEBERT NATHALIE | F. | M1 | 2006 | Semi-marathon | ||||
| AUDEBERT MARINA | F. | SE | 8031 | 5 Km | ||||
| AUDEBERT CLAUDE | H. | M3 | 9015 | Repas | ||||
| AUDIDIER RENAUD | H. | M3 | 5000 | 10,5 km | ||||
| AUDIDIER-BANCHEREAU SASHA | F. | SE | COGNAC AC | 4653 | 10,5 km | |||
| AUDIDIER-BANCHEREAU SASHA | F. | CA | COGNAC AC | 8285 | 5 Km | |||
| AUDOIN ANNE | F. | M4 | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 4161 | 10,5 km | |||
| AUDONNET MARTIN | H. | M0 | 1846 | Semi-marathon | ||||
| AUDONNET GUILLAUME | H. | M3 | 336 | Marathon | ||||
| AUDOUARD LAURA | F. | SE | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 1412 | Semi-marathon | |||
| AUDOUARD LAURA | F. | SE | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 652 | Marathon | |||
| AUDOUX MAUD | F. | M2 | 8228 | 5 Km | ||||
| AUDOUX NICOLAS | H. | M2 | 5342 | 10,5 km | ||||
| AUDOUX NOA | H. | JU | 5490 | 10,5 km | ||||
| AUFFRET LOIC | H. | SE | 4119 | 10,5 km | ||||
| AUGER BÉATRICE | F. | M2 | 57 | Marathon | ||||
| AUGER FABRICE | H. | M5 | lucon jogging nature | 23 | Marathon | |||
| AUGER ANNELISE | F. | SE | 4679 | 10,5 km | ||||
| AUGEREAU DELPHINE | F. | M2 | 2834 | Semi-marathon | ||||
| AUGIER SÉVERINE | F. | M2 | Le mur des dossards! | 1457 | Semi-marathon | |||
| AUGIER MATTHIEU | H. | M1 | 2794 | Semi-marathon | ||||
| AUGIER DORIAN | H. | SE | 5474 | 10,5 km | ||||
| AUGIER LAETITIA | F. | M1 | 1455 | Semi-marathon | ||||
| AUGIRON LÉONIE | F. | JU | CLUB LOISIRS MARTELL | 8141 | 5 Km | |||
| AUGROS LUCAS | H. | SE | 4082 | 10,5 km | ||||
| AUGUCHON ARTHUR | H. | SE | ELAN ARMAGNAC | 1675 | Semi-marathon | |||
| AUGUSTE PIERRE | H. | M0 | 2411 | Semi-marathon | ||||
| AUGUSTE DOMINIQUE | H. | M6 | 2413 | Semi-marathon | ||||
| AUGUSTIN MELANIE | F. | M1 | AS RUN IN NIORT | 1964 | Semi-marathon | |||
| AUJARD DOMINIQUE | H. | M7 | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 1070 | Semi-marathon | |||
| AUMONT PIERRE | H. | SE | 4481 | 10,5 km | ||||
| AUMONT ANTHONY | H. | SE | 8508 | 5 Km | ||||
| AUNEAU LUCIEN | H. | SE | 2409 | Semi-marathon | ||||
| AUPETIT MATHIEU | H. | SE | 4882 | 10,5 km | ||||
| AURIAC PATRICK | H. | M6 | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | 2342 | Semi-marathon | |||
| AURIOL HÉLÈNE | F. | M3 | Jogging Loisir Courvoisier | 8471 | 5 Km | |||
| AUROUX YANN | H. | CA | CAC COGNAC | 8254 | 5 Km | |||
| AUTIN CYRIL | H. | M2 | Telemecanique Sensors | 2763 | Semi-marathon | |||
| AUTRIC JÉRÔME | H. | M1 | 4926 | 10,5 km | ||||
| AUTRUSSEAU JEAN BAPTISTE | H. | M0 | 634 | Marathon | ||||
| AUVERGNAT MARYSE | F. | M7 | NIEUL AIR PUR | 1171 | Semi-marathon | |||
| AUXIRE ANNE | F. | M0 | aventure running segonzac | 1515 | Semi-marathon | |||
| AVERY ALLAN SAMANTHA | F. | M5 | 5061 | 10,5 km | ||||
| AVINIO LAURINE | F. | SE | CAC COGNAC | 4676 | 10,5 km | |||
| AVRIL ALEXIA | F. | SE | 332 | Marathon | ||||
| AYRAULT MIREILLE | F. | M4 | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | 1475 | Semi-marathon | |||
| AYRAULT CORENTYN | H. | SE | 357 | Marathon | ||||
| AZORIN AURIANE | F. | M0 | 1183 | Semi-marathon | ||||
| BABEAUD SÉBASTIEN | H. | M3 | Solo | 8472 | 5 Km | |||
| BACH THOMAS | H. | SE | 5447 | 10,5 km | ||||
| BACHELEZ MAGALIE | F. | M3 | 131 | Marathon | ||||
| BACHETER ALEXANDRE | H. | M1 | Mairie de Cars | 430 | Marathon | |||
| BACLES DAVID | H. | M3 | 5060 | 10,5 km | ||||
| BACQ ANTHONY | H. | M2 | 2308 | Semi-marathon | ||||
| BACQ ADELINE | F. | M0 | 2307 | Semi-marathon | ||||
| BAERT DIDIER | H. | M6 | 2216 | Semi-marathon | ||||
| BAERT VALENTIN | H. | SE | Amicale Pompier de Vivonne | 2259 | Semi-marathon | |||
| BAHLALI MOHAMED | H. | M0 | 4808 | 10,5 km | ||||
| BAILLARGUET CEDRINE | F. | M3 | 8438 | 5 Km | ||||
| BAILLET EMMANUELLE | F. | M0 | 8098 | 5 Km | ||||
| BAILLY LAURENT | H. | M4 | 4136 | 10,5 km | ||||
| BALAGUER MANUELA | F. | M5 | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 1277 | Semi-marathon | |||
| BALAN DYLAN | H. | SE | Pas de club | 9071 | Repas | |||
| BALCEREK CHRISTOPHE | H. | M5 | 2310 | Semi-marathon | ||||
| BALDACCHINO ALOIS | H. | SE | 4172 | 10,5 km | ||||
| BALLANGE STEPHANE | H. | M4 | coiffeur passion | 2831 | Semi-marathon | |||
| BALLANGE MORGANE | F. | SE | coiffeur passion | 2830 | Semi-marathon | |||
| BALLANGER BAPTISTE | H. | SE | 1195 | Semi-marathon | ||||
| BALLAY JÉRÔME | H. | SE | 5399 | 10,5 km | ||||
| BALLU VINCENT | H. | M0 | MAISON FERRAND | 2379 | Semi-marathon | |||
| BALUSSEAUD ALEXANDRE | H. | M2 | Aventures running segonzac | 1447 | Semi-marathon | |||
| BANCHEREAU PASCALINE | F. | M2 | le mercato de l'emploi | 8156 | 5 Km | |||
| BANICIC MARIE | F. | SE | 8237 | 5 Km | ||||
| BANLIAT PATRICE | H. | M4 | 4213 | 10,5 km | ||||
| BAPTISTE JÉRÔME | H. | M2 | 452 | Marathon | ||||
| BAPTISTE MICHAEL | H. | M3 | ALBS | 2069 | Semi-marathon | |||
| BAQUE JEANNE | F. | M1 | Valadié Emballages & PLV | 2224 | Semi-marathon | |||
| BAQUEY ARNAUD | H. | M3 | CHARENTE LIBRE | 2893 | Semi-marathon | |||
| BARANGER AURÉLIEN | H. | M0 | 1363 | Semi-marathon | ||||
| BARATANGE JÉRÔME | H. | M4 | 2381 | Semi-marathon | ||||
| BARATEAU ALAIN | H. | M4 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 233 | Marathon | |||
| BARATEAU PATRICK | H. | M5 | 241 | Marathon | ||||
| BARATEAU ALEX | H. | SE | 252 | Marathon | ||||
| BARATEAU YANN | H. | M0 | S/L CO PACEEN | 242 | Marathon | |||
| BARBAGLI ANTOINE | H. | M1 | Liste d'attente 5 km | |||||
| BARBARIT BENOÎT | H. | M0 | 5626 | 10,5 km | ||||
| BARBÉ THIBAUT | H. | M0 | 8120 | 5 Km | ||||
| BARBEAU ALAIN | H. | M4 | ROUILLAC RUN TRAIL | 4210 | 10,5 km | |||
| BARBEAU MARIE | F. | M5 | 4232 | 10,5 km | ||||
| BARBOSA PIERRE | H. | SE | 4722 | 10,5 km | ||||
| BARBOT JULIEN | H. | M1 | AKRO BITUM | 139 | Marathon | |||
| BARBOT OLIVIER | H. | M2 | 5045 | 10,5 km | ||||
| BARBOT MICHAEL | H. | M2 | SANTORUN | 2285 | Semi-marathon | |||
| BARBOT STÉPHANE | H. | HANDI | ARCHE EN CHARENTE | 8170 | 5 Km | |||
| BARBOT ADELINE | F. | M1 | 4102 | 10,5 km | ||||
| BARBOT LUDOVIC | H. | M3 | 4103 | 10,5 km | ||||
| BARDE DOMINIQUE | H. | M4 | Les tapettes | 1958 | Semi-marathon | |||
| BARDE CHRISTELLE | F. | M3 | 8234 | 5 Km | ||||
| BARDET ROMAIN | H. | M0 | 1452 | Semi-marathon | ||||
| BARDET TIPHANIE | F. | M0 | Spor'tiph | 260 | Marathon | |||
| BARDET JEAN -BAPTISTE | H. | M1 | Team Juillac le coq Bouqueville | 2495 | Semi-marathon | |||
| BARDOULAT PASCAL | H. | M7 | JARNAC ATHLETISME | 4768 | 10,5 km | |||
| BARDY LAURENT | H. | M3 | 5340 | 10,5 km | ||||
| BARDY ALEXANDRE | H. | M0 | 8480 | 5 Km | ||||
| BARELLE CHLOÉ | F. | SE | 2746 | Semi-marathon | ||||
| BARGET DAVID | H. | M2 | 2960 | Semi-marathon | ||||
| BARGUE CHRISTOPHE | H. | M2 | 646 | Marathon | ||||
| BARIERAUD LAURENT | H. | M4 | 5201 | 10,5 km | ||||
| BARIERAUD CLÉMENT | H. | SE | 5211 | 10,5 km | ||||
| BARJOT RICHARD | H. | M4 | LES COUROUS DES VOLCANS | 2697 | Semi-marathon | |||
| BARJOT CÉCILE | F. | M3 | LES COUROUS DES VOLCANS | 2698 | Semi-marathon | |||
| BARNAY CECILE | F. | M1 | USMA - Migne Auxances | 2487 | Semi-marathon | |||
| BARNEOUD ROUSSET DELPHINE | F. | M4 | 1305 | Semi-marathon | ||||
| BAROCHE CONSTANT | H. | SE | DonrAtletic Club 61 | 1233 | Semi-marathon | |||
| BARON JACQUES | H. | M5 | lucon jogging nature | 554 | Marathon | |||
| BARON NOA | H. | ES | 8373 | 5 Km | ||||
| BARON JONATHAN | H. | M0 | team ouins ouins trail running | 5595 | 10,5 km | |||
| BARON JEAN-BAPTISTE | H. | M0 | 1309 | Semi-marathon | ||||
| BARONE ERIC | H. | M5 | U.S.Olympique de CHELLES | 1858 | Semi-marathon | |||
| BARRAL MARION | F. | M2 | 1276 | Semi-marathon | ||||
| BARRAUD MAËVA | F. | SE | 1155 | Semi-marathon | ||||
| BARRÉ ADELINE | F. | M0 | Grand Cognac pour Jérôme SOURISSEAU | 5550 | 10,5 km | |||
| BARRÉ JUSTINE | F. | SE | 2699 | Semi-marathon | ||||
| BARREAU LUCILE | F. | M0 | AKRO BITUM | 1772 | Semi-marathon | |||
| BARREAU VÉRONIQUE | F. | M4 | 5038 | 10,5 km | ||||
| BARREAU SYLVAIN | H. | M0 | 1996 | Semi-marathon | ||||
| BARREAUD GREGORY | H. | M3 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* | 4223 | 10,5 km | |||
| BARRET LAURENT | H. | M5 | Saint Varent Run | 2081 | Semi-marathon | |||
| BARRIAC ROMAIN | H. | M2 | 5322 | 10,5 km | ||||
| BARRIÈRE ALEXANDRE | H. | M1 | 8571 | 5 Km | ||||
| BARRIERE CHRISTINE | F. | M5 | RUNNING CLUB ARPAJON | 5556 | 10,5 km | |||
| BARRIERE PHILIPPE | H. | M6 | RUNNING CLUB ARPAJON | 2725 | Semi-marathon | |||
| BARRIERE NICOLAS | H. | M3 | 219 | Marathon | ||||
| BARROIS SÉBASTIEN | H. | M2 | 64 | Marathon | ||||
| BARROIS CELINE | F. | M2 | 63 | Marathon | ||||
| BARROUYER TANGUY | H. | SE | 4983 | 10,5 km | ||||
| BARTET MICHEL | H. | M6 | ELAN D'ARMAGNAC | 1084 | Semi-marathon | |||
| BARTHELEMY LAURE | F. | M1 | 8075 | 5 Km | ||||
| BARTOLETTI MILO | H. | ES | 1099 | Semi-marathon | ||||
| BARUSSEAU KATY | F. | M3 | SANTORUN | 4448 | 10,5 km | |||
| BASQUE CHRISTIAN | H. | M0 | 2823 | Semi-marathon | ||||
| BASSET ENZO | H. | ES | 4729 | 10,5 km | ||||
| BASSET ARNAUD | H. | M3 | 4731 | 10,5 km | ||||
| BASSET-BACLES BRICE | H. | JU | 8299 | 5 Km | ||||
| BASSON LUDOVIC | H. | M4 | New vague | 1139 | Semi-marathon | |||
| BASSON PAUL | H. | SE | 1718 | Semi-marathon | ||||
| BASTIE ANTHONY | H. | M1 | CLOS JOLY | 2371 | Semi-marathon | |||
| BASTIE FLORENT | H. | M0 | CLOS JOLY | 1842 | Semi-marathon | |||
| BASTIEN PHILIPPE | H. | M5 | CANEJAN ATHLETISME | 405 | Marathon | |||
| BASTIEN CHRISTOPHE | H. | M4 | CLUB LOISIRS MARTELL | 2760 | Semi-marathon | |||
| BASTON MELANIE | F. | M0 | 8597 | 5 Km | ||||
| BASTON CYRIL | H. | M2 | 8598 | 5 Km | ||||
| BÂTE LAURENT | H. | M1 | 4785 | 10,5 km | ||||
| BATIME PASCAL | H. | M5 | 1982 | Semi-marathon | ||||
| BATTEAU MAXIME | H. | M1 | Defi Outdoor | 1783 | Semi-marathon | |||
| BAUCHER JUSTINE | F. | SE | 2619 | Semi-marathon | ||||
| BAUDEL ALEXANDRA | F. | M2 | collége jean lartaud | 5573 | 10,5 km | |||
| BAUDET MARVIN | H. | SE | Tonnellerie TARANSAUD | 644 | Marathon | |||
| BAUDIA CLÉMENT | H. | M1 | 5241 | 10,5 km | ||||
| BAUDIN SOPHIE | F. | M0 | 4854 | 10,5 km | ||||
| BAUDOUIN DAMIEN | H. | M3 | 2842 | Semi-marathon | ||||
| BAUDRIBOS MARIE-LOU | F. | ES | 5408 | 10,5 km | ||||
| BAUDRIBOS STEPHANE | H. | M3 | CS HENNESSY | 2278 | Semi-marathon | |||
| BAUDRY MÉLANIE | F. | M0 | 8421 | 5 Km | ||||
| BAUFFIGEAU VINCENT | H. | M2 | S/L UAC BRIOUXAISE | 1980 | Semi-marathon | |||
| BAUFFRETON SARAH | F. | SE | 5242 | 10,5 km | ||||
| BAURAIN YANNIK | H. | M0 | 664 | Marathon | ||||
| BAYART-RIEZ MARIE PASCALE | F. | M6 | LES AJITES | 2266 | Semi-marathon | |||
| BAZIN JULIE | F. | M2 | AS VOUILLE 86 JOGGING | 2113 | Semi-marathon | |||
| BAZIRE GEOFFREY | H. | M0 | COGNAC ATHLETIQUE CLUB | 2013 | Semi-marathon | |||
| BEAUDOIN TIPHAINE | F. | SE | JS ANGOULEME TRIATHLON | 4686 | 10,5 km | |||
| BEAUDOIN DOUTEAU SANDRA | F. | M4 | 8441 | 5 Km | ||||
| BEAUDOUIN ELOANE | F. | ES | Les P'tits Moteurs | 2150 | Semi-marathon | |||
| BEAUDOUX ALEXANDRE | H. | M0 | 1919 | Semi-marathon | ||||
| BEAUDOUX ALINE | F. | M0 | 1920 | Semi-marathon | ||||
| BEAUGENDRE LOÏC | H. | M1 | 8225 | 5 Km | ||||
| BEAUMATIN CARLA | F. | SE | 1555 | Semi-marathon | ||||
| BEAUMONT ARTHUR | H. | SE | 2189 | Semi-marathon | ||||
| BEAUQUESNE LAURENT | H. | M1 | 82 | Marathon | ||||
| BEAURIN CHRISTOPHE | H. | M3 | 2686 | Semi-marathon | ||||
| BEAURIN VÉRONIQUE | F. | M2 | 4665 | 10,5 km | ||||
| BEAUVAIS FRÉDÉRIC | H. | M2 | Courir O'Teich | 591 | Marathon | |||
| BEAUVERY JEANNE | F. | JU | S/L ATHLETIC CLUB ANGERIEN | 8289 | 5 Km | |||
| BEBIEN PHILIPPE | H. | M5 | TEAM OUINS OUINS | 5295 | 10,5 km | |||
| BEBIEN NATHALIE | F. | M4 | TEAM OUINS OUINS | 5296 | 10,5 km | |||
| BEC EMMANUEL | H. | M2 | 2333 | Semi-marathon | ||||
| BEC ROMAIN | H. | M0 | Gueuleton 63 | 1020 | Semi-marathon | |||
| BECANNE FRANCK | H. | M4 | 2795 | Semi-marathon | ||||
| BECANNE CAMILLE | H. | M0 | 2152 | Semi-marathon | ||||
| BECHADE ISABELLE | F. | M6 | Association laurette fugain | 724 | Marathon | |||
| BEDON HUGO | H. | SE | 2733 | Semi-marathon | ||||
| BEDOUET JONATHAN | H. | M2 | 4980 | 10,5 km | ||||
| BEGAY ALINE | F. | SE | 1917 | Semi-marathon | ||||
| BEGEAULT CASSANDRE | F. | JU | 8453 | 5 Km | ||||
| BEGEAULT CAROLINE | F. | M2 | 8453 | 5 Km | ||||
| BEGIN LUCIE | F. | SE | 2353 | Semi-marathon | ||||
| BEGUE LAURENT | H. | M5 | 529 | Marathon | ||||
| BEGUEC ANNELISE | F. | M2 | AS RUN IN NIORT | 37 | Marathon | |||
| BEGUIER BERTRAND | H. | M2 | 2603 | Semi-marathon | ||||
| BEILLARD MEHDI | H. | M1 | 1850 | Semi-marathon | ||||
